
267只科创板股获沪股通持有,截至9月11日,持股量合计为13.46亿股,环比上一交易日增加3289.28万股,持股市值合计583.94亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.42亿股,晶科能源、天合光能紧随其后,沪股通持股量分别为6992.56万股、6833.62万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、传音控股等,持股市值分别为67.66亿元、40.20亿元、34.54亿元。
环比上一交易日变动看,有173股获沪股通增持,和辉光电最新持股量为5257.26万股,环比增加474.26万股,增持量居前的还有珠海冠宇、中国通号、迈威生物等,分别增持395.15万股、347.41万股、199.66万股,沪股通减持的有93只,减持量居前的有铁建重工、天合光能、虹软科技等,减持量分别为289.05万股、122.24万股、118.60万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有三友医疗、华盛锂电、建龙微纳,环比分别增持925.43%、358.18%、261.92%,减持幅度居前的有国博电子、清溢光电、盟升电子等。
增减持金额方面,增持金额居前的有珠海冠宇、迈威生物、传音控股,分别增持7371.90万元、4574.38万元、4388.34万元,减持金额居前的有华海清科、拓荆科技、寒武纪,分别减持2.18亿元、9091.37万元、7945.28万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出1.83亿元,其中,主力资金净流入的有127只,净流入资金居前的有华海清科、拓荆科技、百济神州等,净流入资金分别为8848.05万元、6537.94万元、5264.55万元,净流出资金居前的有中芯国际、创耀科技、中微公司等,净流出资金分别为1.96亿元、1.66亿元、8686.68万元。
沪股通持有科创板股
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688772 | 珠海冠宇 | 1302.59 | 43.55 | 395.15 | 7371.90 |
| 688062 | 迈威生物 | 300.81 | 197.38 | 199.66 | 4574.38 |
| 688036 | 传音控股 | 2548.39 | 1.28 | 32.16 | 4388.34 |
| 688690 | 纳微科技 | 482.95 | 37.66 | 132.11 | 4240.22 |
| 688259 | 创耀科技 | 49.60 | 248.36 | 35.36 | 3776.16 |
| 688180 | 君实生物 | 1267.49 | 6.63 | 78.84 | 2943.53 |
| 688099 | 晶晨股份 | 813.98 | 4.57 | 35.58 | 2563.64 |
| 688318 | 财富趋势 | 93.96 | 19.90 | 15.59 | 2209.17 |
| 688331 | 荣昌生物 | 144.26 | 34.05 | 36.64 | 2190.03 |
| 688047 | 龙芯中科 | 61.95 | 57.99 | 22.74 | 2114.32 |
| 688266 | 泽璟制药 | 176.56 | 38.97 | 49.51 | 2110.82 |
| 688009 | 中国通号 | 24157.80 | 1.46 | 347.41 | 1922.68 |
| 688176 | 亚虹医药 | 357.19 | 93.08 | 172.20 | 1897.29 |
| 688188 | 柏楚电子 | 600.82 | 1.22 | 7.23 | 1862.33 |
| 688032 | 禾迈股份 | 71.10 | 11.00 | 7.05 | 1827.43 |
| 688106 | 金宏气体 | 430.04 | 17.85 | 65.13 | 1711.33 |
| 688095 | 福昕软件 | 143.47 | 16.09 | 19.89 | 1663.93 |
| 688161 | 威高骨科 | 111.32 | 59.08 | 41.34 | 1586.98 |
| 688739 | 成大生物 | 149.13 | 44.58 | 45.99 | 1524.94 |
| 688321 | 微芯生物 | 178.44 | 56.41 | 64.36 | 1459.86 |
| 688518 | 联赢激光 | 86.36 | 198.64 | 57.44 | 1402.36 |
| 688166 | 博瑞医药 | 360.65 | 24.12 | 70.07 | 1345.41 |
| 688677 | 海泰新光 | 79.98 | 42.39 | 23.81 | 1251.52 |
| 688538 | 和辉光电 | 5257.26 | 9.92 | 474.26 | 1245.05 |
| 688107 | 安路科技 | 96.59 | 37.90 | 26.55 | 1241.85 |
| 688658 | 悦康药业 | 637.36 | 12.93 | 72.96 | 1230.15 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 163.52 | 3.50 | 5.52 | 1217.94 |
| 688027 | 国盾量子 | 34.25 | 35.77 | 9.02 | 1211.74 |
| 688382 | 益方生物 | 140.82 | 225.70 | 97.58 | 1192.99 |
| 688298 | 东方生物 | 809.74 | 3.84 | 29.96 | 1181.56 |
| 688588 | 凌志软件 | 322.68 | 35.79 | 85.05 | 1155.05 |
| 688133 | 泰坦科技 | 268.71 | 7.69 | 19.19 | 1121.31 |
| 688365 | 光云科技 | 546.21 | 20.49 | 92.88 | 1110.20 |
| 688277 | 天智航 | 275.47 | 40.15 | 78.91 | 1108.10 |
| 688139 | 海尔生物 | 3158.66 | 0.89 | 27.97 | 1085.06 |
| 688520 | 神州细胞 | 181.85 | 12.28 | 19.89 | 1061.15 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 395.44 | 6.65 | 24.67 | 992.30 |
| 688085 | 三友医疗 | 49.80 | 925.43 | 44.94 | 958.70 |
| 688268 | 华特气体 | 46.19 | 40.98 | 13.43 | 929.58 |
| 688006 | 杭可科技 | 2007.48 | 1.74 | 34.30 | 927.23 |
| 688091 | 上海谊众 | 43.87 | 56.52 | 15.84 | 924.34 |
| 688220 | 翱捷科技 | 249.82 | 5.52 | 13.08 | 891.32 |
| 688526 | 科前生物 | 263.06 | 20.29 | 44.37 | 890.19 |
| 688116 | 天奈科技 | 739.05 | 4.77 | 33.65 | 883.79 |
| 688238 | 和元生物 | 218.81 | 64.99 | 86.19 | 848.80 |
| 688007 | 光峰科技 | 194.62 | 20.44 | 33.03 | 844.05 |
| 688289 | 圣湘生物 | 413.98 | 13.66 | 49.75 | 840.11 |
| 688399 | 硕世生物 | 103.99 | 19.55 | 17.00 | 839.53 |
| 688560 | 明冠新材 | 891.56 | 4.69 | 39.91 | 836.58 |
| 688567 | 孚能科技 | 576.56 | 7.82 | 41.80 | 823.78 |
| 688516 | 奥特维 | 382.81 | 1.35 | 5.11 | 818.69 |
| 688779 | 长远锂科 | 1637.27 | 5.64 | 87.36 | 818.31 |
| 688221 | 前沿生物 | 198.96 | 65.63 | 78.84 | 814.70 |
| 688234 | 天岳先进 | 413.71 | 3.61 | 14.40 | 811.07 |
| 688068 | 热景生物 | 44.43 | 91.78 | 21.26 | 799.59 |
| 688065 | 凯赛生物 | 119.34 | 13.25 | 13.96 | 792.58 |
| 688768 | 容知日新 | 48.63 | 44.44 | 14.96 | 785.56 |
| 688105 | 诺唯赞 | 121.96 | 30.94 | 28.82 | 785.48 |
| 688661 | 和林微纳 | 161.49 | 9.88 | 14.52 | 772.12 |
| 688016 | 心脉医疗 | 53.16 | 8.64 | 4.23 | 766.48 |
| 688559 | 海目星 | 23.99 | 261.48 | 17.36 | 764.31 |
| 688029 | 南微医学 | 77.83 | 14.59 | 9.91 | 760.40 |
| 688368 | 晶丰明源 | 70.80 | 9.77 | 6.30 | 737.92 |
| 688305 | 科德数控 | 56.85 | 19.14 | 9.13 | 726.14 |
| 688202 | 美迪西 | 120.49 | 8.93 | 9.88 | 710.12 |
| 688569 | 铁科轨道 | 65.49 | 43.80 | 19.95 | 699.06 |
| 688566 | 吉贝尔 | 274.26 | 10.27 | 25.55 | 689.54 |
| 688177 | 百奥泰 | 44.03 | 109.35 | 23.00 | 656.77 |
| 688357 | 建龙微纳 | 17.37 | 261.92 | 12.57 | 636.53 |
| 688150 | 莱特光电 | 179.48 | 25.10 | 36.01 | 633.67 |
| 688819 | 天能股份 | 768.18 | 2.34 | 17.59 | 621.30 |
| 688728 | 格科微 | 1376.27 | 2.98 | 39.82 | 608.16 |
| 688668 | 鼎通科技 | 173.83 | 7.18 | 11.64 | 607.98 |
| 688302 | 海创药业 | 87.31 | 18.52 | 13.64 | 597.90 |
| 688089 | 嘉必优 | 135.21 | 27.79 | 29.41 | 591.35 |
| 688388 | 嘉元科技 | 179.97 | 17.87 | 27.29 | 588.65 |
| 688389 | 普门科技 | 264.01 | 12.45 | 29.22 | 587.16 |
| 688317 | 之江生物 | 82.37 | 42.64 | 24.62 | 561.35 |
| 688197 | 首药控股 | 33.35 | 62.15 | 12.78 | 556.58 |
| 688185 | 康希诺 | 115.86 | 6.83 | 7.41 | 551.67 |
| 688667 | 菱电电控 | 11.17 | 185.42 | 7.26 | 549.72 |
| 688083 | 中望软件 | 212.31 | 1.95 | 4.07 | 548.89 |
| 688348 | 昱能科技 | 14.02 | 43.65 | 4.26 | 534.36 |
| 688800 | 瑞可达 | 174.72 | 7.99 | 12.92 | 532.42 |
| 688519 | 南亚新材 | 186.32 | 13.19 | 21.71 | 530.40 |
| 688003 | 天准科技 | 45.67 | 38.19 | 12.62 | 510.77 |
| 688033 | 天宜上佳 | 1701.16 | 1.77 | 29.61 | 509.77 |
| 688076 | 诺泰生物 | 66.88 | 32.18 | 16.28 | 507.97 |
| 688239 | 航宇科技 | 23.99 | 50.31 | 8.03 | 495.99 |
| 688170 | 德龙激光 | 25.66 | 89.23 | 12.10 | 467.18 |
| 688212 | 澳华内镜 | 50.30 | 18.84 | 7.98 | 461.48 |
| 688319 | 欧林生物 | 131.78 | 26.12 | 27.29 | 448.24 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 16.60 | 25.51 | 3.37 | 442.57 |
| 688621 | 阳光诺和 | 12.78 | 149.16 | 7.65 | 441.85 |
| 688017 | 绿的谐波 | 577.35 | 0.65 | 3.75 | 438.05 |
| 688046 | 药康生物 | 123.00 | 26.67 | 25.90 | 431.64 |
| 688121 | 卓然股份 | 329.56 | 5.50 | 17.17 | 430.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 376.44 | 2.21 | 8.15 | 426.73 |
| 688513 | 苑东生物 | 21.48 | 61.85 | 8.21 | 415.49 |
| 688696 | 极米科技 | 33.93 | 10.31 | 3.17 | 401.58 |
| 688066 | 航天宏图 | 273.08 | 2.63 | 7.00 | 400.42 |
| 688192 | 迪哲医药 | 59.53 | 24.61 | 11.76 | 397.85 |
| 688798 | 艾为电子 | 141.27 | 3.89 | 5.29 | 396.89 |
| 688778 | 厦钨新能 | 30.84 | 41.51 | 9.05 | 385.28 |
| 688505 | 复旦张江 | 344.96 | 12.19 | 37.49 | 385.27 |
| 688767 | 博拓生物 | 32.92 | 68.26 | 13.36 | 381.94 |
| 688162 | 巨一科技 | 15.21 | 185.01 | 9.88 | 353.48 |
| 688680 | 海优新材 | 86.07 | 5.59 | 4.56 | 347.15 |
| 688222 | 成都先导 | 79.89 | 39.03 | 22.43 | 338.26 |
| 688598 | 金博股份 | 253.63 | 1.55 | 3.86 | 308.77 |
| 688186 | 广大特材 | 171.59 | 8.96 | 14.11 | 300.27 |
| 688315 | 诺禾致源 | 104.66 | 12.75 | 11.84 | 271.31 |
| 688196 | 卓越新能 | 52.66 | 11.93 | 5.61 | 265.83 |
| 688261 | 东微半导 | 185.90 | 1.45 | 2.65 | 262.46 |
| 688575 | 亚辉龙 | 223.85 | 6.85 | 14.35 | 253.37 |
| 688022 | 瀚川智能 | 16.36 | 84.84 | 7.51 | 243.46 |
| 688561 | 奇安信 | 720.49 | 0.63 | 4.52 | 241.65 |
| 688148 | 芳源股份 | 215.11 | 13.80 | 26.08 | 240.95 |
| 688155 | 先惠技术 | 11.93 | 80.98 | 5.34 | 240.12 |
| 688336 | 三生国健 | 136.04 | 9.58 | 11.90 | 233.69 |
| 688353 | 华盛锂电 | 8.65 | 358.18 | 6.76 | 221.73 |
| 688206 | 概伦电子 | 148.99 | 5.70 | 8.04 | 221.60 |
| 688533 | 上声电子 | 60.89 | 9.90 | 5.49 | 221.56 |
| 688630 | 芯碁微装 | 260.77 | 1.19 | 3.07 | 217.42 |
| 688087 | 英科再生 | 13.90 | 173.48 | 8.82 | 214.92 |
| 688182 | 灿勤科技 | 64.02 | 16.90 | 9.26 | 204.09 |
| 688267 | 中触媒 | 70.80 | 14.44 | 8.93 | 191.73 |
| 688660 | 电气风电 | 116.46 | 47.82 | 37.67 | 190.99 |
| 688100 | 威胜信息 | 190.28 | 3.86 | 7.08 | 190.66 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 60.44 | 32.70 | 14.89 | 181.13 |
| 688063 | 派能科技 | 574.43 | 0.22 | 1.26 | 169.29 |
| 688211 | 中科微至 | 23.58 | 23.20 | 4.44 | 168.69 |
| 688606 | 奥泰生物 | 16.38 | 25.03 | 3.28 | 168.54 |
| 688363 | 华熙生物 | 536.25 | 0.34 | 1.83 | 166.22 |
| 688131 | 皓元医药 | 642.94 | 0.50 | 3.18 | 165.49 |
| 688173 | 希荻微 | 122.17 | 7.31 | 8.32 | 156.14 |
| 688369 | 致远互联 | 51.37 | 6.76 | 3.25 | 147.62 |
| 688378 | 奥来德 | 56.16 | 6.62 | 3.49 | 144.94 |
| 688075 | 安旭生物 | 13.04 | 32.99 | 3.23 | 133.05 |
| 688278 | 特宝生物 | 113.91 | 3.42 | 3.77 | 126.98 |
| 688190 | 云路股份 | 100.98 | 1.67 | 1.66 | 126.10 |
| 688246 | 嘉和美康 | 26.67 | 16.65 | 3.81 | 124.55 |
| 688209 | 英集芯 | 127.30 | 5.86 | 7.05 | 116.72 |
| 688327 | 云从科技 | 87.95 | 8.68 | 7.03 | 105.82 |
| 688055 | 龙腾光电 | 429.68 | 5.80 | 23.56 | 101.64 |
| 688330 | 宏力达 | 62.92 | 5.26 | 3.14 | 101.09 |
| 688001 | 华兴源创 | 49.65 | 6.66 | 3.10 | 98.97 |
| 688308 | 欧科亿 | 89.35 | 3.10 | 2.68 | 92.63 |
| 688179 | 阿拉丁 | 127.54 | 3.90 | 4.79 | 92.35 |
| 688550 | 瑞联新材 | 63.96 | 3.97 | 2.44 | 90.95 |
| 688248 | 南网科技 | 134.40 | 2.06 | 2.71 | 81.90 |
| 688733 | 壹石通 | 45.23 | 6.81 | 2.88 | 78.05 |
| 688508 | 芯朋微 | 154.76 | 0.80 | 1.22 | 74.13 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 11.79 | 7.93 | 0.87 | 61.06 |
| 688236 | 春立医疗 | 206.88 | 1.22 | 2.50 | 59.85 |
| 688686 | 奥普特 | 148.29 | 0.31 | 0.46 | 54.37 |
| 688521 | 芯原股份 | 469.51 | 0.16 | 0.76 | 50.60 |
| 688208 | 道通科技 | 547.79 | 0.31 | 1.67 | 49.44 |
| 688059 | 华锐精密 | 41.40 | 1.21 | 0.49 | 48.34 |
| 688276 | 百克生物 | 432.48 | 0.15 | 0.64 | 36.37 |
| 688225 | 亚信安全 | 78.92 | 2.50 | 1.92 | 35.38 |
| 688269 | 凯立新材 | 30.47 | 2.27 | 0.68 | 34.33 |
| 688223 | 晶科能源 | 6992.56 | 0.05 | 3.24 | 32.78 |
| 688299 | 长阳科技 | 183.88 | 1.18 | 2.15 | 32.40 |
| 688707 | 振华新材 | 293.18 | 0.43 | 1.27 | 30.65 |
| 688499 | 利元亨 | 144.91 | 0.41 | 0.60 | 28.45 |
| 688231 | 隆达股份 | 25.58 | 4.32 | 1.06 | 27.06 |
| 688023 | 安恒信息 | 81.48 | 0.20 | 0.16 | 26.22 |
| 688676 | 金盘科技 | 62.73 | 0.98 | 0.61 | 18.78 |
| 688005 | 容百科技 | 930.37 | 0.04 | 0.38 | 17.14 |
| 688787 | 海天瑞声 | 33.75 | 0.62 | 0.21 | 16.00 |
| 688157 | 松井股份 | 10.57 | 1.52 | 0.16 | 9.37 |
| 688789 | 宏华数科 | 89.80 | 0.09 | 0.08 | 7.53 |
| 688026 | 洁特生物 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 24.23 | -0.01 | 0.00 | -0.14 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 271.94 | -0.02 | -0.07 | -1.45 |
| 688636 | 智明达 | 9.10 | -0.61 | -0.06 | -3.08 |
| 688093 | 世华科技 | 60.17 | -0.29 | -0.18 | -3.58 |
| 688232 | 新点软件 | 55.02 | -0.45 | -0.25 | -9.94 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 3.87 | -5.37 | -0.22 | -15.12 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 163.44 | -3.01 | -5.07 | -27.15 |
| 688377 | 迪威尔 | 40.17 | -4.32 | -1.81 | -48.03 |
| 688699 | 明微电子 | 80.87 | -1.45 | -1.19 | -50.86 |
| 688258 | 卓易信息 | 8.85 | -8.67 | -0.84 | -57.98 |
| 688586 | 江航装备 | 258.25 | -1.78 | -4.69 | -58.48 |
| 688697 | 纽威数控 | 50.91 | -5.05 | -2.71 | -61.59 |
| 688400 | 凌云光 | 30.64 | -7.03 | -2.32 | -62.71 |
| 688281 | 华秦科技 | 7.51 | -4.37 | -0.34 | -64.70 |
| 688320 | 禾川科技 | 117.44 | -2.01 | -2.40 | -85.58 |
| 688230 | 芯导科技 | 21.69 | -8.93 | -2.13 | -90.65 |
| 688711 | 宏微科技 | 45.56 | -3.53 | -1.67 | -91.07 |
| 688349 | 三一重能 | 59.25 | -5.13 | -3.21 | -99.39 |
| 688579 | 山大地纬 | 131.10 | -5.28 | -7.30 | -101.53 |
| 688345 | 博力威 | 50.03 | -5.42 | -2.87 | -104.12 |
| 688601 | 力芯微 | 28.97 | -6.93 | -2.16 | -104.35 |
| 688595 | 芯海科技 | 103.38 | -3.17 | -3.38 | -104.44 |
| 688053 | 思科瑞 | 22.36 | -8.55 | -2.09 | -113.74 |
| 688128 | 中国电研 | 193.10 | -2.70 | -5.36 | -115.17 |
| 688300 | 联瑞新材 | 16.19 | -13.93 | -2.62 | -117.20 |
| 688663 | 新风光 | 141.50 | -3.12 | -4.56 | -130.08 |
| 688201 | 信安世纪 | 127.28 | -4.03 | -5.34 | -130.23 |
| 688337 | 普源精电 | 67.12 | -4.22 | -2.96 | -152.17 |
| 688313 | 仕佳光子 | 145.27 | -7.43 | -11.66 | -155.69 |
| 688025 | 杰普特 | 28.05 | -6.75 | -2.03 | -156.08 |
| 688295 | 中复神鹰 | 428.37 | -1.23 | -5.32 | -163.21 |
| 688776 | 国光电气 | 55.35 | -3.44 | -1.97 | -167.58 |
| 688183 | 生益电子 | 306.21 | -4.86 | -15.64 | -176.54 |
| 688639 | 华恒生物 | 136.05 | -1.32 | -1.82 | -183.55 |
| 688103 | 国力股份 | 17.68 | -14.95 | -3.11 | -187.44 |
| 688766 | 普冉股份 | 23.00 | -7.73 | -1.93 | -193.75 |
| 688339 | 亿华通 | 83.83 | -4.45 | -3.90 | -214.60 |
| 688111 | 金山办公 | 1840.09 | -0.03 | -0.63 | -226.79 |
| 688383 | 新益昌 | 25.97 | -10.29 | -2.98 | -274.65 |
| 688187 | 时代电气 | 3557.31 | -0.18 | -6.41 | -274.86 |
| 688356 | 键凯科技 | 36.08 | -8.22 | -3.23 | -309.66 |
| 688556 | 高测股份 | 369.58 | -1.91 | -7.19 | -317.64 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2469.49 | -0.67 | -16.72 | -344.12 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 29.42 | -15.22 | -5.28 | -345.48 |
| 688200 | 华峰测控 | 590.98 | -0.41 | -2.43 | -348.34 |
| 688596 | 正帆科技 | 67.90 | -12.51 | -9.71 | -357.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2002.37 | -0.37 | -7.39 | -372.04 |
| 688262 | 国芯科技 | 447.31 | -2.84 | -13.05 | -403.44 |
| 688233 | 神工股份 | 111.60 | -10.67 | -13.33 | -417.97 |
| 688169 | 石头科技 | 442.77 | -0.31 | -1.38 | -425.71 |
| 688279 | 峰岹科技 | 77.34 | -5.21 | -4.25 | -434.52 |
| 688700 | 东威科技 | 398.18 | -1.85 | -7.51 | -441.76 |
| 688665 | 四方光电 | 36.31 | -13.88 | -5.85 | -457.51 |
| 688375 | 国博电子 | 4.54 | -54.96 | -5.54 | -483.44 |
| 688297 | 中无人机 | 35.11 | -23.36 | -10.70 | -521.66 |
| 688359 | 三孚新科 | 43.41 | -13.22 | -6.61 | -526.98 |
| 688385 | 复旦微电 | 572.55 | -1.76 | -10.23 | -533.23 |
| 688052 | 纳芯微 | 262.51 | -1.63 | -4.35 | -554.62 |
| 688012 | 中微公司 | 2700.48 | -0.14 | -3.74 | -557.64 |
| 688123 | 聚辰股份 | 46.09 | -20.46 | -11.86 | -687.59 |
| 688127 | 蓝特光学 | 43.62 | -47.18 | -38.97 | -689.55 |
| 688568 | 中科星图 | 237.67 | -5.88 | -14.85 | -724.64 |
| 688396 | 华润微 | 1609.11 | -0.80 | -12.99 | -725.10 |
| 688408 | 中信博 | 67.17 | -14.45 | -11.34 | -774.86 |
| 688048 | 长光华芯 | 93.09 | -10.85 | -11.33 | -779.69 |
| 688138 | 清溢光电 | 35.29 | -49.31 | -34.32 | -849.87 |
| 688110 | 东芯股份 | 193.87 | -11.67 | -25.61 | -867.01 |
| 688536 | 思瑞浦 | 193.31 | -2.85 | -5.67 | -1070.87 |
| 688578 | 艾力斯 | 827.58 | -4.14 | -35.73 | -1097.79 |
| 688082 | 盛美上海 | 65.82 | -13.79 | -10.53 | -1163.62 |
| 688425 | 铁建重工 | 4611.85 | -5.90 | -289.05 | -1265.42 |
| 688333 | 铂力特 | 64.89 | -14.31 | -10.84 | -1349.93 |
| 688270 | 臻镭科技 | 75.93 | -25.30 | -25.72 | -1398.41 |
| 688777 | 中控技术 | 5633.01 | -0.51 | -29.02 | -1422.88 |
| 688303 | 大全能源 | 2007.11 | -1.78 | -36.37 | -1461.84 |
| 688037 | 芯源微 | 47.21 | -18.13 | -10.45 | -1546.55 |
| 688167 | 炬光科技 | 34.07 | -31.47 | -15.64 | -1552.84 |
| 688122 | 西部超导 | 2086.37 | -1.47 | -31.12 | -1587.36 |
| 688608 | 恒玄科技 | 30.70 | -28.98 | -12.53 | -1635.12 |
| 688366 | 昊海生科 | 58.59 | -19.29 | -14.01 | -1658.28 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 103.33 | -4.22 | -4.55 | -1659.11 |
| 688050 | 爱博医疗 | 45.89 | -19.21 | -10.91 | -1864.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 5245.48 | -0.77 | -40.94 | -2125.31 |
| 688390 | 固德威 | 646.40 | -2.67 | -17.72 | -2216.25 |
| 688311 | 盟升电子 | 55.03 | -47.92 | -50.64 | -2248.74 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 67.07 | -24.68 | -21.98 | -2623.57 |
| 688019 | 安集科技 | 264.99 | -5.79 | -16.28 | -2645.94 |
| 688235 | 百济神州 | 114.72 | -15.71 | -21.38 | -2873.95 |
| 688599 | 天合光能 | 6833.62 | -1.76 | -122.24 | -3762.37 |
| 688088 | 虹软科技 | 663.90 | -15.16 | -118.60 | -4646.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 544.35 | -9.37 | -56.29 | -7945.28 |
| 688072 | 拓荆科技 | 81.91 | -24.09 | -25.99 | -9091.37 |
| 688120 | 华海清科 | 137.47 | -43.81 | -107.19 | -21793.88 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”