
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3137.98点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为3219.64亿元。到目前为止今日有546只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有文一科技、融捷股份、大连热电等,乖离率分别为7.01%、6.98%、6.51%;金辰股份、农尚环境、TCL中环等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月12日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600520 | 文一科技 | 9.97 | 5.64 | 13.91 | 14.89 | 7.01 |
| 002192 | 融捷股份 | 10.00 | 4.04 | 52.66 | 56.34 | 6.98 |
| 600719 | 大连热电 | 10.03 | 9.93 | 7.62 | 8.12 | 6.51 |
| 605365 | 立达信 | 10.03 | 22.48 | 17.35 | 18.32 | 5.58 |
| 002959 | 小熊电器 | 6.77 | 1.94 | 61.45 | 64.82 | 5.48 |
| 300135 | 宝利国际 | 7.55 | 7.36 | 2.84 | 2.99 | 5.43 |
| 300825 | 阿尔特 | 7.51 | 7.89 | 17.80 | 18.76 | 5.37 |
| 600725 | 云维股份 | 10.07 | 1.01 | 3.03 | 3.17 | 4.76 |
| 002750 | 龙津药业 | 4.45 | 7.08 | 10.58 | 11.04 | 4.31 |
| 002840 | 华统股份 | 4.69 | 1.35 | 14.34 | 14.96 | 4.29 |
| 603607 | 京华激光 | 10.00 | 7.43 | 17.43 | 18.15 | 4.13 |
| 000972 | 中基健康 | 4.67 | 0.83 | 3.66 | 3.81 | 3.98 |
| 300757 | 罗博特科 | 3.90 | 2.65 | 66.06 | 68.47 | 3.65 |
| 002564 | *ST天沃 | 5.07 | 1.49 | 3.00 | 3.11 | 3.53 |
| 600586 | 金晶科技 | 4.16 | 1.84 | 7.51 | 7.77 | 3.43 |
| 600844 | 丹化科技 | 3.96 | 1.70 | 2.80 | 2.89 | 3.21 |
| 300941 | 创识科技 | 3.96 | 13.71 | 24.46 | 25.23 | 3.14 |
| 301132 | 满坤科技 | 4.90 | 9.16 | 30.31 | 31.26 | 3.13 |
| 831195 | 三祥科技 | 4.41 | 0.97 | 8.97 | 9.24 | 3.03 |
| 300712 | 永福股份 | 4.94 | 1.53 | 30.51 | 31.41 | 2.94 |
| 002723 | 小崧股份 | 3.75 | 1.32 | 11.02 | 11.34 | 2.89 |
| 605011 | 杭州热电 | 4.63 | 5.26 | 27.31 | 28.05 | 2.72 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.53 | 1.79 | 57.78 | 59.30 | 2.63 |
| 601908 | 京运通 | 3.17 | 0.64 | 4.76 | 4.88 | 2.61 |
| 300457 | 赢合科技 | 4.16 | 4.02 | 20.30 | 20.77 | 2.34 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.77 | 0.41 | 16.68 | 17.07 | 2.31 |
| 002311 | 海大集团 | 3.12 | 0.10 | 47.53 | 48.62 | 2.30 |
| 873152 | 天宏锂电 | 4.13 | 1.98 | 6.40 | 6.55 | 2.28 |
| 002738 | 中矿资源 | 4.08 | 2.50 | 39.43 | 40.27 | 2.13 |
| 603233 | 大参林 | 2.23 | 0.18 | 25.58 | 26.10 | 2.03 |
| 300172 | 中电环保 | 3.61 | 10.31 | 7.32 | 7.47 | 2.02 |
| 002656 | ST摩登 | 5.03 | 0.55 | 2.05 | 2.09 | 1.95 |
| 002719 | 麦趣尔 | 2.94 | 7.95 | 11.68 | 11.89 | 1.82 |
| 002239 | 奥特佳 | 2.02 | 0.59 | 2.49 | 2.53 | 1.77 |
| 300390 | 天华新能 | 2.64 | 1.73 | 26.73 | 27.20 | 1.74 |
| 833429 | 康比特 | 4.04 | 0.56 | 7.85 | 7.99 | 1.73 |
| 601111 | 中国国航 | 1.69 | 0.20 | 8.28 | 8.42 | 1.72 |
| 301005 | 超捷股份 | 2.12 | 3.97 | 28.36 | 28.85 | 1.71 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1.89 | 1.43 | 25.45 | 25.88 | 1.71 |
| 000739 | 普洛药业 | 1.41 | 0.27 | 16.95 | 17.23 | 1.68 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1.71 | 0.93 | 8.19 | 8.32 | 1.64 |
| 600367 | 红星发展 | 2.59 | 2.94 | 14.03 | 14.26 | 1.62 |
| 300111 | 向日葵 | 1.99 | 0.58 | 3.03 | 3.08 | 1.58 |
| 300534 | 陇神戎发 | 1.73 | 1.94 | 9.28 | 9.43 | 1.57 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.52 | 0.19 | 9.20 | 9.34 | 1.57 |
| 002497 | 雅化集团 | 2.04 | 0.87 | 15.78 | 16.02 | 1.55 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.13 | 0.20 | 25.99 | 26.39 | 1.53 |
| 301408 | 华人健康 | 1.62 | 6.31 | 18.58 | 18.86 | 1.53 |
| 300430 | 诚益通 | 1.47 | 1.43 | 14.27 | 14.49 | 1.53 |
| 002349 | 精华制药 | 1.38 | 2.05 | 9.38 | 9.52 | 1.51 |
| 600545 | 卓郎智能 | 1.99 | 0.36 | 2.52 | 2.56 | 1.51 |
| 301487 | 盟固利 | 5.36 | 17.92 | 58.08 | 58.95 | 1.50 |
| 601669 | 中国电建 | 1.75 | 0.63 | 5.14 | 5.22 | 1.48 |
| 000705 | 浙江震元 | 1.44 | 2.11 | 8.32 | 8.44 | 1.47 |
| 001366 | 播恩集团 | 1.67 | 5.57 | 15.56 | 15.79 | 1.47 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.71 | 0.22 | 33.45 | 33.94 | 1.46 |
| 837663 | 明阳科技 | 2.59 | 4.60 | 15.60 | 15.83 | 1.46 |
| 603517 | 绝味食品 | 1.40 | 0.22 | 35.70 | 36.22 | 1.46 |
| 002124 | 天邦食品 | 1.82 | 0.68 | 4.42 | 4.48 | 1.45 |
| 600023 | 浙能电力 | 1.83 | 0.20 | 4.39 | 4.45 | 1.41 |
| 603863 | 松炀资源 | 2.11 | 0.58 | 20.02 | 20.30 | 1.40 |
| 000155 | 川能动力 | 1.49 | 0.50 | 12.75 | 12.92 | 1.37 |
| 301152 | 天力锂能 | 1.67 | 3.25 | 32.48 | 32.92 | 1.34 |
| 600429 | 三元股份 | 1.42 | 0.20 | 4.93 | 5.00 | 1.34 |
| 000600 | 建投能源 | 2.01 | 2.27 | 6.00 | 6.08 | 1.33 |
| 300217 | 东方电热 | 1.67 | 0.73 | 5.42 | 5.49 | 1.33 |
| 300093 | 金刚光伏 | 3.43 | 4.56 | 17.28 | 17.50 | 1.30 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2.52 | 1.69 | 23.30 | 23.60 | 1.28 |
| 605198 | 安德利 | 1.49 | 2.05 | 18.84 | 19.08 | 1.26 |
| 301056 | 森赫股份 | 1.38 | 3.28 | 10.14 | 10.27 | 1.26 |
| 300158 | 振东制药 | 1.57 | 0.92 | 5.75 | 5.82 | 1.25 |
| 300483 | 首华燃气 | 1.89 | 1.46 | 13.28 | 13.45 | 1.25 |
| 300073 | 当升科技 | 1.40 | 0.57 | 43.54 | 44.08 | 1.24 |
| 002157 | *ST正邦 | 1.37 | 0.68 | 2.91 | 2.95 | 1.24 |
| 600272 | 开开实业 | 2.20 | 6.95 | 12.84 | 13.00 | 1.23 |
| 002318 | 久立特材 | 1.26 | 0.18 | 17.50 | 17.71 | 1.21 |
| 002031 | 巨轮智能 | 2.12 | 4.01 | 3.81 | 3.86 | 1.21 |
| 603027 | 千禾味业 | 1.14 | 0.34 | 17.49 | 17.70 | 1.20 |
| 301017 | 漱玉平民 | 1.40 | 0.81 | 19.29 | 19.52 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 1.74 | 0.11 | 56.73 | 57.41 | 1.19 |
| 002393 | 力生制药 | 1.37 | 0.62 | 24.19 | 24.48 | 1.19 |
| 300450 | 先导智能 | 1.23 | 0.38 | 28.57 | 28.91 | 1.19 |
| 002603 | 以岭药业 | 1.03 | 0.65 | 22.38 | 22.65 | 1.19 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.84 | 1.35 | 47.67 | 48.23 | 1.18 |
| 603609 | 禾丰股份 | 1.24 | 0.22 | 8.85 | 8.95 | 1.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.66 | 0.39 | 248.20 | 251.11 | 1.17 |
| 300357 | 我武生物 | 0.41 | 0.34 | 29.15 | 29.49 | 1.15 |
| 002955 | 鸿合科技 | 2.98 | 2.92 | 25.59 | 25.88 | 1.15 |
| 300108 | *ST吉药 | 3.25 | 1.17 | 3.14 | 3.18 | 1.15 |
| 601298 | 青岛港 | 1.27 | 0.13 | 6.29 | 6.36 | 1.15 |
| 300807 | 天迈科技 | 6.74 | 23.01 | 40.89 | 41.36 | 1.14 |
| 002330 | 得利斯 | 1.39 | 0.50 | 5.77 | 5.84 | 1.14 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.74 | 0.35 | 17.95 | 18.15 | 1.14 |
| 002640 | 跨境通 | 1.63 | 1.35 | 3.71 | 3.75 | 1.13 |
| 002795 | 永和智控 | 1.93 | 8.56 | 8.87 | 8.97 | 1.13 |
| 000803 | 山高环能 | 1.33 | 0.52 | 6.04 | 6.11 | 1.13 |
| 301046 | 能辉科技 | 1.14 | 1.03 | 27.15 | 27.45 | 1.10 |
| 603259 | 药明康德 | 0.40 | 0.22 | 76.96 | 77.81 | 1.10 |
| 300560 | 中富通 | 2.65 | 3.20 | 18.74 | 18.95 | 1.10 |
| 600108 | 亚盛集团 | 1.28 | 0.55 | 3.14 | 3.17 | 1.08 |
| 300125 | 聆达股份 | 1.82 | 0.60 | 15.50 | 15.67 | 1.08 |
| 002011 | 盾安环境 | 1.38 | 0.21 | 11.66 | 11.79 | 1.08 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.77 | 0.32 | 23.35 | 23.60 | 1.06 |
| 002850 | 科达利 | 1.88 | 0.40 | 100.93 | 101.99 | 1.05 |
| 603185 | 弘元绿能 | 1.19 | 0.36 | 42.10 | 42.54 | 1.05 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 2.21 | 0.14 | 10.54 | 10.65 | 1.04 |
| 603719 | 良品铺子 | 1.28 | 0.40 | 22.63 | 22.87 | 1.04 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.89 | 0.67 | 40.07 | 40.49 | 1.04 |
| 603896 | 寿仙谷 | 0.88 | 0.32 | 40.89 | 41.31 | 1.02 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.88 | 0.07 | 47.72 | 48.20 | 1.01 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 1.08 | 0.48 | 8.35 | 8.43 | 1.01 |
| 600820 | 隧道股份 | 1.04 | 0.19 | 5.79 | 5.85 | 1.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.43 | 0.46 | 62.27 | 62.89 | 1.00 |
| 002891 | 中宠股份 | 0.88 | 0.22 | 23.95 | 24.18 | 0.98 |
| 301156 | 美农生物 | 0.67 | 1.09 | 17.88 | 18.05 | 0.97 |
| 002176 | 江特电机 | 1.29 | 1.59 | 9.34 | 9.43 | 0.96 |
| 603007 | ST花王 | 1.76 | 0.26 | 4.58 | 4.62 | 0.96 |
| 002553 | 南方精工 | 0.68 | 5.38 | 14.59 | 14.73 | 0.96 |
| 000936 | 华西股份 | 1.06 | 3.44 | 9.41 | 9.50 | 0.96 |
| 600478 | 科力远 | 1.23 | 0.28 | 5.70 | 5.75 | 0.95 |
| 600221 | 海航控股 | 0.66 | 0.06 | 1.51 | 1.52 | 0.93 |
| 301301 | 川宁生物 | 1.01 | 1.79 | 8.88 | 8.96 | 0.92 |
| 002340 | 格林美 | 1.11 | 0.34 | 6.30 | 6.36 | 0.92 |
| 002261 | 拓维信息 | 1.74 | 12.77 | 18.56 | 18.73 | 0.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.08 | 0.44 | 48.22 | 48.66 | 0.91 |
| 301210 | 金杨股份 | 1.15 | 3.00 | 45.51 | 45.92 | 0.91 |
| 301016 | 雷尔伟 | 1.50 | 5.02 | 24.22 | 24.44 | 0.91 |
| 002726 | 龙大美食 | 1.20 | 0.22 | 7.51 | 7.58 | 0.91 |
| 000876 | 新希望 | 1.13 | 0.14 | 11.55 | 11.65 | 0.90 |
| 600872 | 中炬高新 | 1.86 | 0.27 | 35.30 | 35.62 | 0.90 |
| 600163 | 中闽能源 | 1.06 | 0.23 | 4.72 | 4.76 | 0.89 |
| 600833 | 第一医药 | 0.90 | 0.50 | 11.08 | 11.18 | 0.88 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 0.94 | 0.25 | 19.23 | 19.40 | 0.88 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1.81 | 2.79 | 13.37 | 13.49 | 0.88 |
| 002041 | 登海种业 | 0.82 | 0.16 | 14.70 | 14.83 | 0.87 |
| 600152 | 维科技术 | 1.36 | 1.28 | 7.37 | 7.43 | 0.87 |
| 836675 | 秉扬科技 | 5.31 | 1.73 | 5.30 | 5.35 | 0.87 |
| 000697 | *ST炼石 | 1.18 | 0.20 | 5.10 | 5.14 | 0.86 |
| 835174 | 五新隧装 | 4.55 | 2.35 | 13.44 | 13.56 | 0.86 |
| 603105 | 芯能科技 | 0.65 | 0.38 | 13.78 | 13.90 | 0.84 |
| 600329 | 达仁堂 | 0.23 | 0.30 | 34.02 | 34.30 | 0.83 |
| 000735 | 罗牛山 | 1.00 | 0.43 | 6.01 | 6.06 | 0.83 |
| 301371 | 敷尔佳 | 1.50 | 3.70 | 51.79 | 52.22 | 0.83 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 1.53 | 0.60 | 31.51 | 31.77 | 0.83 |
| 600308 | 华泰股份 | 1.10 | 0.15 | 3.64 | 3.67 | 0.82 |
| 000546 | ST金圆 | 2.07 | 0.58 | 7.34 | 7.40 | 0.82 |
| 001282 | 三联锻造 | 0.52 | 2.90 | 30.49 | 30.74 | 0.81 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.45 | 0.23 | 123.91 | 124.91 | 0.81 |
| 002458 | 益生股份 | 0.99 | 0.81 | 12.15 | 12.25 | 0.81 |
| 600811 | 东方集团 | 0.89 | 0.40 | 2.25 | 2.27 | 0.80 |
| 601099 | 太平洋 | 1.51 | 3.97 | 4.01 | 4.04 | 0.80 |
| 002570 | 贝因美 | 0.94 | 0.44 | 4.27 | 4.30 | 0.80 |
| 002923 | 润都股份 | 1.01 | 0.28 | 12.93 | 13.03 | 0.79 |
| 002705 | 新宝股份 | 1.35 | 0.22 | 17.87 | 18.01 | 0.77 |
| 002772 | 众兴菌业 | 1.12 | 0.47 | 8.93 | 9.00 | 0.76 |
| 600853 | 龙建股份 | 3.91 | 2.90 | 4.49 | 4.52 | 0.76 |
| 600769 | 祥龙电业 | 1.01 | 0.45 | 7.96 | 8.02 | 0.75 |
| 300887 | 谱尼测试 | 0.48 | 0.33 | 20.77 | 20.93 | 0.75 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 3.12 | 2.38 | 4.60 | 4.63 | 0.74 |
| 600817 | 宇通重工 | 1.03 | 0.24 | 9.75 | 9.82 | 0.74 |
| 603648 | 畅联股份 | 0.97 | 0.27 | 9.29 | 9.36 | 0.73 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.95 | 0.94 | 33.91 | 34.15 | 0.72 |
| 000791 | 甘肃能源 | 0.72 | 0.23 | 5.57 | 5.61 | 0.72 |
| 601388 | 怡球资源 | 0.71 | 0.20 | 2.83 | 2.85 | 0.71 |
| 600509 | 天富能源 | 1.03 | 0.36 | 6.80 | 6.85 | 0.71 |
| 002074 | 国轩高科 | 0.66 | 0.42 | 24.11 | 24.28 | 0.71 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 0.81 | 0.50 | 11.11 | 11.19 | 0.70 |
| 600482 | 中国动力 | 0.89 | 0.18 | 19.18 | 19.31 | 0.70 |
| 603960 | 克来机电 | 0.26 | 0.42 | 15.47 | 15.58 | 0.70 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.11 | 0.22 | 27.77 | 27.96 | 0.69 |
| 601188 | 龙江交通 | 6.04 | 2.67 | 3.49 | 3.51 | 0.69 |
| 002575 | 群兴玩具 | 1.09 | 0.22 | 5.52 | 5.56 | 0.69 |
| 000411 | 英特集团 | 0.67 | 0.81 | 12.00 | 12.08 | 0.68 |
| 000899 | 赣能股份 | 1.01 | 0.32 | 7.92 | 7.97 | 0.68 |
| 600017 | 日照港 | 0.68 | 0.28 | 2.94 | 2.96 | 0.68 |
| 603588 | 高能环境 | 0.99 | 0.21 | 9.13 | 9.19 | 0.68 |
| 002824 | 和胜股份 | 0.65 | 0.41 | 18.60 | 18.72 | 0.66 |
| 300786 | 国林科技 | 1.48 | 1.55 | 17.08 | 17.19 | 0.66 |
| 603363 | 傲农生物 | 1.28 | 0.66 | 8.63 | 8.69 | 0.65 |
| 300958 | 建工修复 | 1.70 | 5.36 | 20.20 | 20.33 | 0.64 |
| 600359 | 新农开发 | 0.64 | 0.73 | 7.79 | 7.84 | 0.64 |
| 603299 | 苏盐井神 | 0.86 | 0.51 | 9.35 | 9.41 | 0.64 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.68 | 0.38 | 4.43 | 4.46 | 0.63 |
| 300511 | 雪榕生物 | 0.47 | 0.65 | 6.39 | 6.43 | 0.63 |
| 600315 | 上海家化 | 0.43 | 0.15 | 25.75 | 25.91 | 0.62 |
| 002162 | 悦心健康 | 1.33 | 0.54 | 4.53 | 4.56 | 0.62 |
| 600336 | 澳柯玛 | 0.72 | 0.87 | 5.55 | 5.58 | 0.61 |
| 301266 | 宇邦新材 | 0.56 | 1.88 | 53.18 | 53.51 | 0.61 |
| 002210 | 飞马国际 | 1.03 | 0.34 | 1.96 | 1.97 | 0.61 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 0.73 | 0.84 | 15.08 | 15.17 | 0.61 |
| 833509 | 同惠电子 | 0.61 | 0.01 | 8.21 | 8.26 | 0.61 |
| 002228 | 合兴包装 | 1.22 | 0.23 | 3.29 | 3.31 | 0.61 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.35 | 0.27 | 17.18 | 17.28 | 0.61 |
| 830839 | 万通液压 | 2.30 | 0.10 | 7.95 | 8.00 | 0.60 |
| 002367 | 康力电梯 | 0.80 | 0.30 | 8.75 | 8.80 | 0.59 |
| 301372 | 科净源 | 1.92 | 4.94 | 69.09 | 69.50 | 0.59 |
| 603507 | 振江股份 | 1.01 | 0.56 | 26.97 | 27.13 | 0.59 |
| 000996 | *ST中期 | 0.74 | 0.35 | 4.06 | 4.08 | 0.59 |
| 605296 | 神农集团 | 1.00 | 0.78 | 21.10 | 21.22 | 0.59 |
| 300569 | 天能重工 | 0.56 | 0.17 | 7.19 | 7.23 | 0.58 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.66 | 0.35 | 23.68 | 23.82 | 0.58 |
| 000966 | 长源电力 | 0.41 | 0.53 | 4.85 | 4.88 | 0.58 |
| 600596 | 新安股份 | 0.67 | 0.25 | 10.43 | 10.49 | 0.58 |
| 002752 | 昇兴股份 | 1.35 | 0.23 | 5.22 | 5.25 | 0.57 |
| 600535 | 天士力 | 0.74 | 0.31 | 13.59 | 13.67 | 0.57 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.89 | 0.14 | 38.51 | 38.73 | 0.57 |
| 601326 | 秦港股份 | 0.63 | 0.07 | 3.15 | 3.17 | 0.57 |
| 603026 | 胜华新材 | 0.98 | 0.27 | 50.29 | 50.58 | 0.57 |
| 002108 | 沧州明珠 | 0.71 | 0.23 | 4.24 | 4.26 | 0.57 |
| 603908 | 牧高笛 | 0.28 | 0.44 | 43.47 | 43.71 | 0.56 |
| 002852 | 道道全 | 0.79 | 0.80 | 11.41 | 11.47 | 0.56 |
| 300421 | 力星股份 | 0.83 | 1.00 | 9.64 | 9.69 | 0.56 |
| 600202 | 哈空调 | 1.16 | 6.69 | 6.09 | 6.12 | 0.56 |
| 600502 | 安徽建工 | 0.59 | 0.44 | 5.05 | 5.08 | 0.55 |
| 300919 | 中伟股份 | 0.85 | 0.38 | 54.42 | 54.72 | 0.55 |
| 000717 | 中南股份 | 1.04 | 0.46 | 2.90 | 2.92 | 0.55 |
| 601011 | 宝泰隆 | 0.83 | 0.28 | 3.64 | 3.66 | 0.55 |
| 002701 | 奥瑞金 | 0.63 | 0.16 | 4.73 | 4.76 | 0.55 |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.84 | 5.31 | 46.40 | 46.65 | 0.55 |
| 600665 | 天地源 | 1.49 | 0.78 | 4.06 | 4.08 | 0.54 |
| 300118 | 东方日升 | 0.50 | 0.72 | 20.00 | 20.11 | 0.54 |
| 600777 | 新潮能源 | 0.77 | 0.81 | 2.60 | 2.61 | 0.54 |
| 600905 | 三峡能源 | 1.03 | 0.28 | 4.88 | 4.91 | 0.53 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.42 | 0.11 | 14.35 | 14.43 | 0.53 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 0.88 | 0.20 | 4.54 | 4.56 | 0.53 |
| 002479 | 富春环保 | 0.44 | 0.16 | 4.54 | 4.56 | 0.53 |
| 603051 | 鹿山新材 | 1.25 | 1.90 | 34.52 | 34.70 | 0.53 |
| 605337 | 李子园 | 0.72 | 0.59 | 16.71 | 16.80 | 0.53 |
| 300187 | 永清环保 | 0.52 | 0.19 | 5.74 | 5.77 | 0.52 |
| 603757 | 大元泵业 | 0.73 | 0.30 | 25.95 | 26.08 | 0.52 |
| 833427 | 华维设计 | 1.30 | 0.07 | 5.42 | 5.45 | 0.52 |
| 002783 | 凯龙股份 | 0.59 | 0.49 | 8.53 | 8.57 | 0.52 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.34 | 0.07 | 8.93 | 8.98 | 0.51 |
| 600696 | 岩石股份 | 0.49 | 0.07 | 24.70 | 24.83 | 0.51 |
| 000993 | 闽东电力 | 0.59 | 0.76 | 10.23 | 10.28 | 0.51 |
| 600179 | 安通控股 | 0.73 | 0.09 | 2.76 | 2.77 | 0.51 |
| 603717 | 天域生态 | 0.29 | 0.48 | 6.77 | 6.80 | 0.50 |
| 002686 | 亿利达 | 0.62 | 0.39 | 6.43 | 6.46 | 0.50 |
| 300070 | 碧水源 | 0.76 | 0.21 | 5.24 | 5.27 | 0.50 |
| 834682 | 球冠电缆 | 0.89 | 0.29 | 5.65 | 5.68 | 0.50 |
| 600098 | 广州发展 | 0.49 | 0.11 | 6.08 | 6.11 | 0.49 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.34 | 0.24 | 14.75 | 14.82 | 0.49 |
| 832110 | 雷特科技 | 0.38 | 0.14 | 13.14 | 13.20 | 0.49 |
| 002667 | 威领股份 | 0.53 | 0.87 | 13.16 | 13.22 | 0.49 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 1.04 | 0.47 | 5.79 | 5.82 | 0.48 |
| 000651 | 格力电器 | 1.10 | 0.19 | 36.44 | 36.62 | 0.48 |
| 836239 | 长虹能源 | 1.55 | 0.42 | 11.71 | 11.77 | 0.48 |
| 002616 | 长青集团 | 0.36 | 0.63 | 5.51 | 5.54 | 0.47 |
| 000551 | 创元科技 | 0.41 | 0.21 | 9.76 | 9.81 | 0.47 |
| 600354 | 敦煌种业 | 0.47 | 0.39 | 6.44 | 6.47 | 0.47 |
| 600965 | 福成股份 | 0.31 | 0.11 | 6.45 | 6.48 | 0.47 |
| 300082 | 奥克股份 | 0.68 | 0.19 | 7.36 | 7.39 | 0.46 |
| 000920 | 沃顿科技 | 0.33 | 0.38 | 9.11 | 9.15 | 0.46 |
| 600543 | *ST莫高 | 0.53 | 0.24 | 5.64 | 5.67 | 0.46 |
| 300220 | ST金运 | 1.36 | 0.34 | 7.44 | 7.47 | 0.46 |
| 601156 | 东航物流 | 0.33 | 0.14 | 12.25 | 12.31 | 0.46 |
| 000628 | 高新发展 | 0.59 | 0.55 | 15.37 | 15.44 | 0.46 |
| 600300 | 维维股份 | 0.65 | 0.29 | 3.09 | 3.10 | 0.45 |
| 830946 | 森萱医药 | 0.71 | 0.07 | 7.08 | 7.11 | 0.45 |
| 600874 | 创业环保 | 0.17 | 0.15 | 5.85 | 5.88 | 0.44 |
| 600207 | 安彩高科 | 0.60 | 0.15 | 4.97 | 4.99 | 0.44 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 0.32 | 0.44 | 3.17 | 3.18 | 0.44 |
| 603399 | 吉翔股份 | 1.55 | 1.70 | 10.42 | 10.47 | 0.44 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.15 | 0.14 | 33.17 | 33.32 | 0.44 |
| 600597 | 光明乳业 | 0.57 | 0.15 | 10.46 | 10.51 | 0.44 |
| 600807 | 济南高新 | 0.31 | 0.23 | 3.26 | 3.27 | 0.43 |
| 002277 | 友阿股份 | 0.31 | 0.22 | 3.27 | 3.28 | 0.43 |
| 600740 | 山西焦化 | 0.39 | 0.19 | 5.18 | 5.20 | 0.42 |
| 600403 | 大有能源 | 1.19 | 0.12 | 4.24 | 4.26 | 0.42 |
| 600328 | 中盐化工 | 0.22 | 0.22 | 8.98 | 9.02 | 0.42 |
| 300761 | 立华股份 | 0.60 | 0.23 | 18.45 | 18.53 | 0.42 |
| 301256 | 华融化学 | -0.22 | 1.07 | 8.99 | 9.03 | 0.42 |
| 000669 | ST金鸿 | 1.06 | 0.33 | 1.90 | 1.91 | 0.42 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.42 | 0.12 | 2.38 | 2.39 | 0.42 |
| 601016 | 节能风电 | 0.30 | 0.09 | 3.34 | 3.35 | 0.42 |
| 601608 | 中信重工 | 0.52 | 0.08 | 3.83 | 3.85 | 0.42 |
| 601866 | 中远海发 | 0.42 | 0.04 | 2.40 | 2.41 | 0.42 |
| 605388 | 均瑶健康 | 0.77 | 0.14 | 13.00 | 13.05 | 0.42 |
| 000420 | 吉林化纤 | 1.19 | 0.31 | 3.38 | 3.39 | 0.41 |
| 002320 | 海峡股份 | 0.17 | 0.06 | 5.81 | 5.83 | 0.41 |
| 603612 | 索通发展 | 0.17 | 0.44 | 17.92 | 17.99 | 0.41 |
| 000702 | 正虹科技 | 1.39 | 1.08 | 5.82 | 5.84 | 0.41 |
| 300577 | 开润股份 | 0.24 | 0.32 | 16.52 | 16.59 | 0.41 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.34 | 0.11 | 5.84 | 5.86 | 0.41 |
| 300138 | 晨光生物 | 4.12 | 0.68 | 15.10 | 15.16 | 0.41 |
| 600470 | 六国化工 | 0.37 | 0.51 | 5.37 | 5.39 | 0.41 |
| 002756 | 永兴材料 | 2.10 | 1.09 | 49.37 | 49.57 | 0.41 |
| 002614 | 奥佳华 | 0.38 | 0.22 | 7.83 | 7.86 | 0.41 |
| 001300 | 三柏硕 | 0.41 | 0.51 | 12.29 | 12.34 | 0.41 |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.58 | 0.35 | 3.45 | 3.46 | 0.41 |
| 600467 | 好当家 | 0.40 | 0.49 | 2.47 | 2.48 | 0.40 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.47 | 0.13 | 21.27 | 21.36 | 0.40 |
| 605286 | 同力日升 | 0.20 | 1.26 | 25.56 | 25.66 | 0.40 |
| 000758 | 中色股份 | 0.40 | 0.24 | 5.02 | 5.04 | 0.40 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.50 | 0.14 | 16.12 | 16.18 | 0.40 |
| 300174 | 元力股份 | 0.00 | 0.12 | 16.16 | 16.22 | 0.40 |
| 002915 | 中欣氟材 | 0.57 | 0.20 | 14.17 | 14.23 | 0.40 |
| 002384 | 东山精密 | 1.78 | 0.98 | 18.24 | 18.31 | 0.39 |
| 603315 | 福鞍股份 | 0.44 | 0.39 | 11.28 | 11.32 | 0.39 |
| 600371 | 万向德农 | 0.98 | 0.26 | 11.32 | 11.36 | 0.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”