
根据调研日期截止日统计,近10日(9月4日至9月15日),海外机构对126家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被45家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有629家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达564家,占比最多;基金公司调研479家,位列其后;海外机构共对126家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到45家,最受关注;其次是天岳先进,参与调研的海外机构共有33家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.29%。其中,股价上涨的有广信材料、帝尔激光等,表现最好的是广信材料,累计涨幅为49.83%。股价下跌的有79只,跌幅最大的是晶晨股份,累计跌幅为19.53%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300537 | 广信材料 | 2 | 22.22 | 49.83 | 电子 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1 | 65.87 | 30.69 | 电力设备 |
| 688259 | 创耀科技 | 5 | 80.77 | 22.38 | 电子 |
| 688213 | 思特威 | 1 | 55.00 | 19.38 | 电子 |
| 300049 | 福瑞股份 | 2 | 31.08 | 18.54 | 医药生物 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2 | 49.19 | 12.20 | 医药生物 |
| 688578 | 艾力斯 | 2 | 33.80 | 9.99 | 医药生物 |
| 300212 | 易华录 | 5 | 32.77 | 7.83 | 计算机 |
| 688798 | 艾为电子 | 1 | 74.08 | 7.60 | 电子 |
| 300346 | 南大光电 | 7 | 32.55 | 6.90 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 7 | 95.77 | 6.39 | 机械设备 |
| 300712 | 永福股份 | 1 | 31.66 | 5.85 | 建筑装饰 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 5.10 | 5.37 | 煤炭 |
| 002120 | 韵达股份 | 8 | 10.39 | 5.16 | 交通运输 |
| 002867 | 周大生 | 14 | 17.92 | 4.73 | 纺织服饰 |
| 002966 | 苏州银行 | 6 | 7.05 | 3.68 | 银行 |
| 600552 | 凯盛科技 | 1 | 10.99 | 3.48 | 电子 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 7.86 | 3.42 | 基础化工 |
| 600866 | 星湖科技 | 1 | 5.34 | 3.09 | 基础化工 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 10.05 | 2.97 | 纺织服饰 |
| 000999 | 华润三九 | 6 | 48.13 | 2.82 | 医药生物 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 60.77 | 2.65 | 医药生物 |
| 688336 | 三生国健 | 2 | 20.27 | 2.17 | 医药生物 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 34.32 | 2.08 | 机械设备 |
| 688410 | 山外山 | 1 | 44.64 | 1.96 | 医药生物 |
| 002916 | 深南电路 | 3 | 67.25 | 1.96 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 1 | 11.04 | 1.75 | 电子 |
| 002996 | 顺博合金 | 1 | 11.91 | 1.71 | 有色金属 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1 | 5.53 | 1.65 | 银行 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2 | 13.99 | 1.38 | 计算机 |
| 688559 | 海目星 | 21 | 43.90 | 1.29 | 机械设备 |
| 300294 | 博雅生物 | 3 | 30.80 | 1.25 | 医药生物 |
| 688179 | 阿拉丁 | 2 | 19.13 | 1.16 | 基础化工 |
| 688026 | 洁特生物 | 2 | 17.51 | 0.98 | 医药生物 |
| 688008 | 澜起科技 | 8 | 51.77 | 0.80 | 电子 |
| 688015 | 交控科技 | 1 | 17.01 | 0.77 | 机械设备 |
| 301047 | 义翘神州 | 1 | 88.95 | 0.72 | 医药生物 |
| 603323 | 苏农银行 | 1 | 4.45 | 0.68 | 银行 |
| 002036 | 联创电子 | 17 | 9.61 | 0.42 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 33 | 56.05 | 0.36 | 电子 |
| 002242 | 九阳股份 | 4 | 14.22 | 0.28 | 家用电器 |
| 000409 | 云鼎科技 | 1 | 8.00 | 0.25 | 计算机 |
| 300161 | 华中数控 | 13 | 45.16 | 0.09 | 机械设备 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2.85 | - | 钢铁 |
| 002044 | 美年健康 | 9 | 6.83 | - | 医药生物 |
| 300217 | 东方电热 | 3 | 5.41 | -0.18 | 家用电器 |
| 688686 | 奥普特 | 3 | 114.53 | -0.30 | 机械设备 |
| 002142 | 宁波银行 | 15 | 27.57 | -0.36 | 银行 |
| 600332 | 白云山 | 16 | 30.91 | -0.39 | 医药生物 |
| 600004 | 白云机场 | 1 | 11.85 | -0.42 | 交通运输 |
| 601330 | 绿色动力 | 1 | 7.11 | -0.42 | 环保 |
| 600803 | 新奥股份 | 1 | 17.22 | -0.63 | 公用事业 |
| 688269 | 凯立新材 | 1 | 50.39 | -0.96 | 基础化工 |
| 688156 | 路德环境 | 1 | 28.18 | -1.05 | 环保 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1 | 26.26 | -1.20 | 电力设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 4 | 65.40 | -1.21 | 电子 |
| 601156 | 东航物流 | 2 | 12.20 | -1.29 | 交通运输 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1 | 33.00 | -1.37 | 电子 |
| 000776 | 广发证券 | 2 | 14.95 | -1.52 | 非银金融 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 30.28 | -1.56 | 电子 |
| 300185 | 通裕重工 | 2 | 2.52 | -1.56 | 电力设备 |
| 301039 | 中集车辆 | 11 | 12.08 | -1.63 | 汽车 |
| 688139 | 海尔生物 | 4 | 39.43 | -1.72 | 医药生物 |
| 688180 | 君实生物 | 3 | 37.43 | -1.81 | 医药生物 |
| 002594 | 比亚迪 | 2 | 244.29 | -1.94 | 汽车 |
| 688711 | 宏微科技 | 10 | 52.33 | -2.00 | 电子 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 18.99 | -2.01 | 食品饮料 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1 | 49.46 | -2.06 | 电子 |
| 300383 | 光环新网 | 2 | 9.71 | -2.12 | 通信 |
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 10.22 | -2.20 | 机械设备 |
| 000539 | 粤电力A | 3 | 6.22 | -2.20 | 公用事业 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 25.79 | -2.38 | 电子 |
| 002906 | 华阳集团 | 19 | 28.89 | -2.40 | 汽车 |
| 300520 | 科大国创 | 1 | 19.78 | -2.47 | 计算机 |
| 300979 | 华利集团 | 2 | 51.39 | -2.56 | 纺织服饰 |
| 300020 | 银江技术 | 3 | 8.29 | -2.81 | 计算机 |
| 002158 | 汉钟精机 | 18 | 24.54 | -2.93 | 机械设备 |
| 688357 | 建龙微纳 | 2 | 51.01 | -2.95 | 基础化工 |
| 688577 | 浙海德曼 | 1 | 40.69 | -2.96 | 机械设备 |
| 688558 | 国盛智科 | 5 | 29.46 | -3.03 | 机械设备 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 19 | 19.36 | -3.44 | 电力设备 |
| 688036 | 传音控股 | 3 | 136.00 | -3.55 | 电子 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 1 | 42.33 | -3.58 | 电子 |
| 603237 | 五芳斋 | 1 | 29.96 | -3.67 | 食品饮料 |
| 601778 | 晶科科技 | 6 | 3.72 | -4.12 | 公用事业 |
| 002028 | 思源电气 | 1 | 49.23 | -4.83 | 电力设备 |
| 688376 | 美埃科技 | 4 | 34.95 | -4.87 | 环保 |
| 688392 | 骄成超声 | 4 | 77.04 | -4.99 | 电力设备 |
| 300207 | 欣旺达 | 3 | 15.36 | -5.01 | 电力设备 |
| 688378 | 奥来德 | 1 | 39.37 | -5.18 | 机械设备 |
| 605300 | 佳禾食品 | 1 | 18.90 | -5.55 | 食品饮料 |
| 688255 | 凯尔达 | 5 | 25.84 | -5.62 | 机械设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4 | 109.84 | -5.63 | 电子 |
| 300024 | 机器人 | 5 | 12.03 | -5.87 | 机械设备 |
| 002747 | 埃斯顿 | 45 | 21.85 | -5.94 | 机械设备 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 26.74 | -6.01 | 纺织服饰 |
| 300957 | 贝泰妮 | 3 | 98.80 | -6.19 | 美容护理 |
| 301029 | 怡合达 | 18 | 33.30 | -6.20 | 机械设备 |
| 301291 | 明阳电气 | 1 | 28.55 | -6.21 | 电力设备 |
| 603666 | 亿嘉和 | 3 | 29.52 | -6.23 | 机械设备 |
| 301397 | 溯联股份 | 3 | 44.72 | -6.50 | 汽车 |
| 688089 | 嘉必优 | 1 | 19.63 | -6.66 | 基础化工 |
| 002624 | 完美世界 | 10 | 12.99 | -6.75 | 传媒 |
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 35.60 | -6.86 | 计算机 |
| 688697 | 纽威数控 | 1 | 21.14 | -6.87 | 机械设备 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 4 | 20.17 | -6.96 | 计算机 |
| 000560 | 我爱我家 | 14 | 2.91 | -7.03 | 房地产 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 3 | 41.64 | -7.38 | 农林牧渔 |
| 300770 | 新媒股份 | 1 | 36.99 | -8.21 | 传媒 |
| 688165 | 埃夫特 | 1 | 10.50 | -8.54 | 机械设备 |
| 000034 | 神州数码 | 1 | 28.05 | -9.37 | 计算机 |
| 001322 | 箭牌家居 | 10 | 14.49 | -9.44 | 轻工制造 |
| 688516 | 奥特维 | 1 | 149.96 | -10.01 | 电力设备 |
| 002865 | 钧达股份 | 4 | 90.56 | -10.07 | 电力设备 |
| 688320 | 禾川科技 | 1 | 34.15 | -10.58 | 机械设备 |
| 002153 | 石基信息 | 8 | 11.71 | -10.88 | 计算机 |
| 003025 | 思进智能 | 3 | 11.73 | -13.24 | 机械设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 10 | 70.35 | -13.36 | 计算机 |
| 601138 | 工业富联 | 12 | 18.13 | -14.68 | 电子 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 31 | 60.57 | -14.81 | 电子 |
| 300769 | 德方纳米 | 20 | 79.80 | -16.35 | 电力设备 |
| 688160 | 步科股份 | 6 | 61.00 | -16.52 | 机械设备 |
| 688651 | 盛邦安全 | 1 | 55.57 | -17.26 | 计算机 |
| 688099 | 晶晨股份 | 14 | 68.30 | -19.53 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”