
沪指9月19日下跌0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为石油石化、钢铁,涨幅为1.08%、0.82%。跌幅居前的行业为美容护理、社会服务,跌幅为2.21%、2.21%。计算机行业位居今日跌幅榜第三。
计算机行业今日下跌1.86%,全天主力资金净流出29.35亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有36只,涨停的有1只;下跌的有292只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有90只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是荣联科技,今日净流入资金1.79亿元,紧随其后的是易华录、金山办公,净流入资金分别为5731.12万元、3587.30万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有科大讯飞、海康威视、拓维信息,净流出资金分别为5.88亿元、2.22亿元、1.47亿元。
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002642 | 荣联科技 | 10.04 | 20.38 | 17891.40 |
| 300212 | 易华录 | 0.34 | 5.34 | 5731.12 |
| 688111 | 金山办公 | 0.54 | 0.53 | 3587.30 |
| 600570 | 恒生电子 | -1.96 | 0.91 | 3349.71 |
| 300231 | 银信科技 | 3.20 | 13.46 | 2902.69 |
| 300551 | 古鳌科技 | 0.63 | 2.20 | 2139.60 |
| 300624 | 万兴科技 | 0.45 | 3.94 | 2119.36 |
| 688318 | 财富趋势 | -0.47 | 1.60 | 1870.43 |
| 600845 | 宝信软件 | -0.11 | 0.34 | 1547.44 |
| 300264 | 佳创视讯 | 3.66 | 10.35 | 1382.92 |
| 300098 | 高新兴 | -1.42 | 2.44 | 1054.96 |
| 002368 | 太极股份 | -4.52 | 3.42 | 988.11 |
| 300368 | 汇金股份 | 1.28 | 5.74 | 975.28 |
| 300033 | 同花顺 | -0.71 | 1.52 | 873.42 |
| 300790 | 宇瞳光学 | -0.93 | 1.03 | 738.90 |
| 301315 | 威士顿 | 1.14 | 12.59 | 714.61 |
| 002530 | 金财互联 | 0.35 | 4.77 | 714.48 |
| 301095 | 广立微 | -0.59 | 3.40 | 694.37 |
| 300659 | 中孚信息 | 0.77 | 4.85 | 641.68 |
| 688083 | 中望软件 | -1.95 | 0.93 | 547.94 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | -3.37 | 3.00 | -58761.33 |
| 002415 | 海康威视 | -1.97 | 0.39 | -22231.94 |
| 002261 | 拓维信息 | -3.80 | 9.16 | -14710.05 |
| 600100 | 同方股份 | -4.50 | 4.78 | -14236.81 |
| 603019 | 中科曙光 | -1.66 | 1.64 | -13140.57 |
| 300339 | 润和软件 | -1.81 | 7.12 | -10713.88 |
| 000977 | 浪潮信息 | -2.02 | 3.45 | -9963.46 |
| 301236 | 软通动力 | -2.96 | 6.98 | -7269.07 |
| 300166 | 东方国信 | -4.13 | 5.65 | -7245.14 |
| 603918 | 金桥信息 | -3.46 | 6.16 | -6473.29 |
| 601360 | 三六零 | -2.09 | 1.16 | -6146.82 |
| 000066 | 中国长城 | -1.97 | 1.06 | -6069.41 |
| 000938 | 紫光股份 | -1.64 | 0.76 | -5394.17 |
| 300366 | 创意信息 | -3.52 | 5.54 | -4522.61 |
| 300188 | 美亚柏科 | -3.71 | 1.57 | -4203.10 |
| 300229 | 拓尔思 | -3.11 | 2.62 | -3637.88 |
| 300541 | 先进数通 | -2.84 | 7.38 | -3462.82 |
| 002236 | 大华股份 | -1.59 | 1.15 | -3416.65 |
| 002177 | 御银股份 | -4.42 | 5.50 | -3199.99 |
| 300170 | 汉得信息 | -2.50 | 1.89 | -3084.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”