
证券时报•数据宝统计,截至9月27日收盘,沪深两市共541只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,军信股份连续25日主力资金净流出,排名第一;国投电力连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国联通主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出11.68亿元,万科A紧随其后,15天累计净流出9.15亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST建元占比排名居首,该股近5日跌9.41%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 9 | 11.68 | 15.45 | -5.76 |
| 000002 | 万科A | 15 | 9.15 | 9.92 | -7.90 |
| 600886 | 国投电力 | 22 | 9.11 | 11.35 | -6.89 |
| 600019 | 宝钢股份 | 17 | 8.12 | 10.19 | -7.69 |
| 300256 | 星星科技 | 14 | 7.59 | 12.29 | -24.26 |
| 000851 | 高鸿股份 | 11 | 7.45 | 4.33 | -11.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 10 | 6.05 | 14.37 | -3.10 |
| 000592 | 平潭发展 | 10 | 5.89 | 10.95 | -15.22 |
| 002145 | 中核钛白 | 9 | 5.60 | 12.62 | -25.43 |
| 600010 | 包钢股份 | 9 | 4.71 | 18.55 | -3.93 |
| 601668 | 中国建筑 | 6 | 4.42 | 8.64 | -1.24 |
| 002355 | 兴民智通 | 11 | 4.34 | 8.03 | -27.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 10 | 4.33 | 6.42 | 0.49 |
| 601111 | 中国国航 | 11 | 4.27 | 10.63 | -4.64 |
| 002654 | 万润科技 | 5 | 4.00 | 4.38 | -5.28 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5 | 3.98 | 9.75 | -5.92 |
| 600157 | 永泰能源 | 9 | 3.62 | 12.01 | -5.48 |
| 003015 | 日久光电 | 5 | 3.52 | 6.71 | -8.92 |
| 600015 | 华夏银行 | 14 | 3.31 | 14.96 | 2.88 |
| 002333 | 罗普斯金 | 5 | 3.12 | 13.52 | -17.69 |
| 601727 | 上海电气 | 9 | 3.08 | 8.46 | -7.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5 | 2.91 | 3.45 | -6.34 |
| 300172 | 中电环保 | 10 | 2.76 | 6.73 | -15.32 |
| 300047 | 天源迪科 | 9 | 2.74 | 7.02 | -8.28 |
| 003016 | 欣贺股份 | 9 | 2.63 | 11.66 | -25.51 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 12 | 2.60 | 7.90 | -3.83 |
| 600273 | 嘉化能源 | 18 | 2.49 | 18.10 | -5.24 |
| 601128 | 常熟银行 | 8 | 2.38 | 16.55 | -0.54 |
| 000768 | 中航西飞 | 8 | 2.33 | 9.44 | -6.82 |
| 603617 | 君禾股份 | 8 | 2.32 | 20.84 | -10.78 |
| 000980 | 众泰汽车 | 7 | 2.29 | 7.63 | -11.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 5 | 2.23 | 6.75 | -4.52 |
| 600814 | 杭州解百 | 7 | 2.20 | 5.43 | -24.98 |
| 601168 | 西部矿业 | 5 | 2.19 | 10.80 | -4.08 |
| 688385 | 复旦微电 | 15 | 2.15 | 9.82 | -13.16 |
| 002165 | 红宝丽 | 11 | 2.06 | 5.31 | -14.23 |
| 000826 | 启迪环境 | 5 | 2.03 | 9.97 | -15.46 |
| 002304 | 洋河股份 | 5 | 1.95 | 6.49 | -3.07 |
| 600118 | 中国卫星 | 11 | 1.94 | 8.51 | -8.28 |
| 301487 | 盟固利 | 7 | 1.93 | 5.34 | -9.85 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 9 | 1.90 | 6.51 | -8.51 |
| 300231 | 银信科技 | 5 | 1.88 | 6.50 | -10.41 |
| 000752 | *ST西发 | 6 | 1.87 | 19.53 | -1.07 |
| 300585 | 奥联电子 | 14 | 1.87 | 9.17 | -18.55 |
| 000975 | 银泰黄金 | 6 | 1.78 | 8.61 | -3.59 |
| 601818 | 光大银行 | 8 | 1.76 | 7.22 | 0.33 |
| 600348 | 华阳股份 | 7 | 1.73 | 6.74 | -3.13 |
| 000338 | 潍柴动力 | 7 | 1.71 | 5.29 | 3.36 |
| 002123 | 梦网科技 | 11 | 1.64 | 6.07 | -11.56 |
| 000831 | 中国稀土 | 7 | 1.61 | 9.14 | -6.98 |
| 300667 | 必创科技 | 8 | 1.54 | 4.96 | -15.00 |
| 300782 | 卓胜微 | 6 | 1.54 | 6.39 | -3.98 |
| 601633 | 长城汽车 | 6 | 1.51 | 7.86 | -6.35 |
| 300904 | 威力传动 | 7 | 1.44 | 5.54 | -18.36 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5 | 1.38 | 8.05 | -6.88 |
| 600776 | 东方通信 | 7 | 1.37 | 4.19 | -8.37 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6 | 1.32 | 7.69 | -5.04 |
| 601020 | 华钰矿业 | 8 | 1.31 | 12.85 | -10.32 |
| 300497 | 富祥药业 | 17 | 1.27 | 8.93 | -4.58 |
| 300684 | 中石科技 | 9 | 1.26 | 5.35 | -15.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 5 | 1.25 | 6.57 | -4.07 |
| 688270 | 臻镭科技 | 12 | 1.25 | 9.49 | -15.51 |
| 300123 | 亚光科技 | 13 | 1.24 | 8.82 | -11.71 |
| 000762 | 西藏矿业 | 11 | 1.23 | 6.52 | -9.18 |
| 000538 | 云南白药 | 5 | 1.22 | 7.28 | -0.94 |
| 600547 | 山东黄金 | 6 | 1.20 | 5.13 | -3.42 |
| 688538 | 和辉光电 | 14 | 1.18 | 13.18 | 1.56 |
| 300814 | 中富电路 | 7 | 1.16 | 3.03 | -17.73 |
| 002795 | 永和智控 | 12 | 1.14 | 5.68 | -2.50 |
| 601600 | 中国铝业 | 6 | 1.14 | 4.26 | -4.69 |
| 600104 | 上汽集团 | 9 | 1.13 | 5.29 | 0.07 |
| 601958 | 金钼股份 | 7 | 1.13 | 8.43 | -3.41 |
| 688258 | 卓易信息 | 7 | 1.13 | 11.05 | -13.46 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5 | 1.10 | 6.21 | -3.27 |
| 603258 | 电魂网络 | 6 | 1.09 | 7.48 | -5.01 |
| 000166 | 申万宏源 | 7 | 1.09 | 6.04 | -0.46 |
| 000506 | 中润资源 | 5 | 1.07 | 8.29 | -11.05 |
| 002310 | 东方园林 | 6 | 1.05 | 5.44 | -9.49 |
| 603893 | 瑞芯微 | 15 | 1.05 | 6.10 | -10.18 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5 | 1.03 | 6.55 | -5.72 |
| 002470 | 金正大 | 11 | 1.02 | 17.52 | -10.05 |
| 300558 | 贝达药业 | 7 | 1.02 | 7.71 | 1.60 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 9 | 1.00 | 4.79 | -10.47 |
| 001337 | 四川黄金 | 9 | 0.99 | 6.19 | -14.13 |
| 301499 | 维科精密 | 7 | 0.98 | 3.53 | -7.50 |
| 300008 | 天海防务 | 9 | 0.98 | 11.41 | -4.53 |
| 301371 | 敷尔佳 | 14 | 0.97 | 6.79 | -5.44 |
| 600021 | 上海电力 | 5 | 0.97 | 10.65 | -3.29 |
| 300300 | 海峡创新 | 6 | 0.96 | 6.24 | -10.70 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6 | 0.96 | 5.03 | -5.60 |
| 601009 | 南京银行 | 9 | 0.96 | 6.11 | 1.77 |
| 000090 | 天健集团 | 10 | 0.95 | 5.90 | -2.83 |
| 000690 | 宝新能源 | 6 | 0.94 | 8.30 | -6.12 |
| 300360 | 炬华科技 | 16 | 0.94 | 8.03 | -10.08 |
| 000982 | 中银绒业 | 8 | 0.94 | 10.32 | -5.33 |
| 603607 | 京华激光 | 8 | 0.93 | 2.77 | -25.00 |
| 688303 | 大全能源 | 12 | 0.92 | 8.02 | -0.12 |
| 600177 | 雅戈尔 | 6 | 0.92 | 15.65 | -1.53 |
| 300971 | 博亚精工 | 6 | 0.90 | 3.33 | 6.77 |
| 000056 | 皇庭国际 | 11 | 0.90 | 16.84 | -13.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”