
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3096.92点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为7706.75亿元。到目前为止今日有324只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有智飞生物、昊帆生物、旋极信息等,乖离率分别为15.08%、13.63%、13.19%;金能科技、拓斯达、博云新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
10月9日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 19.99 | 5.82 | 50.75 | 58.40 | 15.08 |
| 301393 | 昊帆生物 | 20.00 | 28.61 | 78.83 | 89.58 | 13.63 |
| 300324 | 旋极信息 | 19.44 | 22.57 | 3.37 | 3.81 | 13.19 |
| 603666 | 亿嘉和 | 9.99 | 4.22 | 34.29 | 37.09 | 8.16 |
| 605128 | 上海沿浦 | 10.01 | 4.23 | 49.27 | 53.19 | 7.96 |
| 002514 | 宝馨科技 | 10.00 | 2.25 | 8.50 | 9.13 | 7.46 |
| 603161 | 科华控股 | 10.02 | 9.64 | 17.08 | 18.33 | 7.33 |
| 002953 | 日丰股份 | 9.98 | 15.60 | 12.64 | 13.56 | 7.28 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 10.01 | 4.38 | 18.44 | 19.78 | 7.27 |
| 002906 | 华阳集团 | 10.01 | 4.79 | 32.39 | 34.62 | 6.88 |
| 002885 | 京泉华 | 9.98 | 16.63 | 18.39 | 19.61 | 6.63 |
| 301013 | 利和兴 | 6.38 | 21.49 | 15.99 | 17.02 | 6.47 |
| 603348 | 文灿股份 | 10.00 | 4.81 | 42.28 | 44.97 | 6.37 |
| 300580 | 贝斯特 | 11.09 | 5.36 | 24.80 | 26.34 | 6.22 |
| 301007 | 德迈仕 | 11.74 | 42.32 | 21.54 | 22.74 | 5.58 |
| 603110 | 东方材料 | 7.97 | 3.42 | 27.12 | 28.60 | 5.45 |
| 300432 | 富临精工 | 8.00 | 5.39 | 10.38 | 10.93 | 5.26 |
| 603958 | 哈森股份 | 10.00 | 4.94 | 8.68 | 9.13 | 5.16 |
| 001309 | 德明利 | 6.41 | 6.31 | 76.32 | 80.19 | 5.07 |
| 002590 | 万安科技 | 5.87 | 6.96 | 11.17 | 11.73 | 4.99 |
| 300184 | 力源信息 | 5.09 | 14.51 | 5.72 | 5.99 | 4.79 |
| 600199 | 金种子酒 | 6.29 | 3.27 | 23.89 | 25.00 | 4.64 |
| 301131 | 聚赛龙 | 7.76 | 24.97 | 43.13 | 45.12 | 4.61 |
| 301308 | 江波龙 | 7.09 | 5.51 | 89.80 | 93.81 | 4.47 |
| 301042 | 安联锐视 | 5.41 | 8.96 | 36.96 | 38.58 | 4.38 |
| 603655 | 朗博科技 | 9.99 | 1.63 | 22.59 | 23.57 | 4.35 |
| 002183 | 怡亚通 | 5.19 | 3.48 | 4.47 | 4.66 | 4.30 |
| 300630 | 普利制药 | 6.04 | 10.01 | 22.07 | 23.00 | 4.23 |
| 600699 | 均胜电子 | 4.77 | 2.75 | 17.52 | 18.24 | 4.13 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 4.59 | 3.83 | 150.31 | 156.40 | 4.05 |
| 300814 | 中富电路 | 5.08 | 28.29 | 33.06 | 34.35 | 3.90 |
| 002569 | ST步森 | 5.03 | 0.68 | 6.03 | 6.26 | 3.85 |
| 601698 | 中国卫通 | 4.71 | 1.30 | 17.12 | 17.77 | 3.80 |
| 870436 | 大地电气 | 5.43 | 0.34 | 5.43 | 5.63 | 3.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.66 | 0.91 | 30.11 | 31.21 | 3.64 |
| 600685 | 中船防务 | 6.23 | 2.03 | 24.03 | 24.90 | 3.64 |
| 300456 | 赛微电子 | 4.96 | 6.04 | 21.43 | 22.20 | 3.57 |
| 300142 | 沃森生物 | 5.78 | 2.39 | 24.04 | 24.90 | 3.57 |
| 000996 | *ST中期 | 5.00 | 5.80 | 5.07 | 5.25 | 3.55 |
| 002387 | 维信诺 | 3.88 | 0.91 | 7.76 | 8.03 | 3.43 |
| 300979 | 华利集团 | 4.40 | 1.19 | 50.68 | 52.40 | 3.40 |
| 002101 | 广东鸿图 | 3.84 | 2.96 | 17.53 | 18.11 | 3.31 |
| 002261 | 拓维信息 | 5.84 | 15.27 | 18.27 | 18.86 | 3.24 |
| 301281 | 科源制药 | 6.50 | 31.13 | 41.91 | 43.23 | 3.15 |
| 300909 | 汇创达 | 4.99 | 13.66 | 26.52 | 27.35 | 3.12 |
| 002355 | 兴民智通 | 6.34 | 13.32 | 5.70 | 5.87 | 3.05 |
| 601702 | 华峰铝业 | 3.79 | 0.53 | 15.41 | 15.88 | 3.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.15 | 1.91 | 99.78 | 102.69 | 2.92 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3.87 | 0.75 | 78.54 | 80.78 | 2.85 |
| 000021 | 深科技 | 3.25 | 2.48 | 17.30 | 17.77 | 2.74 |
| 002389 | 航天彩虹 | 3.20 | 1.32 | 19.79 | 20.31 | 2.64 |
| 300614 | 百川畅银 | 4.47 | 4.34 | 22.10 | 22.68 | 2.63 |
| 300097 | 智云股份 | 3.60 | 13.19 | 8.69 | 8.91 | 2.51 |
| 300495 | *ST美尚 | 2.25 | 1.03 | 1.78 | 1.82 | 2.48 |
| 301022 | 海泰科 | 3.54 | 5.51 | 27.08 | 27.75 | 2.47 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 2.45 | 8.44 | 68.64 | 70.31 | 2.44 |
| 300250 | 初灵信息 | 4.41 | 9.90 | 16.86 | 17.27 | 2.43 |
| 000615 | *ST美谷 | 4.91 | 2.90 | 4.39 | 4.49 | 2.37 |
| 301202 | 朗威股份 | 3.05 | 19.62 | 35.66 | 36.48 | 2.31 |
| 301252 | 同星科技 | 3.31 | 12.04 | 48.17 | 49.28 | 2.31 |
| 301236 | 软通动力 | 2.63 | 9.31 | 26.67 | 27.28 | 2.28 |
| 600212 | 绿能慧充 | 3.10 | 4.78 | 7.15 | 7.31 | 2.27 |
| 001337 | 四川黄金 | 2.83 | 11.87 | 28.81 | 29.45 | 2.22 |
| 002935 | 天奥电子 | 3.94 | 2.10 | 17.06 | 17.43 | 2.17 |
| 600727 | 鲁北化工 | 2.54 | 1.65 | 5.93 | 6.06 | 2.16 |
| 603239 | 浙江仙通 | 2.78 | 1.21 | 13.37 | 13.66 | 2.15 |
| 600189 | 泉阳泉 | 4.67 | 4.97 | 8.78 | 8.96 | 2.10 |
| 600734 | ST实达 | 3.02 | 0.43 | 3.67 | 3.75 | 2.07 |
| 300231 | 银信科技 | 2.50 | 11.77 | 10.86 | 11.08 | 2.03 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.01 | 2.41 | 7.71 | 7.87 | 2.02 |
| 002816 | *ST和科 | 2.30 | 0.57 | 10.93 | 11.14 | 1.90 |
| 600759 | *ST洲际 | 1.95 | 1.02 | 2.56 | 2.61 | 1.87 |
| 002087 | *ST新纺 | 1.69 | 1.05 | 2.36 | 2.40 | 1.87 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.82 | 0.49 | 61.44 | 62.57 | 1.84 |
| 603917 | 合力科技 | 2.04 | 2.58 | 19.62 | 19.98 | 1.83 |
| 603685 | 晨丰科技 | 1.57 | 1.06 | 14.62 | 14.89 | 1.83 |
| 002576 | 通达动力 | 3.25 | 9.27 | 17.81 | 18.13 | 1.80 |
| 002654 | 万润科技 | 9.98 | 16.06 | 12.34 | 12.56 | 1.77 |
| 603138 | 海量数据 | 2.28 | 2.83 | 19.00 | 19.33 | 1.76 |
| 000034 | 神州数码 | 3.04 | 4.67 | 27.96 | 28.45 | 1.74 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.72 | 1.13 | 20.45 | 20.80 | 1.71 |
| 300551 | 古鳌科技 | 2.77 | 5.02 | 22.96 | 23.35 | 1.70 |
| 600227 | 赤天化 | 2.93 | 1.03 | 2.76 | 2.81 | 1.66 |
| 000506 | 中润资源 | 4.12 | 7.59 | 4.73 | 4.80 | 1.57 |
| 301248 | 杰创智能 | 1.70 | 2.95 | 18.81 | 19.10 | 1.56 |
| 300042 | 朗科科技 | 4.04 | 5.35 | 27.67 | 28.10 | 1.55 |
| 300223 | 北京君正 | 1.74 | 1.40 | 73.85 | 74.99 | 1.54 |
| 002626 | 金达威 | 2.16 | 1.04 | 18.20 | 18.48 | 1.54 |
| 000971 | ST高升 | 1.01 | 1.26 | 1.98 | 2.01 | 1.52 |
| 301018 | 申菱环境 | 2.76 | 6.36 | 27.84 | 28.25 | 1.48 |
| 600601 | 方正科技 | 1.68 | 1.27 | 2.98 | 3.02 | 1.48 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.46 | 0.56 | 93.96 | 95.35 | 1.48 |
| 000800 | 一汽解放 | 1.96 | 0.24 | 8.72 | 8.85 | 1.47 |
| 300384 | 三联虹普 | 1.29 | 1.49 | 16.28 | 16.51 | 1.44 |
| 301306 | 西测测试 | 1.57 | 2.28 | 32.58 | 33.05 | 1.44 |
| 300504 | 天邑股份 | 2.97 | 7.67 | 19.48 | 19.76 | 1.43 |
| 300466 | 赛摩智能 | 4.83 | 14.23 | 7.48 | 7.59 | 1.42 |
| 300337 | 银邦股份 | 3.21 | 3.51 | 6.67 | 6.76 | 1.41 |
| 301229 | 纽泰格 | 2.38 | 8.91 | 34.84 | 35.32 | 1.37 |
| 300730 | 科创信息 | 1.34 | 2.22 | 12.72 | 12.89 | 1.37 |
| 301178 | 天亿马 | 1.69 | 4.58 | 34.97 | 35.45 | 1.36 |
| 600901 | 江苏金租 | 1.94 | 0.90 | 4.68 | 4.74 | 1.33 |
| 000030 | 富奥股份 | 3.04 | 0.76 | 5.35 | 5.42 | 1.31 |
| 002484 | 江海股份 | 1.12 | 0.99 | 16.94 | 17.16 | 1.29 |
| 301298 | 东利机械 | 3.50 | 8.55 | 16.64 | 16.85 | 1.29 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.76 | 0.74 | 37.82 | 38.31 | 1.28 |
| 300461 | 田中精机 | 3.32 | 4.39 | 22.75 | 23.04 | 1.27 |
| 300079 | 数码视讯 | 2.02 | 3.87 | 5.99 | 6.07 | 1.27 |
| 300662 | 科锐国际 | 2.59 | 0.69 | 32.03 | 32.43 | 1.25 |
| 301398 | 星源卓镁 | 1.85 | 14.88 | 55.90 | 56.58 | 1.21 |
| 002152 | 广电运通 | 1.74 | 0.77 | 12.16 | 12.31 | 1.20 |
| 600038 | 中直股份 | 1.29 | 0.77 | 37.89 | 38.34 | 1.20 |
| 301499 | 维科精密 | 4.73 | 28.67 | 37.66 | 38.10 | 1.18 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.54 | 0.99 | 28.00 | 28.33 | 1.17 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.82 | 0.30 | 42.70 | 43.20 | 1.17 |
| 300404 | 博济医药 | 2.03 | 7.07 | 9.43 | 9.54 | 1.17 |
| 300167 | ST迪威迅 | 1.72 | 1.90 | 2.92 | 2.95 | 1.17 |
| 600290 | *ST华仪 | 0.72 | 1.46 | 1.37 | 1.39 | 1.16 |
| 600428 | 中远海特 | 1.31 | 1.06 | 5.34 | 5.40 | 1.16 |
| 600941 | 中国移动 | 2.28 | 1.41 | 97.90 | 99.03 | 1.16 |
| 300816 | 艾可蓝 | 1.90 | 3.74 | 25.96 | 26.26 | 1.14 |
| 000815 | 美利云 | 1.15 | 1.67 | 10.41 | 10.53 | 1.13 |
| 600289 | ST信通 | 0.80 | 0.25 | 2.48 | 2.51 | 1.13 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.48 | 0.99 | 87.50 | 88.49 | 1.13 |
| 300990 | 同飞股份 | 2.05 | 7.21 | 43.31 | 43.80 | 1.12 |
| 603173 | 福斯达 | 1.03 | 2.88 | 27.23 | 27.53 | 1.12 |
| 600482 | 中国动力 | 2.10 | 0.79 | 18.73 | 18.94 | 1.10 |
| 600025 | 华能水电 | 1.62 | 0.13 | 7.46 | 7.54 | 1.10 |
| 300249 | 依米康 | 1.49 | 3.11 | 8.77 | 8.87 | 1.09 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1.68 | 1.19 | 8.39 | 8.48 | 1.07 |
| 002077 | 大港股份 | 0.94 | 2.76 | 14.89 | 15.05 | 1.05 |
| 300286 | 安科瑞 | 1.52 | 0.78 | 27.05 | 27.33 | 1.02 |
| 600408 | 安泰集团 | 1.95 | 5.19 | 2.58 | 2.61 | 1.01 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1.52 | 0.79 | 11.21 | 11.32 | 1.00 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.94 | 0.08 | 33.00 | 33.31 | 0.95 |
| 002602 | 世纪华通 | 2.48 | 1.84 | 4.90 | 4.95 | 0.94 |
| 000711 | *ST京蓝 | 0.52 | 1.38 | 1.92 | 1.94 | 0.94 |
| 600372 | 中航机载 | 1.20 | 0.53 | 14.20 | 14.33 | 0.93 |
| 000525 | ST红太阳 | 0.93 | 0.53 | 8.63 | 8.71 | 0.93 |
| 002984 | 森麒麟 | 1.29 | 0.69 | 30.44 | 30.72 | 0.93 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.21 | 0.59 | 13.27 | 13.39 | 0.92 |
| 835305 | 云创数据 | 1.39 | 1.10 | 13.73 | 13.85 | 0.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.63 | 0.32 | 18.59 | 18.76 | 0.89 |
| 430198 | 微创光电 | 1.24 | 0.04 | 4.04 | 4.08 | 0.89 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.44 | 0.71 | 9.05 | 9.13 | 0.88 |
| 603603 | *ST博天 | 0.67 | 0.37 | 2.99 | 3.02 | 0.87 |
| 000633 | 合金投资 | 0.92 | 5.97 | 7.61 | 7.68 | 0.87 |
| 300782 | 卓胜微 | 1.69 | 0.86 | 117.66 | 118.67 | 0.86 |
| 300149 | 睿智医药 | 2.99 | 4.77 | 8.88 | 8.95 | 0.83 |
| 300587 | 天铁股份 | 0.32 | 1.09 | 6.26 | 6.31 | 0.83 |
| 000429 | 粤高速A | 1.43 | 0.82 | 8.43 | 8.50 | 0.83 |
| 603722 | 阿科力 | 2.53 | 1.49 | 47.49 | 47.88 | 0.82 |
| 002986 | 宇新股份 | 1.53 | 0.52 | 17.82 | 17.97 | 0.82 |
| 000692 | *ST惠天 | 1.11 | 0.47 | 2.72 | 2.74 | 0.81 |
| 831832 | 科达自控 | 1.12 | 0.10 | 10.73 | 10.82 | 0.80 |
| 600900 | 长江电力 | 1.44 | 0.24 | 22.38 | 22.56 | 0.80 |
| 000690 | 宝新能源 | 0.74 | 1.27 | 5.39 | 5.43 | 0.74 |
| 002716 | 金贵银业 | 1.10 | 0.92 | 2.74 | 2.76 | 0.73 |
| 002086 | *ST东洋 | 0.80 | 0.75 | 2.50 | 2.52 | 0.72 |
| 601918 | 新集能源 | 1.20 | 1.37 | 5.01 | 5.05 | 0.72 |
| 600645 | 中源协和 | 1.27 | 1.34 | 18.28 | 18.41 | 0.71 |
| 603030 | *ST全筑 | 2.35 | 1.74 | 3.46 | 3.48 | 0.69 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.58 | 0.48 | 5.19 | 5.23 | 0.69 |
| 002114 | 罗平锌电 | 0.45 | 1.73 | 6.66 | 6.71 | 0.69 |
| 830879 | 基康仪器 | 0.96 | 0.35 | 7.33 | 7.38 | 0.68 |
| 600719 | 大连热电 | 0.54 | 2.50 | 7.33 | 7.38 | 0.68 |
| 300188 | 美亚柏科 | 0.99 | 0.98 | 16.14 | 16.25 | 0.68 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.76 | 0.50 | 6.56 | 6.60 | 0.67 |
| 603960 | 克来机电 | 1.07 | 3.30 | 15.99 | 16.10 | 0.66 |
| 600995 | 南网储能 | 0.53 | 0.65 | 9.37 | 9.43 | 0.66 |
| 002547 | 春兴精工 | 2.57 | 9.83 | 5.15 | 5.18 | 0.66 |
| 603358 | 华达科技 | 0.81 | 0.38 | 16.12 | 16.23 | 0.66 |
| 000713 | 丰乐种业 | 1.03 | 0.94 | 8.76 | 8.82 | 0.64 |
| 832662 | 方盛股份 | 0.22 | 0.28 | 8.87 | 8.93 | 0.63 |
| 600410 | 华胜天成 | 0.45 | 1.07 | 6.72 | 6.76 | 0.63 |
| 002645 | 华宏科技 | 0.32 | 0.95 | 9.33 | 9.39 | 0.62 |
| 600841 | 动力新科 | 0.68 | 0.40 | 5.89 | 5.93 | 0.61 |
| 603596 | 伯特利 | 4.04 | 1.15 | 76.01 | 76.47 | 0.61 |
| 300175 | 朗源股份 | 0.23 | 1.31 | 4.32 | 4.35 | 0.60 |
| 300666 | 江丰电子 | 0.90 | 1.84 | 62.28 | 62.65 | 0.60 |
| 300671 | 富满微 | 0.57 | 1.06 | 33.37 | 33.57 | 0.60 |
| 833394 | 民士达 | 1.25 | 0.44 | 13.74 | 13.82 | 0.60 |
| 601633 | 长城汽车 | 0.74 | 0.25 | 25.71 | 25.86 | 0.57 |
| 600052 | 东望时代 | 0.85 | 0.94 | 4.69 | 4.72 | 0.55 |
| 000922 | 佳电股份 | 0.46 | 0.71 | 10.86 | 10.92 | 0.55 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.15 | 0.15 | 14.89 | 14.97 | 0.55 |
| 000980 | 众泰汽车 | 0.30 | 4.08 | 3.29 | 3.31 | 0.55 |
| 300667 | 必创科技 | 1.13 | 4.88 | 16.86 | 16.95 | 0.55 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.66 | 2.00 | 33.37 | 33.55 | 0.53 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.33 | 0.85 | 19.00 | 19.10 | 0.53 |
| 300057 | 万顺新材 | 0.00 | 1.12 | 6.48 | 6.51 | 0.53 |
| 300339 | 润和软件 | 1.94 | 7.13 | 22.97 | 23.09 | 0.52 |
| 300896 | 爱美客 | 1.31 | 1.68 | 393.36 | 395.40 | 0.52 |
| 601985 | 中国核电 | 0.82 | 0.17 | 7.32 | 7.36 | 0.52 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.16 | 0.73 | 3.48 | 3.50 | 0.52 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.20 | 0.79 | 29.65 | 29.80 | 0.51 |
| 000751 | 锌业股份 | 0.00 | 1.01 | 3.17 | 3.19 | 0.50 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 1.24 | 4.53 | 27.65 | 27.79 | 0.50 |
| 300044 | 赛为智能 | 1.68 | 9.01 | 4.83 | 4.85 | 0.50 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.81 | 0.61 | 3.71 | 3.73 | 0.48 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.30 | 0.80 | 6.22 | 6.25 | 0.48 |
| 600608 | ST沪科 | 0.24 | 0.25 | 4.19 | 4.21 | 0.48 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.45 | 0.42 | 8.86 | 8.90 | 0.47 |
| 831961 | 创远信科 | 0.12 | 0.38 | 8.02 | 8.06 | 0.47 |
| 002182 | 宝武镁业 | 0.66 | 0.90 | 19.82 | 19.91 | 0.46 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.92 | 0.41 | 4.35 | 4.37 | 0.46 |
| 301162 | 国能日新 | 0.48 | 1.40 | 56.57 | 56.83 | 0.46 |
| 002217 | 合力泰 | 0.86 | 3.39 | 3.51 | 3.53 | 0.46 |
| 603039 | 泛微网络 | 1.04 | 0.62 | 53.08 | 53.32 | 0.45 |
| 600197 | 伊力特 | 0.30 | 0.99 | 23.03 | 23.13 | 0.45 |
| 600973 | 宝胜股份 | 0.81 | 1.61 | 4.94 | 4.96 | 0.45 |
| 003004 | 声迅股份 | 0.67 | 3.44 | 26.82 | 26.94 | 0.44 |
| 002516 | 旷达科技 | 1.76 | 2.32 | 4.61 | 4.63 | 0.43 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1.00 | 1.67 | 29.19 | 29.32 | 0.43 |
| 002065 | 东华软件 | 0.31 | 0.77 | 6.49 | 6.52 | 0.43 |
| 603117 | ST万林 | 0.30 | 0.09 | 3.30 | 3.31 | 0.42 |
| 603983 | 丸美股份 | 0.49 | 0.62 | 24.74 | 24.84 | 0.42 |
| 600886 | 国投电力 | 1.78 | 0.44 | 11.93 | 11.98 | 0.42 |
| 430556 | 雅达股份 | 0.60 | 0.96 | 3.35 | 3.36 | 0.42 |
| 000581 | 威孚高科 | 0.83 | 0.70 | 16.86 | 16.93 | 0.42 |
| 836892 | 广咨国际 | 0.00 | 0.03 | 8.20 | 8.23 | 0.41 |
| 300706 | 阿石创 | 0.12 | 2.19 | 25.63 | 25.74 | 0.41 |
| 603557 | ST起步 | 0.00 | 0.69 | 2.45 | 2.46 | 0.41 |
| 600072 | 中船科技 | 0.31 | 2.49 | 19.61 | 19.69 | 0.41 |
| 601360 | 三六零 | 0.31 | 0.84 | 9.82 | 9.86 | 0.41 |
| 300996 | 普联软件 | 2.01 | 1.30 | 23.23 | 23.32 | 0.40 |
| 002948 | 青岛银行 | 0.86 | 0.87 | 3.50 | 3.51 | 0.40 |
| 601399 | 国机重装 | 0.33 | 0.21 | 3.04 | 3.05 | 0.39 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.65 | 0.40 | 7.70 | 7.73 | 0.39 |
| 600850 | 电科数字 | 0.77 | 1.18 | 23.48 | 23.57 | 0.38 |
| 838670 | 恒进感应 | 2.61 | 0.44 | 6.28 | 6.30 | 0.38 |
| 002123 | 梦网科技 | 0.82 | 1.27 | 14.66 | 14.72 | 0.38 |
| 003816 | 中国广核 | 1.27 | 0.23 | 3.17 | 3.18 | 0.38 |
| 000913 | 钱江摩托 | 0.85 | 1.24 | 14.18 | 14.23 | 0.37 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.04 | 0.83 | 12.61 | 12.66 | 0.36 |
| 300033 | 同花顺 | 0.09 | 1.87 | 149.06 | 149.60 | 0.36 |
| 002341 | 新纶新材 | 0.60 | 1.52 | 3.36 | 3.37 | 0.36 |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.91 | 0.98 | 27.62 | 27.72 | 0.35 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1.70 | 0.95 | 94.57 | 94.90 | 0.35 |
| 603711 | 香飘飘 | 0.49 | 0.38 | 16.39 | 16.45 | 0.34 |
| 831641 | 格利尔 | 0.15 | 0.20 | 6.67 | 6.69 | 0.33 |
| 000962 | 东方钽业 | 0.31 | 2.76 | 12.77 | 12.81 | 0.33 |
| 600517 | 国网英大 | 0.20 | 0.18 | 4.92 | 4.94 | 0.32 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.04 | 0.84 | 23.50 | 23.58 | 0.32 |
| 301372 | 科净源 | 0.88 | 6.11 | 58.47 | 58.66 | 0.32 |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.75 | 1.08 | 9.36 | 9.39 | 0.32 |
| 830974 | 凯大催化 | 0.70 | 0.01 | 5.74 | 5.76 | 0.31 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.97 | 1.21 | 10.38 | 10.41 | 0.31 |
| 301386 | 未来电器 | 0.35 | 6.38 | 25.95 | 26.03 | 0.31 |
| 300919 | 中伟股份 | 0.20 | 0.71 | 50.60 | 50.75 | 0.30 |
| 830799 | 艾融软件 | 0.37 | 0.41 | 8.02 | 8.04 | 0.30 |
| 001323 | 慕思股份 | 0.78 | 2.27 | 36.16 | 36.27 | 0.30 |
| 000920 | 沃顿科技 | 0.22 | 1.01 | 8.97 | 9.00 | 0.29 |
| 000958 | 电投产融 | 0.48 | 0.18 | 4.22 | 4.23 | 0.28 |
| 301297 | 富乐德 | 1.65 | 13.58 | 22.67 | 22.73 | 0.27 |
| 300981 | 中红医疗 | 0.33 | 1.84 | 15.24 | 15.28 | 0.26 |
| 600230 | 沧州大化 | 0.07 | 0.36 | 13.99 | 14.03 | 0.26 |
| 603109 | 神驰机电 | 0.25 | 1.20 | 15.78 | 15.82 | 0.25 |
| 000791 | 甘肃能源 | 0.36 | 0.58 | 5.57 | 5.58 | 0.25 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.48 | 0.34 | 242.45 | 243.04 | 0.25 |
| 000600 | 建投能源 | 1.05 | 1.31 | 5.75 | 5.76 | 0.24 |
| 832735 | 德源药业 | 0.36 | 0.21 | 27.93 | 28.00 | 0.24 |
| 002165 | 红宝丽 | 0.98 | 3.41 | 4.11 | 4.12 | 0.24 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.77 | 1.90 | 19.65 | 19.70 | 0.23 |
| 300613 | 富瀚微 | 0.25 | 0.86 | 47.89 | 48.00 | 0.23 |
| 601133 | 柏诚股份 | 0.30 | 2.69 | 13.32 | 13.35 | 0.23 |
| 002676 | 顺威股份 | 0.22 | 2.11 | 4.48 | 4.49 | 0.22 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 0.84 | 45.02 | 45.12 | 0.22 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.83 | 0.31 | 35.28 | 35.36 | 0.22 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 0.27 | 0.50 | 14.57 | 14.60 | 0.22 |
| 000651 | 格力电器 | 0.83 | 0.44 | 36.52 | 36.60 | 0.22 |
| 600667 | 太极实业 | 0.61 | 0.98 | 6.54 | 6.55 | 0.21 |
| 301092 | 争光股份 | 2.37 | 14.49 | 31.90 | 31.97 | 0.21 |
| 600725 | 云维股份 | 0.00 | 0.85 | 2.90 | 2.91 | 0.21 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2.01 | 9.62 | 11.67 | 11.69 | 0.21 |
| 000157 | 中联重科 | 0.73 | 0.46 | 6.89 | 6.90 | 0.20 |
| 605365 | 立达信 | 1.19 | 12.18 | 17.01 | 17.04 | 0.20 |
| 000078 | 海王生物 | 0.33 | 0.39 | 3.05 | 3.06 | 0.20 |
| 600848 | 上海临港 | 0.00 | 0.25 | 11.35 | 11.37 | 0.19 |
| 603995 | 甬金股份 | 0.83 | 1.06 | 20.66 | 20.70 | 0.19 |
| 300631 | 久吾高科 | -0.26 | 0.89 | 26.88 | 26.93 | 0.19 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.36 | 1.01 | 8.43 | 8.45 | 0.19 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.94 | 0.98 | 3.21 | 3.22 | 0.19 |
| 000595 | 宝塔实业 | 0.37 | 0.52 | 5.38 | 5.39 | 0.19 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.53 | 0.24 | 18.84 | 18.87 | 0.18 |
| 430564 | 天润科技 | 1.07 | 0.03 | 5.64 | 5.65 | 0.18 |
| 000709 | 河钢股份 | 0.44 | 0.45 | 2.28 | 2.28 | 0.18 |
| 831689 | 克莱特 | 0.24 | 0.02 | 8.46 | 8.47 | 0.17 |
| 002027 | 分众传媒 | 1.96 | 0.51 | 7.28 | 7.29 | 0.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.63 | 3.31 | 22.46 | 22.50 | 0.16 |
| 600461 | 洪城环境 | 0.34 | 0.51 | 8.80 | 8.81 | 0.16 |
| 600509 | 天富能源 | 0.00 | 0.93 | 6.43 | 6.44 | 0.16 |
| 002915 | 中欣氟材 | 1.33 | 3.27 | 12.96 | 12.98 | 0.15 |
| 870299 | 灿能电力 | 0.25 | 0.50 | 3.99 | 4.00 | 0.15 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.27 | 0.53 | 17.57 | 17.60 | 0.15 |
| 301019 | 宁波色母 | 0.84 | 1.43 | 21.69 | 21.72 | 0.15 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.53 | 0.54 | 19.06 | 19.09 | 0.15 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 0.00 | 0.04 | 5.75 | 5.76 | 0.14 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.25 | 0.18 | 11.92 | 11.94 | 0.13 |
| 000543 | 皖能电力 | 2.47 | 0.87 | 6.21 | 6.22 | 0.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”