
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3083.80点,收于五日均线之下,涨跌幅0.28%,A股总成交额为6640.56亿元。到目前为止今日有570只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金太阳、科源制药、南方传媒等,乖离率分别为9.31%、8.99%、6.98%;名臣健康、远翔新材、登康口腔等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
10月11日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300606 | 金太阳 | 12.13 | 7.68 | 27.99 | 30.60 | 9.31 |
| 301281 | 科源制药 | 20.00 | 36.45 | 42.00 | 45.78 | 8.99 |
| 601900 | 南方传媒 | 9.98 | 2.71 | 15.97 | 17.08 | 6.98 |
| 601801 | 皖新传媒 | 10.04 | 1.91 | 7.27 | 7.78 | 6.96 |
| 300765 | 新诺威 | 10.57 | 2.36 | 19.49 | 20.81 | 6.78 |
| 301166 | 优宁维 | 9.97 | 15.40 | 41.14 | 43.90 | 6.70 |
| 603595 | 东尼电子 | 9.99 | 1.05 | 33.24 | 35.45 | 6.64 |
| 603229 | 奥翔药业 | 10.04 | 2.00 | 14.40 | 15.35 | 6.60 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 8.83 | 10.76 | 19.85 | 21.07 | 6.12 |
| 603296 | 华勤技术 | 8.08 | 12.12 | 71.54 | 75.82 | 5.99 |
| 603168 | 莎普爱思 | 9.96 | 5.19 | 9.90 | 10.49 | 5.92 |
| 001226 | 拓山重工 | 6.28 | 16.47 | 33.19 | 34.88 | 5.10 |
| 300275 | 梅安森 | 6.89 | 5.49 | 12.42 | 13.04 | 5.01 |
| 603912 | 佳力图 | 6.72 | 8.64 | 8.19 | 8.57 | 4.67 |
| 600613 | 神奇制药 | 10.05 | 7.49 | 7.75 | 8.10 | 4.54 |
| 603127 | 昭衍新药 | 10.01 | 2.38 | 23.87 | 24.94 | 4.48 |
| 833509 | 同惠电子 | 6.75 | 0.36 | 8.02 | 8.38 | 4.46 |
| 300347 | 泰格医药 | 9.86 | 4.31 | 66.53 | 69.41 | 4.33 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 5.34 | 7.97 | 21.74 | 22.68 | 4.30 |
| 002907 | 华森制药 | 10.01 | 2.74 | 17.53 | 18.24 | 4.04 |
| 300759 | 康龙化成 | 7.59 | 2.64 | 30.94 | 32.18 | 4.01 |
| 301089 | 拓新药业 | 7.82 | 10.74 | 54.92 | 57.05 | 3.87 |
| 600326 | 西藏天路 | 8.25 | 8.17 | 5.07 | 5.25 | 3.63 |
| 301208 | 中亦科技 | 5.29 | 12.48 | 41.50 | 42.99 | 3.60 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.84 | 1.54 | 18.21 | 18.84 | 3.48 |
| 002607 | 中公教育 | 4.34 | 2.80 | 3.72 | 3.85 | 3.44 |
| 300503 | 昊志机电 | 8.19 | 17.70 | 16.60 | 17.17 | 3.43 |
| 300725 | 药石科技 | 5.96 | 3.86 | 45.45 | 46.97 | 3.35 |
| 002896 | 中大力德 | 6.16 | 11.64 | 38.36 | 39.63 | 3.32 |
| 002356 | 赫美集团 | 5.75 | 0.93 | 4.63 | 4.78 | 3.24 |
| 600721 | 百花医药 | 10.07 | 5.98 | 8.17 | 8.42 | 3.11 |
| 300622 | 博士眼镜 | 6.15 | 2.69 | 20.60 | 21.23 | 3.05 |
| 002324 | 普利特 | 4.39 | 2.42 | 12.94 | 13.33 | 3.01 |
| 002648 | 卫星化学 | 3.70 | 0.66 | 15.51 | 15.96 | 2.89 |
| 301398 | 星源卓镁 | 4.32 | 20.24 | 55.95 | 57.53 | 2.82 |
| 002229 | 鸿博股份 | 3.98 | 12.44 | 37.43 | 38.44 | 2.70 |
| 300031 | 宝通科技 | 3.97 | 4.59 | 18.11 | 18.59 | 2.64 |
| 301383 | 天键股份 | 4.23 | 7.54 | 38.66 | 39.68 | 2.63 |
| 300494 | 盛天网络 | 5.63 | 8.10 | 14.27 | 14.64 | 2.59 |
| 300151 | 昌红科技 | 5.60 | 2.05 | 14.35 | 14.72 | 2.59 |
| 001234 | 泰慕士 | 3.28 | 8.75 | 23.00 | 23.59 | 2.58 |
| 002821 | 凯莱英 | 5.24 | 2.05 | 152.43 | 156.28 | 2.53 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.43 | 1.70 | 33.24 | 34.06 | 2.47 |
| 300595 | 欧普康视 | 5.64 | 2.40 | 25.79 | 26.42 | 2.46 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 4.67 | 0.65 | 10.51 | 10.76 | 2.42 |
| 300200 | 高盟新材 | 4.53 | 10.23 | 10.15 | 10.39 | 2.40 |
| 002827 | 高争民爆 | 6.17 | 5.00 | 12.76 | 13.07 | 2.40 |
| 301211 | 亨迪药业 | 4.99 | 16.95 | 23.24 | 23.79 | 2.36 |
| 600272 | 开开实业 | 4.61 | 11.80 | 12.86 | 13.15 | 2.27 |
| 301231 | 荣信文化 | 2.93 | 5.24 | 28.16 | 28.79 | 2.24 |
| 300442 | 润泽科技 | 3.05 | 1.43 | 24.11 | 24.65 | 2.24 |
| 300570 | 太辰光 | 2.84 | 18.27 | 42.48 | 43.43 | 2.23 |
| 301277 | 新天地 | 7.86 | 22.56 | 21.75 | 22.23 | 2.23 |
| 603520 | 司太立 | 5.36 | 1.77 | 15.38 | 15.72 | 2.22 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.20 | 3.14 | 22.43 | 22.93 | 2.22 |
| 000719 | 中原传媒 | 3.91 | 4.15 | 10.67 | 10.90 | 2.19 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3.26 | 0.83 | 28.20 | 28.81 | 2.18 |
| 000790 | 华神科技 | 3.88 | 2.40 | 5.24 | 5.35 | 2.18 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.13 | 3.45 | 38.71 | 39.55 | 2.16 |
| 603533 | 掌阅科技 | 3.01 | 1.61 | 20.46 | 20.90 | 2.14 |
| 300653 | 正海生物 | 5.66 | 1.90 | 31.80 | 32.48 | 2.13 |
| 001360 | 南矿集团 | 5.10 | 12.70 | 18.79 | 19.18 | 2.05 |
| 603027 | 千禾味业 | 3.63 | 1.78 | 17.37 | 17.72 | 2.04 |
| 300272 | 开能健康 | 4.31 | 2.58 | 5.69 | 5.81 | 2.04 |
| 002294 | 信立泰 | 4.55 | 0.53 | 29.26 | 29.86 | 2.04 |
| 300601 | 康泰生物 | 3.38 | 1.48 | 29.42 | 30.00 | 1.98 |
| 300298 | 三诺生物 | 4.19 | 0.80 | 25.64 | 26.13 | 1.93 |
| 002903 | 宇环数控 | 3.90 | 4.26 | 20.40 | 20.78 | 1.88 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.22 | 0.78 | 34.59 | 35.23 | 1.84 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.76 | 6.18 | 37.32 | 38.01 | 1.84 |
| 600283 | 钱江水利 | 4.00 | 2.94 | 12.77 | 13.00 | 1.83 |
| 600993 | 马应龙 | 3.20 | 1.24 | 22.81 | 23.23 | 1.82 |
| 600763 | 通策医疗 | 3.96 | 1.47 | 88.43 | 90.02 | 1.80 |
| 301387 | 光大同创 | 2.67 | 2.86 | 45.78 | 46.59 | 1.78 |
| 300770 | 新媒股份 | 3.03 | 0.99 | 36.46 | 37.10 | 1.76 |
| 300209 | ST有棵树 | 2.37 | 2.84 | 2.97 | 3.02 | 1.75 |
| 301052 | 果麦文化 | 2.76 | 8.96 | 44.25 | 45.02 | 1.74 |
| 002975 | 博杰股份 | 2.94 | 1.63 | 34.36 | 34.96 | 1.73 |
| 301141 | 中科磁业 | 2.04 | 9.17 | 50.71 | 51.59 | 1.73 |
| 002979 | 雷赛智能 | 1.92 | 1.35 | 18.77 | 19.09 | 1.69 |
| 603259 | 药明康德 | 4.23 | 0.98 | 86.56 | 88.02 | 1.68 |
| 300357 | 我武生物 | 4.58 | 1.49 | 29.61 | 30.11 | 1.68 |
| 605116 | 奥锐特 | 4.70 | 0.87 | 22.35 | 22.72 | 1.67 |
| 601921 | 浙版传媒 | 2.67 | 2.43 | 7.94 | 8.07 | 1.66 |
| 300959 | 线上线下 | 1.69 | 4.28 | 38.49 | 39.13 | 1.65 |
| 002653 | 海思科 | 2.41 | 0.33 | 23.42 | 23.80 | 1.63 |
| 301075 | 多瑞医药 | 3.75 | 11.03 | 27.77 | 28.22 | 1.62 |
| 002031 | 巨轮智能 | 2.72 | 6.35 | 3.72 | 3.78 | 1.61 |
| 000702 | 正虹科技 | 2.00 | 1.97 | 5.53 | 5.62 | 1.55 |
| 002621 | 美吉姆 | 2.51 | 1.80 | 3.22 | 3.27 | 1.55 |
| 300199 | 翰宇药业 | 0.98 | 19.46 | 14.20 | 14.42 | 1.55 |
| 601727 | 上海电气 | 2.37 | 0.69 | 4.68 | 4.75 | 1.54 |
| 603389 | 亚振家居 | 3.38 | 1.67 | 5.72 | 5.81 | 1.54 |
| 301092 | 争光股份 | 3.18 | 14.29 | 31.98 | 32.47 | 1.53 |
| 605058 | 澳弘电子 | 2.07 | 4.15 | 21.84 | 22.17 | 1.50 |
| 301061 | 匠心家居 | 2.54 | 2.01 | 45.78 | 46.46 | 1.49 |
| 300497 | 富祥药业 | 3.18 | 2.04 | 11.18 | 11.35 | 1.48 |
| 300482 | 万孚生物 | 2.66 | 1.56 | 25.47 | 25.85 | 1.48 |
| 603165 | 荣晟环保 | 4.30 | 1.61 | 14.81 | 15.03 | 1.47 |
| 000153 | 丰原药业 | 5.77 | 15.17 | 10.12 | 10.27 | 1.46 |
| 300553 | 集智股份 | 3.38 | 1.27 | 48.28 | 48.98 | 1.46 |
| 600551 | 时代出版 | 2.95 | 0.85 | 11.35 | 11.51 | 1.45 |
| 002777 | 久远银海 | 1.80 | 2.40 | 26.75 | 27.13 | 1.41 |
| 002659 | 凯文教育 | 2.13 | 1.64 | 4.26 | 4.32 | 1.41 |
| 300873 | 海晨股份 | 3.70 | 1.57 | 18.24 | 18.50 | 1.40 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.14 | 0.40 | 33.87 | 34.34 | 1.40 |
| 600867 | 通化东宝 | 2.73 | 1.00 | 10.77 | 10.92 | 1.39 |
| 000756 | 新华制药 | 4.27 | 5.68 | 20.00 | 20.28 | 1.38 |
| 600373 | 中文传媒 | 3.60 | 1.26 | 12.48 | 12.65 | 1.38 |
| 300966 | 共同药业 | 3.93 | 3.22 | 22.42 | 22.73 | 1.37 |
| 871970 | 大禹生物 | 2.52 | 0.49 | 3.21 | 3.25 | 1.37 |
| 002584 | 西陇科学 | 2.48 | 3.98 | 5.71 | 5.79 | 1.37 |
| 002946 | 新乳业 | 2.38 | 0.30 | 14.43 | 14.63 | 1.36 |
| 002395 | 双象股份 | 2.18 | 1.47 | 11.10 | 11.25 | 1.35 |
| 301015 | 百洋医药 | 3.49 | 1.72 | 23.99 | 24.31 | 1.34 |
| 301378 | 通达海 | 2.55 | 3.62 | 52.05 | 52.75 | 1.34 |
| 603096 | 新经典 | 2.25 | 0.75 | 17.95 | 18.19 | 1.34 |
| 002624 | 完美世界 | 1.91 | 1.20 | 13.19 | 13.37 | 1.33 |
| 603087 | 甘李药业 | 3.53 | 1.30 | 44.91 | 45.50 | 1.32 |
| 603230 | 内蒙新华 | 1.79 | 3.02 | 11.79 | 11.94 | 1.31 |
| 603106 | 恒银科技 | 1.15 | 2.39 | 6.94 | 7.03 | 1.30 |
| 000996 | *ST中期 | 3.61 | 3.08 | 5.10 | 5.17 | 1.29 |
| 301230 | 泓博医药 | 5.18 | 9.52 | 45.73 | 46.31 | 1.28 |
| 300295 | 三六五网 | 2.06 | 4.49 | 13.20 | 13.37 | 1.27 |
| 301065 | 本立科技 | 3.69 | 3.26 | 22.78 | 23.07 | 1.26 |
| 003004 | 声迅股份 | 1.19 | 1.95 | 26.79 | 27.12 | 1.24 |
| 300973 | 立高食品 | 2.22 | 0.98 | 63.66 | 64.45 | 1.24 |
| 603999 | 读者传媒 | 1.84 | 1.08 | 6.03 | 6.10 | 1.23 |
| 603392 | 万泰生物 | 3.82 | 0.61 | 48.09 | 48.68 | 1.23 |
| 301122 | 采纳股份 | 2.41 | 2.06 | 39.42 | 39.90 | 1.21 |
| 600366 | 宁波韵升 | 1.69 | 0.59 | 7.15 | 7.24 | 1.20 |
| 300521 | 爱司凯 | 2.11 | 3.07 | 14.33 | 14.50 | 1.20 |
| 300318 | 博晖创新 | 2.13 | 0.67 | 5.69 | 5.76 | 1.19 |
| 600757 | 长江传媒 | 2.39 | 1.10 | 7.63 | 7.72 | 1.18 |
| 300434 | 金石亚药 | 4.65 | 2.70 | 12.24 | 12.38 | 1.18 |
| 300289 | 利德曼 | 2.02 | 1.46 | 5.98 | 6.05 | 1.17 |
| 002878 | 元隆雅图 | 2.42 | 1.81 | 15.50 | 15.68 | 1.16 |
| 603051 | 鹿山新材 | 2.08 | 2.77 | 32.46 | 32.84 | 1.16 |
| 301258 | 富士莱 | 2.77 | 5.43 | 39.93 | 40.39 | 1.16 |
| 300685 | 艾德生物 | 3.26 | 0.61 | 24.71 | 24.99 | 1.15 |
| 002073 | 软控股份 | 2.75 | 1.24 | 7.01 | 7.09 | 1.14 |
| 002349 | 精华制药 | 3.68 | 4.57 | 9.48 | 9.59 | 1.14 |
| 300196 | 长海股份 | 1.95 | 0.30 | 13.43 | 13.58 | 1.13 |
| 300039 | 上海凯宝 | 2.04 | 2.43 | 6.91 | 6.99 | 1.13 |
| 301376 | 致欧科技 | 2.37 | 6.62 | 22.61 | 22.86 | 1.12 |
| 301386 | 未来电器 | 2.14 | 4.51 | 25.98 | 26.26 | 1.08 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.46 | 2.74 | 23.37 | 23.62 | 1.07 |
| 301060 | 兰卫医学 | 2.82 | 3.92 | 14.44 | 14.59 | 1.07 |
| 300858 | 科拓生物 | 1.23 | 1.14 | 18.71 | 18.91 | 1.05 |
| 000938 | 紫光股份 | 2.11 | 1.27 | 23.51 | 23.76 | 1.05 |
| 300678 | 中科信息 | 3.69 | 6.47 | 33.64 | 33.99 | 1.04 |
| 300869 | 康泰医学 | 2.73 | 2.46 | 21.61 | 21.83 | 1.04 |
| 002399 | 海普瑞 | 2.30 | 0.15 | 12.31 | 12.44 | 1.02 |
| 002638 | 勤上股份 | 1.82 | 0.85 | 2.77 | 2.80 | 1.01 |
| 600229 | 城市传媒 | 2.07 | 0.84 | 7.34 | 7.41 | 1.01 |
| 600556 | 天下秀 | 1.63 | 1.15 | 6.17 | 6.23 | 1.01 |
| 873167 | 新赣江 | 1.37 | 0.20 | 8.77 | 8.86 | 1.00 |
| 002587 | 奥拓电子 | 1.56 | 3.77 | 7.09 | 7.16 | 0.99 |
| 301135 | 瑞德智能 | 1.50 | 2.06 | 24.78 | 25.02 | 0.98 |
| 301399 | 英特科技 | 1.19 | 2.55 | 44.77 | 45.21 | 0.98 |
| 002858 | 力盛体育 | 2.48 | 2.98 | 16.35 | 16.51 | 0.98 |
| 002912 | 中新赛克 | 1.94 | 1.53 | 33.76 | 34.09 | 0.97 |
| 830946 | 森萱医药 | 1.95 | 0.17 | 6.74 | 6.80 | 0.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.57 | 2.15 | 22.40 | 22.61 | 0.95 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.29 | 1.20 | 32.25 | 32.55 | 0.94 |
| 300485 | 赛升药业 | 2.47 | 1.91 | 11.49 | 11.60 | 0.94 |
| 002615 | 哈尔斯 | 2.99 | 3.30 | 6.82 | 6.88 | 0.94 |
| 300181 | 佐力药业 | 2.61 | 3.22 | 10.90 | 11.00 | 0.94 |
| 301328 | 维峰电子 | 1.92 | 1.61 | 48.49 | 48.94 | 0.93 |
| 300518 | 盛讯达 | 2.12 | 1.11 | 18.11 | 18.28 | 0.93 |
| 301083 | 百胜智能 | 1.22 | 4.15 | 17.30 | 17.46 | 0.92 |
| 002030 | 达安基因 | 2.39 | 0.70 | 9.77 | 9.86 | 0.92 |
| 300562 | 乐心医疗 | 2.39 | 3.21 | 11.06 | 11.16 | 0.90 |
| 300380 | 安硕信息 | 1.86 | 3.17 | 25.46 | 25.69 | 0.90 |
| 300024 | 机器人 | 1.37 | 1.30 | 12.49 | 12.60 | 0.90 |
| 002555 | 三七互娱 | 2.15 | 2.13 | 21.65 | 21.84 | 0.90 |
| 002520 | 日发精机 | 1.00 | 2.05 | 6.04 | 6.09 | 0.89 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.95 | 0.98 | 29.09 | 29.35 | 0.89 |
| 603716 | 塞力医疗 | 3.26 | 5.97 | 11.30 | 11.40 | 0.88 |
| 301234 | 五洲医疗 | 3.19 | 11.56 | 36.53 | 36.85 | 0.88 |
| 300259 | 新天科技 | 1.38 | 0.47 | 3.64 | 3.67 | 0.88 |
| 002181 | 粤传媒 | 1.54 | 0.61 | 4.57 | 4.61 | 0.88 |
| 300702 | 天宇股份 | 2.71 | 0.66 | 22.14 | 22.33 | 0.86 |
| 300508 | 维宏股份 | 1.74 | 3.89 | 33.59 | 33.88 | 0.85 |
| 300294 | 博雅生物 | 2.52 | 0.63 | 31.01 | 31.27 | 0.84 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.35 | 0.43 | 12.61 | 12.72 | 0.84 |
| 002524 | 光正眼科 | 2.50 | 0.73 | 6.90 | 6.96 | 0.84 |
| 603489 | 八方股份 | 2.33 | 0.28 | 56.73 | 57.21 | 0.84 |
| 301289 | 国缆检测 | 1.04 | 4.83 | 51.20 | 51.63 | 0.84 |
| 600222 | 太龙药业 | 3.90 | 4.32 | 5.55 | 5.60 | 0.83 |
| 301235 | 华康医疗 | 2.20 | 3.44 | 27.64 | 27.87 | 0.82 |
| 002750 | 龙津药业 | 4.55 | 5.18 | 10.48 | 10.57 | 0.82 |
| 300030 | 阳普医疗 | 2.95 | 1.63 | 7.61 | 7.67 | 0.81 |
| 603010 | 万盛股份 | 1.33 | 0.31 | 10.57 | 10.66 | 0.81 |
| 301171 | 易点天下 | 1.72 | 2.07 | 17.04 | 17.18 | 0.81 |
| 600651 | 飞乐音响 | 1.16 | 0.49 | 3.46 | 3.49 | 0.81 |
| 002195 | 岩山科技 | 1.35 | 1.10 | 2.98 | 3.00 | 0.81 |
| 002826 | 易明医药 | 3.14 | 5.19 | 11.42 | 11.51 | 0.81 |
| 603387 | 基蛋生物 | 2.17 | 0.65 | 11.23 | 11.32 | 0.80 |
| 301237 | 和顺科技 | 1.77 | 0.88 | 30.27 | 30.51 | 0.80 |
| 000503 | 国新健康 | 1.88 | 0.59 | 10.77 | 10.86 | 0.80 |
| 300720 | 海川智能 | 1.96 | 1.01 | 12.91 | 13.01 | 0.79 |
| 300792 | 壹网壹创 | 2.09 | 1.25 | 24.73 | 24.92 | 0.78 |
| 603170 | 宝立食品 | 2.58 | 1.15 | 19.71 | 19.86 | 0.77 |
| 301219 | 腾远钴业 | 1.34 | 0.84 | 36.69 | 36.97 | 0.77 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1.70 | 0.59 | 94.17 | 94.89 | 0.77 |
| 600155 | 华创云信 | 2.00 | 3.83 | 8.10 | 8.16 | 0.77 |
| 601939 | 建设银行 | 0.96 | 0.83 | 6.27 | 6.32 | 0.77 |
| 601019 | 山东出版 | 1.31 | 0.26 | 9.18 | 9.25 | 0.76 |
| 301011 | 华立科技 | 1.31 | 3.38 | 20.77 | 20.93 | 0.76 |
| 301503 | 智迪科技 | 1.96 | 3.28 | 35.54 | 35.81 | 0.76 |
| 301262 | 海看股份 | 1.68 | 7.10 | 27.66 | 27.87 | 0.76 |
| 002793 | 罗欣药业 | 2.75 | 0.70 | 5.56 | 5.60 | 0.76 |
| 601089 | 福元医药 | 2.45 | 1.30 | 17.40 | 17.53 | 0.75 |
| 301137 | 哈焊华通 | 3.10 | 12.10 | 19.82 | 19.97 | 0.74 |
| 001301 | 尚太科技 | 2.23 | 1.26 | 47.75 | 48.10 | 0.73 |
| 430510 | 丰光精密 | 1.47 | 0.02 | 6.83 | 6.88 | 0.73 |
| 300016 | 北陆药业 | 2.21 | 1.20 | 6.89 | 6.94 | 0.73 |
| 300529 | 健帆生物 | 2.87 | 0.85 | 22.39 | 22.55 | 0.72 |
| 601949 | 中国出版 | 2.00 | 1.19 | 9.13 | 9.20 | 0.72 |
| 300660 | 江苏雷利 | 2.85 | 2.48 | 29.00 | 29.21 | 0.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.96 | 0.39 | 44.92 | 45.24 | 0.70 |
| 002097 | 山河智能 | 2.71 | 1.02 | 6.02 | 6.06 | 0.70 |
| 603707 | 健友股份 | 2.23 | 0.35 | 12.72 | 12.81 | 0.69 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 2.09 | 0.95 | 7.27 | 7.32 | 0.69 |
| 301201 | 诚达药业 | 3.71 | 3.58 | 25.55 | 25.72 | 0.67 |
| 600825 | 新华传媒 | 1.58 | 1.01 | 4.47 | 4.50 | 0.67 |
| 301316 | 慧博云通 | 1.43 | 8.55 | 31.06 | 31.27 | 0.67 |
| 002343 | 慈文传媒 | 2.29 | 1.84 | 6.65 | 6.69 | 0.66 |
| 605376 | 博迁新材 | 1.45 | 0.51 | 30.63 | 30.83 | 0.66 |
| 603755 | 日辰股份 | 1.30 | 0.31 | 30.23 | 30.43 | 0.65 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 2.87 | 3.91 | 17.11 | 17.22 | 0.65 |
| 300463 | 迈克生物 | 2.37 | 0.87 | 15.00 | 15.10 | 0.65 |
| 301070 | 开勒股份 | 1.10 | 2.12 | 37.40 | 37.64 | 0.65 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 1.33 | 0.07 | 9.86 | 9.92 | 0.65 |
| 300662 | 科锐国际 | 1.41 | 0.38 | 32.05 | 32.26 | 0.64 |
| 300515 | 三德科技 | 1.02 | 0.84 | 12.79 | 12.87 | 0.64 |
| 301100 | 风光股份 | 1.21 | 1.12 | 19.97 | 20.10 | 0.64 |
| 002174 | 游族网络 | 1.30 | 1.73 | 11.61 | 11.68 | 0.64 |
| 833819 | 颖泰生物 | 0.97 | 0.04 | 4.13 | 4.16 | 0.63 |
| 301228 | 实朴检测 | 0.62 | 3.45 | 19.33 | 19.45 | 0.63 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1.70 | 4.58 | 43.48 | 43.75 | 0.63 |
| 300599 | 雄塑科技 | 1.14 | 0.58 | 7.94 | 7.99 | 0.63 |
| 002741 | 光华科技 | 1.27 | 0.33 | 14.30 | 14.39 | 0.63 |
| 603825 | 华扬联众 | 1.13 | 0.92 | 11.56 | 11.63 | 0.62 |
| 300110 | 华仁药业 | 1.45 | 1.45 | 4.17 | 4.20 | 0.62 |
| 300171 | 东富龙 | 3.41 | 1.41 | 19.01 | 19.13 | 0.62 |
| 300532 | 今天国际 | 0.91 | 2.23 | 18.72 | 18.84 | 0.62 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 1.34 | 5.09 | 23.27 | 23.41 | 0.62 |
| 600113 | 浙江东日 | 2.04 | 1.15 | 7.47 | 7.52 | 0.62 |
| 301111 | 粤万年青 | 3.10 | 2.97 | 20.19 | 20.31 | 0.61 |
| 301209 | 联合化学 | 2.39 | 2.53 | 25.10 | 25.25 | 0.61 |
| 300682 | 朗新科技 | 1.47 | 0.27 | 19.24 | 19.36 | 0.61 |
| 002337 | 赛象科技 | 1.08 | 1.21 | 5.56 | 5.59 | 0.61 |
| 300917 | 特发服务 | 2.37 | 8.76 | 27.45 | 27.62 | 0.60 |
| 300426 | 唐德影视 | 2.66 | 1.68 | 9.99 | 10.05 | 0.60 |
| 300238 | 冠昊生物 | 3.22 | 2.75 | 13.72 | 13.80 | 0.60 |
| 600666 | ST瑞德 | 1.00 | 0.17 | 2.01 | 2.02 | 0.60 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1.48 | 2.49 | 4.76 | 4.79 | 0.59 |
| 301047 | 义翘神州 | 1.96 | 1.72 | 88.91 | 89.43 | 0.59 |
| 000797 | 中国武夷 | 3.00 | 2.16 | 3.07 | 3.09 | 0.59 |
| 300534 | 陇神戎发 | 2.04 | 3.48 | 9.92 | 9.98 | 0.58 |
| 603669 | 灵康药业 | 2.57 | 0.70 | 5.16 | 5.19 | 0.58 |
| 301126 | 达嘉维康 | 3.04 | 3.24 | 12.79 | 12.86 | 0.58 |
| 300813 | 泰林生物 | 2.78 | 1.96 | 24.98 | 25.12 | 0.57 |
| 603773 | 沃格光电 | 2.20 | 1.02 | 31.01 | 31.19 | 0.57 |
| 603992 | 松霖科技 | 1.65 | 0.25 | 14.10 | 14.18 | 0.57 |
| 839790 | 联迪信息 | 0.76 | 0.10 | 5.30 | 5.33 | 0.57 |
| 603536 | 惠发食品 | 1.29 | 1.15 | 7.82 | 7.86 | 0.56 |
| 002689 | 远大智能 | 1.42 | 1.17 | 4.27 | 4.29 | 0.56 |
| 000917 | 电广传媒 | 1.22 | 1.12 | 5.78 | 5.81 | 0.55 |
| 603976 | 正川股份 | 2.60 | 0.53 | 19.98 | 20.09 | 0.55 |
| 600196 | 复星医药 | 1.70 | 0.70 | 28.59 | 28.75 | 0.55 |
| 301021 | 英诺激光 | 1.27 | 2.79 | 25.31 | 25.45 | 0.55 |
| 300908 | 仲景食品 | 1.53 | 1.24 | 40.84 | 41.06 | 0.54 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 0.87 | 0.25 | 10.32 | 10.38 | 0.54 |
| 605168 | 三人行 | 2.85 | 0.92 | 66.07 | 66.43 | 0.54 |
| 600088 | 中视传媒 | 1.93 | 1.01 | 12.60 | 12.67 | 0.54 |
| 300904 | 威力传动 | 5.27 | 23.55 | 82.70 | 83.14 | 0.53 |
| 600126 | 杭钢股份 | 1.97 | 0.34 | 4.12 | 4.14 | 0.53 |
| 300291 | 百纳千成 | 1.99 | 1.41 | 5.62 | 5.65 | 0.53 |
| 603203 | 快克智能 | 1.80 | 0.25 | 24.80 | 24.93 | 0.53 |
| 600106 | 重庆路桥 | 0.82 | 0.40 | 4.89 | 4.92 | 0.53 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 2.40 | 1.10 | 10.19 | 10.24 | 0.53 |
| 300026 | 红日药业 | 2.46 | 2.09 | 4.56 | 4.58 | 0.53 |
| 002099 | 海翔药业 | 1.17 | 1.10 | 8.60 | 8.64 | 0.51 |
| 301301 | 川宁生物 | 2.26 | 5.95 | 8.99 | 9.04 | 0.51 |
| 002132 | 恒星科技 | 0.96 | 0.60 | 3.14 | 3.16 | 0.51 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1.68 | 1.17 | 9.05 | 9.10 | 0.51 |
| 605009 | 豪悦护理 | 1.88 | 0.41 | 42.52 | 42.73 | 0.50 |
| 300948 | 冠中生态 | 0.39 | 3.29 | 15.50 | 15.58 | 0.50 |
| 603079 | 圣达生物 | 2.54 | 0.51 | 13.26 | 13.33 | 0.50 |
| 600133 | 东湖高新 | 1.93 | 1.62 | 6.84 | 6.87 | 0.50 |
| 301361 | 众智科技 | 1.23 | 2.65 | 24.54 | 24.66 | 0.50 |
| 834415 | 恒拓开源 | 1.09 | 0.03 | 3.70 | 3.72 | 0.49 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1.39 | 0.57 | 18.19 | 18.28 | 0.48 |
| 600986 | 浙文互联 | 1.68 | 1.15 | 5.43 | 5.46 | 0.48 |
| 600674 | 川投能源 | 0.74 | 0.17 | 14.86 | 14.93 | 0.47 |
| 603515 | 欧普照明 | 1.45 | 0.21 | 20.86 | 20.96 | 0.47 |
| 000545 | 金浦钛业 | 0.67 | 0.40 | 2.99 | 3.00 | 0.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”