
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3107.90点,收于五日均线之上,涨跌幅0.94%,A股总成交额为8318.21亿元。到目前为止今日有1054只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有鹏辉能源、景峰医药、中矿资源等,乖离率分别为9.10%、7.78%、7.67%;亚通精工、来伊份、华鑫股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
10月12日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300438 | 鹏辉能源 | 11.86 | 10.22 | 33.64 | 36.70 | 9.10 |
| 000908 | 景峰医药 | 10.10 | 3.67 | 3.03 | 3.27 | 7.78 |
| 002738 | 中矿资源 | 10.00 | 8.82 | 36.88 | 39.71 | 7.67 |
| 000955 | 欣龙控股 | 10.07 | 4.79 | 4.68 | 5.03 | 7.48 |
| 601633 | 长城汽车 | 10.01 | 0.89 | 26.22 | 28.14 | 7.34 |
| 603223 | 恒通股份 | 10.00 | 2.67 | 10.05 | 10.78 | 7.29 |
| 603399 | 吉翔股份 | 10.01 | 4.02 | 9.46 | 10.11 | 6.92 |
| 301152 | 天力锂能 | 8.72 | 10.63 | 31.32 | 33.43 | 6.74 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 8.46 | 5.30 | 45.18 | 48.20 | 6.67 |
| 000980 | 众泰汽车 | 9.94 | 3.92 | 3.33 | 3.54 | 6.31 |
| 832982 | 锦波生物 | 9.12 | 1.92 | 185.67 | 196.97 | 6.08 |
| 300769 | 德方纳米 | 8.70 | 3.89 | 76.58 | 81.09 | 5.89 |
| 300436 | 广生堂 | 7.43 | 10.22 | 26.94 | 28.50 | 5.77 |
| 300733 | 西菱动力 | 8.31 | 6.48 | 12.23 | 12.91 | 5.53 |
| 300700 | 岱勒新材 | 7.91 | 5.09 | 17.75 | 18.69 | 5.28 |
| 000921 | 海信家电 | 8.66 | 2.58 | 23.42 | 24.60 | 5.02 |
| 002235 | 安妮股份 | 10.02 | 39.85 | 8.57 | 9.00 | 4.97 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 7.18 | 1.77 | 14.66 | 15.37 | 4.81 |
| 000766 | 通化金马 | 10.02 | 12.95 | 12.81 | 13.39 | 4.54 |
| 300994 | 久祺股份 | 6.74 | 8.44 | 14.40 | 15.04 | 4.43 |
| 002709 | 天赐材料 | 6.49 | 3.57 | 27.05 | 28.22 | 4.34 |
| 603606 | 东方电缆 | 6.26 | 2.98 | 40.21 | 41.94 | 4.30 |
| 301298 | 东利机械 | 7.05 | 12.22 | 16.66 | 17.30 | 3.85 |
| 300204 | 舒泰神 | 4.38 | 4.25 | 10.11 | 10.49 | 3.78 |
| 000762 | 西藏矿业 | 5.46 | 4.73 | 23.68 | 24.55 | 3.67 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5.49 | 3.55 | 59.55 | 61.72 | 3.64 |
| 603037 | 凯众股份 | 6.15 | 9.50 | 16.17 | 16.75 | 3.60 |
| 600782 | 新钢股份 | 5.45 | 1.65 | 4.11 | 4.26 | 3.60 |
| 873152 | 天宏锂电 | 5.02 | 4.82 | 6.26 | 6.48 | 3.55 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4.81 | 1.53 | 21.04 | 21.79 | 3.54 |
| 603026 | 胜华新材 | 6.02 | 1.62 | 51.20 | 53.01 | 3.53 |
| 301007 | 德迈仕 | 6.72 | 34.47 | 21.64 | 22.40 | 3.52 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4.49 | 3.95 | 36.24 | 37.50 | 3.48 |
| 301155 | 海力风电 | 6.70 | 5.53 | 58.92 | 60.97 | 3.48 |
| 002487 | 大金重工 | 5.87 | 5.48 | 25.80 | 26.70 | 3.47 |
| 000957 | 中通客车 | 5.20 | 6.67 | 9.77 | 10.11 | 3.44 |
| 002882 | 金龙羽 | 4.41 | 4.89 | 14.20 | 14.69 | 3.44 |
| 301292 | 海科新源 | 4.25 | 8.63 | 21.81 | 22.55 | 3.39 |
| 002024 | ST易购 | 4.79 | 0.64 | 1.91 | 1.97 | 3.36 |
| 603998 | 方盛制药 | 6.29 | 6.94 | 10.62 | 10.98 | 3.35 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.36 | 1.99 | 45.39 | 46.90 | 3.33 |
| 301120 | 新特电气 | 4.41 | 10.03 | 11.93 | 12.32 | 3.29 |
| 600367 | 红星发展 | 4.59 | 3.65 | 13.47 | 13.91 | 3.27 |
| 002326 | 永太科技 | 4.24 | 2.99 | 12.88 | 13.29 | 3.22 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 5.14 | 2.71 | 14.29 | 14.74 | 3.16 |
| 603612 | 索通发展 | 5.09 | 1.76 | 17.62 | 18.16 | 3.08 |
| 002932 | 明德生物 | 3.36 | 3.76 | 23.58 | 24.30 | 3.05 |
| 300073 | 当升科技 | 3.89 | 1.84 | 42.22 | 43.51 | 3.05 |
| 002082 | 万邦德 | 4.05 | 2.16 | 6.98 | 7.19 | 3.04 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 4.71 | 2.06 | 2.81 | 2.89 | 2.99 |
| 301487 | 盟固利 | 3.73 | 26.10 | 50.23 | 51.73 | 2.98 |
| 300286 | 安科瑞 | 4.77 | 1.38 | 27.07 | 27.87 | 2.94 |
| 300763 | 锦浪科技 | 4.88 | 4.72 | 77.13 | 79.37 | 2.91 |
| 300305 | 裕兴股份 | 3.93 | 2.56 | 10.80 | 11.11 | 2.89 |
| 601881 | 中国银河 | 4.16 | 1.34 | 10.94 | 11.26 | 2.89 |
| 002378 | 章源钨业 | 4.40 | 1.40 | 5.76 | 5.93 | 2.88 |
| 300068 | 南都电源 | 3.80 | 3.32 | 14.34 | 14.75 | 2.86 |
| 603538 | 美诺华 | 3.91 | 7.79 | 18.33 | 18.85 | 2.84 |
| 000572 | 海马汽车 | 4.30 | 3.90 | 4.25 | 4.37 | 2.82 |
| 300129 | 泰胜风能 | 6.88 | 8.80 | 9.37 | 9.63 | 2.82 |
| 600449 | 宁夏建材 | 4.02 | 2.68 | 16.62 | 17.09 | 2.82 |
| 300611 | 美力科技 | 5.31 | 8.61 | 11.38 | 11.70 | 2.81 |
| 600312 | 平高电气 | 4.83 | 1.44 | 10.99 | 11.29 | 2.75 |
| 300693 | 盛弘股份 | 5.11 | 7.61 | 30.23 | 31.06 | 2.75 |
| 601118 | 海南橡胶 | 3.76 | 1.14 | 4.57 | 4.69 | 2.72 |
| 002693 | 双成药业 | 4.34 | 9.07 | 7.49 | 7.69 | 2.70 |
| 002510 | 天汽模 | 4.56 | 5.04 | 4.02 | 4.13 | 2.69 |
| 300945 | 曼卡龙 | 3.61 | 9.24 | 14.25 | 14.63 | 2.67 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 4.19 | 3.05 | 12.10 | 12.42 | 2.66 |
| 300261 | 雅本化学 | 3.10 | 2.72 | 8.10 | 8.31 | 2.62 |
| 000778 | 新兴铸管 | 4.48 | 1.84 | 4.09 | 4.20 | 2.59 |
| 600522 | 中天科技 | 4.40 | 3.00 | 14.81 | 15.19 | 2.57 |
| 603995 | 甬金股份 | 3.93 | 0.82 | 20.62 | 21.15 | 2.56 |
| 300631 | 久吾高科 | 3.54 | 2.06 | 27.11 | 27.80 | 2.56 |
| 000518 | 四环生物 | 3.57 | 1.86 | 2.83 | 2.90 | 2.55 |
| 002940 | 昂利康 | 2.57 | 1.66 | 18.69 | 19.16 | 2.51 |
| 301071 | 力量钻石 | 3.12 | 3.45 | 33.22 | 34.03 | 2.45 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.03 | 1.21 | 12.93 | 13.25 | 2.44 |
| 600691 | 阳煤化工 | 3.57 | 0.86 | 3.11 | 3.19 | 2.44 |
| 002759 | 天际股份 | 3.26 | 1.57 | 11.75 | 12.03 | 2.42 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.17 | 16.74 | 12.31 | 12.61 | 2.40 |
| 000655 | 金岭矿业 | 3.44 | 1.05 | 6.75 | 6.91 | 2.40 |
| 002531 | 天顺风能 | 4.17 | 2.07 | 12.93 | 13.24 | 2.40 |
| 002667 | 威领股份 | 4.27 | 2.68 | 12.42 | 12.71 | 2.32 |
| 003022 | 联泓新科 | 3.03 | 2.63 | 19.59 | 20.04 | 2.32 |
| 603826 | 坤彩科技 | 4.18 | 0.58 | 51.90 | 53.10 | 2.31 |
| 002386 | 天原股份 | 3.04 | 0.86 | 5.64 | 5.77 | 2.30 |
| 000679 | 大连友谊 | 4.66 | 10.06 | 5.92 | 6.06 | 2.30 |
| 836247 | 华密新材 | 3.40 | 0.96 | 6.25 | 6.39 | 2.27 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3.97 | 1.11 | 17.17 | 17.56 | 2.26 |
| 601388 | 怡球资源 | 3.31 | 0.95 | 2.75 | 2.81 | 2.26 |
| 603987 | 康德莱 | 3.81 | 2.99 | 10.39 | 10.62 | 2.25 |
| 600609 | 金杯汽车 | 4.47 | 2.00 | 4.80 | 4.91 | 2.21 |
| 002125 | 湘潭电化 | 3.43 | 1.47 | 10.92 | 11.16 | 2.20 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 3.35 | 0.75 | 15.71 | 16.05 | 2.19 |
| 300586 | 美联新材 | 3.32 | 1.05 | 10.06 | 10.28 | 2.19 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 3.30 | 0.40 | 9.18 | 9.38 | 2.18 |
| 300827 | 上能电气 | 3.23 | 3.70 | 30.03 | 30.68 | 2.18 |
| 300443 | 金雷股份 | 4.46 | 3.72 | 29.33 | 29.97 | 2.17 |
| 300450 | 先导智能 | 3.04 | 1.89 | 27.16 | 27.75 | 2.16 |
| 002900 | 哈三联 | 2.67 | 6.19 | 13.20 | 13.48 | 2.12 |
| 300084 | 海默科技 | 4.42 | 5.59 | 7.18 | 7.33 | 2.12 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.26 | 0.80 | 13.33 | 13.61 | 2.12 |
| 300919 | 中伟股份 | 3.91 | 2.08 | 50.53 | 51.59 | 2.10 |
| 600698 | 湖南天雁 | 3.23 | 1.70 | 4.38 | 4.47 | 2.10 |
| 832735 | 德源药业 | 4.18 | 0.56 | 27.61 | 28.19 | 2.10 |
| 600851 | 海欣股份 | 2.82 | 1.12 | 6.78 | 6.92 | 2.10 |
| 600773 | 西藏城投 | 3.77 | 1.08 | 11.87 | 12.12 | 2.09 |
| 600273 | 嘉化能源 | 3.87 | 1.24 | 8.41 | 8.58 | 2.05 |
| 001227 | 兰州银行 | 2.65 | 5.12 | 3.04 | 3.10 | 2.04 |
| 601328 | 交通银行 | 2.78 | 0.41 | 5.79 | 5.91 | 2.04 |
| 600708 | 光明地产 | 4.05 | 3.27 | 2.26 | 2.31 | 2.03 |
| 603313 | 梦百合 | 2.89 | 0.81 | 11.50 | 11.73 | 2.00 |
| 000982 | 中银绒业 | 3.13 | 2.67 | 1.62 | 1.65 | 1.98 |
| 601238 | 广汽集团 | 2.90 | 0.57 | 10.09 | 10.29 | 1.96 |
| 605020 | 永和股份 | 4.02 | 1.92 | 27.89 | 28.43 | 1.95 |
| 300575 | 中旗股份 | 2.17 | 0.73 | 10.15 | 10.35 | 1.95 |
| 301096 | 百诚医药 | 1.97 | 3.07 | 67.69 | 69.01 | 1.95 |
| 002769 | 普路通 | 2.71 | 2.08 | 8.54 | 8.71 | 1.94 |
| 601969 | 海南矿业 | 3.16 | 0.75 | 6.41 | 6.53 | 1.94 |
| 601615 | 明阳智能 | 4.10 | 1.12 | 15.71 | 16.01 | 1.94 |
| 600689 | 上海三毛 | 3.02 | 5.32 | 10.06 | 10.25 | 1.93 |
| 301186 | 超达装备 | 3.98 | 16.59 | 41.52 | 42.32 | 1.92 |
| 300690 | 双一科技 | 2.85 | 12.50 | 16.99 | 17.32 | 1.92 |
| 300208 | 青岛中程 | 2.44 | 0.72 | 7.82 | 7.97 | 1.92 |
| 000923 | 河钢资源 | 3.04 | 1.62 | 15.96 | 16.27 | 1.92 |
| 002182 | 宝武镁业 | 2.89 | 1.42 | 19.92 | 20.30 | 1.91 |
| 300086 | 康芝药业 | 2.26 | 2.56 | 6.21 | 6.33 | 1.90 |
| 600060 | 海信视像 | 2.91 | 0.39 | 22.24 | 22.66 | 1.90 |
| 600599 | ST熊猫 | 4.96 | 1.97 | 11.43 | 11.64 | 1.87 |
| 300942 | 易瑞生物 | 2.28 | 4.32 | 12.32 | 12.55 | 1.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.09 | 2.21 | 37.29 | 37.98 | 1.86 |
| 601658 | 邮储银行 | 2.85 | 0.24 | 4.97 | 5.06 | 1.85 |
| 000831 | 中国稀土 | 2.32 | 1.39 | 28.63 | 29.16 | 1.85 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 2.82 | 1.10 | 7.15 | 7.28 | 1.85 |
| 300842 | 帝科股份 | 2.43 | 4.41 | 66.66 | 67.87 | 1.82 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.92 | 0.60 | 4.84 | 4.93 | 1.82 |
| 600801 | 华新水泥 | 3.17 | 0.72 | 14.70 | 14.97 | 1.81 |
| 603963 | 大理药业 | 2.47 | 3.51 | 10.99 | 11.19 | 1.80 |
| 000016 | 深康佳A | 2.82 | 0.80 | 4.29 | 4.37 | 1.77 |
| 601636 | 旗滨集团 | 2.85 | 1.10 | 8.15 | 8.29 | 1.77 |
| 600812 | 华北制药 | 2.13 | 0.48 | 5.66 | 5.76 | 1.77 |
| 002263 | 大东南 | 3.91 | 1.18 | 2.61 | 2.66 | 1.76 |
| 002671 | 龙泉股份 | 2.81 | 1.79 | 4.68 | 4.76 | 1.75 |
| 603878 | 武进不锈 | 5.94 | 1.83 | 7.89 | 8.03 | 1.75 |
| 600213 | 亚星客车 | 3.59 | 3.82 | 9.37 | 9.53 | 1.73 |
| 002250 | 联化科技 | 2.04 | 1.22 | 8.35 | 8.49 | 1.73 |
| 002455 | 百川股份 | 2.41 | 2.26 | 7.11 | 7.23 | 1.72 |
| 300859 | *ST西域 | 2.61 | 2.18 | 25.51 | 25.94 | 1.70 |
| 300109 | 新开源 | 3.53 | 1.98 | 19.88 | 20.22 | 1.70 |
| 300301 | *ST长方 | 3.70 | 2.54 | 1.65 | 1.68 | 1.69 |
| 301268 | 铭利达 | 2.24 | 1.81 | 27.89 | 28.36 | 1.69 |
| 002950 | 奥美医疗 | 1.70 | 0.53 | 9.98 | 10.15 | 1.68 |
| 002898 | 赛隆药业 | 3.61 | 14.70 | 13.00 | 13.22 | 1.66 |
| 600901 | 江苏金租 | 3.01 | 0.83 | 4.71 | 4.79 | 1.66 |
| 002132 | 恒星科技 | 2.56 | 1.07 | 3.15 | 3.20 | 1.65 |
| 002550 | 千红制药 | 2.12 | 1.84 | 5.22 | 5.31 | 1.65 |
| 300147 | 香雪制药 | 2.06 | 1.75 | 5.37 | 5.46 | 1.64 |
| 603089 | 正裕工业 | 4.30 | 2.17 | 9.78 | 9.94 | 1.64 |
| 300890 | 翔丰华 | 3.76 | 2.97 | 33.95 | 34.50 | 1.63 |
| 300767 | 震安科技 | 3.13 | 2.55 | 19.77 | 20.09 | 1.63 |
| 002728 | 特一药业 | 2.23 | 7.38 | 15.37 | 15.62 | 1.63 |
| 000591 | 太阳能 | 2.43 | 0.96 | 5.80 | 5.89 | 1.62 |
| 603139 | 康惠制药 | 2.26 | 2.46 | 18.28 | 18.58 | 1.62 |
| 000627 | 天茂集团 | 2.27 | 0.74 | 3.10 | 3.15 | 1.61 |
| 300320 | 海达股份 | 2.94 | 1.36 | 7.23 | 7.35 | 1.60 |
| 603527 | 众源新材 | 2.83 | 1.22 | 10.73 | 10.90 | 1.60 |
| 601108 | 财通证券 | 1.91 | 0.79 | 7.87 | 8.00 | 1.60 |
| 002631 | 德尔未来 | 2.87 | 0.91 | 5.65 | 5.74 | 1.59 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 3.06 | 1.10 | 4.65 | 4.72 | 1.59 |
| 601311 | 骆驼股份 | 2.43 | 1.32 | 8.30 | 8.43 | 1.59 |
| 600081 | 东风科技 | 3.02 | 1.68 | 11.09 | 11.27 | 1.59 |
| 002805 | 丰元股份 | 2.77 | 4.68 | 16.77 | 17.04 | 1.59 |
| 002518 | 科士达 | 2.73 | 2.10 | 28.52 | 28.97 | 1.58 |
| 600050 | 中国联通 | 2.24 | 0.77 | 4.95 | 5.03 | 1.58 |
| 603917 | 合力科技 | 4.49 | 3.59 | 19.69 | 20.00 | 1.57 |
| 300421 | 力星股份 | 2.47 | 3.21 | 9.40 | 9.55 | 1.57 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.36 | 0.20 | 14.94 | 15.17 | 1.57 |
| 000612 | 焦作万方 | 2.76 | 0.75 | 5.14 | 5.22 | 1.56 |
| 600596 | 新安股份 | 2.82 | 1.07 | 10.04 | 10.20 | 1.55 |
| 000688 | 国城矿业 | 2.26 | 0.48 | 10.71 | 10.88 | 1.55 |
| 001207 | 联科科技 | 2.96 | 3.31 | 16.42 | 16.67 | 1.55 |
| 601609 | 金田股份 | 2.25 | 0.58 | 6.72 | 6.82 | 1.52 |
| 601028 | 玉龙股份 | 2.51 | 1.62 | 10.05 | 10.20 | 1.51 |
| 000550 | 江铃汽车 | 3.90 | 2.05 | 17.34 | 17.60 | 1.51 |
| 601998 | 中信银行 | 2.85 | 0.13 | 5.69 | 5.78 | 1.51 |
| 300149 | 睿智医药 | 1.37 | 4.41 | 8.75 | 8.88 | 1.51 |
| 002370 | 亚太药业 | 1.55 | 2.62 | 4.51 | 4.58 | 1.51 |
| 000657 | 中钨高新 | 3.05 | 0.91 | 9.32 | 9.46 | 1.50 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3.61 | 2.22 | 7.07 | 7.18 | 1.50 |
| 600119 | 长江投资 | 2.80 | 1.45 | 6.16 | 6.25 | 1.49 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2.91 | 0.54 | 5.22 | 5.30 | 1.49 |
| 300619 | 金银河 | 2.36 | 0.71 | 60.15 | 61.05 | 1.49 |
| 002201 | 正威新材 | 2.21 | 0.90 | 8.21 | 8.33 | 1.49 |
| 601319 | 中国人保 | 3.70 | 0.25 | 5.79 | 5.88 | 1.48 |
| 300118 | 东方日升 | 2.62 | 2.56 | 18.90 | 19.18 | 1.48 |
| 603192 | 汇得科技 | 2.02 | 0.55 | 18.87 | 19.15 | 1.47 |
| 300778 | 新城市 | 3.80 | 6.30 | 14.80 | 15.02 | 1.47 |
| 000902 | 新洋丰 | 2.45 | 0.45 | 10.73 | 10.89 | 1.47 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 2.36 | 1.50 | 8.56 | 8.69 | 1.47 |
| 600277 | 亿利洁能 | 4.53 | 1.26 | 2.73 | 2.77 | 1.47 |
| 300850 | 新强联 | 2.52 | 2.58 | 30.88 | 31.33 | 1.46 |
| 601336 | 新华保险 | 3.35 | 1.08 | 36.49 | 37.02 | 1.46 |
| 300676 | 华大基因 | 1.30 | 0.52 | 52.11 | 52.87 | 1.46 |
| 000788 | 北大医药 | 1.79 | 1.03 | 6.73 | 6.83 | 1.46 |
| 603218 | 日月股份 | 2.59 | 1.13 | 15.61 | 15.84 | 1.45 |
| 002141 | 贤丰控股 | 3.15 | 1.01 | 2.91 | 2.95 | 1.44 |
| 601818 | 光大银行 | 2.30 | 0.48 | 3.07 | 3.11 | 1.44 |
| 301246 | 宏源药业 | 1.75 | 3.18 | 28.09 | 28.49 | 1.43 |
| 603806 | 福斯特 | 2.69 | 0.47 | 28.25 | 28.65 | 1.43 |
| 300683 | 海特生物 | 3.20 | 1.95 | 39.06 | 39.62 | 1.43 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2.21 | 1.47 | 44.24 | 44.87 | 1.42 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2.81 | 1.76 | 14.06 | 14.26 | 1.42 |
| 600063 | 皖维高新 | 1.78 | 0.70 | 5.07 | 5.14 | 1.42 |
| 300412 | 迦南科技 | 1.69 | 1.52 | 5.35 | 5.43 | 1.42 |
| 601686 | 友发集团 | 2.74 | 0.61 | 6.67 | 6.76 | 1.41 |
| 000420 | 吉林化纤 | 3.25 | 1.18 | 3.14 | 3.18 | 1.40 |
| 002109 | 兴化股份 | 2.51 | 0.29 | 4.43 | 4.49 | 1.40 |
| 600847 | 万里股份 | 2.91 | 1.05 | 11.14 | 11.30 | 1.40 |
| 603301 | 振德医疗 | 2.02 | 0.85 | 26.87 | 27.25 | 1.40 |
| 603197 | 保隆科技 | 2.32 | 1.34 | 63.49 | 64.37 | 1.39 |
| 001269 | 欧晶科技 | 3.14 | 4.22 | 47.01 | 47.66 | 1.38 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.85 | 0.50 | 23.36 | 23.68 | 1.38 |
| 000757 | 浩物股份 | 3.01 | 2.57 | 4.39 | 4.45 | 1.37 |
| 300505 | 川金诺 | 2.50 | 1.69 | 15.39 | 15.60 | 1.36 |
| 300393 | 中来股份 | 1.70 | 1.17 | 11.23 | 11.38 | 1.35 |
| 001289 | 龙源电力 | 3.03 | 2.26 | 19.80 | 20.07 | 1.35 |
| 002591 | 恒大高新 | 2.21 | 3.67 | 6.38 | 6.47 | 1.35 |
| 600796 | 钱江生化 | 1.88 | 2.21 | 5.35 | 5.42 | 1.35 |
| 000030 | 富奥股份 | 2.64 | 0.44 | 5.38 | 5.45 | 1.34 |
| 300569 | 天能重工 | 2.53 | 1.59 | 7.19 | 7.29 | 1.33 |
| 600594 | 益佰制药 | 1.75 | 1.16 | 5.73 | 5.81 | 1.33 |
| 600841 | 动力新科 | 2.57 | 0.39 | 5.91 | 5.99 | 1.32 |
| 002539 | 云图控股 | 2.05 | 1.06 | 8.34 | 8.45 | 1.32 |
| 301130 | 西点药业 | 1.41 | 2.04 | 31.15 | 31.56 | 1.32 |
| 601777 | 力帆科技 | 3.06 | 1.00 | 3.66 | 3.71 | 1.31 |
| 301069 | 凯盛新材 | 2.22 | 1.30 | 20.92 | 21.19 | 1.30 |
| 601158 | 重庆水务 | 1.81 | 0.20 | 5.55 | 5.62 | 1.30 |
| 300902 | 国安达 | 2.38 | 1.52 | 30.58 | 30.98 | 1.29 |
| 300832 | 新产业 | 1.90 | 0.41 | 62.40 | 63.20 | 1.29 |
| 600888 | 新疆众和 | 2.41 | 1.12 | 7.96 | 8.06 | 1.28 |
| 301038 | 深水规院 | 1.54 | 10.26 | 18.27 | 18.50 | 1.28 |
| 300080 | 易成新能 | 2.02 | 0.72 | 5.00 | 5.06 | 1.28 |
| 300173 | 福能东方 | 2.07 | 1.64 | 4.37 | 4.43 | 1.28 |
| 600500 | 中化国际 | 2.22 | 0.49 | 5.01 | 5.07 | 1.28 |
| 600212 | 绿能慧充 | 5.81 | 4.33 | 7.20 | 7.29 | 1.28 |
| 000545 | 金浦钛业 | 1.68 | 0.64 | 2.99 | 3.03 | 1.27 |
| 301003 | 江苏博云 | 2.62 | 1.22 | 24.34 | 24.65 | 1.27 |
| 000952 | 广济药业 | 1.55 | 1.26 | 7.75 | 7.85 | 1.26 |
| 600513 | 联环药业 | 1.45 | 1.08 | 9.68 | 9.80 | 1.26 |
| 600143 | 金发科技 | 2.16 | 0.49 | 7.94 | 8.04 | 1.26 |
| 002662 | 京威股份 | 2.31 | 1.88 | 3.50 | 3.54 | 1.26 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1.46 | 1.05 | 69.38 | 70.25 | 1.26 |
| 301113 | 雅艺科技 | 2.35 | 7.22 | 30.58 | 30.96 | 1.24 |
| 603596 | 伯特利 | 2.80 | 1.13 | 75.00 | 75.93 | 1.23 |
| 000737 | 北方铜业 | 2.95 | 1.10 | 5.51 | 5.58 | 1.23 |
| 300772 | 运达股份 | 2.47 | 1.07 | 11.04 | 11.18 | 1.23 |
| 603290 | 斯达半导 | 1.58 | 1.81 | 178.11 | 180.30 | 1.23 |
| 002365 | 永安药业 | 1.59 | 1.69 | 10.13 | 10.25 | 1.22 |
| 002075 | 沙钢股份 | 2.31 | 0.82 | 3.93 | 3.98 | 1.22 |
| 002978 | 安宁股份 | 1.82 | 0.51 | 33.67 | 34.08 | 1.22 |
| 002001 | 新和成 | 1.29 | 0.39 | 16.28 | 16.48 | 1.22 |
| 301026 | 浩通科技 | 1.73 | 1.39 | 28.45 | 28.80 | 1.22 |
| 002435 | 长江健康 | 1.74 | 0.77 | 4.61 | 4.67 | 1.21 |
| 300697 | 电工合金 | 2.16 | 1.99 | 10.74 | 10.87 | 1.21 |
| 600875 | 东方电气 | 2.73 | 0.87 | 15.63 | 15.82 | 1.20 |
| 301160 | 翔楼新材 | 2.10 | 4.23 | 36.52 | 36.96 | 1.20 |
| 600507 | 方大特钢 | 2.16 | 0.47 | 4.67 | 4.73 | 1.20 |
| 603978 | 深圳新星 | 2.45 | 0.68 | 16.53 | 16.73 | 1.20 |
| 600499 | 科达制造 | 2.16 | 1.19 | 11.70 | 11.84 | 1.20 |
| 603585 | 苏利股份 | 1.64 | 0.27 | 14.71 | 14.89 | 1.20 |
| 002773 | 康弘药业 | 1.40 | 0.96 | 15.79 | 15.98 | 1.19 |
| 002150 | 通润装备 | 1.49 | 1.63 | 13.44 | 13.60 | 1.19 |
| 002160 | 常铝股份 | 2.34 | 1.50 | 3.89 | 3.94 | 1.18 |
| 603985 | 恒润股份 | 5.38 | 4.70 | 26.90 | 27.22 | 1.17 |
| 301168 | 通灵股份 | 2.38 | 3.84 | 41.75 | 42.24 | 1.17 |
| 300878 | 维康药业 | 1.76 | 1.77 | 23.98 | 24.26 | 1.17 |
| 605117 | 德业股份 | 3.01 | 6.71 | 76.07 | 76.96 | 1.16 |
| 000524 | 岭南控股 | 3.02 | 1.07 | 8.77 | 8.87 | 1.16 |
| 605339 | 南侨食品 | 0.86 | 0.93 | 18.48 | 18.69 | 1.16 |
| 605008 | 长鸿高科 | 2.13 | 0.25 | 13.30 | 13.45 | 1.16 |
| 300473 | 德尔股份 | 3.37 | 7.51 | 18.50 | 18.71 | 1.16 |
| 301505 | 苏州规划 | 1.58 | 14.09 | 41.94 | 42.42 | 1.15 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.13 | 0.80 | 17.08 | 17.28 | 1.15 |
| 605399 | 晨光新材 | 1.69 | 0.53 | 14.85 | 15.02 | 1.14 |
| 002589 | 瑞康医药 | 1.43 | 1.49 | 3.50 | 3.54 | 1.14 |
| 600335 | 国机汽车 | 3.57 | 1.47 | 7.18 | 7.26 | 1.14 |
| 002126 | 银轮股份 | 3.20 | 2.13 | 19.11 | 19.33 | 1.14 |
| 600746 | 江苏索普 | 2.31 | 0.40 | 7.02 | 7.10 | 1.14 |
| 002968 | 新大正 | 1.47 | 2.31 | 12.99 | 13.14 | 1.14 |
| 600055 | 万东医疗 | 1.21 | 0.56 | 18.26 | 18.47 | 1.14 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.71 | 0.12 | 7.06 | 7.14 | 1.13 |
| 601728 | 中国电信 | 1.90 | 0.86 | 5.83 | 5.90 | 1.13 |
| 003042 | 中农联合 | 1.83 | 2.36 | 18.13 | 18.33 | 1.13 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 2.33 | 0.75 | 24.71 | 24.99 | 1.12 |
| 002566 | 益盛药业 | 1.93 | 2.93 | 8.90 | 9.00 | 1.12 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.69 | 3.49 | 1.78 | 1.80 | 1.12 |
| 002540 | 亚太科技 | 2.94 | 1.24 | 5.89 | 5.96 | 1.12 |
| 301072 | 中捷精工 | 3.01 | 7.01 | 25.39 | 25.67 | 1.12 |
| 600605 | 汇通能源 | 2.71 | 1.18 | 19.49 | 19.71 | 1.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”