
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3087.97点,涨跌幅-0.64%,A股总成交额为5212.31亿元。到目前为止今日有182只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中运机集团、达仁堂、永悦科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.15%、-1.94%、-1.79%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001288 | 运机集团 | -0.80 | 1.81 | 16.66 | 17.03 | -2.15 | 16.18 | -4.99 |
| 600329 | 达仁堂 | -1.60 | 0.72 | 33.88 | 34.55 | -1.94 | 32.59 | -5.67 |
| 603879 | 永悦科技 | -7.70 | 6.73 | 6.86 | 6.98 | -1.79 | 5.99 | -14.20 |
| 002307 | 北新路桥 | -1.01 | 0.74 | 5.00 | 5.06 | -1.30 | 4.91 | -3.00 |
| 688518 | 联赢激光 | -5.82 | 2.31 | 23.00 | 23.30 | -1.28 | 21.85 | -6.23 |
| 600962 | 国投中鲁 | -2.57 | 0.76 | 10.59 | 10.70 | -1.10 | 10.22 | -4.52 |
| 688409 | 富创精密 | -3.03 | 0.82 | 89.01 | 89.91 | -1.00 | 86.50 | -3.80 |
| 002158 | 汉钟精机 | -1.97 | 0.39 | 23.96 | 24.21 | -1.00 | 23.41 | -3.29 |
| 603727 | 博迈科 | -0.39 | 1.29 | 13.32 | 13.45 | -1.00 | 12.78 | -4.98 |
| 300756 | 金马游乐 | -2.26 | 0.90 | 17.70 | 17.87 | -0.99 | 17.33 | -3.04 |
| 301278 | 快可电子 | -3.58 | 2.13 | 49.66 | 50.15 | -0.97 | 48.50 | -3.29 |
| 300886 | 华业香料 | -5.00 | 1.90 | 24.09 | 24.33 | -0.97 | 23.18 | -4.71 |
| 600225 | 卓朗科技 | -3.34 | 0.33 | 4.74 | 4.78 | -0.94 | 4.63 | -3.20 |
| 300635 | 中达安 | -1.57 | 1.10 | 12.77 | 12.90 | -0.94 | 12.50 | -3.06 |
| 000554 | 泰山石油 | -1.42 | 2.40 | 5.82 | 5.88 | -0.92 | 5.57 | -5.24 |
| 688269 | 凯立新材 | -2.29 | 0.39 | 48.63 | 49.08 | -0.90 | 47.30 | -3.62 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -2.54 | 1.02 | 72.87 | 73.51 | -0.87 | 71.79 | -2.34 |
| 600415 | 小商品城 | -4.53 | 1.35 | 8.64 | 8.71 | -0.85 | 8.22 | -5.63 |
| 300854 | 中兰环保 | -2.58 | 2.32 | 17.15 | 17.29 | -0.84 | 16.59 | -4.07 |
| 688121 | 卓然股份 | -1.72 | 0.54 | 23.38 | 23.57 | -0.83 | 22.89 | -2.90 |
| 000682 | 东方电子 | -1.03 | 0.72 | 8.06 | 8.13 | -0.82 | 7.67 | -5.62 |
| 300815 | 玉禾田 | -1.25 | 0.37 | 15.12 | 15.24 | -0.81 | 14.97 | -1.77 |
| 600400 | 红豆股份 | -1.02 | 0.17 | 2.94 | 2.96 | -0.81 | 2.92 | -1.48 |
| 605123 | 派克新材 | -3.93 | 0.63 | 93.73 | 94.49 | -0.81 | 88.79 | -6.04 |
| 000852 | 石化机械 | -1.05 | 0.49 | 6.71 | 6.77 | -0.78 | 6.59 | -2.62 |
| 300732 | 设研院 | -2.07 | 0.65 | 9.13 | 9.20 | -0.77 | 8.99 | -2.29 |
| 300729 | 乐歌股份 | -2.14 | 0.75 | 14.05 | 14.16 | -0.77 | 13.72 | -3.09 |
| 688195 | 腾景科技 | 1.61 | 2.47 | 35.75 | 36.02 | -0.74 | 35.35 | -1.87 |
| 688002 | 睿创微纳 | -6.49 | 1.59 | 46.57 | 46.91 | -0.74 | 43.92 | -6.38 |
| 688096 | 京源环保 | -1.50 | 0.45 | 9.38 | 9.45 | -0.69 | 9.21 | -2.51 |
| 600579 | 克劳斯 | -1.28 | 0.22 | 6.99 | 7.04 | -0.68 | 6.92 | -1.68 |
| 603798 | 康普顿 | -1.42 | 0.60 | 9.22 | 9.28 | -0.66 | 9.01 | -2.94 |
| 688718 | 唯赛勃 | -2.16 | 1.17 | 15.57 | 15.67 | -0.65 | 15.38 | -1.85 |
| 300777 | 中简科技 | -2.10 | 0.48 | 34.32 | 34.55 | -0.64 | 33.63 | -2.65 |
| 688700 | 东威科技 | -7.46 | 4.40 | 51.65 | 51.98 | -0.64 | 49.36 | -5.04 |
| 688385 | 复旦微电 | -3.50 | 0.87 | 45.87 | 46.16 | -0.64 | 43.60 | -5.55 |
| 688622 | 禾信仪器 | -1.80 | 0.55 | 32.24 | 32.45 | -0.64 | 32.11 | -1.04 |
| 603508 | 思维列控 | -1.73 | 0.50 | 15.71 | 15.81 | -0.63 | 15.34 | -2.95 |
| 605136 | 丽人丽妆 | -1.53 | 0.37 | 10.47 | 10.54 | -0.63 | 10.32 | -2.09 |
| 001231 | 农心科技 | -2.01 | 1.46 | 21.29 | 21.43 | -0.63 | 20.93 | -2.31 |
| 688520 | 神州细胞 | -1.43 | 0.83 | 52.47 | 52.80 | -0.63 | 51.85 | -1.79 |
| 688499 | 利元亨 | -4.78 | 2.18 | 43.93 | 44.21 | -0.62 | 43.01 | -2.71 |
| 000593 | 德龙汇能 | -1.14 | 1.01 | 7.10 | 7.14 | -0.62 | 6.92 | -3.11 |
| 300929 | 华骐环保 | -1.82 | 1.56 | 11.63 | 11.70 | -0.61 | 11.35 | -2.98 |
| 000803 | 山高环能 | -2.35 | 0.63 | 5.92 | 5.96 | -0.60 | 5.83 | -2.18 |
| 300901 | 中胤时尚 | -2.18 | 1.23 | 10.05 | 10.11 | -0.60 | 9.85 | -2.54 |
| 600847 | 万里股份 | -4.60 | 0.93 | 11.04 | 11.11 | -0.59 | 10.78 | -2.94 |
| 603377 | 东方时尚 | -0.91 | 0.51 | 5.51 | 5.54 | -0.56 | 5.47 | -1.28 |
| 002468 | 申通快递 | -1.19 | 0.26 | 10.18 | 10.24 | -0.56 | 10.00 | -2.33 |
| 002628 | 成都路桥 | -1.24 | 0.88 | 3.24 | 3.26 | -0.55 | 3.18 | -2.39 |
| 603057 | 紫燕食品 | -2.75 | 0.95 | 22.15 | 22.28 | -0.55 | 21.59 | -3.08 |
| 002789 | 建艺集团 | -1.88 | 0.63 | 14.42 | 14.50 | -0.55 | 14.09 | -2.79 |
| 300778 | 新城市 | -4.19 | 3.03 | 14.67 | 14.75 | -0.54 | 14.39 | -2.45 |
| 002264 | 新华都 | -1.72 | 0.36 | 5.22 | 5.25 | -0.53 | 5.15 | -1.87 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -1.44 | 0.28 | 36.85 | 37.05 | -0.53 | 36.39 | -1.78 |
| 002430 | 杭氧股份 | -3.63 | 0.24 | 32.19 | 32.36 | -0.53 | 31.33 | -3.19 |
| 688157 | 松井股份 | -2.19 | 0.33 | 56.51 | 56.81 | -0.53 | 55.28 | -2.69 |
| 688066 | 航天宏图 | -0.68 | 1.45 | 50.00 | 50.27 | -0.52 | 46.64 | -7.21 |
| 300746 | 汉嘉设计 | -2.20 | 0.82 | 10.01 | 10.06 | -0.52 | 9.77 | -2.88 |
| 688175 | 高凌信息 | -1.95 | 1.04 | 31.14 | 31.29 | -0.50 | 30.72 | -1.83 |
| 603800 | 道森股份 | -5.01 | 0.87 | 31.84 | 32.00 | -0.50 | 30.17 | -5.72 |
| 605366 | 宏柏新材 | -2.78 | 0.42 | 8.15 | 8.19 | -0.50 | 8.04 | -1.84 |
| 000985 | 大庆华科 | -2.40 | 0.50 | 15.91 | 15.99 | -0.49 | 15.48 | -3.21 |
| 600262 | 北方股份 | -2.21 | 0.48 | 17.55 | 17.64 | -0.49 | 17.26 | -2.15 |
| 003039 | 顺控发展 | -2.19 | 1.14 | 15.54 | 15.62 | -0.49 | 15.19 | -2.76 |
| 002129 | TCL中环 | -3.46 | 0.98 | 22.58 | 22.69 | -0.49 | 22.02 | -2.95 |
| 002980 | 华盛昌 | -0.60 | 1.73 | 28.67 | 28.81 | -0.48 | 28.31 | -1.73 |
| 301256 | 华融化学 | -4.25 | 3.56 | 8.60 | 8.64 | -0.47 | 8.34 | -3.46 |
| 002348 | 高乐股份 | -1.76 | 0.44 | 3.38 | 3.40 | -0.47 | 3.35 | -1.41 |
| 000807 | 云铝股份 | -3.71 | 0.55 | 14.78 | 14.85 | -0.46 | 14.28 | -3.83 |
| 600768 | 宁波富邦 | -2.28 | 1.08 | 10.46 | 10.50 | -0.46 | 10.28 | -2.13 |
| 605580 | 恒盛能源 | -1.26 | 1.61 | 11.12 | 11.17 | -0.45 | 10.95 | -2.00 |
| 000061 | 农产品 | -2.54 | 0.27 | 6.76 | 6.79 | -0.44 | 6.51 | -4.10 |
| 002179 | 中航光电 | -1.01 | 0.19 | 41.47 | 41.66 | -0.44 | 40.05 | -3.85 |
| 600885 | 宏发股份 | -0.77 | 0.14 | 32.78 | 32.92 | -0.42 | 32.38 | -1.63 |
| 688665 | 四方光电 | -4.33 | 1.04 | 73.77 | 74.08 | -0.42 | 71.43 | -3.57 |
| 300034 | 钢研高纳 | -0.89 | 0.26 | 23.83 | 23.93 | -0.42 | 23.42 | -2.14 |
| 688636 | 智明达 | -2.21 | 1.19 | 49.35 | 49.56 | -0.42 | 47.69 | -3.77 |
| 002006 | 精工科技 | -2.23 | 0.53 | 16.81 | 16.88 | -0.41 | 16.64 | -1.39 |
| 603081 | 大丰实业 | -1.52 | 0.42 | 13.23 | 13.28 | -0.39 | 12.93 | -2.66 |
| 603093 | 南华期货 | -2.24 | 0.41 | 12.75 | 12.80 | -0.39 | 12.67 | -1.03 |
| 002247 | 聚力文化 | -1.45 | 1.17 | 2.08 | 2.09 | -0.38 | 2.04 | -2.39 |
| 003000 | 劲仔食品 | -2.77 | 0.56 | 10.36 | 10.40 | -0.38 | 10.17 | -2.20 |
| 002427 | 尤夫股份 | -1.78 | 0.30 | 5.63 | 5.65 | -0.37 | 5.51 | -2.53 |
| 301266 | 宇邦新材 | -3.11 | 3.30 | 48.80 | 48.98 | -0.37 | 47.96 | -2.08 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | -3.34 | 1.10 | 8.51 | 8.55 | -0.36 | 8.40 | -1.70 |
| 688156 | 路德环境 | -1.35 | 0.38 | 26.84 | 26.93 | -0.35 | 26.31 | -2.30 |
| 300859 | *ST西域 | 2.85 | 3.36 | 25.55 | 25.64 | -0.34 | 26.68 | 4.06 |
| 300262 | 巴安水务 | -1.85 | 0.82 | 2.70 | 2.71 | -0.33 | 2.66 | -1.74 |
| 688098 | 申联生物 | -0.82 | 0.19 | 7.34 | 7.37 | -0.33 | 7.28 | -1.17 |
| 002717 | 岭南股份 | -2.20 | 1.57 | 3.16 | 3.17 | -0.32 | 3.11 | -2.02 |
| 300478 | 杭州高新 | -1.31 | 0.65 | 10.68 | 10.71 | -0.31 | 10.58 | -1.20 |
| 603949 | 雪龙集团 | -0.04 | 0.45 | 23.04 | 23.11 | -0.31 | 22.94 | -0.74 |
| 600099 | 林海股份 | -1.97 | 0.67 | 9.10 | 9.13 | -0.31 | 8.98 | -1.60 |
| 300727 | 润禾材料 | -1.70 | 0.53 | 25.16 | 25.24 | -0.31 | 24.79 | -1.78 |
| 300385 | 雪浪环境 | -2.38 | 0.91 | 6.26 | 6.28 | -0.30 | 6.14 | -2.21 |
| 688551 | 科威尔 | -3.43 | 0.50 | 51.39 | 51.54 | -0.29 | 49.48 | -4.00 |
| 002211 | 宏达新材 | -1.85 | 0.66 | 3.79 | 3.80 | -0.29 | 3.71 | -2.29 |
| 603058 | 永吉股份 | -1.39 | 0.58 | 7.94 | 7.97 | -0.29 | 7.79 | -2.22 |
| 688106 | 金宏气体 | -2.28 | 0.36 | 25.32 | 25.39 | -0.29 | 24.86 | -2.10 |
| 002047 | 宝鹰股份 | -1.43 | 0.19 | 2.78 | 2.79 | -0.29 | 2.76 | -0.93 |
| 600318 | 新力金融 | -1.99 | 1.69 | 6.46 | 6.48 | -0.28 | 6.40 | -1.17 |
| 000738 | 航发控制 | -2.54 | 0.32 | 21.21 | 21.27 | -0.28 | 20.71 | -2.63 |
| 603290 | 斯达半导 | -2.17 | 0.89 | 177.46 | 177.95 | -0.28 | 176.38 | -0.88 |
| 300334 | 津膜科技 | -2.72 | 1.25 | 7.34 | 7.36 | -0.27 | 7.16 | -2.77 |
| 603195 | 公牛集团 | -2.72 | 0.07 | 102.90 | 103.17 | -0.27 | 100.40 | -2.69 |
| 600301 | 华锡有色 | -2.37 | 0.63 | 14.61 | 14.65 | -0.27 | 14.40 | -1.71 |
| 688186 | 广大特材 | -4.00 | 1.79 | 20.30 | 20.35 | -0.27 | 20.16 | -0.94 |
| 601619 | 嘉泽新能 | -1.30 | 0.45 | 3.83 | 3.84 | -0.26 | 3.80 | -0.94 |
| 600764 | 中国海防 | -2.74 | 0.33 | 22.88 | 22.94 | -0.25 | 22.33 | -2.66 |
| 600135 | 乐凯胶片 | -1.40 | 0.37 | 7.10 | 7.12 | -0.24 | 7.04 | -1.14 |
| 001331 | 胜通能源 | -3.51 | 3.31 | 16.83 | 16.87 | -0.24 | 16.20 | -3.99 |
| 600538 | 国发股份 | -1.81 | 0.58 | 4.37 | 4.38 | -0.23 | 4.34 | -0.87 |
| 301100 | 风光股份 | -1.64 | 0.90 | 19.92 | 19.96 | -0.23 | 19.76 | -1.01 |
| 300867 | 圣元环保 | -0.86 | 0.28 | 16.07 | 16.11 | -0.22 | 16.05 | -0.37 |
| 688065 | 凯赛生物 | -0.71 | 0.07 | 54.79 | 54.91 | -0.22 | 54.61 | -0.54 |
| 300437 | 清水源 | -2.37 | 1.01 | 13.39 | 13.42 | -0.22 | 13.20 | -1.63 |
| 002140 | 东华科技 | -1.58 | 0.24 | 8.82 | 8.84 | -0.21 | 8.73 | -1.28 |
| 300286 | 安科瑞 | -4.74 | 1.14 | 27.00 | 27.06 | -0.21 | 26.55 | -1.87 |
| 603029 | 天鹅股份 | -1.70 | 0.80 | 19.32 | 19.36 | -0.21 | 19.12 | -1.23 |
| 601865 | 福莱特 | -2.53 | 0.18 | 28.13 | 28.19 | -0.21 | 27.70 | -1.72 |
| 603025 | 大豪科技 | -1.02 | 0.33 | 12.81 | 12.84 | -0.20 | 12.63 | -1.64 |
| 605033 | 美邦股份 | 0.27 | 1.37 | 18.53 | 18.57 | -0.20 | 18.43 | -0.76 |
| 000819 | 岳阳兴长 | -2.17 | 0.66 | 18.65 | 18.69 | -0.20 | 18.50 | -0.99 |
| 600458 | 时代新材 | -1.17 | 0.40 | 10.16 | 10.18 | -0.20 | 10.10 | -0.82 |
| 300665 | 飞鹿股份 | -1.63 | 2.44 | 8.64 | 8.66 | -0.20 | 8.47 | -2.16 |
| 003042 | 中农联合 | -1.91 | 1.10 | 18.05 | 18.09 | -0.19 | 17.98 | -0.60 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 0.13 | 0.34 | 7.81 | 7.83 | -0.19 | 7.72 | -1.37 |
| 605368 | 蓝天燃气 | -0.20 | 0.55 | 10.14 | 10.16 | -0.19 | 10.05 | -1.11 |
| 301012 | 扬电科技 | -4.03 | 1.24 | 21.52 | 21.56 | -0.19 | 20.98 | -2.69 |
| 000678 | 襄阳轴承 | -0.61 | 2.43 | 6.55 | 6.56 | -0.18 | 6.51 | -0.79 |
| 688586 | 江航装备 | -2.77 | 0.30 | 11.82 | 11.84 | -0.17 | 11.57 | -2.26 |
| 603665 | 康隆达 | 1.32 | 0.26 | 24.56 | 24.60 | -0.16 | 24.61 | 0.05 |
| 603786 | 科博达 | -0.56 | 0.08 | 72.08 | 72.20 | -0.16 | 70.56 | -2.27 |
| 002625 | 光启技术 | -2.17 | 0.39 | 14.25 | 14.27 | -0.15 | 13.99 | -1.99 |
| 002752 | 昇兴股份 | -0.97 | 0.28 | 5.18 | 5.19 | -0.15 | 5.11 | -1.58 |
| 603171 | 税友股份 | -2.19 | 0.70 | 33.65 | 33.71 | -0.15 | 33.07 | -1.88 |
| 000755 | 山西路桥 | -0.85 | 0.29 | 4.70 | 4.71 | -0.15 | 4.66 | -1.00 |
| 688383 | 新益昌 | -1.78 | 1.18 | 80.60 | 80.71 | -0.14 | 81.58 | 1.08 |
| 002556 | 辉隆股份 | -0.42 | 0.20 | 7.13 | 7.14 | -0.14 | 7.07 | -0.95 |
| 605337 | 李子园 | -1.98 | 1.47 | 15.79 | 15.82 | -0.14 | 15.34 | -3.01 |
| 300070 | 碧水源 | -0.59 | 0.21 | 5.08 | 5.09 | -0.14 | 5.07 | -0.33 |
| 688151 | 华强科技 | -0.46 | 0.27 | 19.63 | 19.66 | -0.13 | 19.56 | -0.49 |
| 300675 | 建科院 | -1.65 | 0.88 | 15.12 | 15.14 | -0.13 | 14.88 | -1.73 |
| 300450 | 先导智能 | -3.75 | 1.33 | 27.06 | 27.10 | -0.13 | 26.71 | -1.43 |
| 300480 | 光力科技 | -1.79 | 0.55 | 20.93 | 20.96 | -0.12 | 20.31 | -3.08 |
| 301109 | 军信股份 | -0.62 | 0.54 | 16.17 | 16.19 | -0.12 | 16.04 | -0.95 |
| 603822 | 嘉澳环保 | -0.60 | 0.24 | 31.83 | 31.87 | -0.12 | 31.63 | -0.76 |
| 600740 | 山西焦化 | 0.20 | 0.26 | 5.12 | 5.13 | -0.12 | 5.13 | 0.00 |
| 600272 | 开开实业 | -1.76 | 10.70 | 12.87 | 12.88 | -0.12 | 12.84 | -0.33 |
| 600829 | 人民同泰 | 1.16 | 1.39 | 7.74 | 7.75 | -0.12 | 7.88 | 1.72 |
| 300105 | 龙源技术 | -2.14 | 0.64 | 6.04 | 6.04 | -0.12 | 5.95 | -1.54 |
| 603115 | 海星股份 | -1.36 | 0.22 | 13.83 | 13.85 | -0.12 | 13.74 | -0.78 |
| 300716 | 泉为科技 | -3.13 | 1.91 | 12.18 | 12.19 | -0.11 | 12.07 | -1.00 |
| 600833 | 第一医药 | 0.00 | 0.81 | 11.11 | 11.12 | -0.11 | 11.26 | 1.24 |
| 600116 | 三峡水利 | -0.52 | 0.15 | 7.61 | 7.61 | -0.11 | 7.60 | -0.18 |
| 000677 | 恒天海龙 | -2.08 | 0.39 | 2.86 | 2.86 | -0.10 | 2.83 | -1.15 |
| 601890 | 亚星锚链 | -3.27 | 1.30 | 9.43 | 9.44 | -0.10 | 9.17 | -2.83 |
| 600893 | 航发动力 | -2.49 | 0.24 | 36.75 | 36.79 | -0.10 | 36.00 | -2.13 |
| 603308 | 应流股份 | -1.14 | 0.32 | 13.92 | 13.93 | -0.09 | 13.82 | -0.81 |
| 300505 | 川金诺 | -2.50 | 1.16 | 15.35 | 15.36 | -0.09 | 15.21 | -0.98 |
| 688231 | 隆达股份 | -2.05 | 0.40 | 23.13 | 23.15 | -0.09 | 22.96 | -0.83 |
| 300197 | 节能铁汉 | -1.27 | 0.33 | 2.34 | 2.34 | -0.09 | 2.33 | -0.34 |
| 301288 | 清研环境 | -1.20 | 2.61 | 20.95 | 20.97 | -0.08 | 20.54 | -2.04 |
| 000411 | 英特集团 | 0.91 | 1.69 | 12.07 | 12.08 | -0.07 | 12.21 | 1.07 |
| 601360 | 三六零 | -2.13 | 0.66 | 9.86 | 9.86 | -0.07 | 9.66 | -2.06 |
| 000975 | 银泰黄金 | -1.42 | 0.36 | 14.14 | 14.15 | -0.07 | 13.93 | -1.58 |
| 001230 | 劲旅环境 | -1.20 | 1.16 | 24.04 | 24.06 | -0.07 | 23.82 | -0.99 |
| 300187 | 永清环保 | -1.77 | 0.43 | 5.61 | 5.62 | -0.05 | 5.54 | -1.37 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 0.80 | 1.05 | 3.74 | 3.75 | -0.05 | 3.79 | 1.17 |
| 600676 | 交运股份 | -0.24 | 0.21 | 4.21 | 4.21 | -0.05 | 4.20 | -0.19 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -2.55 | 0.60 | 21.54 | 21.55 | -0.05 | 21.41 | -0.65 |
| 688550 | 瑞联新材 | -1.16 | 0.59 | 32.42 | 32.44 | -0.05 | 32.25 | -0.58 |
| 300132 | 青松股份 | -2.67 | 0.68 | 5.18 | 5.18 | -0.04 | 5.11 | -1.43 |
| 300726 | 宏达电子 | -0.95 | 0.42 | 35.79 | 35.80 | -0.03 | 35.54 | -0.72 |
| 002741 | 光华科技 | -1.86 | 0.31 | 14.30 | 14.30 | -0.03 | 14.25 | -0.35 |
| 301118 | 恒光股份 | -1.54 | 0.94 | 25.06 | 25.06 | -0.02 | 24.89 | -0.69 |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.29 | 0.07 | 14.14 | 14.14 | -0.02 | 14.07 | -0.52 |
| 688660 | 电气风电 | -0.79 | 0.41 | 5.04 | 5.05 | -0.02 | 5.04 | -0.10 |
| 002003 | 伟星股份 | -1.42 | 0.18 | 9.74 | 9.74 | -0.01 | 9.71 | -0.32 |
| 601677 | 明泰铝业 | -3.95 | 2.93 | 13.00 | 13.00 | -0.01 | 12.63 | -2.85 |
| 688630 | 芯碁微装 | -1.85 | 1.06 | 65.23 | 65.24 | 0.00 | 65.09 | -0.22 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”