短线防风险186只股短期均线现死叉
财经
财经 > 正文

短线防风险186只股短期均线现死叉

证券时报•数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3081.60点,涨跌幅-0.85%,A股总成交额为6552.01亿元。到目前为止今日有186只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中运机集团、达仁堂、永悦科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.16%、-1.97%、-1.70%。

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
001288 运机集团 -0.86 2.24 16.66 17.03 -2.16 16.17 -5.04
600329 达仁堂 -1.90 0.91 33.86 34.54 -1.97 32.49 -5.94
603879 永悦科技 -6.78 7.48 6.87 6.99 -1.70 6.05 -13.41
002307 北新路桥 -2.02 1.17 4.99 5.06 -1.40 4.86 -3.90
688518 联赢激光 -5.65 2.69 23.01 23.31 -1.27 21.89 -6.07
600962 国投中鲁 -2.76 0.91 10.58 10.70 -1.12 10.20 -4.69
603727 博迈科 -1.09 1.68 13.30 13.44 -1.06 12.69 -5.59
688409 富创精密 -3.12 1.05 88.99 89.91 -1.01 86.42 -3.88
002158 汉钟精机 -1.76 0.44 23.97 24.21 -0.98 23.46 -3.11
600225 卓朗科技 -3.55 0.40 4.74 4.78 -0.96 4.62 -3.39
301278 快可电子 -3.30 2.61 49.69 50.16 -0.94 48.64 -3.03
300635 中达安 -1.57 1.31 12.77 12.90 -0.94 12.50 -3.06
300756 金马游乐 -1.64 1.43 17.72 17.88 -0.93 17.44 -2.48
300886 华业香料 -4.59 2.13 24.11 24.34 -0.92 23.28 -4.34
000554 泰山石油 -1.24 2.90 5.83 5.88 -0.90 5.58 -5.09
300724 捷佳伟创 -2.42 1.28 72.88 73.52 -0.86 71.88 -2.23
300854 中兰环保 -2.76 3.23 17.14 17.29 -0.86 16.56 -4.23
300732 设研院 -2.83 0.90 9.12 9.19 -0.85 8.92 -2.98
688121 卓然股份 -1.85 0.75 23.37 23.57 -0.84 22.86 -3.01
600415 小商品城 -4.18 1.60 8.64 8.71 -0.81 8.25 -5.31
600400 红豆股份 -1.02 0.20 2.94 2.96 -0.81 2.92 -1.48
000682 东方电子 -0.52 1.09 8.07 8.13 -0.77 7.71 -5.18
605123 派克新材 -3.61 0.74 93.79 94.52 -0.77 89.08 -5.76
000852 石化机械 -0.90 0.61 6.72 6.77 -0.77 6.60 -2.48
688520 神州细胞 -2.62 1.19 52.34 52.73 -0.75 51.22 -2.87
603800 道森股份 -7.37 1.18 31.69 31.93 -0.74 29.42 -7.85
300729 乐歌股份 -1.78 0.91 14.06 14.16 -0.73 13.77 -2.77
688700 东威科技 -8.29 5.42 51.56 51.94 -0.73 48.92 -5.81
600579 克劳斯 -1.57 0.40 6.99 7.04 -0.71 6.90 -1.93
300815 玉禾田 0.00 0.50 15.15 15.26 -0.69 15.16 -0.65
688195 腾景科技 2.36 3.85 35.81 36.05 -0.67 35.61 -1.22
688096 京源环保 -1.28 0.54 9.39 9.45 -0.67 9.23 -2.32
000593 德龙汇能 -1.57 1.29 7.09 7.14 -0.66 6.89 -3.49
603508 思维列控 -1.86 0.66 15.70 15.80 -0.65 15.32 -3.06
300901 中胤时尚 -2.58 1.65 10.04 10.10 -0.64 9.81 -2.90
688499 利元亨 -5.00 2.54 43.91 44.20 -0.64 42.91 -2.91
001231 农心科技 -2.15 2.01 21.29 21.42 -0.64 20.90 -2.44
300778 新城市 -5.13 3.92 14.64 14.74 -0.63 14.25 -3.30
688385 复旦微电 -3.39 1.28 45.88 46.17 -0.63 43.65 -5.46
688622 禾信仪器 -1.71 0.85 32.25 32.45 -0.63 32.14 -0.96
002468 申通快递 -1.88 0.39 10.17 10.23 -0.63 9.93 -2.95
603798 康普顿 -1.09 0.71 9.23 9.29 -0.62 9.04 -2.65
300777 中简科技 -1.83 0.60 34.34 34.56 -0.62 33.72 -2.42
688718 唯赛勃 -1.78 1.39 15.58 15.68 -0.61 15.44 -1.51
300929 华骐环保 -1.82 1.90 11.63 11.70 -0.61 11.35 -2.98
000803 山高环能 -2.35 0.74 5.92 5.96 -0.60 5.83 -2.18
002628 成都路桥 -1.55 1.07 3.24 3.26 -0.58 3.17 -2.67
688002 睿创微纳 -4.92 1.90 46.71 46.99 -0.58 44.66 -4.95
605136 丽人丽妆 -1.05 0.47 10.48 10.55 -0.58 10.37 -1.66
603377 东方时尚 -1.09 0.68 5.51 5.54 -0.58 5.46 -1.44
002789 建艺集团 -2.16 0.79 14.41 14.49 -0.57 14.05 -3.04
688056 莱伯泰科 -1.68 0.41 36.84 37.04 -0.56 36.30 -2.00
600847 万里股份 -4.16 1.24 11.05 11.11 -0.54 10.83 -2.54
003039 顺控发展 -2.64 1.51 15.53 15.61 -0.54 15.12 -3.16
605366 宏柏新材 -3.14 0.56 8.14 8.19 -0.54 8.01 -2.17
002264 新华都 -1.72 0.43 5.22 5.25 -0.53 5.15 -1.87
002430 杭氧股份 -3.57 0.30 32.19 32.36 -0.52 31.35 -3.13
605580 恒盛能源 -1.98 1.94 11.11 11.17 -0.52 10.87 -2.65
000807 云铝股份 -4.25 0.76 14.76 14.84 -0.52 14.20 -4.32
688066 航天宏图 -0.55 1.81 50.02 50.27 -0.51 46.70 -7.11
688175 高凌信息 -1.98 1.25 31.13 31.29 -0.51 30.71 -1.86
002348 高乐股份 -2.05 0.56 3.38 3.40 -0.50 3.34 -1.68
603057 紫燕食品 -2.21 1.05 22.18 22.29 -0.50 21.71 -2.60
301256 华融化学 -4.36 4.51 8.60 8.64 -0.49 8.33 -3.57
002980 华盛昌 -0.60 1.97 28.67 28.81 -0.48 28.31 -1.73
002179 中航光电 -1.33 0.25 41.45 41.64 -0.47 39.92 -4.14
300746 汉嘉设计 -1.60 1.00 10.02 10.07 -0.46 9.83 -2.34
000985 大庆华科 -2.02 0.64 15.93 16.00 -0.46 15.54 -2.87
688665 四方光电 -4.67 1.50 73.71 74.05 -0.45 71.17 -3.89
603093 南华期货 -2.85 0.49 12.74 12.79 -0.45 12.59 -1.59
600262 北方股份 -1.76 0.64 17.57 17.65 -0.45 17.34 -1.74
002129 TCL中环 -3.02 1.20 22.60 22.70 -0.44 22.12 -2.55
688157 松井股份 -1.22 0.40 56.62 56.86 -0.43 55.83 -1.82
688156 路德环境 -2.14 0.60 26.79 26.91 -0.42 26.10 -3.00
002006 精工科技 -2.29 0.59 16.80 16.87 -0.41 16.63 -1.45
000061 农产品 -2.10 0.38 6.76 6.79 -0.40 6.54 -3.70
688636 智明达 -1.91 1.61 49.38 49.57 -0.39 47.84 -3.50
300034 钢研高纳 -0.55 0.30 23.85 23.94 -0.38 23.50 -1.84
002247 聚力文化 -1.45 1.39 2.08 2.09 -0.38 2.04 -2.39
600885 宏发股份 -0.37 0.19 32.80 32.93 -0.38 32.51 -1.27
600768 宁波富邦 -1.52 1.32 10.47 10.51 -0.38 10.36 -1.45
603058 永吉股份 -2.28 0.78 7.93 7.96 -0.38 7.72 -3.02
600764 中国海防 -3.96 0.54 22.83 22.91 -0.37 22.05 -3.77
300262 巴安水务 -2.21 1.02 2.70 2.71 -0.37 2.65 -2.07
002427 尤夫股份 -1.60 0.34 5.63 5.65 -0.35 5.52 -2.37
603081 大丰实业 -1.14 0.49 13.24 13.29 -0.35 12.98 -2.33
300859 *ST西域 2.70 3.87 25.54 25.63 -0.35 26.64 3.92
002211 宏达新材 -2.38 0.93 3.78 3.80 -0.34 3.69 -2.77
300385 雪浪环境 -2.70 1.11 6.26 6.28 -0.33 6.12 -2.50
301266 宇邦新材 -2.63 3.72 48.85 49.00 -0.32 48.20 -1.64
300478 杭州高新 -1.40 0.81 10.67 10.71 -0.32 10.57 -1.29
002717 岭南股份 -2.20 1.95 3.16 3.17 -0.32 3.11 -2.02
300334 津膜科技 -3.13 1.77 7.34 7.36 -0.31 7.13 -3.14
688098 申联生物 -0.68 0.23 7.34 7.37 -0.31 7.29 -1.05
605368 蓝天燃气 -1.39 1.00 10.12 10.15 -0.31 9.93 -2.18
002842 翔鹭钨业 -2.76 1.34 8.52 8.55 -0.30 8.45 -1.17
603949 雪龙集团 0.00 0.69 23.04 23.11 -0.30 22.95 -0.70
603195 公牛集团 -3.00 0.11 102.84 103.14 -0.29 100.11 -2.94
600318 新力金融 -2.14 1.96 6.46 6.48 -0.29 6.39 -1.31
000738 航发控制 -2.68 0.40 21.20 21.27 -0.29 20.68 -2.76
603290 斯达半导 -2.31 1.01 177.41 177.92 -0.29 176.13 -1.01
000678 襄阳轴承 -1.68 3.05 6.54 6.56 -0.29 6.44 -1.75
002047 宝鹰股份 -1.43 0.24 2.78 2.79 -0.29 2.76 -0.93
601619 嘉泽新能 -1.56 0.55 3.82 3.84 -0.29 3.79 -1.17
600099 林海股份 -1.75 0.80 9.10 9.13 -0.28 9.00 -1.40
300727 润禾材料 -1.47 0.63 25.17 25.25 -0.28 24.85 -1.56
003000 劲仔食品 -1.82 0.77 10.38 10.41 -0.28 10.27 -1.34
688551 科威尔 -3.30 0.70 51.40 51.55 -0.28 49.55 -3.87
600301 华锡有色 -2.44 0.77 14.61 14.65 -0.27 14.39 -1.77
688186 广大特材 -4.05 2.02 20.30 20.35 -0.27 20.15 -0.99
300437 清水源 -2.81 1.38 13.38 13.41 -0.26 13.14 -2.04
605033 美邦股份 -0.27 1.57 18.51 18.56 -0.25 18.33 -1.24
600135 乐凯胶片 -1.40 0.46 7.10 7.12 -0.24 7.04 -1.14
001331 胜通能源 -3.51 4.35 16.83 16.87 -0.24 16.20 -3.99
003042 中农联合 -2.24 1.57 18.04 18.08 -0.23 17.92 -0.90
002140 东华科技 -1.69 0.30 8.82 8.84 -0.23 8.72 -1.38
688106 金宏气体 -1.65 0.45 25.35 25.41 -0.22 25.02 -1.53
300867 圣元环保 -0.93 0.37 16.07 16.11 -0.22 16.04 -0.42
601865 福莱特 -2.64 0.22 28.12 28.18 -0.22 27.67 -1.82
688383 新益昌 -2.46 1.44 80.48 80.66 -0.21 81.02 0.45
603029 天鹅股份 -1.75 0.94 19.32 19.36 -0.21 19.11 -1.28
301100 风光股份 -1.49 1.04 19.92 19.96 -0.21 19.79 -0.87
603665 康隆达 0.86 0.32 24.54 24.59 -0.20 24.50 -0.35
688065 凯赛生物 -0.55 0.09 54.81 54.92 -0.20 54.70 -0.39
600458 时代新材 -1.17 0.50 10.16 10.18 -0.20 10.10 -0.82
605337 李子园 -2.56 1.96 15.78 15.81 -0.20 15.25 -3.52
000968 蓝焰控股 0.13 0.55 7.81 7.83 -0.19 7.72 -1.37
300665 飞鹿股份 -1.51 3.16 8.64 8.66 -0.18 8.48 -2.06
600538 国发股份 -1.36 0.70 4.37 4.38 -0.18 4.36 -0.46
603318 水发燃气 -1.45 1.34 8.29 8.31 -0.18 8.15 -1.87
300716 泉为科技 -3.77 2.29 12.16 12.18 -0.18 11.99 -1.59
300480 光力科技 -2.32 0.72 20.91 20.95 -0.18 20.20 -3.56
603171 税友股份 -2.43 0.94 33.64 33.70 -0.18 32.99 -2.10
300286 安科瑞 -4.41 1.30 27.02 27.07 -0.17 26.64 -1.57
600272 开开实业 -2.30 12.15 12.85 12.88 -0.17 12.77 -0.82
688586 江航装备 -2.77 0.37 11.82 11.84 -0.17 11.57 -2.26
002625 光启技术 -2.31 0.52 14.25 14.27 -0.17 13.97 -2.12
600829 人民同泰 0.64 1.71 7.73 7.74 -0.17 7.84 1.25
301012 扬电科技 -3.84 1.46 21.53 21.56 -0.17 21.02 -2.52
300070 碧水源 -0.78 0.28 5.08 5.09 -0.16 5.06 -0.51
002752 昇兴股份 -0.97 0.33 5.18 5.19 -0.15 5.11 -1.58
300675 建科院 -1.85 1.13 15.12 15.14 -0.15 14.85 -1.91
000755 山西路桥 -0.85 0.40 4.70 4.71 -0.15 4.66 -1.00
688151 华强科技 -0.61 0.42 19.62 19.65 -0.15 19.53 -0.63
603786 科博达 -0.48 0.11 72.10 72.20 -0.15 70.62 -2.19
600833 第一医药 -0.36 0.96 11.10 11.12 -0.14 11.22 0.92
002556 辉隆股份 -0.42 0.23 7.13 7.14 -0.14 7.07 -0.95
300450 先导智能 -3.82 1.49 27.06 27.10 -0.14 26.69 -1.49
600740 山西焦化 0.00 0.37 5.12 5.13 -0.14 5.12 -0.18
601360 三六零 -2.74 1.01 9.84 9.86 -0.13 9.60 -2.61
301109 军信股份 -0.56 0.65 16.18 16.20 -0.12 16.05 -0.90
603025 大豪科技 -0.16 0.41 12.84 12.85 -0.12 12.74 -0.86
603115 海星股份 -1.36 0.26 13.83 13.85 -0.12 13.74 -0.78
000819 岳阳兴长 -1.32 0.83 18.68 18.70 -0.11 18.66 -0.22
000411 英特集团 0.58 1.95 12.06 12.08 -0.11 12.17 0.77
601890 亚星锚链 -3.38 1.59 9.43 9.44 -0.11 9.16 -2.92
603822 嘉澳环保 -0.38 0.31 31.85 31.88 -0.10 31.70 -0.56
301288 清研环境 -1.39 3.25 20.94 20.96 -0.10 20.50 -2.21
600676 交运股份 -0.71 0.25 4.20 4.21 -0.10 4.18 -0.62
600116 三峡水利 -0.39 0.18 7.61 7.62 -0.09 7.61 -0.07
300187 永清环保 -2.13 0.62 5.61 5.62 -0.09 5.52 -1.69
600893 航发动力 -2.41 0.29 36.76 36.79 -0.09 36.03 -2.06
300197 节能铁汉 -1.27 0.41 2.34 2.34 -0.09 2.33 -0.34
300105 龙源技术 -1.81 0.74 6.04 6.05 -0.08 5.97 -1.24
001230 劲旅环境 -1.20 1.26 24.04 24.06 -0.07 23.82 -0.99
002665 首航高科 -1.39 0.67 2.85 2.85 -0.07 2.83 -0.77
000677 恒天海龙 -1.73 0.55 2.86 2.86 -0.07 2.84 -0.84
688184 帕瓦股份 -2.69 0.76 21.53 21.55 -0.06 21.38 -0.78
300505 川金诺 -2.18 1.35 15.36 15.37 -0.06 15.26 -0.68
601677 明泰铝业 -4.41 3.57 12.99 13.00 -0.05 12.57 -3.27
000040 东旭蓝天 0.80 1.20 3.74 3.75 -0.05 3.79 1.17
000768 中航西飞 -3.44 0.51 22.55 22.56 -0.05 21.90 -2.92
688690 纳微科技 -1.49 0.76 31.78 31.80 -0.05 31.80 0.00
000632 三木集团 -1.91 1.59 4.18 4.18 -0.05 4.10 -1.91
301118 恒光股份 -1.74 1.11 25.05 25.06 -0.04 24.84 -0.87
688231 隆达股份 -1.58 0.50 23.15 23.16 -0.04 23.07 -0.40
300132 青松股份 -2.67 0.83 5.18 5.18 -0.04 5.11 -1.43
000975 银泰黄金 -0.92 0.44 14.16 14.16 -0.02 14.00 -1.14
002741 光华科技 -1.79 0.35 14.30 14.30 -0.02 14.26 -0.29
300726 宏达电子 -0.81 0.51 35.80 35.80 -0.02 35.59 -0.59
002893 京能热力 -1.71 1.56 11.17 11.17 -0.02 10.92 -2.24
300415 伊之密 -2.51 0.92 18.64 18.64 -0.02 18.23 -2.20
603698 航天工程 -1.71 0.22 14.02 14.02 -0.01 13.81 -1.48
605028 世茂能源 -1.67 1.59 18.39 18.39 -0.01 18.21 -0.98
002985 北摩高科 -1.80 0.52 37.20 37.20 -0.01 36.51 -1.87
000708 中信特钢 -2.47 0.09 14.79 14.79 -0.01 14.62 -1.14

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载