
沪指10月16日下跌0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅为1.85%、1.35%。跌幅居前的行业为电子、电力设备,跌幅为2.29%、2.08%。电子行业位居今日跌幅榜首位。
电子行业今日下跌2.29%,全天主力资金净流出95.86亿元,该行业所属的个股共453只,今日上涨的有43只,涨停的有6只;下跌的有406只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有86只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是卓翼科技,今日净流入资金1.54亿元,紧随其后的是共达电声、立讯精密,净流入资金分别为1.23亿元、6970.34万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有20只,净流出资金居前的有欧菲光、冠捷科技、硕贝德,净流出资金分别为17.53亿元、5.55亿元、3.70亿元。
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002369 | 卓翼科技 | 10.00 | 26.67 | 15421.59 |
| 002655 | 共达电声 | 8.90 | 11.56 | 12311.48 |
| 002475 | 立讯精密 | -0.41 | 0.53 | 6970.34 |
| 300331 | 苏大维格 | 1.85 | 17.29 | 5974.77 |
| 002947 | 恒铭达 | -5.55 | 22.36 | 4144.63 |
| 603186 | 华正新材 | 10.00 | 11.82 | 4101.69 |
| 002387 | 维信诺 | 10.02 | 0.58 | 4070.53 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.58 | 2.50 | 2998.30 |
| 688602 | 康鹏科技 | 3.22 | 26.24 | 2831.90 |
| 300054 | 鼎龙股份 | -1.58 | 1.56 | 2767.50 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.91 | 2.24 | 2604.39 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 0.16 | 11.44 | 1721.10 |
| 688007 | 光峰科技 | -1.99 | 3.69 | 1670.83 |
| 603633 | 徕木股份 | 0.11 | 3.30 | 1643.36 |
| 300408 | 三环集团 | -1.22 | 0.40 | 1529.69 |
| 688678 | 福立旺 | 4.35 | 5.53 | 1395.43 |
| 002426 | 胜利精密 | 0.39 | 4.57 | 1365.43 |
| 300493 | 润欣科技 | 1.49 | 4.92 | 1238.54 |
| 688019 | 安集科技 | -3.37 | 1.67 | 1108.33 |
| 688550 | 瑞联新材 | 1.16 | 3.22 | 891.32 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002456 | 欧菲光 | 2.91 | 25.78 | -175262.45 |
| 000727 | 冠捷科技 | 0.00 | 26.69 | -55480.11 |
| 300322 | 硕贝德 | 12.55 | 37.75 | -37023.40 |
| 300735 | 光弘科技 | -14.33 | 16.44 | -25724.67 |
| 002654 | 万润科技 | 2.97 | 26.26 | -25343.51 |
| 688981 | 中芯国际 | -2.68 | 1.20 | -20043.62 |
| 688256 | 寒武纪 | -3.30 | 2.95 | -19495.47 |
| 002049 | 紫光国微 | -5.22 | 2.69 | -16653.88 |
| 000536 | 华映科技 | -8.59 | 12.60 | -16136.12 |
| 000100 | TCL科技 | -3.35 | 1.13 | -15497.48 |
| 601138 | 工业富联 | -2.57 | 0.48 | -15107.31 |
| 300319 | 麦捷科技 | -2.30 | 21.01 | -14404.97 |
| 300136 | 信维通信 | -3.15 | 7.71 | -11665.15 |
| 600745 | 闻泰科技 | -1.63 | 1.24 | -11524.16 |
| 002765 | 蓝黛科技 | -2.26 | 16.82 | -10754.89 |
| 603005 | 晶方科技 | -1.68 | 7.16 | -10629.37 |
| 002222 | 福晶科技 | -3.41 | 4.48 | -10540.25 |
| 000413 | 东旭光电 | 9.87 | 14.71 | -10529.06 |
| 000021 | 深科技 | -4.72 | 2.32 | -10081.32 |
| 300223 | 北京君正 | -11.39 | 3.49 | -10018.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”