五日龙虎榜追踪  机构抢筹这33股
财经
财经 > 正文

五日龙虎榜追踪 机构抢筹这33股

证券时报•数据宝统计,10月17日沪指收盘报3083.50点,涨9.68点,涨幅为0.32%,近五日涨跌幅为0.27%。近五日A股成交量3252.56亿股,成交金额37529.83亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有63只,净买入净额为39.62亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-670.48亿元,已连续11天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,97只个股出现了机构的身影,其中33只股票呈现机构净买入,64只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是张江高科、四川长虹、模塑科技,机构资金流入净额分别是2.81亿元、2.79亿元、1.07亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有拓普集团、中航重机、金地集团等, 机构资金流出净额分别是4.28亿元、3.78亿元、3.32亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
600895 张江高科 11.77 28071.94 0.00 28071.94 1.29 26222.02
600839 四川长虹 27.22 27879.10 0.00 27879.10 1.45 -33770.32
000700 模塑科技 20.32 16072.60 5366.14 10706.47 3.43 -1745.71
300322 硕贝德 32.04 24964.53 15252.19 9712.35 1.06 -28982.34
603160 汇顶科技 12.23 17623.61 9146.03 8477.58 1.17 -11413.34
601633 长城汽车 15.64 7968.17 0.00 7968.17 1.39 34832.90
002514 宝馨科技 2.89 6820.85 861.99 5958.86 0.89 -14876.85
002317 众生药业 4.95 7275.06 1687.14 5587.92 0.70 -7003.58
600114 东睦股份 -5.54 4786.47 0.00 4786.47 0.96 -10279.64
002512 达华智能 -3.16 7642.70 4931.40 2711.31 0.41 -25355.63
002235 安妮股份 2.30 2697.84 0.00 2697.84 0.41 -21.50
002828 贝肯能源 -7.95 14169.71 11619.77 2549.94 0.61 -14376.98
300097 智云股份 -1.68 6794.19 4367.68 2426.51 0.58 -14817.19
603583 捷昌驱动 11.79 2927.25 786.55 2140.70 1.77 6405.95
301225 恒勃股份 -9.29 4026.58 2125.72 1900.86 1.18 -4138.34
301281 科源制药 18.77 19407.39 17511.13 1896.26 0.63 1933.19
301183 东田微 10.70 3427.30 1583.61 1843.69 0.71 3678.70
002387 维信诺 37.95 3562.47 1787.57 1774.90 0.64 14717.66
300003 乐普医疗 9.34 6857.12 5278.66 1578.46 0.29 16478.98
001324 长青科技 -0.13 1540.83 0.31 1540.53 1.39 9861.65

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有常山北明、拓普集团、汇顶科技。具体来看,常山北明是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.34亿元,高居榜首。此外,拓普集团营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
000158 常山北明 4.14 73114.01 19751.40 53362.60 3.36 -116865.49
601689 拓普集团 -9.82 60109.81 17650.03 42459.79 7.06 -25759.74
603160 汇顶科技 12.23 73669.47 47019.82 26649.65 3.67 -11413.34
002235 安妮股份 2.30 32589.91 10348.81 22241.10 3.40 -21.50
300045 华力创通 -0.10 205192.66 189647.79 15544.88 0.59 -143612.45
300003 乐普医疗 9.34 34009.86 18974.84 15035.03 2.77 16478.98
002049 紫光国微 -15.93 22606.95 8828.09 13778.86 1.59 -78106.01
002369 卓翼科技 11.86 45872.43 33697.19 12175.25 2.04 335.30
601633 长城汽车 15.64 30334.00 19143.98 11190.02 1.96 34832.90
002607 中公教育 8.40 24186.85 13417.13 10769.73 2.14 13863.19
002738 中矿资源 2.28 33501.05 23131.68 10369.36 1.92 -1712.00
002317 众生药业 4.95 19416.58 10027.43 9389.15 1.18 -7003.58
603108 润达医疗 12.40 69774.71 61241.05 8533.66 0.98 -16382.69
603193 C润本 27.04 8261.36 0.00 8261.36 9.24 13218.92
600186 莲花健康 1.93 21026.77 13299.20 7727.57 1.03 -33531.74
600383 金地集团 -14.81 15439.16 7809.21 7629.95 2.42 -46522.03
301517 C陕华达 176.14 9174.08 1996.45 7177.63 5.88 45259.95
300559 佳发教育 2.84 19931.95 13582.83 6349.12 2.28 -265.96
301393 昊帆生物 26.68 25637.84 19773.00 5864.84 1.41 17574.83
000727 冠捷科技 3.39 61790.56 55994.74 5795.82 0.62 -70198.05

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的63只个股中,主力资金同期净流入的个股有43只,净流入金额最大的个股为中国长城、C陕华达、万润科技,主力资金分别为5.62亿元、4.53亿元、4.11亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C陕华达、华峰超纤、莎普爱思,力度分别高达37.05%、22.26%、14.90%。

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
000066 中国长城 9.77 4462.56 0.56 56173.52 7.02
301517 C陕华达 176.14 5860.01 4.80 45259.95 37.05
002654 万润科技 27.88 5080.61 0.46 41109.92 3.69
601633 长城汽车 15.64 19158.19 3.35 34832.90 6.09
600895 张江高科 11.77 22322.68 1.02 26222.02 1.20
603168 莎普爱思 61.01 5699.36 4.02 21141.13 14.90
002657 中科金财 19.93 4068.36 2.72 18565.17 12.39
300003 乐普医疗 9.34 16613.48 3.06 16478.98 3.04
600520 文一科技 9.77 3126.36 2.71 15389.63 13.34
002045 国光电器 10.26 4168.76 1.65 15167.52 6.02
002607 中公教育 8.40 8497.62 1.69 13863.19 2.75
603193 C润本 27.04 39.45 0.04 13218.92 14.78
300319 麦捷科技 20.79 3154.33 0.61 11986.21 2.30
603131 上海沪工 18.09 3692.65 1.69 11837.96 5.41
603538 美诺华 12.56 2804.95 1.16 11072.29 4.58
300180 华峰超纤 16.62 5253.74 13.39 8734.79 22.26
300985 致远新能 31.34 5217.19 4.82 7976.65 7.37
600630 龙头股份 21.62 1297.35 0.39 7935.75 2.36
301559 中集环科 -10.03 1955.56 0.75 7038.66 2.69
603211 晋拓股份 0.25 2415.63 1.91 6950.10 5.50

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载