
证券时报•数据宝统计,截至10月25日收盘,沪深两市共611只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,实朴检测等连续24日主力资金净流出,排名第一;孚能科技连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,浪潮信息主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出28.59亿元,中兴通讯紧随其后,9天累计净流出22.60亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST三圣占比排名居首,该股近5日跌5.79%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | 10 | 28.59 | 11.01 | -24.88 |
| 000063 | 中兴通讯 | 9 | 22.60 | 9.84 | -23.21 |
| 300255 | 常山药业 | 12 | 15.06 | 5.18 | -13.45 |
| 000988 | 华工科技 | 13 | 11.25 | 6.73 | -21.27 |
| 300322 | 硕贝德 | 8 | 9.53 | 7.03 | -14.23 |
| 002607 | 中公教育 | 9 | 7.92 | 15.42 | -7.36 |
| 002129 | TCL中环 | 6 | 7.28 | 10.33 | -10.66 |
| 300180 | 华峰超纤 | 6 | 6.67 | 6.31 | 29.23 |
| 603259 | 药明康德 | 9 | 5.90 | 4.57 | -6.53 |
| 000938 | 紫光股份 | 10 | 5.66 | 6.96 | -17.10 |
| 000066 | 中国长城 | 8 | 5.50 | 7.41 | -12.76 |
| 603108 | 润达医疗 | 10 | 5.40 | 4.24 | -11.85 |
| 300172 | 中电环保 | 24 | 4.84 | 6.86 | -22.78 |
| 000756 | 新华制药 | 7 | 4.49 | 8.03 | -19.53 |
| 600449 | 宁夏建材 | 5 | 4.44 | 8.26 | -9.94 |
| 002281 | 光迅科技 | 7 | 4.27 | 6.87 | -17.25 |
| 300351 | 永贵电器 | 8 | 4.20 | 4.66 | -23.56 |
| 000851 | 高鸿股份 | 11 | 4.20 | 5.66 | -16.32 |
| 300003 | 乐普医疗 | 8 | 4.19 | 7.33 | -19.85 |
| 002222 | 福晶科技 | 10 | 4.12 | 10.02 | -16.48 |
| 002099 | 海翔药业 | 8 | 3.99 | 8.47 | -28.04 |
| 002708 | 光洋股份 | 8 | 3.85 | 8.01 | -17.14 |
| 600877 | 电科芯片 | 10 | 3.42 | 5.42 | 0.66 |
| 000413 | 东旭光电 | 5 | 3.35 | 5.87 | -6.30 |
| 600487 | 亨通光电 | 9 | 2.81 | 9.31 | -9.43 |
| 002559 | 亚威股份 | 13 | 2.76 | 5.35 | -14.05 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 8 | 2.74 | 7.14 | -11.79 |
| 002184 | 海得控制 | 16 | 2.74 | 5.93 | -13.87 |
| 000065 | 北方国际 | 12 | 2.66 | 7.88 | -20.41 |
| 600941 | 中国移动 | 6 | 2.54 | 3.97 | -11.14 |
| 002527 | 新时达 | 15 | 2.43 | 6.46 | -13.11 |
| 000069 | 华侨城A | 14 | 2.42 | 13.06 | -14.08 |
| 600540 | 新赛股份 | 16 | 2.42 | 7.77 | -19.44 |
| 300313 | *ST天山 | 9 | 2.30 | 6.43 | 45.13 |
| 002217 | 合力泰 | 8 | 2.28 | 8.34 | -13.04 |
| 000046 | *ST泛海 | 7 | 2.26 | 20.50 | -30.36 |
| 000928 | 中钢国际 | 12 | 2.25 | 7.73 | -23.18 |
| 603738 | 泰晶科技 | 8 | 2.18 | 7.14 | -12.02 |
| 002828 | 贝肯能源 | 7 | 2.11 | 4.66 | -19.68 |
| 300376 | 易事特 | 12 | 2.08 | 9.09 | -10.71 |
| 600028 | 中国石化 | 6 | 2.08 | 4.90 | -7.28 |
| 002624 | 完美世界 | 10 | 2.05 | 7.88 | -11.28 |
| 002406 | 远东传动 | 5 | 2.03 | 6.29 | -13.29 |
| 301172 | 君逸数码 | 5 | 1.97 | 3.80 | 1.81 |
| 301520 | 万邦医药 | 14 | 1.95 | 5.06 | -34.23 |
| 600196 | 复星医药 | 8 | 1.87 | 7.55 | -7.10 |
| 002547 | 春兴精工 | 8 | 1.84 | 5.84 | -8.94 |
| 300672 | 国科微 | 8 | 1.77 | 5.56 | -13.80 |
| 300083 | 创世纪 | 8 | 1.74 | 9.33 | -10.81 |
| 002051 | 中工国际 | 12 | 1.72 | 8.15 | -14.48 |
| 300250 | 初灵信息 | 11 | 1.72 | 4.78 | -10.51 |
| 002583 | 海能达 | 8 | 1.72 | 5.35 | -5.03 |
| 002433 | *ST太安 | 12 | 1.70 | 15.78 | -22.42 |
| 000876 | 新希望 | 11 | 1.69 | 10.09 | -6.34 |
| 600072 | 中船科技 | 9 | 1.68 | 7.70 | -8.65 |
| 600138 | 中青旅 | 14 | 1.66 | 9.37 | -13.78 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 13 | 1.66 | 5.24 | -10.00 |
| 000617 | 中油资本 | 6 | 1.61 | 9.04 | -6.77 |
| 601727 | 上海电气 | 6 | 1.60 | 12.94 | -6.55 |
| 300363 | 博腾股份 | 8 | 1.58 | 5.41 | -11.73 |
| 300828 | 锐新科技 | 5 | 1.58 | 10.77 | -21.57 |
| 002957 | 科瑞技术 | 8 | 1.56 | 9.82 | -12.84 |
| 002652 | 扬子新材 | 10 | 1.55 | 7.21 | -3.07 |
| 688052 | 纳芯微 | 11 | 1.54 | 7.73 | 7.20 |
| 688195 | 腾景科技 | 18 | 1.54 | 5.51 | -14.27 |
| 300168 | 万达信息 | 10 | 1.44 | 10.11 | -12.32 |
| 300253 | 卫宁健康 | 8 | 1.40 | 7.26 | -9.99 |
| 603987 | 康德莱 | 19 | 1.40 | 5.01 | -10.08 |
| 688591 | 泰凌微 | 10 | 1.39 | 8.62 | -11.94 |
| 001287 | 中电港 | 9 | 1.39 | 7.73 | -15.84 |
| 605589 | 圣泉集团 | 11 | 1.39 | 6.91 | -11.93 |
| 002008 | 大族激光 | 6 | 1.34 | 7.87 | -10.38 |
| 002311 | 海大集团 | 12 | 1.34 | 5.73 | -7.58 |
| 001298 | 好上好 | 5 | 1.32 | 4.14 | -24.59 |
| 600926 | 杭州银行 | 8 | 1.31 | 7.36 | -2.20 |
| 300200 | 高盟新材 | 10 | 1.20 | 6.40 | -17.66 |
| 300957 | 贝泰妮 | 5 | 1.19 | 6.58 | -16.42 |
| 002885 | 京泉华 | 9 | 1.15 | 4.32 | -17.40 |
| 002291 | 遥望科技 | 11 | 1.15 | 6.60 | -10.11 |
| 300101 | 振芯科技 | 6 | 1.15 | 12.35 | -10.25 |
| 002553 | 南方精工 | 14 | 1.14 | 4.70 | -13.04 |
| 000948 | 南天信息 | 6 | 1.14 | 6.75 | -12.98 |
| 301363 | 美好医疗 | 9 | 1.13 | 9.01 | -20.65 |
| 000519 | 中兵红箭 | 9 | 1.12 | 6.37 | -8.10 |
| 002906 | 华阳集团 | 7 | 1.12 | 5.91 | -8.91 |
| 600925 | 苏能股份 | 21 | 1.12 | 11.81 | -6.77 |
| 601236 | 红塔证券 | 9 | 1.10 | 5.29 | 1.68 |
| 601818 | 光大银行 | 5 | 1.10 | 6.27 | -3.88 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5 | 1.09 | 3.64 | -2.38 |
| 688235 | 百济神州 | 9 | 1.09 | 7.90 | -5.07 |
| 688167 | 炬光科技 | 12 | 1.08 | 6.44 | -14.39 |
| 601989 | 中国重工 | 5 | 1.07 | 8.94 | -2.46 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 12 | 1.06 | 9.44 | -5.97 |
| 600556 | 天下秀 | 14 | 1.04 | 7.61 | -6.46 |
| 600482 | 中国动力 | 10 | 1.03 | 8.12 | -6.06 |
| 300301 | *ST长方 | 13 | 1.02 | 7.51 | 9.04 |
| 300468 | 四方精创 | 6 | 1.01 | 8.08 | -5.28 |
| 300780 | 德恩精工 | 5 | 1.00 | 6.58 | -8.77 |
| 002323 | 雅博股份 | 13 | 0.99 | 19.83 | -12.88 |
| 300181 | 佐力药业 | 5 | 0.99 | 11.96 | -10.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”