
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指2976.65点,收于五日均线之上,涨跌幅0.09%,A股总成交额为6668.02亿元。到目前为止今日有324只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有闻泰科技、南京熊猫、移远通信等,乖离率分别为8.35%、7.83%、7.52%;芯瑞达、创识科技、麦格米特等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
10月26日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600745 | 闻泰科技 | 10.00 | 2.71 | 44.36 | 48.06 | 8.35 |
| 600775 | 南京熊猫 | 9.99 | 3.38 | 7.97 | 8.59 | 7.83 |
| 603236 | 移远通信 | 10.00 | 1.29 | 43.05 | 46.29 | 7.52 |
| 301013 | 利和兴 | 7.97 | 11.76 | 14.40 | 15.44 | 7.19 |
| 301219 | 腾远钴业 | 8.92 | 3.64 | 35.97 | 38.45 | 6.89 |
| 300951 | 博硕科技 | 7.99 | 5.36 | 40.77 | 43.52 | 6.76 |
| 002351 | 漫步者 | 9.19 | 8.83 | 15.73 | 16.76 | 6.52 |
| 300003 | 乐普医疗 | 9.87 | 4.45 | 15.87 | 16.81 | 5.94 |
| 002332 | 仙琚制药 | 10.01 | 2.27 | 10.38 | 10.99 | 5.90 |
| 002281 | 光迅科技 | 9.12 | 9.01 | 27.58 | 29.20 | 5.87 |
| 301363 | 美好医疗 | 9.64 | 4.93 | 29.22 | 30.83 | 5.50 |
| 603918 | 金桥信息 | 6.77 | 9.53 | 20.36 | 21.28 | 4.53 |
| 603108 | 润达医疗 | 7.05 | 11.22 | 15.70 | 16.41 | 4.50 |
| 301018 | 申菱环境 | 4.93 | 8.53 | 26.05 | 27.22 | 4.48 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 7.76 | 9.89 | 6.80 | 7.08 | 4.06 |
| 300831 | 派瑞股份 | 6.55 | 5.15 | 11.44 | 11.88 | 3.85 |
| 002493 | 荣盛石化 | 4.69 | 0.56 | 10.74 | 11.15 | 3.80 |
| 600589 | *ST榕泰 | 4.98 | 0.96 | 4.47 | 4.64 | 3.76 |
| 300602 | 飞荣达 | 6.54 | 5.34 | 17.47 | 18.09 | 3.57 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.52 | 1.43 | 16.77 | 17.36 | 3.54 |
| 000971 | ST高升 | 4.86 | 0.84 | 1.87 | 1.94 | 3.52 |
| 300590 | 移为通信 | 3.74 | 3.15 | 10.98 | 11.36 | 3.44 |
| 300366 | 创意信息 | 5.19 | 18.38 | 15.48 | 16.00 | 3.37 |
| 300592 | 华凯易佰 | 5.32 | 3.50 | 22.78 | 23.54 | 3.34 |
| 000703 | 恒逸石化 | 3.98 | 0.34 | 6.84 | 7.06 | 3.25 |
| 002723 | 小崧股份 | 1.50 | 2.41 | 9.82 | 10.13 | 3.18 |
| 002156 | 通富微电 | 4.29 | 3.59 | 18.62 | 19.21 | 3.17 |
| 300083 | 创世纪 | 3.94 | 2.54 | 6.65 | 6.86 | 3.16 |
| 300253 | 卫宁健康 | 3.41 | 2.01 | 7.05 | 7.27 | 3.15 |
| 600136 | *ST明诚 | 5.19 | 2.43 | 2.36 | 2.43 | 2.88 |
| 300139 | 晓程科技 | 4.40 | 12.58 | 11.08 | 11.39 | 2.82 |
| 603186 | 华正新材 | 4.18 | 2.98 | 37.83 | 38.88 | 2.78 |
| 603515 | 欧普照明 | 3.18 | 0.29 | 19.89 | 20.44 | 2.74 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.20 | 1.07 | 12.55 | 12.89 | 2.71 |
| 002152 | 广电运通 | 2.50 | 0.75 | 11.56 | 11.87 | 2.66 |
| 300768 | 迪普科技 | 2.26 | 0.69 | 14.09 | 14.46 | 2.66 |
| 300258 | 精锻科技 | 1.20 | 1.26 | 12.29 | 12.62 | 2.65 |
| 002569 | ST步森 | 2.04 | 2.33 | 7.79 | 7.99 | 2.62 |
| 300638 | 广和通 | 2.76 | 2.62 | 18.17 | 18.64 | 2.61 |
| 300183 | 东软载波 | 2.49 | 0.83 | 14.42 | 14.79 | 2.59 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3.80 | 1.34 | 21.58 | 22.14 | 2.59 |
| 003021 | 兆威机电 | 2.52 | 1.43 | 67.14 | 68.87 | 2.57 |
| 002212 | 天融信 | 2.60 | 1.03 | 8.46 | 8.68 | 2.55 |
| 002020 | 京新药业 | 3.11 | 2.88 | 12.29 | 12.60 | 2.52 |
| 300570 | 太辰光 | 5.07 | 11.08 | 32.52 | 33.34 | 2.52 |
| 002885 | 京泉华 | 2.20 | 4.13 | 16.75 | 17.17 | 2.48 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 3.90 | 6.46 | 44.23 | 45.32 | 2.47 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.66 | 0.54 | 13.19 | 13.51 | 2.40 |
| 300674 | 宇信科技 | 1.70 | 2.19 | 16.38 | 16.76 | 2.33 |
| 300168 | 万达信息 | 2.42 | 1.58 | 8.69 | 8.89 | 2.33 |
| 301310 | 鑫宏业 | 3.78 | 9.22 | 47.78 | 48.88 | 2.29 |
| 600027 | 华电国际 | 4.08 | 0.85 | 4.74 | 4.85 | 2.28 |
| 002387 | 维信诺 | 0.41 | 3.19 | 9.56 | 9.77 | 2.22 |
| 300232 | 洲明科技 | 2.29 | 1.25 | 6.99 | 7.14 | 2.20 |
| 872808 | 曙光数创 | 2.57 | 2.23 | 32.03 | 32.74 | 2.20 |
| 300793 | 佳禾智能 | 2.19 | 1.97 | 17.32 | 17.70 | 2.19 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.16 | 0.81 | 10.85 | 11.09 | 2.17 |
| 600642 | 申能股份 | 2.69 | 0.27 | 5.98 | 6.11 | 2.11 |
| 002373 | 千方科技 | 1.91 | 0.73 | 10.95 | 11.18 | 2.08 |
| 300428 | 立中集团 | 2.45 | 0.79 | 21.34 | 21.77 | 2.03 |
| 002324 | 普利特 | 2.53 | 2.18 | 13.49 | 13.76 | 2.03 |
| 000550 | 江铃汽车 | 4.32 | 2.41 | 16.35 | 16.68 | 2.02 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.41 | 6.77 | 28.86 | 29.44 | 2.01 |
| 002737 | 葵花药业 | 3.96 | 2.93 | 23.15 | 23.61 | 2.00 |
| 002173 | 创新医疗 | 1.94 | 6.21 | 7.74 | 7.89 | 1.99 |
| 000915 | 华特达因 | 2.38 | 0.56 | 29.92 | 30.51 | 1.97 |
| 001965 | 招商公路 | 2.46 | 0.12 | 9.39 | 9.57 | 1.94 |
| 600452 | 涪陵电力 | 2.22 | 0.57 | 11.74 | 11.97 | 1.92 |
| 603730 | 岱美股份 | 2.08 | 0.30 | 16.39 | 16.70 | 1.92 |
| 002017 | 东信和平 | 1.83 | 0.99 | 10.37 | 10.57 | 1.89 |
| 002635 | 安洁科技 | 1.92 | 1.38 | 13.56 | 13.82 | 1.89 |
| 600850 | 电科数字 | 1.36 | 0.90 | 22.62 | 23.05 | 1.88 |
| 000813 | 德展健康 | 3.65 | 4.38 | 3.62 | 3.69 | 1.88 |
| 000016 | 深康佳A | 1.47 | 0.59 | 4.07 | 4.15 | 1.87 |
| 002189 | 中光学 | 2.07 | 1.87 | 16.48 | 16.79 | 1.86 |
| 600011 | 华能国际 | 4.37 | 0.67 | 7.28 | 7.41 | 1.84 |
| 300684 | 中石科技 | 2.86 | 4.61 | 16.97 | 17.28 | 1.81 |
| 603193 | 润本股份 | 1.74 | 21.41 | 17.84 | 18.15 | 1.76 |
| 300177 | 中海达 | 1.51 | 2.52 | 7.28 | 7.41 | 1.76 |
| 300268 | *ST佳沃 | 2.19 | 1.82 | 11.46 | 11.66 | 1.75 |
| 000988 | 华工科技 | 3.43 | 5.38 | 26.95 | 27.42 | 1.74 |
| 300184 | 力源信息 | 1.41 | 7.16 | 5.67 | 5.77 | 1.73 |
| 600509 | 天富能源 | 1.99 | 0.67 | 6.04 | 6.14 | 1.72 |
| 000543 | 皖能电力 | 3.01 | 0.86 | 5.72 | 5.82 | 1.71 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2.07 | 0.66 | 19.35 | 19.68 | 1.71 |
| 300161 | 华中数控 | 1.19 | 0.85 | 36.77 | 37.39 | 1.70 |
| 002446 | 盛路通信 | 1.60 | 11.37 | 9.97 | 10.14 | 1.68 |
| 300678 | 中科信息 | 1.54 | 3.41 | 28.54 | 29.02 | 1.67 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2.55 | 0.55 | 21.38 | 21.73 | 1.62 |
| 002837 | 英维克 | 3.51 | 2.48 | 25.57 | 25.98 | 1.59 |
| 603936 | 博敏电子 | 1.11 | 1.62 | 9.85 | 10.01 | 1.58 |
| 300430 | 诚益通 | 1.82 | 1.43 | 15.42 | 15.66 | 1.58 |
| 300229 | 拓尔思 | 1.02 | 2.21 | 16.58 | 16.84 | 1.58 |
| 600721 | 百花医药 | 1.76 | 8.80 | 7.98 | 8.11 | 1.58 |
| 000066 | 中国长城 | 1.59 | 1.76 | 10.67 | 10.84 | 1.57 |
| 002327 | 富安娜 | 2.33 | 0.98 | 8.23 | 8.36 | 1.55 |
| 603002 | 宏昌电子 | 1.59 | 0.82 | 5.03 | 5.11 | 1.55 |
| 300432 | 富临精工 | 3.44 | 2.60 | 10.65 | 10.81 | 1.54 |
| 603368 | 柳药集团 | 3.97 | 2.03 | 19.36 | 19.65 | 1.51 |
| 603162 | 海通发展 | 2.44 | 6.05 | 15.28 | 15.51 | 1.51 |
| 430047 | 诺思兰德 | 2.29 | 0.44 | 12.35 | 12.53 | 1.47 |
| 000948 | 南天信息 | 1.68 | 2.42 | 16.07 | 16.30 | 1.46 |
| 600161 | 天坛生物 | 2.90 | 0.64 | 26.92 | 27.31 | 1.46 |
| 301486 | 致尚科技 | 1.08 | 3.54 | 44.46 | 45.10 | 1.44 |
| 836260 | 中寰股份 | 1.85 | 0.33 | 4.89 | 4.96 | 1.43 |
| 601000 | 唐山港 | 2.29 | 0.44 | 3.52 | 3.57 | 1.42 |
| 300379 | 东方通 | 3.19 | 5.39 | 19.47 | 19.75 | 1.42 |
| 003031 | 中瓷电子 | 1.95 | 1.11 | 88.10 | 89.33 | 1.40 |
| 000952 | 广济药业 | 1.09 | 0.81 | 7.31 | 7.41 | 1.40 |
| 300745 | 欣锐科技 | 1.64 | 2.26 | 33.05 | 33.50 | 1.36 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.91 | 2.79 | 63.62 | 64.48 | 1.35 |
| 000600 | 建投能源 | 3.05 | 1.74 | 5.33 | 5.40 | 1.35 |
| 300775 | 三角防务 | 0.90 | 0.81 | 27.80 | 28.17 | 1.35 |
| 603383 | 顶点软件 | 2.72 | 0.86 | 59.64 | 60.44 | 1.34 |
| 301183 | 东田微 | 1.80 | 7.70 | 45.80 | 46.40 | 1.32 |
| 301195 | 北路智控 | 1.05 | 0.96 | 39.75 | 40.27 | 1.32 |
| 600718 | 东软集团 | 0.65 | 0.55 | 9.15 | 9.27 | 1.31 |
| 300870 | 欧陆通 | 0.32 | 0.92 | 43.46 | 44.01 | 1.27 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 0.89 | 1.93 | 26.93 | 27.27 | 1.26 |
| 603693 | 江苏新能 | 1.43 | 0.24 | 11.92 | 12.07 | 1.24 |
| 301269 | 华大九天 | 1.72 | 0.60 | 97.10 | 98.30 | 1.24 |
| 603997 | 继峰股份 | 2.92 | 0.37 | 14.28 | 14.46 | 1.23 |
| 301090 | 华润材料 | 1.68 | 1.09 | 10.77 | 10.90 | 1.23 |
| 000539 | 粤电力A | 3.02 | 1.11 | 5.39 | 5.46 | 1.22 |
| 002673 | 西部证券 | 1.53 | 0.59 | 6.56 | 6.64 | 1.22 |
| 603606 | 东方电缆 | 2.39 | 1.77 | 41.12 | 41.62 | 1.22 |
| 000997 | 新大陆 | 2.86 | 0.77 | 17.42 | 17.63 | 1.21 |
| 601727 | 上海电气 | 1.58 | 0.34 | 4.44 | 4.49 | 1.17 |
| 301332 | 德尔玛 | 1.06 | 2.25 | 12.24 | 12.38 | 1.16 |
| 600886 | 国投电力 | 2.75 | 0.25 | 11.81 | 11.95 | 1.15 |
| 601169 | 北京银行 | 1.78 | 0.30 | 4.53 | 4.58 | 1.15 |
| 002881 | 美格智能 | 0.86 | 1.63 | 25.62 | 25.91 | 1.14 |
| 601028 | 玉龙股份 | 3.54 | 6.08 | 11.87 | 12.00 | 1.13 |
| 000416 | *ST民控 | 1.54 | 1.14 | 1.96 | 1.98 | 1.12 |
| 300607 | 拓斯达 | 0.50 | 3.03 | 13.98 | 14.14 | 1.12 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.89 | 0.10 | 13.44 | 13.59 | 1.10 |
| 000581 | 威孚高科 | 1.30 | 0.46 | 16.17 | 16.35 | 1.09 |
| 839273 | 一致魔芋 | 1.25 | 0.36 | 8.84 | 8.94 | 1.09 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2.30 | 0.98 | 104.04 | 105.17 | 1.08 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.25 | 0.42 | 80.37 | 81.23 | 1.07 |
| 601328 | 交通银行 | 1.21 | 0.16 | 5.79 | 5.85 | 1.07 |
| 300583 | 赛托生物 | -1.09 | 1.78 | 16.19 | 16.36 | 1.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.21 | 1.62 | 18.88 | 19.08 | 1.05 |
| 600588 | 用友网络 | 0.58 | 0.30 | 15.41 | 15.57 | 1.04 |
| 300376 | 易事特 | 0.97 | 0.71 | 6.17 | 6.23 | 1.04 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.35 | 0.61 | 55.58 | 56.15 | 1.02 |
| 600674 | 川投能源 | 1.89 | 0.15 | 14.42 | 14.57 | 1.01 |
| 873576 | 天力复合 | 1.99 | 0.54 | 11.66 | 11.78 | 1.01 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 1.16 | 0.93 | 2.59 | 2.62 | 1.00 |
| 002227 | 奥特迅 | 0.74 | 0.56 | 12.11 | 12.23 | 0.99 |
| 603328 | 依顿电子 | 0.81 | 0.64 | 7.44 | 7.51 | 0.97 |
| 002396 | 星网锐捷 | 0.79 | 0.80 | 17.80 | 17.97 | 0.94 |
| 600482 | 中国动力 | 1.21 | 0.25 | 17.40 | 17.56 | 0.94 |
| 603353 | 和顺石油 | 4.78 | 4.16 | 26.08 | 26.32 | 0.94 |
| 002608 | 江苏国信 | 2.37 | 0.30 | 6.85 | 6.91 | 0.93 |
| 002121 | 科陆电子 | 2.16 | 1.36 | 5.16 | 5.21 | 0.93 |
| 300940 | 南极光 | 1.58 | 2.43 | 17.25 | 17.41 | 0.92 |
| 834407 | 驰诚股份 | 0.79 | 0.04 | 5.04 | 5.09 | 0.91 |
| 603171 | 税友股份 | 0.65 | 1.29 | 30.53 | 30.81 | 0.91 |
| 002390 | 信邦制药 | 1.11 | 0.50 | 4.52 | 4.56 | 0.88 |
| 000683 | 远兴能源 | 0.63 | 0.40 | 6.33 | 6.39 | 0.88 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2.43 | 1.45 | 38.87 | 39.21 | 0.87 |
| 300913 | 兆龙互连 | 1.20 | 6.97 | 26.85 | 27.08 | 0.86 |
| 002128 | 电投能源 | 0.81 | 0.33 | 13.51 | 13.63 | 0.86 |
| 600398 | 海澜之家 | 2.03 | 0.20 | 7.47 | 7.53 | 0.86 |
| 301099 | 雅创电子 | 0.26 | 4.80 | 45.66 | 46.04 | 0.84 |
| 300465 | 高伟达 | 0.00 | 2.83 | 10.01 | 10.09 | 0.84 |
| 301293 | 三博脑科 | 1.92 | 7.10 | 59.03 | 59.52 | 0.84 |
| 002611 | 东方精工 | 1.33 | 2.02 | 4.54 | 4.58 | 0.84 |
| 300294 | 博雅生物 | 1.45 | 0.47 | 28.45 | 28.69 | 0.83 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 1.49 | 2.72 | 11.47 | 11.56 | 0.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.60 | 0.22 | 36.83 | 37.12 | 0.78 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1.59 | 2.76 | 70.54 | 71.09 | 0.77 |
| 000810 | 创维数字 | 0.33 | 0.76 | 11.95 | 12.04 | 0.77 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.14 | 0.51 | 11.46 | 11.55 | 0.77 |
| 603519 | 立霸股份 | 0.00 | 0.93 | 12.52 | 12.62 | 0.77 |
| 600350 | 山东高速 | 2.07 | 0.18 | 6.84 | 6.89 | 0.76 |
| 301181 | 标榜股份 | 0.81 | 2.87 | 29.50 | 29.72 | 0.76 |
| 600198 | 大唐电信 | 0.87 | 1.74 | 6.89 | 6.94 | 0.75 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1.55 | 0.28 | 31.18 | 31.41 | 0.75 |
| 605058 | 澳弘电子 | 1.21 | 0.46 | 20.76 | 20.91 | 0.74 |
| 600572 | 康恩贝 | 0.82 | 1.38 | 4.85 | 4.89 | 0.74 |
| 002739 | 万达电影 | 0.67 | 0.39 | 11.93 | 12.02 | 0.74 |
| 002184 | 海得控制 | 0.43 | 2.32 | 13.87 | 13.97 | 0.74 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 0.72 | 0.35 | 18.04 | 18.17 | 0.73 |
| 300699 | 光威复材 | 0.86 | 0.53 | 25.75 | 25.94 | 0.73 |
| 603131 | 上海沪工 | 1.82 | 12.45 | 17.20 | 17.32 | 0.72 |
| 601985 | 中国核电 | 1.53 | 0.16 | 7.25 | 7.30 | 0.72 |
| 300463 | 迈克生物 | 0.99 | 0.68 | 14.22 | 14.32 | 0.72 |
| 603989 | 艾华集团 | 0.77 | 0.41 | 20.71 | 20.86 | 0.71 |
| 300377 | 赢时胜 | 0.80 | 2.36 | 8.73 | 8.79 | 0.71 |
| 002276 | 万马股份 | 1.29 | 0.87 | 10.14 | 10.21 | 0.71 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.20 | 0.17 | 21.80 | 21.95 | 0.71 |
| 301180 | 万祥科技 | 0.42 | 2.18 | 16.54 | 16.66 | 0.70 |
| 002925 | 盈趣科技 | 0.92 | 0.23 | 17.52 | 17.64 | 0.70 |
| 603738 | 泰晶科技 | 0.49 | 3.00 | 16.36 | 16.47 | 0.68 |
| 002362 | 汉王科技 | 0.00 | 2.26 | 21.50 | 21.64 | 0.66 |
| 836826 | 盖世食品 | 0.61 | 0.19 | 4.88 | 4.91 | 0.66 |
| 301263 | 泰恩康 | 0.97 | 2.64 | 16.59 | 16.70 | 0.65 |
| 002985 | 北摩高科 | 0.35 | 0.52 | 34.48 | 34.70 | 0.65 |
| 000676 | 智度股份 | -0.15 | 2.59 | 6.49 | 6.53 | 0.65 |
| 600908 | 无锡银行 | 0.94 | 0.38 | 5.32 | 5.35 | 0.64 |
| 002975 | 博杰股份 | 0.36 | 0.82 | 30.31 | 30.50 | 0.63 |
| 002117 | 东港股份 | 0.12 | 0.73 | 8.23 | 8.28 | 0.63 |
| 603189 | 网达软件 | 0.36 | 0.99 | 13.89 | 13.98 | 0.62 |
| 300770 | 新媒股份 | 0.56 | 0.53 | 33.62 | 33.83 | 0.62 |
| 831832 | 科达自控 | 0.10 | 0.08 | 10.01 | 10.07 | 0.60 |
| 002903 | 宇环数控 | -0.06 | 1.28 | 17.63 | 17.73 | 0.59 |
| 000413 | 东旭光电 | 0.42 | 5.10 | 2.38 | 2.39 | 0.59 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.84 | 0.31 | 4.80 | 4.83 | 0.58 |
| 603387 | 基蛋生物 | 0.57 | 0.31 | 10.48 | 10.54 | 0.57 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 2.07 | 6.93 | 6.97 | 0.55 |
| 603019 | 中科曙光 | -0.14 | 1.78 | 35.14 | 35.32 | 0.52 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.67 | 0.15 | 5.97 | 6.00 | 0.50 |
| 831689 | 克莱特 | 0.84 | 0.03 | 8.36 | 8.40 | 0.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.64 | 0.27 | 24.93 | 25.05 | 0.50 |
| 603168 | 莎普爱思 | 1.01 | 8.37 | 10.90 | 10.95 | 0.50 |
| 300586 | 美联新材 | 0.11 | 0.72 | 8.90 | 8.94 | 0.49 |
| 002625 | 光启技术 | 0.45 | 0.40 | 13.37 | 13.44 | 0.49 |
| 300739 | 明阳电路 | -0.07 | 0.45 | 13.87 | 13.94 | 0.49 |
| 300323 | 华灿光电 | 0.00 | 0.54 | 6.34 | 6.37 | 0.47 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1.24 | 0.41 | 20.26 | 20.35 | 0.46 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.03 | 0.48 | 13.52 | 13.58 | 0.46 |
| 601231 | 环旭电子 | 2.32 | 0.31 | 13.62 | 13.68 | 0.46 |
| 600080 | 金花股份 | 0.42 | 0.45 | 7.14 | 7.17 | 0.45 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.71 | 1.15 | 11.22 | 11.27 | 0.45 |
| 600072 | 中船科技 | 0.40 | 1.38 | 17.62 | 17.70 | 0.44 |
| 300485 | 赛升药业 | 1.19 | 1.50 | 10.97 | 11.02 | 0.44 |
| 002262 | 恩华药业 | 3.17 | 1.39 | 23.95 | 24.05 | 0.43 |
| 835207 | 众诚科技 | 0.99 | 0.30 | 5.08 | 5.10 | 0.43 |
| 300780 | 德恩精工 | -0.44 | 9.19 | 22.69 | 22.79 | 0.43 |
| 603533 | 掌阅科技 | 0.44 | 0.57 | 18.35 | 18.43 | 0.43 |
| 002926 | 华西证券 | 0.50 | 0.35 | 8.08 | 8.11 | 0.42 |
| 000950 | 重药控股 | 0.19 | 0.56 | 5.23 | 5.25 | 0.42 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.98 | 0.83 | 14.39 | 14.45 | 0.42 |
| 002643 | 万润股份 | 0.25 | 0.19 | 15.85 | 15.92 | 0.42 |
| 002777 | 久远银海 | 0.21 | 1.44 | 23.87 | 23.97 | 0.41 |
| 301051 | 信濠光电 | 0.06 | 1.59 | 53.45 | 53.66 | 0.40 |
| 002243 | 力合科创 | 0.79 | 0.52 | 7.60 | 7.63 | 0.39 |
| 836270 | 天铭科技 | 0.60 | 0.21 | 6.67 | 6.70 | 0.39 |
| 002815 | 崇达技术 | 0.61 | 1.41 | 9.83 | 9.87 | 0.39 |
| 600566 | 济川药业 | 0.99 | 0.79 | 25.47 | 25.57 | 0.38 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.72 | 0.63 | 4.17 | 4.19 | 0.38 |
| 300630 | 普利制药 | 0.44 | 3.78 | 20.46 | 20.54 | 0.38 |
| 002380 | 科远智慧 | 0.17 | 2.88 | 17.58 | 17.65 | 0.38 |
| 600025 | 华能水电 | 2.03 | 0.11 | 7.50 | 7.53 | 0.37 |
| 300866 | 安克创新 | 0.48 | 0.49 | 92.18 | 92.52 | 0.37 |
| 600550 | 保变电气 | 0.23 | 0.26 | 4.43 | 4.45 | 0.36 |
| 002724 | 海洋王 | 1.08 | 0.56 | 8.42 | 8.45 | 0.36 |
| 002612 | 朗姿股份 | 0.42 | 1.39 | 21.36 | 21.44 | 0.36 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.61 | 0.76 | 19.69 | 19.76 | 0.36 |
| 603345 | 安井食品 | 0.28 | 0.31 | 114.81 | 115.22 | 0.36 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 0.74 | 0.52 | 8.19 | 8.22 | 0.34 |
| 601939 | 建设银行 | 1.72 | 0.65 | 6.47 | 6.49 | 0.34 |
| 600548 | 深高速 | 1.34 | 0.11 | 9.78 | 9.81 | 0.33 |
| 300470 | 中密控股 | 0.62 | 0.22 | 37.16 | 37.28 | 0.32 |
| 601360 | 三六零 | -0.11 | 0.71 | 8.82 | 8.85 | 0.32 |
| 603773 | 沃格光电 | 2.75 | 9.63 | 35.39 | 35.50 | 0.31 |
| 300024 | 机器人 | -0.18 | 0.83 | 11.06 | 11.09 | 0.31 |
| 301468 | 博盈特焊 | 0.16 | 2.06 | 30.72 | 30.81 | 0.31 |
| 601963 | 重庆银行 | 1.28 | 0.37 | 7.90 | 7.92 | 0.30 |
| 002913 | 奥士康 | 0.80 | 0.56 | 28.98 | 29.07 | 0.30 |
| 600535 | 天士力 | 0.22 | 0.51 | 13.45 | 13.49 | 0.30 |
| 300386 | 飞天诚信 | 0.59 | 1.32 | 10.25 | 10.28 | 0.29 |
| 600339 | 中油工程 | 0.59 | 0.33 | 3.42 | 3.43 | 0.29 |
| 002064 | 华峰化学 | 1.03 | 0.23 | 6.86 | 6.88 | 0.29 |
| 300048 | 合康新能 | 0.00 | 0.39 | 4.90 | 4.91 | 0.29 |
| 603005 | 晶方科技 | -0.97 | 10.01 | 22.40 | 22.46 | 0.29 |
| 002916 | 深南电路 | -0.34 | 0.20 | 64.13 | 64.31 | 0.28 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.20 | 0.87 | 25.33 | 25.40 | 0.28 |
| 300496 | 中科创达 | 0.07 | 0.97 | 67.37 | 67.55 | 0.26 |
| 002741 | 光华科技 | -0.08 | 0.42 | 13.19 | 13.22 | 0.26 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 1.23 | 0.30 | 16.37 | 16.41 | 0.26 |
| 300358 | 楚天科技 | 0.53 | 0.48 | 11.31 | 11.34 | 0.25 |
| 300315 | 掌趣科技 | -0.23 | 1.35 | 4.33 | 4.34 | 0.23 |
| 001311 | 多利科技 | 1.29 | 3.12 | 46.85 | 46.95 | 0.21 |
| 300182 | 捷成股份 | -0.42 | 1.22 | 4.73 | 4.74 | 0.21 |
| 601988 | 中国银行 | 1.83 | 0.06 | 3.88 | 3.89 | 0.21 |
| 301499 | 维科精密 | 0.82 | 8.46 | 32.06 | 32.13 | 0.21 |
| 300620 | 光库科技 | 1.94 | 4.08 | 38.74 | 38.82 | 0.20 |
| 601818 | 光大银行 | 0.67 | 0.13 | 2.98 | 2.99 | 0.20 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1.58 | 0.44 | 12.21 | 12.23 | 0.20 |
| 002213 | 大为股份 | -0.75 | 1.16 | 13.27 | 13.30 | 0.20 |
| 301103 | 何氏眼科 | 0.06 | 1.29 | 32.36 | 32.42 | 0.18 |
| 600729 | 重庆百货 | 0.58 | 0.24 | 29.18 | 29.23 | 0.18 |
| 002563 | 森马服饰 | 0.00 | 0.21 | 5.80 | 5.81 | 0.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.58 | 0.39 | 6.98 | 6.99 | 0.17 |
| 601398 | 工商银行 | 1.49 | 0.09 | 4.77 | 4.78 | 0.17 |
| 836720 | 吉冈精密 | 1.27 | 0.41 | 4.77 | 4.78 | 0.17 |
| 002745 | 木林森 | 0.11 | 0.56 | 8.75 | 8.76 | 0.16 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.58 | 0.23 | 45.26 | 45.33 | 0.15 |
| 430685 | 新芝生物 | 0.64 | 0.32 | 7.84 | 7.85 | 0.15 |
| 600312 | 平高电气 | 1.83 | 0.73 | 10.53 | 10.55 | 0.15 |
| 600685 | 中船防务 | 0.54 | 0.54 | 22.45 | 22.48 | 0.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.37 | 0.56 | 29.34 | 29.38 | 0.15 |
| 000936 | 华西股份 | 0.38 | 2.21 | 7.93 | 7.94 | 0.13 |
| 002259 | ST升达 | 0.31 | 0.21 | 3.21 | 3.21 | 0.12 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 0.00 | 0.29 | 3.25 | 3.25 | 0.12 |
| 600651 | 飞乐音响 | -0.30 | 0.35 | 3.27 | 3.27 | 0.12 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.44 | 0.14 | 6.88 | 6.89 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”