
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3021.55点,收于半年线之下,涨跌幅0.12%,A股总成交额为10392.35亿元。到目前为止今日有287只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华鹏飞、雅创电子、圣邦股份等,乖离率分别为17.07%、12.71%、10.10%;江天化学、国海证券、沙钢股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
10月30日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300350 | 华鹏飞 | 20.00 | 13.16 | 4.51 | 5.28 | 17.07 |
| 301099 | 雅创电子 | 14.77 | 22.85 | 49.14 | 55.39 | 12.71 |
| 300661 | 圣邦股份 | 11.31 | 2.08 | 83.64 | 92.09 | 10.10 |
| 603668 | 天马科技 | 9.85 | 6.31 | 15.80 | 17.28 | 9.36 |
| 600423 | 柳化股份 | 10.06 | 3.21 | 3.20 | 3.50 | 9.21 |
| 002790 | 瑞尔特 | 9.96 | 1.95 | 10.56 | 11.48 | 8.73 |
| 002940 | 昂利康 | 10.01 | 5.67 | 19.11 | 20.78 | 8.71 |
| 301277 | 新天地 | 8.91 | 20.22 | 21.27 | 23.10 | 8.60 |
| 600322 | 津投城开 | 10.22 | 5.52 | 2.29 | 2.48 | 8.42 |
| 002123 | 梦网科技 | 9.99 | 8.48 | 14.55 | 15.75 | 8.24 |
| 002753 | 永东股份 | 9.97 | 6.17 | 7.15 | 7.72 | 8.02 |
| 000973 | 佛塑科技 | 7.30 | 9.16 | 4.52 | 4.85 | 7.19 |
| 300846 | 首都在线 | 20.02 | 32.29 | 14.80 | 15.83 | 6.99 |
| 002757 | 南兴股份 | 9.99 | 4.60 | 14.11 | 15.08 | 6.91 |
| 300976 | 达瑞电子 | 7.07 | 4.28 | 47.52 | 50.61 | 6.51 |
| 301085 | 亚康股份 | 7.50 | 23.59 | 63.80 | 67.95 | 6.51 |
| 300499 | 高澜股份 | 6.57 | 18.33 | 16.00 | 17.04 | 6.49 |
| 000638 | 万方发展 | 10.07 | 5.01 | 6.29 | 6.67 | 6.11 |
| 603456 | 九洲药业 | 9.98 | 1.62 | 27.58 | 29.19 | 5.82 |
| 603689 | 皖天然气 | 9.98 | 3.82 | 8.46 | 8.93 | 5.52 |
| 000020 | 深华发A | 6.36 | 4.18 | 11.60 | 12.20 | 5.17 |
| 000796 | *ST凯撒 | 5.06 | 0.44 | 3.96 | 4.15 | 4.90 |
| 600601 | 方正科技 | 7.07 | 4.01 | 3.18 | 3.33 | 4.88 |
| 300436 | 广生堂 | 4.71 | 3.36 | 26.53 | 27.81 | 4.83 |
| 002462 | 嘉事堂 | 5.89 | 4.25 | 14.07 | 14.75 | 4.81 |
| 603328 | 依顿电子 | 5.03 | 2.12 | 7.78 | 8.15 | 4.80 |
| 603229 | 奥翔药业 | 7.18 | 2.76 | 14.69 | 15.38 | 4.71 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 11.34 | 8.66 | 45.96 | 48.12 | 4.69 |
| 301280 | 珠城科技 | 5.00 | 8.68 | 35.29 | 36.93 | 4.63 |
| 002833 | 弘亚数控 | 5.55 | 3.46 | 17.64 | 18.45 | 4.61 |
| 301308 | 江波龙 | 4.65 | 6.02 | 96.01 | 100.42 | 4.60 |
| 601827 | 三峰环境 | 7.30 | 1.05 | 7.45 | 7.79 | 4.54 |
| 002045 | 国光电器 | 9.97 | 8.57 | 14.98 | 15.66 | 4.52 |
| 300111 | 向日葵 | 9.28 | 7.83 | 3.04 | 3.18 | 4.51 |
| 603010 | 万盛股份 | 5.95 | 1.90 | 10.90 | 11.39 | 4.46 |
| 002294 | 信立泰 | 5.67 | 0.92 | 30.96 | 32.23 | 4.12 |
| 002900 | 哈三联 | 5.49 | 4.22 | 13.11 | 13.65 | 4.11 |
| 301051 | 信濠光电 | 5.27 | 5.36 | 56.48 | 58.74 | 4.00 |
| 300583 | 赛托生物 | 5.75 | 4.36 | 17.50 | 18.20 | 3.99 |
| 603956 | 威派格 | 3.99 | 3.78 | 7.78 | 8.08 | 3.85 |
| 000029 | 深深房A | 8.05 | 1.06 | 11.51 | 11.95 | 3.84 |
| 002699 | *ST美盛 | 4.07 | 6.81 | 1.72 | 1.79 | 3.77 |
| 002482 | *ST广田 | 4.55 | 0.86 | 2.00 | 2.07 | 3.71 |
| 300439 | 美康生物 | 4.08 | 4.53 | 11.59 | 12.00 | 3.57 |
| 002137 | 实益达 | 9.94 | 15.79 | 6.73 | 6.97 | 3.52 |
| 002773 | 康弘药业 | 5.71 | 8.43 | 17.02 | 17.60 | 3.44 |
| 300277 | 海联讯 | 3.75 | 2.24 | 8.02 | 8.29 | 3.40 |
| 600594 | 益佰制药 | 3.61 | 3.33 | 5.55 | 5.74 | 3.39 |
| 603380 | 易德龙 | 4.53 | 2.15 | 23.01 | 23.76 | 3.25 |
| 301033 | 迈普医学 | 11.59 | 9.10 | 40.00 | 41.29 | 3.23 |
| 600507 | 方大特钢 | 5.35 | 2.07 | 4.77 | 4.92 | 3.10 |
| 603068 | 博通集成 | 5.97 | 2.97 | 28.42 | 29.29 | 3.08 |
| 603329 | 上海雅仕 | 4.55 | 2.79 | 13.60 | 14.02 | 3.07 |
| 000931 | 中关村 | 4.46 | 1.73 | 5.91 | 6.09 | 3.06 |
| 002197 | 证通电子 | 3.89 | 6.10 | 10.36 | 10.68 | 3.06 |
| 600435 | 北方导航 | 10.00 | 3.83 | 10.67 | 11.00 | 3.05 |
| 600223 | 福瑞达 | 9.20 | 2.75 | 9.91 | 10.21 | 3.02 |
| 300901 | 中胤时尚 | 13.23 | 16.93 | 11.05 | 11.38 | 2.97 |
| 603317 | 天味食品 | 6.28 | 1.73 | 14.48 | 14.90 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.41 | 0.88 | 12.07 | 12.42 | 2.90 |
| 603002 | 宏昌电子 | 5.79 | 1.78 | 5.33 | 5.48 | 2.89 |
| 000703 | 恒逸石化 | 3.95 | 0.48 | 7.16 | 7.36 | 2.84 |
| 300101 | 振芯科技 | 17.76 | 10.33 | 20.83 | 21.42 | 2.83 |
| 002859 | 洁美科技 | 3.83 | 1.13 | 27.17 | 27.93 | 2.81 |
| 002633 | 申科股份 | 2.81 | 1.62 | 10.32 | 10.60 | 2.76 |
| 000890 | 法尔胜 | 3.67 | 5.74 | 4.40 | 4.52 | 2.66 |
| 603989 | 艾华集团 | 3.52 | 0.95 | 21.52 | 22.08 | 2.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.96 | 3.26 | 104.16 | 106.88 | 2.61 |
| 300400 | 劲拓股份 | 6.04 | 2.48 | 15.92 | 16.33 | 2.61 |
| 002148 | 北纬科技 | 5.19 | 3.84 | 5.93 | 6.08 | 2.60 |
| 300485 | 赛升药业 | 3.58 | 5.65 | 10.71 | 10.99 | 2.60 |
| 000829 | 天音控股 | 10.04 | 4.76 | 8.98 | 9.21 | 2.59 |
| 002891 | 中宠股份 | 7.67 | 3.12 | 23.68 | 24.28 | 2.53 |
| 300739 | 明阳电路 | 3.88 | 1.60 | 14.11 | 14.46 | 2.49 |
| 603880 | ST南卫 | 2.41 | 0.90 | 4.57 | 4.68 | 2.46 |
| 000100 | TCL科技 | 5.73 | 2.24 | 3.96 | 4.06 | 2.44 |
| 603297 | 永新光学 | 6.67 | 1.31 | 84.14 | 86.15 | 2.38 |
| 300493 | 润欣科技 | 5.24 | 4.62 | 8.64 | 8.84 | 2.37 |
| 000159 | 国际实业 | 3.85 | 4.72 | 6.86 | 7.02 | 2.32 |
| 301080 | 百普赛斯 | 6.82 | 3.54 | 63.84 | 65.29 | 2.27 |
| 002072 | 凯瑞德 | 2.87 | 2.83 | 6.32 | 6.46 | 2.26 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 2.61 | 7.63 | 11.15 | 11.40 | 2.25 |
| 600302 | 标准股份 | 2.49 | 1.21 | 5.23 | 5.35 | 2.23 |
| 600281 | 华阳新材 | 2.39 | 0.81 | 4.19 | 4.28 | 2.20 |
| 600343 | 航天动力 | 6.59 | 2.80 | 9.97 | 10.19 | 2.18 |
| 002745 | 木林森 | 3.01 | 1.28 | 9.03 | 9.23 | 2.17 |
| 300398 | 飞凯材料 | 14.24 | 7.88 | 16.81 | 17.17 | 2.16 |
| 301097 | 天益医疗 | 5.31 | 3.69 | 47.53 | 48.55 | 2.15 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.16 | 3.01 | 3.51 | 3.59 | 2.14 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2.78 | 3.10 | 14.48 | 14.78 | 2.11 |
| 600080 | 金花股份 | 2.15 | 1.86 | 7.43 | 7.59 | 2.09 |
| 002769 | 普路通 | 2.88 | 1.27 | 8.39 | 8.56 | 2.05 |
| 605158 | 华达新材 | 7.49 | 2.38 | 7.31 | 7.46 | 2.04 |
| 300805 | 电声股份 | 5.61 | 3.57 | 8.49 | 8.66 | 2.04 |
| 002036 | 联创电子 | 4.06 | 4.13 | 10.05 | 10.25 | 2.00 |
| 603369 | 今世缘 | 2.16 | 0.45 | 57.88 | 58.99 | 1.91 |
| 002565 | 顺灏股份 | 3.10 | 2.41 | 3.27 | 3.33 | 1.81 |
| 300588 | 熙菱信息 | 3.89 | 7.60 | 12.06 | 12.28 | 1.81 |
| 603078 | 江化微 | 4.80 | 3.69 | 16.51 | 16.81 | 1.79 |
| 600360 | 华微电子 | 3.23 | 2.80 | 6.92 | 7.04 | 1.76 |
| 603042 | 华脉科技 | 3.40 | 13.25 | 15.82 | 16.10 | 1.75 |
| 002566 | 益盛药业 | 2.62 | 3.70 | 8.46 | 8.61 | 1.74 |
| 600387 | ST海越 | 2.23 | 1.17 | 5.40 | 5.49 | 1.73 |
| 600979 | 广安爱众 | 2.06 | 3.04 | 3.40 | 3.46 | 1.73 |
| 600462 | ST九有 | 2.49 | 0.44 | 2.03 | 2.06 | 1.72 |
| 300597 | 吉大通信 | 2.20 | 3.49 | 9.13 | 9.28 | 1.67 |
| 002795 | 永和智控 | 1.77 | 2.31 | 8.47 | 8.61 | 1.66 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 1.89 | 4.00 | 8.47 | 8.61 | 1.65 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.16 | 1.96 | 23.29 | 23.67 | 1.64 |
| 300578 | 会畅通讯 | 5.21 | 3.15 | 19.47 | 19.79 | 1.64 |
| 300966 | 共同药业 | 4.82 | 6.12 | 22.48 | 22.85 | 1.64 |
| 301132 | 满坤科技 | 3.67 | 6.35 | 28.63 | 29.10 | 1.63 |
| 000545 | 金浦钛业 | 1.99 | 0.96 | 3.02 | 3.07 | 1.63 |
| 601231 | 环旭电子 | 7.08 | 0.51 | 14.44 | 14.67 | 1.63 |
| 300590 | 移为通信 | 4.13 | 3.90 | 11.41 | 11.59 | 1.61 |
| 300529 | 健帆生物 | 12.73 | 4.19 | 23.70 | 24.08 | 1.60 |
| 600084 | 中葡股份 | 4.35 | 0.53 | 7.79 | 7.91 | 1.57 |
| 301017 | 漱玉平民 | 3.25 | 1.95 | 18.75 | 19.04 | 1.56 |
| 002481 | 双塔食品 | 1.74 | 2.10 | 4.62 | 4.69 | 1.55 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.02 | 0.45 | 31.59 | 32.07 | 1.53 |
| 002519 | 银河电子 | 10.06 | 7.53 | 5.82 | 5.91 | 1.51 |
| 600113 | 浙江东日 | 1.75 | 1.37 | 7.43 | 7.54 | 1.46 |
| 300686 | 智动力 | 6.43 | 3.83 | 10.61 | 10.76 | 1.43 |
| 002004 | 华邦健康 | 4.33 | 1.43 | 4.99 | 5.06 | 1.42 |
| 300542 | 新晨科技 | 2.58 | 3.32 | 12.95 | 13.13 | 1.41 |
| 600300 | 维维股份 | 2.95 | 1.93 | 3.10 | 3.14 | 1.38 |
| 605122 | 四方新材 | 2.20 | 2.47 | 15.11 | 15.32 | 1.38 |
| 300326 | 凯利泰 | 3.55 | 1.87 | 6.62 | 6.71 | 1.37 |
| 300214 | 日科化学 | 1.77 | 0.79 | 6.23 | 6.31 | 1.36 |
| 300211 | 亿通科技 | 3.49 | 1.23 | 9.35 | 9.48 | 1.35 |
| 600808 | 马钢股份 | 3.83 | 0.80 | 2.67 | 2.71 | 1.35 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 2.43 | 5.21 | 47.07 | 47.68 | 1.30 |
| 300141 | 和顺电气 | 1.45 | 3.13 | 9.66 | 9.78 | 1.29 |
| 300929 | 华骐环保 | 1.46 | 3.37 | 11.66 | 11.81 | 1.28 |
| 300440 | 运达科技 | 2.46 | 1.47 | 6.99 | 7.08 | 1.27 |
| 002217 | 合力泰 | 2.10 | 2.68 | 3.37 | 3.41 | 1.27 |
| 300706 | 阿石创 | 2.49 | 2.94 | 25.63 | 25.95 | 1.27 |
| 002288 | 超华科技 | 4.23 | 3.49 | 4.38 | 4.44 | 1.27 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.29 | 9.43 | 17.07 | 17.28 | 1.25 |
| 000533 | 顺钠股份 | 3.97 | 4.40 | 4.14 | 4.19 | 1.24 |
| 603681 | 永冠新材 | 6.41 | 5.45 | 14.11 | 14.28 | 1.23 |
| 300825 | 阿尔特 | 3.83 | 6.36 | 16.08 | 16.28 | 1.23 |
| 301127 | 天源环保 | 2.85 | 3.55 | 9.99 | 10.11 | 1.23 |
| 002093 | 国脉科技 | 3.16 | 2.87 | 7.74 | 7.83 | 1.21 |
| 300479 | 神思电子 | 3.62 | 5.35 | 20.10 | 20.34 | 1.19 |
| 300239 | 东宝生物 | 2.41 | 1.45 | 6.31 | 6.38 | 1.19 |
| 000514 | 渝开发 | 2.07 | 2.80 | 4.39 | 4.44 | 1.17 |
| 002414 | 高德红外 | 4.35 | 0.94 | 7.83 | 7.92 | 1.17 |
| 000962 | 东方钽业 | 1.92 | 3.49 | 12.07 | 12.21 | 1.17 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 2.55 | 1.04 | 19.07 | 19.29 | 1.15 |
| 300474 | 景嘉微 | 2.74 | 5.02 | 81.91 | 82.85 | 1.15 |
| 600824 | 益民集团 | 1.65 | 1.08 | 3.65 | 3.69 | 1.15 |
| 603052 | 可川科技 | 4.53 | 6.53 | 29.92 | 30.26 | 1.14 |
| 300951 | 博硕科技 | 1.33 | 7.37 | 49.04 | 49.60 | 1.14 |
| 001217 | 华尔泰 | 1.46 | 1.40 | 11.72 | 11.85 | 1.14 |
| 601969 | 海南矿业 | 5.98 | 1.46 | 6.65 | 6.73 | 1.13 |
| 835184 | 国源科技 | 1.42 | 0.09 | 4.23 | 4.28 | 1.12 |
| 002479 | 富春环保 | 1.73 | 2.22 | 4.65 | 4.70 | 1.09 |
| 600850 | 电科数字 | 5.03 | 1.91 | 23.35 | 23.60 | 1.09 |
| 002602 | 世纪华通 | 4.24 | 4.35 | 5.84 | 5.90 | 1.08 |
| 002578 | 闽发铝业 | 1.63 | 1.18 | 3.71 | 3.75 | 1.08 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 1.69 | 0.58 | 8.91 | 9.01 | 1.07 |
| 301108 | 洁雅股份 | 2.89 | 1.91 | 35.19 | 35.57 | 1.07 |
| 000925 | 众合科技 | 4.62 | 4.13 | 7.84 | 7.92 | 0.99 |
| 002864 | 盘龙药业 | 4.24 | 13.80 | 39.43 | 39.82 | 0.99 |
| 002151 | 北斗星通 | 1.90 | 2.71 | 32.42 | 32.74 | 0.98 |
| 603499 | 翔港科技 | 1.73 | 0.87 | 9.31 | 9.40 | 0.97 |
| 603843 | 正平股份 | 2.92 | 2.92 | 3.84 | 3.88 | 0.97 |
| 002001 | 新和成 | 1.26 | 0.32 | 15.94 | 16.09 | 0.97 |
| 300020 | 银江技术 | 4.59 | 6.72 | 9.03 | 9.12 | 0.96 |
| 301045 | 天禄科技 | 3.39 | 3.08 | 25.69 | 25.94 | 0.96 |
| 002691 | 冀凯股份 | 2.33 | 3.58 | 6.09 | 6.15 | 0.95 |
| 000725 | 京东方A | 4.96 | 1.58 | 3.98 | 4.02 | 0.93 |
| 600673 | 东阳光 | 6.84 | 0.83 | 6.97 | 7.03 | 0.93 |
| 002809 | 红墙股份 | 1.80 | 3.07 | 10.63 | 10.73 | 0.90 |
| 300365 | 恒华科技 | 2.23 | 3.51 | 7.28 | 7.35 | 0.90 |
| 300638 | 广和通 | 10.49 | 8.47 | 20.87 | 21.06 | 0.90 |
| 600768 | 宁波富邦 | 1.13 | 1.46 | 10.65 | 10.74 | 0.87 |
| 603618 | 杭电股份 | 1.83 | 1.58 | 6.08 | 6.13 | 0.85 |
| 300086 | 康芝药业 | 1.99 | 4.34 | 6.11 | 6.16 | 0.83 |
| 002087 | *ST新纺 | 3.43 | 0.82 | 2.09 | 2.11 | 0.82 |
| 002766 | 索菱股份 | 5.05 | 3.76 | 5.37 | 5.41 | 0.81 |
| 000410 | 沈阳机床 | 1.61 | 0.88 | 7.53 | 7.59 | 0.79 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.73 | 0.57 | 33.24 | 33.50 | 0.79 |
| 600409 | 三友化工 | 2.50 | 1.18 | 5.71 | 5.75 | 0.78 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 5.06 | 4.05 | 9.48 | 9.55 | 0.78 |
| 603520 | 司太立 | 3.15 | 1.93 | 15.62 | 15.74 | 0.76 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1.52 | 0.78 | 7.93 | 7.99 | 0.76 |
| 600257 | 大湖股份 | 1.71 | 8.58 | 6.51 | 6.56 | 0.75 |
| 002091 | 江苏国泰 | 6.39 | 2.13 | 7.60 | 7.66 | 0.75 |
| 002054 | 德美化工 | 1.75 | 1.08 | 6.94 | 6.99 | 0.74 |
| 600691 | 阳煤化工 | 2.56 | 0.78 | 3.18 | 3.20 | 0.74 |
| 000639 | 西王食品 | 3.46 | 1.44 | 4.46 | 4.49 | 0.74 |
| 000656 | 金科股份 | 10.00 | 14.33 | 1.64 | 1.65 | 0.72 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1.72 | 1.00 | 16.47 | 16.59 | 0.71 |
| 600318 | 新力金融 | 0.90 | 3.01 | 6.65 | 6.70 | 0.71 |
| 603717 | 天域生态 | 1.17 | 1.72 | 6.85 | 6.90 | 0.70 |
| 002577 | 雷柏科技 | 1.98 | 1.89 | 15.33 | 15.44 | 0.69 |
| 301208 | 中亦科技 | 2.85 | 9.76 | 40.10 | 40.38 | 0.69 |
| 300741 | 华宝股份 | 2.77 | 0.36 | 22.10 | 22.25 | 0.67 |
| 603656 | 泰禾智能 | 1.48 | 3.12 | 12.92 | 13.01 | 0.67 |
| 603662 | 柯力传感 | 5.06 | 3.51 | 28.45 | 28.64 | 0.65 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.30 | 0.89 | 3.10 | 3.12 | 0.65 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1.79 | 6.06 | 28.87 | 29.06 | 0.64 |
| 300300 | 海峡创新 | 3.79 | 3.72 | 4.35 | 4.38 | 0.64 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.73 | 1.60 | 13.81 | 13.89 | 0.61 |
| 002743 | 富煌钢构 | 2.87 | 2.08 | 5.70 | 5.73 | 0.60 |
| 002533 | 金杯电工 | 1.83 | 2.47 | 7.72 | 7.77 | 0.59 |
| 605378 | 野马电池 | 3.56 | 5.12 | 22.56 | 22.69 | 0.57 |
| 300258 | 精锻科技 | 1.94 | 2.33 | 12.51 | 12.58 | 0.57 |
| 600097 | 开创国际 | 5.36 | 3.59 | 9.59 | 9.64 | 0.56 |
| 300408 | 三环集团 | 4.17 | 1.02 | 30.78 | 30.95 | 0.55 |
| 300520 | 科大国创 | 1.55 | 4.73 | 21.50 | 21.62 | 0.55 |
| 002111 | 威海广泰 | 0.88 | 0.89 | 9.12 | 9.17 | 0.55 |
| 300534 | 陇神戎发 | 2.67 | 4.17 | 9.95 | 10.00 | 0.54 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 1.89 | 1.85 | 8.59 | 8.64 | 0.53 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 0.72 | 0.90 | 7.00 | 7.04 | 0.52 |
| 600319 | 亚星化学 | 3.42 | 1.62 | 5.11 | 5.14 | 0.50 |
| 000636 | 风华高科 | 4.23 | 1.20 | 15.19 | 15.26 | 0.49 |
| 300461 | 田中精机 | 8.23 | 3.83 | 21.20 | 21.30 | 0.49 |
| 301319 | 唯特偶 | 0.55 | 2.12 | 54.18 | 54.45 | 0.49 |
| 603721 | 中广天择 | 10.00 | 7.84 | 17.63 | 17.71 | 0.46 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.91 | 1.00 | 16.57 | 16.64 | 0.43 |
| 300568 | 星源材质 | 2.75 | 4.88 | 15.65 | 15.72 | 0.43 |
| 300865 | 大宏立 | 0.65 | 1.03 | 21.46 | 21.55 | 0.42 |
| 000788 | 北大医药 | 3.66 | 2.42 | 6.77 | 6.80 | 0.41 |
| 600506 | 统一股份 | 2.14 | 2.03 | 10.47 | 10.51 | 0.39 |
| 832566 | 梓橦宫 | 1.44 | 0.56 | 6.34 | 6.36 | 0.38 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 2.16 | 0.66 | 31.64 | 31.76 | 0.37 |
| 301169 | 零点有数 | 4.55 | 14.74 | 50.13 | 50.32 | 0.37 |
| 300939 | 秋田微 | 4.00 | 6.49 | 35.19 | 35.32 | 0.37 |
| 600753 | 庚星股份 | 1.82 | 1.85 | 10.04 | 10.08 | 0.35 |
| 300414 | 中光防雷 | 0.91 | 4.69 | 9.98 | 10.01 | 0.35 |
| 600243 | 青海华鼎 | 0.92 | 2.40 | 4.37 | 4.39 | 0.34 |
| 300897 | 山科智能 | 1.36 | 2.37 | 33.42 | 33.53 | 0.33 |
| 000025 | 特力A | 0.72 | 6.40 | 16.64 | 16.69 | 0.33 |
| 002069 | 獐子岛 | 3.86 | 1.87 | 4.30 | 4.31 | 0.33 |
| 300932 | 三友联众 | 2.00 | 2.73 | 15.24 | 15.29 | 0.33 |
| 600250 | 南纺股份 | 1.76 | 1.51 | 6.35 | 6.37 | 0.32 |
| 002608 | 江苏国信 | 0.70 | 0.32 | 7.13 | 7.15 | 0.30 |
| 300207 | 欣旺达 | 1.85 | 2.94 | 15.92 | 15.97 | 0.30 |
| 301200 | 大族数控 | 2.73 | 2.76 | 38.58 | 38.69 | 0.29 |
| 600202 | 哈空调 | 0.88 | 3.61 | 5.68 | 5.70 | 0.28 |
| 600805 | 悦达投资 | 0.46 | 0.63 | 4.36 | 4.37 | 0.26 |
| 002184 | 海得控制 | 2.44 | 6.15 | 14.68 | 14.72 | 0.26 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2.00 | 7.78 | 20.82 | 20.87 | 0.25 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.99 | 3.40 | 7.10 | 7.12 | 0.25 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.97 | 1.72 | 12.46 | 12.49 | 0.24 |
| 603121 | 华培动力 | 0.73 | 1.31 | 8.21 | 8.23 | 0.23 |
| 301028 | 东亚机械 | 1.15 | 1.48 | 10.54 | 10.56 | 0.23 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 1.89 | 2.77 | 8.08 | 8.10 | 0.23 |
| 605058 | 澳弘电子 | 1.47 | 0.87 | 21.36 | 21.41 | 0.22 |
| 002575 | 群兴玩具 | 0.36 | 0.57 | 5.50 | 5.51 | 0.22 |
| 002296 | 辉煌科技 | 2.54 | 4.34 | 8.04 | 8.06 | 0.22 |
| 605118 | 力鼎光电 | 5.71 | 0.90 | 15.52 | 15.55 | 0.20 |
| 605008 | 长鸿高科 | 4.32 | 0.32 | 14.47 | 14.50 | 0.20 |
| 000889 | ST中嘉 | 0.53 | 1.44 | 1.88 | 1.88 | 0.20 |
| 002495 | 佳隆股份 | 1.17 | 2.28 | 2.60 | 2.60 | 0.19 |
| 002818 | 富森美 | 0.89 | 1.08 | 13.54 | 13.56 | 0.18 |
| 002677 | 浙江美大 | 1.72 | 1.04 | 10.60 | 10.62 | 0.18 |
| 600231 | 凌钢股份 | 0.88 | 0.33 | 2.28 | 2.28 | 0.17 |
| 300599 | 雄塑科技 | 1.51 | 2.62 | 8.07 | 8.08 | 0.16 |
| 000564 | ST大集 | 0.83 | 0.53 | 1.22 | 1.22 | 0.15 |
| 002701 | 奥瑞金 | 0.22 | 0.65 | 4.56 | 4.57 | 0.15 |
| 002922 | 伊戈尔 | 1.42 | 3.54 | 14.28 | 14.30 | 0.15 |
| 000619 | 海螺新材 | 1.28 | 1.02 | 6.32 | 6.33 | 0.15 |
| 000823 | 超声电子 | 2.88 | 1.49 | 9.27 | 9.28 | 0.13 |
| 000910 | 大亚圣象 | 4.73 | 1.94 | 7.96 | 7.97 | 0.13 |
| 605208 | 永茂泰 | 1.85 | 4.86 | 9.33 | 9.34 | 0.10 |
| 000586 | 汇源通信 | 2.95 | 1.39 | 13.97 | 13.98 | 0.08 |
| 600796 | 钱江生化 | 0.37 | 1.60 | 5.40 | 5.40 | 0.08 |
| 002860 | 星帅尔 | 0.61 | 1.95 | 13.13 | 13.14 | 0.08 |
| 002365 | 永安药业 | 1.66 | 1.80 | 9.81 | 9.82 | 0.07 |
| 600062 | 华润双鹤 | 1.13 | 3.90 | 16.99 | 17.00 | 0.07 |
| 300908 | 仲景食品 | 0.47 | 2.62 | 43.17 | 43.20 | 0.06 |
| 300276 | 三丰智能 | 0.53 | 2.14 | 3.77 | 3.77 | 0.04 |
| 605589 | 圣泉集团 | 4.35 | 2.00 | 21.59 | 21.60 | 0.04 |
| 601519 | 大智慧 | 0.92 | 1.40 | 7.71 | 7.71 | 0.03 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 0.66 | 0.88 | 27.41 | 27.42 | 0.03 |
| 000062 | 深圳华强 | 4.16 | 0.84 | 11.52 | 11.52 | 0.03 |
| 300137 | 先河环保 | 1.75 | 1.37 | 5.82 | 5.82 | 0.03 |
| 002095 | 生意宝 | 1.26 | 2.20 | 21.70 | 21.70 | 0.02 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 1.96 | 1.40 | 8.33 | 8.33 | 0.02 |
| 000698 | 沈阳化工 | 2.46 | 1.10 | 4.16 | 4.16 | 0.02 |
| 002075 | 沙钢股份 | 1.01 | 0.66 | 4.01 | 4.01 | 0.01 |
| 000750 | 国海证券 | 0.27 | 0.76 | 3.65 | 3.65 | 0.01 |
| 300927 | 江天化学 | 1.18 | 1.46 | 16.30 | 16.30 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”