
沪指11月8日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为传媒、医药生物,涨幅为3.36%、1.15%。家用电器行业今日上涨0.05%。跌幅居前的行业为非银金融、钢铁,跌幅为1.22%、0.97%。
家用电器行业今日上涨0.05%,全天主力资金净流入5.26亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有37只,涨停的有2只;下跌的有43只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是四川长虹,今日净流入资金10.12亿元,紧随其后的是四川九洲、比依股份,净流入资金分别为4103.27万元、3543.71万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有格力电器、美的集团、海立股份,净流出资金分别为1.25亿元、1.21亿元、7385.18万元。
家用电器行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600839 | 四川长虹 | 10.03 | 20.29 | 101206.53 |
| 000801 | 四川九洲 | 1.02 | 4.12 | 4103.27 |
| 603215 | 比依股份 | 9.98 | 18.73 | 3543.71 |
| 000810 | 创维数字 | 3.31 | 3.33 | 1700.57 |
| 300272 | 开能健康 | 3.95 | 10.33 | 1642.59 |
| 300160 | 秀强股份 | 0.32 | 2.51 | 1581.18 |
| 002050 | 三花智控 | -0.99 | 0.42 | 1298.57 |
| 002676 | 顺威股份 | 1.08 | 1.63 | 442.92 |
| 603311 | 金海高科 | 0.54 | 0.84 | 376.72 |
| 688696 | 极米科技 | 2.80 | 1.57 | 231.95 |
| 002723 | 小崧股份 | 2.72 | 1.84 | 214.86 |
| 002429 | 兆驰股份 | -0.56 | 0.37 | 163.87 |
| 605555 | 德昌股份 | 4.00 | 11.86 | 128.52 |
| 301332 | 德尔玛 | 0.63 | 3.14 | 100.89 |
| 002403 | 爱仕达 | 0.12 | 1.10 | 97.54 |
| 603075 | 热威股份 | -1.84 | 8.95 | 94.78 |
| 600261 | 阳光照明 | -1.12 | 0.48 | 90.73 |
| 002076 | 星光股份 | 0.00 | 0.79 | 73.29 |
| 600983 | 惠而浦 | 1.55 | 0.26 | 72.66 |
| 002052 | ST同洲 | 0.59 | 0.37 | 57.57 |
| 603677 | 奇精机械 | -2.53 | 2.54 | 51.97 |
| 002005 | ST德豪 | 0.00 | 0.44 | 26.98 |
| 603551 | 奥普家居 | 0.37 | 0.41 | 0.00 |
| 300247 | 融捷健康 | 1.37 | 2.42 | -5.08 |
| 601956 | 东贝集团 | -0.51 | 1.26 | -20.10 |
| 002677 | 浙江美大 | -0.66 | 0.41 | -34.19 |
| 603112 | 华翔股份 | -0.41 | 0.36 | -36.02 |
| 002242 | 九阳股份 | -0.08 | 0.24 | -39.76 |
| 002543 | 万和电气 | -0.12 | 0.55 | -42.43 |
| 001259 | 利仁科技 | -1.27 | 4.48 | -48.21 |
| 605336 | 帅丰电器 | 0.13 | 0.59 | -49.91 |
| 002290 | 禾盛新材 | -1.02 | 0.58 | -62.21 |
| 603303 | 得邦照明 | -0.79 | 0.30 | -66.10 |
| 300824 | 北鼎股份 | 0.30 | 0.60 | -71.09 |
| 000921 | 海信家电 | -0.53 | 0.54 | -71.54 |
| 603579 | 荣泰健康 | -1.90 | 1.25 | -91.42 |
| 603515 | 欧普照明 | -1.53 | 0.30 | -97.47 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.67 | 0.13 | -118.77 |
| 300911 | 亿田智能 | 0.21 | 3.51 | -125.05 |
| 003023 | 彩虹集团 | -0.25 | 3.27 | -134.88 |
| 603868 | 飞科电器 | 0.50 | 0.24 | -136.44 |
| 300894 | 火星人 | 0.16 | 1.73 | -144.20 |
| 603366 | 日出东方 | -0.51 | 0.62 | -152.40 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 0.79 | 4.83 | -154.28 |
| 301187 | 欧圣电气 | 0.00 | 4.31 | -166.93 |
| 603355 | 莱克电气 | -0.43 | 0.21 | -171.44 |
| 002668 | 奥马电器 | -0.43 | 0.65 | -196.51 |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.82 | 1.88 | -197.13 |
| 300625 | 三雄极光 | -1.91 | 1.99 | -238.34 |
| 603657 | 春光科技 | -0.33 | 0.85 | -272.42 |
| 002035 | 华帝股份 | -0.50 | 0.67 | -274.90 |
| 301008 | 宏昌科技 | -0.53 | 3.91 | -294.34 |
| 301362 | 民爆光电 | 0.09 | 4.12 | -307.88 |
| 002860 | 星帅尔 | -0.68 | 1.88 | -325.45 |
| 002011 | 盾安环境 | -0.41 | 0.59 | -339.04 |
| 001268 | 联合精密 | -0.33 | 11.03 | -363.47 |
| 002614 | 奥佳华 | -0.13 | 1.30 | -371.64 |
| 002508 | 老板电器 | 0.47 | 0.77 | -385.63 |
| 301252 | 同星科技 | -0.94 | 7.01 | -399.68 |
| 603578 | 三星新材 | 0.42 | 0.89 | -404.03 |
| 002959 | 小熊电器 | 0.31 | 0.67 | -408.46 |
| 688609 | 九联科技 | 0.21 | 5.70 | -408.59 |
| 688793 | 倍轻松 | 0.00 | 2.13 | -437.59 |
| 603519 | 立霸股份 | -0.91 | 0.97 | -503.65 |
| 002705 | 新宝股份 | -1.00 | 0.56 | -554.85 |
| 605365 | 立达信 | -1.18 | 10.06 | -561.11 |
| 603219 | 富佳股份 | -0.29 | 11.71 | -599.29 |
| 603726 | 朗迪集团 | 5.38 | 18.70 | -629.73 |
| 300217 | 东方电热 | -1.19 | 1.38 | -706.06 |
| 000404 | 长虹华意 | 0.48 | 1.27 | -721.11 |
| 002418 | 康盛股份 | -0.33 | 1.80 | -734.51 |
| 600336 | 澳柯玛 | -0.36 | 1.06 | -831.44 |
| 688169 | 石头科技 | 0.38 | 0.91 | -958.22 |
| 000541 | 佛山照明 | -1.33 | 5.08 | -1070.55 |
| 000016 | 深康佳A | -0.23 | 0.67 | -1127.48 |
| 603486 | 科沃斯 | 0.19 | 0.86 | -1283.27 |
| 600060 | 海信视像 | 1.28 | 0.48 | -1404.90 |
| 600690 | 海尔智家 | -0.45 | 0.30 | -1541.05 |
| 002420 | 毅昌科技 | -1.49 | 11.52 | -2197.05 |
| 300342 | 天银机电 | 1.80 | 21.33 | -3703.01 |
| 300403 | 汉宇集团 | -1.87 | 10.14 | -5934.03 |
| 600619 | 海立股份 | 0.25 | 15.38 | -7385.18 |
| 000333 | 美的集团 | -0.47 | 0.31 | -12078.42 |
| 000651 | 格力电器 | -0.36 | 0.57 | -12468.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”