
沪指11月9日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为煤炭、电力设备,涨幅为3.00%、0.83%。煤炭行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅为1.97%、1.42%。
煤炭行业今日上涨3.00%,全天主力资金净流入1.31亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有36只,涨停的有1只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是山西焦煤,今日净流入资金1.36亿元,紧随其后的是宝泰隆、云煤能源,净流入资金分别为6986.24万元、3523.69万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有中国神华、陕西煤业、潞安环能,净流出资金分别为7247.87万元、6032.35万元、5212.56万元。
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000983 | 山西焦煤 | 6.67 | 3.02 | 13576.91 |
| 601011 | 宝泰隆 | 5.87 | 6.68 | 6986.24 |
| 600792 | 云煤能源 | 10.07 | 7.62 | 3523.69 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2.83 | 1.23 | 2217.38 |
| 600546 | 山煤国际 | 2.90 | 2.34 | 2097.81 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 3.80 | 3.79 | 1803.21 |
| 600740 | 山西焦化 | 1.60 | 1.04 | 1498.99 |
| 600397 | 安源煤业 | 2.04 | 3.47 | 1293.12 |
| 600508 | 上海能源 | 2.65 | 1.87 | 1065.76 |
| 600403 | 大有能源 | 2.34 | 1.27 | 1034.53 |
| 600408 | 安泰集团 | 2.02 | 4.61 | 895.64 |
| 601101 | 昊华能源 | 3.17 | 1.63 | 674.83 |
| 600348 | 华阳股份 | 2.28 | 1.19 | 523.98 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1.27 | 1.24 | 428.67 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.99 | 1.10 | 340.03 |
| 601898 | 中煤能源 | 3.95 | 0.45 | 264.95 |
| 600725 | 云维股份 | 1.79 | 1.03 | 201.56 |
| 600997 | 开滦股份 | 1.70 | 0.61 | 189.12 |
| 002128 | 电投能源 | 1.59 | 0.41 | 166.54 |
| 600123 | 兰花科创 | 2.60 | 1.53 | 160.04 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.00 | 1.09 | 100.71 |
| 600758 | 辽宁能源 | 1.01 | 1.15 | 67.32 |
| 603071 | 物产环能 | 0.88 | 0.89 | -16.85 |
| 600925 | 苏能股份 | 0.72 | 1.94 | -68.58 |
| 600121 | 郑州煤电 | 1.41 | 2.24 | -80.50 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.27 | 1.40 | -196.97 |
| 603113 | 金能科技 | 0.37 | 0.70 | -310.33 |
| 000571 | 新大洲A | -2.20 | 3.18 | -317.20 |
| 601918 | 新集能源 | 1.65 | 1.22 | -335.70 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.87 | 1.71 | -560.91 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.28 | 0.65 | -681.23 |
| 601001 | 晋控煤业 | 3.69 | 1.59 | -754.81 |
| 600575 | 淮河能源 | 1.20 | 0.92 | -1166.12 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.46 | 1.41 | -1400.38 |
| 601666 | 平煤股份 | 7.13 | 3.24 | -1638.11 |
| 601699 | 潞安环能 | 5.15 | 1.20 | -5212.56 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.60 | 0.31 | -6032.35 |
| 601088 | 中国神华 | 3.23 | 0.15 | -7247.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”