
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3037.40点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.52%,A股总成交额为6674.39亿元。到目前为止今日有430只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有力源信息、软通动力、易天股份等,乖离率分别为14.42%、9.79%、9.12%;显盈科技、研奥股份、大立科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月10日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300184 | 力源信息 | 20.00 | 21.44 | 5.98 | 6.84 | 14.42 |
| 301236 | 软通动力 | 13.62 | 16.45 | 35.55 | 39.03 | 9.79 |
| 300812 | 易天股份 | 13.40 | 36.16 | 26.91 | 29.36 | 9.12 |
| 603778 | 乾景园林 | 10.04 | 5.62 | 5.20 | 5.59 | 7.42 |
| 002660 | 茂硕电源 | 10.02 | 10.92 | 9.51 | 10.21 | 7.34 |
| 600185 | 格力地产 | 9.97 | 2.78 | 7.51 | 8.05 | 7.25 |
| 603706 | 东方环宇 | 10.03 | 6.82 | 17.50 | 18.76 | 7.19 |
| 002824 | 和胜股份 | 10.00 | 3.51 | 18.27 | 19.58 | 7.18 |
| 001300 | 三柏硕 | 9.98 | 17.76 | 12.35 | 13.23 | 7.14 |
| 002263 | 大东南 | 10.12 | 5.19 | 2.64 | 2.83 | 7.12 |
| 603080 | 新疆火炬 | 9.00 | 11.06 | 17.23 | 18.40 | 6.77 |
| 001298 | 好上好 | 9.99 | 29.92 | 31.84 | 33.90 | 6.47 |
| 603703 | 盛洋科技 | 8.41 | 4.91 | 11.63 | 12.37 | 6.34 |
| 600119 | 长江投资 | 10.04 | 10.33 | 7.57 | 8.00 | 5.71 |
| 001309 | 德明利 | 7.63 | 4.95 | 93.54 | 98.63 | 5.45 |
| 002786 | 银宝山新 | 10.03 | 12.98 | 7.92 | 8.34 | 5.30 |
| 600333 | 长春燃气 | 7.49 | 5.63 | 5.32 | 5.60 | 5.18 |
| 000058 | 深赛格 | 6.84 | 4.19 | 7.45 | 7.81 | 4.83 |
| 605086 | 龙高股份 | 9.98 | 18.17 | 25.97 | 27.21 | 4.79 |
| 603273 | 天元智能 | 9.99 | 32.75 | 29.04 | 30.39 | 4.66 |
| 300255 | 常山药业 | 8.53 | 13.30 | 12.04 | 12.59 | 4.59 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 5.42 | 7.29 | 9.69 | 10.12 | 4.44 |
| 301418 | 协昌科技 | 6.66 | 23.96 | 60.52 | 63.11 | 4.28 |
| 603816 | 顾家家居 | 4.76 | 3.16 | 36.98 | 38.53 | 4.20 |
| 300303 | 聚飞光电 | 6.51 | 9.86 | 5.81 | 6.05 | 4.20 |
| 300937 | 药易购 | 5.92 | 19.33 | 33.75 | 35.08 | 3.94 |
| 002668 | 奥马电器 | 6.38 | 1.98 | 7.06 | 7.34 | 3.94 |
| 300324 | 旋极信息 | 5.79 | 11.04 | 3.70 | 3.84 | 3.67 |
| 002300 | 太阳电缆 | 7.09 | 7.17 | 8.88 | 9.21 | 3.67 |
| 002045 | 国光电器 | 5.47 | 13.14 | 15.84 | 16.38 | 3.38 |
| 002458 | 益生股份 | 4.40 | 3.34 | 11.24 | 11.62 | 3.38 |
| 600062 | 华润双鹤 | 4.89 | 3.45 | 16.83 | 17.38 | 3.29 |
| 000752 | *ST西发 | 5.01 | 5.92 | 7.12 | 7.34 | 3.09 |
| 603393 | 新天然气 | 5.15 | 2.14 | 28.35 | 29.20 | 3.01 |
| 000593 | 德龙汇能 | 9.95 | 9.33 | 8.58 | 8.84 | 2.98 |
| 002735 | 王子新材 | 4.96 | 2.26 | 12.55 | 12.92 | 2.93 |
| 600538 | 国发股份 | 4.04 | 5.26 | 4.50 | 4.63 | 2.89 |
| 300606 | 金太阳 | 10.72 | 12.24 | 37.35 | 38.42 | 2.87 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 3.59 | 4.77 | 6.17 | 6.35 | 2.85 |
| 605288 | 凯迪股份 | 4.15 | 2.39 | 44.69 | 45.94 | 2.80 |
| 300701 | 森霸传感 | 5.27 | 8.52 | 11.28 | 11.58 | 2.70 |
| 300318 | 博晖创新 | 3.89 | 1.27 | 6.25 | 6.41 | 2.49 |
| 301486 | 致尚科技 | 4.61 | 20.52 | 48.48 | 49.69 | 2.49 |
| 600903 | 贵州燃气 | 3.89 | 1.69 | 8.33 | 8.54 | 2.47 |
| 603681 | 永冠新材 | 3.28 | 3.40 | 14.15 | 14.50 | 2.44 |
| 603233 | 大参林 | 3.05 | 0.92 | 24.77 | 25.37 | 2.41 |
| 001331 | 胜通能源 | 3.72 | 12.69 | 18.54 | 18.98 | 2.40 |
| 600306 | *ST商城 | 4.99 | 1.30 | 10.49 | 10.74 | 2.38 |
| 001299 | 美能能源 | 3.40 | 20.67 | 16.93 | 17.32 | 2.28 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.93 | 4.74 | 18.90 | 19.32 | 2.22 |
| 002395 | 双象股份 | 3.63 | 3.06 | 11.46 | 11.71 | 2.22 |
| 600877 | 电科芯片 | 3.71 | 2.52 | 14.50 | 14.80 | 2.07 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 3.15 | 2.88 | 6.09 | 6.22 | 2.07 |
| 600864 | 哈投股份 | 3.65 | 3.74 | 6.12 | 6.24 | 1.99 |
| 300232 | 洲明科技 | 3.44 | 5.88 | 6.79 | 6.92 | 1.94 |
| 300583 | 赛托生物 | 4.04 | 4.55 | 20.98 | 21.38 | 1.93 |
| 601107 | 四川成渝 | 2.29 | 0.65 | 3.95 | 4.02 | 1.88 |
| 603677 | 奇精机械 | 3.81 | 3.57 | 14.72 | 14.99 | 1.81 |
| 002876 | 三利谱 | 4.98 | 6.92 | 33.76 | 34.37 | 1.80 |
| 601698 | 中国卫通 | 3.44 | 1.44 | 18.89 | 19.23 | 1.79 |
| 300335 | 迪森股份 | 3.00 | 5.34 | 5.73 | 5.83 | 1.78 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1.89 | 1.28 | 31.18 | 31.73 | 1.78 |
| 603890 | 春秋电子 | 4.33 | 5.11 | 11.85 | 12.05 | 1.72 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 4.15 | 7.55 | 12.59 | 12.80 | 1.67 |
| 002095 | 生意宝 | 2.78 | 4.16 | 22.23 | 22.59 | 1.64 |
| 000683 | 远兴能源 | 3.11 | 1.69 | 6.53 | 6.64 | 1.62 |
| 603318 | 水发燃气 | 2.76 | 3.16 | 8.06 | 8.19 | 1.61 |
| 600354 | 敦煌种业 | 2.66 | 4.40 | 6.08 | 6.18 | 1.61 |
| 002077 | 大港股份 | 2.90 | 11.42 | 16.76 | 17.03 | 1.60 |
| 301113 | 雅艺科技 | 2.94 | 9.02 | 32.42 | 32.93 | 1.56 |
| 300786 | 国林科技 | 3.50 | 6.51 | 20.09 | 20.40 | 1.55 |
| 300005 | 探路者 | 2.86 | 1.78 | 7.78 | 7.90 | 1.54 |
| 300652 | 雷迪克 | 2.87 | 3.85 | 25.04 | 25.43 | 1.54 |
| 002196 | 方正电机 | 2.94 | 8.99 | 7.25 | 7.36 | 1.52 |
| 301408 | 华人健康 | 3.27 | 13.30 | 17.43 | 17.68 | 1.46 |
| 300110 | 华仁药业 | 2.53 | 2.04 | 4.40 | 4.46 | 1.46 |
| 002569 | ST步森 | 3.62 | 1.32 | 7.34 | 7.44 | 1.42 |
| 300474 | 景嘉微 | 2.64 | 4.66 | 84.27 | 85.41 | 1.36 |
| 002547 | 春兴精工 | 3.13 | 6.70 | 4.87 | 4.94 | 1.35 |
| 600328 | 中盐化工 | 2.41 | 1.34 | 7.98 | 8.09 | 1.35 |
| 605090 | 九丰能源 | 2.00 | 1.68 | 24.62 | 24.95 | 1.34 |
| 300131 | 英唐智控 | 2.91 | 8.76 | 5.59 | 5.66 | 1.32 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 2.27 | 1.32 | 6.67 | 6.76 | 1.32 |
| 300322 | 硕贝德 | 4.22 | 12.39 | 12.67 | 12.83 | 1.29 |
| 000421 | 南京公用 | 2.28 | 1.28 | 5.31 | 5.38 | 1.28 |
| 603009 | 北特科技 | 8.78 | 17.51 | 11.14 | 11.28 | 1.26 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 1.93 | 1.79 | 6.27 | 6.35 | 1.21 |
| 000403 | 派林生物 | 2.34 | 0.73 | 23.79 | 24.08 | 1.21 |
| 002379 | 宏创控股 | 1.79 | 0.94 | 4.51 | 4.56 | 1.20 |
| 300591 | 万里马 | 3.27 | 5.60 | 7.19 | 7.27 | 1.17 |
| 002267 | 陕天然气 | 1.67 | 0.54 | 7.22 | 7.30 | 1.14 |
| 603053 | 成都燃气 | 2.10 | 0.44 | 10.12 | 10.23 | 1.13 |
| 600285 | 羚锐制药 | 2.14 | 1.66 | 16.07 | 16.25 | 1.11 |
| 603977 | 国泰集团 | 2.01 | 1.18 | 8.52 | 8.61 | 1.10 |
| 833030 | 立方控股 | 3.05 | 16.81 | 11.68 | 11.81 | 1.10 |
| 300307 | 慈星股份 | 2.06 | 2.12 | 6.88 | 6.95 | 1.08 |
| 002289 | ST宇顺 | 1.33 | 1.05 | 6.05 | 6.11 | 1.03 |
| 300424 | 航新科技 | 1.71 | 1.29 | 13.52 | 13.66 | 1.02 |
| 000933 | 神火股份 | 0.65 | 0.54 | 15.22 | 15.37 | 1.01 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.77 | 3.12 | 24.64 | 24.89 | 1.00 |
| 301281 | 科源制药 | 3.75 | 23.20 | 39.17 | 39.56 | 1.00 |
| 000507 | 珠海港 | 2.28 | 0.74 | 5.33 | 5.38 | 0.98 |
| 002845 | 同兴达 | 4.71 | 18.57 | 19.37 | 19.56 | 0.97 |
| 002234 | 民和股份 | 1.65 | 2.29 | 13.39 | 13.52 | 0.96 |
| 603689 | 皖天然气 | 1.98 | 1.71 | 8.67 | 8.75 | 0.95 |
| 603599 | 广信股份 | 1.29 | 0.44 | 16.36 | 16.51 | 0.93 |
| 000407 | 胜利股份 | 1.64 | 0.97 | 3.69 | 3.72 | 0.92 |
| 603389 | 亚振家居 | 1.15 | 1.25 | 6.11 | 6.17 | 0.92 |
| 603707 | 健友股份 | 1.94 | 0.70 | 12.50 | 12.61 | 0.91 |
| 002107 | 沃华医药 | 1.73 | 0.88 | 6.42 | 6.48 | 0.90 |
| 301190 | 善水科技 | 1.40 | 1.43 | 20.12 | 20.30 | 0.89 |
| 000062 | 深圳华强 | 1.73 | 0.57 | 11.65 | 11.75 | 0.89 |
| 600182 | S佳通 | 1.49 | 0.61 | 14.88 | 15.01 | 0.89 |
| 300963 | 中洲特材 | 2.01 | 1.76 | 13.07 | 13.18 | 0.87 |
| 600713 | 南京医药 | 1.19 | 0.82 | 5.07 | 5.11 | 0.87 |
| 002021 | *ST中捷 | 5.00 | 3.17 | 2.08 | 2.10 | 0.86 |
| 601678 | 滨化股份 | 2.06 | 0.59 | 4.41 | 4.45 | 0.86 |
| 300891 | 惠云钛业 | 1.33 | 0.48 | 9.83 | 9.91 | 0.85 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1.14 | 0.70 | 10.56 | 10.65 | 0.85 |
| 300115 | 长盈精密 | 4.13 | 3.14 | 12.49 | 12.60 | 0.85 |
| 603717 | 天域生态 | 1.30 | 2.93 | 6.94 | 7.00 | 0.84 |
| 300387 | 富邦股份 | 1.61 | 1.33 | 7.50 | 7.56 | 0.83 |
| 000655 | 金岭矿业 | 1.42 | 0.91 | 7.08 | 7.14 | 0.82 |
| 300078 | 思创医惠 | 1.51 | 0.88 | 4.66 | 4.70 | 0.82 |
| 603839 | 安正时尚 | 1.58 | 0.52 | 7.65 | 7.71 | 0.81 |
| 002959 | 小熊电器 | 1.63 | 0.85 | 55.55 | 56.00 | 0.81 |
| 603836 | 海程邦达 | 2.27 | 3.31 | 15.65 | 15.78 | 0.80 |
| 605296 | 神农集团 | 1.62 | 1.46 | 21.14 | 21.31 | 0.79 |
| 600409 | 三友化工 | 1.24 | 1.49 | 5.66 | 5.70 | 0.78 |
| 600664 | 哈药股份 | 1.40 | 0.93 | 3.60 | 3.63 | 0.78 |
| 301099 | 雅创电子 | 2.77 | 9.50 | 53.32 | 53.73 | 0.78 |
| 300936 | 中英科技 | 1.72 | 13.64 | 44.09 | 44.43 | 0.78 |
| 000899 | 赣能股份 | 2.48 | 1.18 | 9.03 | 9.10 | 0.78 |
| 002778 | 中晟高科 | 1.37 | 1.11 | 13.99 | 14.10 | 0.77 |
| 300733 | 西菱动力 | 1.83 | 2.88 | 12.72 | 12.82 | 0.77 |
| 600097 | 开创国际 | 1.43 | 0.58 | 9.87 | 9.95 | 0.77 |
| 002211 | 宏达新材 | 1.52 | 1.06 | 3.97 | 4.00 | 0.76 |
| 300975 | 商络电子 | 3.08 | 9.38 | 8.30 | 8.36 | 0.75 |
| 300220 | ST金运 | 2.01 | 0.73 | 8.05 | 8.11 | 0.75 |
| 603727 | 博迈科 | 1.55 | 1.72 | 12.38 | 12.47 | 0.74 |
| 601996 | 丰林集团 | 1.49 | 0.77 | 2.71 | 2.73 | 0.74 |
| 600917 | 重庆燃气 | 1.79 | 0.26 | 6.78 | 6.83 | 0.74 |
| 600488 | 津药药业 | 1.56 | 0.65 | 5.16 | 5.20 | 0.74 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 1.79 | 3.48 | 7.34 | 7.39 | 0.74 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 4.36 | 7.55 | 16.89 | 17.01 | 0.73 |
| 600433 | 冠豪高新 | 1.41 | 0.53 | 3.56 | 3.59 | 0.73 |
| 600391 | 航发科技 | 1.34 | 1.74 | 19.47 | 19.61 | 0.73 |
| 000923 | 河钢资源 | 1.07 | 0.62 | 15.90 | 16.02 | 0.73 |
| 605100 | 华丰股份 | 1.50 | 1.66 | 15.41 | 15.52 | 0.73 |
| 603980 | 吉华集团 | 1.29 | 0.28 | 4.69 | 4.72 | 0.73 |
| 002629 | 仁智股份 | 1.70 | 3.12 | 4.15 | 4.18 | 0.72 |
| 301362 | 民爆光电 | 1.72 | 11.00 | 42.36 | 42.66 | 0.71 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1.34 | 0.33 | 6.77 | 6.82 | 0.71 |
| 000889 | ST中嘉 | 1.52 | 1.17 | 1.99 | 2.00 | 0.70 |
| 601113 | 华鼎股份 | 1.47 | 0.87 | 3.43 | 3.45 | 0.70 |
| 001211 | 双枪科技 | 1.98 | 3.00 | 24.00 | 24.17 | 0.70 |
| 605500 | 森林包装 | 1.38 | 1.06 | 8.00 | 8.06 | 0.70 |
| 603676 | 卫信康 | 1.48 | 0.64 | 10.89 | 10.97 | 0.70 |
| 603226 | 菲林格尔 | 1.40 | 0.56 | 5.74 | 5.78 | 0.70 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.52 | 0.12 | 30.43 | 30.64 | 0.70 |
| 600085 | 同仁堂 | 1.68 | 0.46 | 50.53 | 50.88 | 0.69 |
| 002526 | 山东矿机 | 1.54 | 1.55 | 2.62 | 2.64 | 0.69 |
| 603365 | 水星家纺 | 1.06 | 0.49 | 14.24 | 14.34 | 0.67 |
| 002275 | 桂林三金 | 1.09 | 0.73 | 14.70 | 14.80 | 0.67 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 1.22 | 2.49 | 29.72 | 29.92 | 0.67 |
| 000597 | 东北制药 | 1.48 | 0.61 | 5.43 | 5.47 | 0.66 |
| 603617 | 君禾股份 | 1.17 | 2.52 | 8.58 | 8.64 | 0.65 |
| 000078 | 海王生物 | 0.98 | 0.38 | 3.08 | 3.10 | 0.65 |
| 603278 | 大业股份 | 2.07 | 0.94 | 11.74 | 11.82 | 0.65 |
| 300839 | 博汇股份 | 1.44 | 0.89 | 10.53 | 10.60 | 0.65 |
| 601121 | 宝地矿业 | 1.40 | 2.96 | 7.21 | 7.26 | 0.64 |
| 002435 | 长江健康 | 1.54 | 0.75 | 4.58 | 4.61 | 0.61 |
| 601798 | 蓝科高新 | 1.15 | 0.66 | 7.00 | 7.04 | 0.60 |
| 600673 | 东阳光 | 1.20 | 0.41 | 6.70 | 6.74 | 0.60 |
| 301042 | 安联锐视 | 1.48 | 2.95 | 38.25 | 38.47 | 0.59 |
| 601985 | 中国核电 | 0.41 | 0.17 | 7.22 | 7.26 | 0.58 |
| 600778 | 友好集团 | 0.97 | 0.80 | 6.21 | 6.25 | 0.58 |
| 300084 | 海默科技 | 1.10 | 1.53 | 7.28 | 7.32 | 0.58 |
| 002297 | 博云新材 | 1.98 | 0.73 | 7.68 | 7.72 | 0.57 |
| 603130 | 云中马 | 1.35 | 4.65 | 21.67 | 21.79 | 0.57 |
| 300893 | 松原股份 | 1.12 | 1.11 | 29.59 | 29.76 | 0.57 |
| 603329 | 上海雅仕 | 0.99 | 0.92 | 14.14 | 14.22 | 0.57 |
| 000159 | 国际实业 | 1.18 | 0.93 | 6.84 | 6.88 | 0.56 |
| 300840 | 酷特智能 | 0.84 | 1.92 | 18.01 | 18.11 | 0.56 |
| 603898 | 好莱客 | 0.73 | 0.22 | 10.97 | 11.03 | 0.55 |
| 002134 | 天津普林 | 1.31 | 1.31 | 10.76 | 10.82 | 0.54 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.58 | 0.27 | 25.81 | 25.95 | 0.53 |
| 605158 | 华达新材 | 1.34 | 0.40 | 7.54 | 7.58 | 0.53 |
| 600644 | 乐山电力 | 0.74 | 0.50 | 6.81 | 6.85 | 0.53 |
| 605358 | 立昂微 | 2.63 | 1.78 | 34.89 | 35.07 | 0.53 |
| 600587 | 新华医疗 | 1.31 | 1.50 | 23.90 | 24.03 | 0.53 |
| 002318 | 久立特材 | 1.02 | 0.29 | 19.74 | 19.84 | 0.53 |
| 301101 | 明月镜片 | 1.41 | 0.66 | 35.72 | 35.91 | 0.53 |
| 600635 | 大众公用 | 1.32 | 0.95 | 3.05 | 3.07 | 0.52 |
| 000796 | *ST凯撒 | 1.84 | 0.94 | 3.85 | 3.87 | 0.52 |
| 002603 | 以岭药业 | 1.60 | 1.19 | 22.76 | 22.88 | 0.52 |
| 600727 | 鲁北化工 | 0.96 | 0.45 | 6.30 | 6.33 | 0.51 |
| 301370 | 国科恒泰 | 1.17 | 4.99 | 18.13 | 18.22 | 0.51 |
| 000711 | *ST京蓝 | 2.58 | 1.39 | 1.98 | 1.99 | 0.51 |
| 300158 | 振东制药 | 1.11 | 1.66 | 6.34 | 6.37 | 0.50 |
| 603291 | 联合水务 | 1.84 | 7.97 | 15.45 | 15.53 | 0.50 |
| 301051 | 信濠光电 | 3.07 | 3.04 | 59.79 | 60.08 | 0.49 |
| 300719 | 安达维尔 | 1.49 | 2.59 | 13.56 | 13.63 | 0.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.75 | 0.35 | 37.32 | 37.50 | 0.48 |
| 300252 | 金信诺 | 2.30 | 5.31 | 9.74 | 9.79 | 0.47 |
| 600249 | 两面针 | 0.73 | 0.91 | 5.52 | 5.55 | 0.47 |
| 603213 | 镇洋发展 | 0.90 | 0.86 | 11.18 | 11.23 | 0.47 |
| 300102 | 乾照光电 | 3.27 | 3.54 | 8.17 | 8.21 | 0.47 |
| 603113 | 金能科技 | 0.85 | 0.50 | 8.25 | 8.29 | 0.46 |
| 605186 | 健麾信息 | 2.34 | 1.68 | 38.72 | 38.90 | 0.46 |
| 300464 | 星徽股份 | 1.31 | 0.90 | 6.14 | 6.17 | 0.46 |
| 000720 | 新能泰山 | 0.92 | 0.25 | 4.39 | 4.41 | 0.46 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1.52 | 0.51 | 5.32 | 5.34 | 0.45 |
| 300531 | 优博讯 | 1.48 | 2.52 | 15.06 | 15.13 | 0.45 |
| 600980 | 北矿科技 | 0.75 | 1.17 | 15.97 | 16.04 | 0.45 |
| 000639 | 西王食品 | 1.82 | 0.44 | 4.45 | 4.47 | 0.45 |
| 301117 | 佳缘科技 | 2.27 | 3.80 | 59.24 | 59.51 | 0.45 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1.30 | 3.87 | 11.62 | 11.67 | 0.45 |
| 002433 | *ST太安 | 1.12 | 1.41 | 2.69 | 2.70 | 0.45 |
| 000999 | 华润三九 | 1.48 | 0.66 | 43.61 | 43.80 | 0.44 |
| 002738 | 中矿资源 | 1.38 | 2.68 | 36.52 | 36.68 | 0.44 |
| 600993 | 马应龙 | 1.09 | 1.23 | 24.01 | 24.12 | 0.44 |
| 300143 | 盈康生命 | 0.87 | 0.45 | 10.36 | 10.40 | 0.42 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 2.03 | 1.06 | 8.01 | 8.04 | 0.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.75 | 0.12 | 284.93 | 286.13 | 0.42 |
| 300979 | 华利集团 | 0.26 | 0.35 | 50.35 | 50.56 | 0.42 |
| 002321 | 华英农业 | 1.26 | 0.50 | 2.40 | 2.41 | 0.42 |
| 600965 | 福成股份 | 0.64 | 0.30 | 6.30 | 6.33 | 0.41 |
| 301050 | 雷电微力 | 2.77 | 2.48 | 65.66 | 65.93 | 0.41 |
| 600129 | 太极集团 | 1.58 | 0.87 | 44.77 | 44.95 | 0.41 |
| 300736 | 百邦科技 | 1.09 | 1.47 | 13.82 | 13.88 | 0.41 |
| 603045 | 福达合金 | 0.95 | 1.29 | 15.86 | 15.92 | 0.40 |
| 600796 | 钱江生化 | 0.91 | 1.04 | 5.51 | 5.53 | 0.40 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 0.86 | 0.36 | 14.05 | 14.11 | 0.40 |
| 600243 | 青海华鼎 | 2.25 | 2.24 | 4.52 | 4.54 | 0.40 |
| 300940 | 南极光 | 1.95 | 3.70 | 19.24 | 19.32 | 0.39 |
| 002589 | 瑞康医药 | 1.41 | 1.01 | 3.59 | 3.60 | 0.39 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1.24 | 1.08 | 29.30 | 29.41 | 0.39 |
| 600617 | 国新能源 | 1.22 | 0.85 | 4.13 | 4.15 | 0.39 |
| 300366 | 创意信息 | 2.30 | 10.83 | 15.07 | 15.13 | 0.38 |
| 002479 | 富春环保 | 0.85 | 0.55 | 4.71 | 4.73 | 0.38 |
| 600681 | 百川能源 | 1.19 | 0.55 | 4.22 | 4.24 | 0.38 |
| 605162 | 新中港 | 1.22 | 1.89 | 9.10 | 9.13 | 0.37 |
| 600691 | 阳煤化工 | 0.31 | 0.29 | 3.22 | 3.23 | 0.37 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 1.50 | 2.19 | 5.40 | 5.42 | 0.37 |
| 300932 | 三友联众 | 1.02 | 1.11 | 15.73 | 15.79 | 0.37 |
| 300922 | 天秦装备 | 0.97 | 1.35 | 17.58 | 17.64 | 0.36 |
| 002068 | 黑猫股份 | 0.67 | 1.35 | 10.54 | 10.58 | 0.36 |
| 603619 | 中曼石油 | 0.50 | 0.97 | 20.00 | 20.07 | 0.36 |
| 600810 | 神马股份 | 0.77 | 0.35 | 7.82 | 7.85 | 0.36 |
| 603499 | 翔港科技 | 0.52 | 0.38 | 9.60 | 9.63 | 0.35 |
| 002950 | 奥美医疗 | 0.99 | 0.57 | 10.17 | 10.21 | 0.35 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.27 | 0.17 | 41.45 | 41.60 | 0.35 |
| 002911 | 佛燃能源 | 0.84 | 0.31 | 12.01 | 12.05 | 0.35 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.27 | 0.57 | 10.33 | 10.37 | 0.35 |
| 300900 | 广联航空 | 0.89 | 0.99 | 24.84 | 24.93 | 0.35 |
| 600594 | 益佰制药 | 1.04 | 0.95 | 5.82 | 5.84 | 0.34 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 0.78 | 0.46 | 6.41 | 6.43 | 0.34 |
| 000532 | 华金资本 | 0.99 | 0.48 | 11.14 | 11.18 | 0.34 |
| 002969 | 嘉美包装 | 0.98 | 1.45 | 4.13 | 4.14 | 0.34 |
| 605058 | 澳弘电子 | 0.85 | 0.55 | 22.54 | 22.62 | 0.34 |
| 000972 | 中基健康 | 1.42 | 0.40 | 3.57 | 3.58 | 0.34 |
| 002381 | 双箭股份 | 0.52 | 0.72 | 7.76 | 7.79 | 0.33 |
| 601065 | 江盐集团 | 1.06 | 4.12 | 11.38 | 11.42 | 0.33 |
| 002539 | 云图控股 | 0.60 | 0.35 | 8.39 | 8.42 | 0.33 |
| 601919 | 中远海控 | 0.52 | 0.21 | 9.66 | 9.69 | 0.33 |
| 601700 | 风范股份 | 0.82 | 0.49 | 4.92 | 4.94 | 0.32 |
| 002040 | 南京港 | 0.74 | 0.33 | 6.79 | 6.81 | 0.32 |
| 600101 | 明星电力 | 0.73 | 0.65 | 8.23 | 8.26 | 0.32 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.42 | 0.21 | 12.04 | 12.08 | 0.32 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.00 | 0.28 | 4.47 | 4.48 | 0.31 |
| 002100 | 天康生物 | 0.28 | 0.54 | 7.11 | 7.13 | 0.31 |
| 001218 | 丽臣实业 | 0.91 | 0.71 | 22.12 | 22.19 | 0.31 |
| 600938 | 中国海油 | 0.16 | 0.46 | 18.95 | 19.01 | 0.31 |
| 000668 | 荣丰控股 | 0.76 | 1.52 | 11.85 | 11.89 | 0.30 |
| 600118 | 中国卫星 | 1.49 | 1.26 | 27.78 | 27.86 | 0.30 |
| 002285 | 世联行 | 1.14 | 0.76 | 2.65 | 2.66 | 0.30 |
| 001266 | 宏英智能 | 1.99 | 23.11 | 31.23 | 31.32 | 0.30 |
| 000949 | 新乡化纤 | 0.90 | 0.36 | 3.35 | 3.36 | 0.30 |
| 000731 | 四川美丰 | 0.54 | 0.48 | 7.38 | 7.40 | 0.30 |
| 300538 | 同益股份 | 2.58 | 13.45 | 21.44 | 21.50 | 0.29 |
| 002058 | 威尔泰 | 0.67 | 1.04 | 11.91 | 11.94 | 0.29 |
| 600935 | 华塑股份 | 0.85 | 0.32 | 3.53 | 3.54 | 0.28 |
| 002730 | 电光科技 | 0.76 | 0.67 | 9.25 | 9.28 | 0.28 |
| 300516 | 久之洋 | 1.36 | 0.67 | 32.07 | 32.16 | 0.28 |
| 301525 | 儒竞科技 | 0.89 | 6.74 | 85.75 | 85.98 | 0.27 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1.76 | 2.57 | 21.36 | 21.42 | 0.27 |
| 000548 | 湖南投资 | 0.58 | 0.81 | 5.23 | 5.24 | 0.27 |
| 000761 | 本钢板材 | 0.80 | 0.12 | 3.78 | 3.79 | 0.26 |
| 002299 | 圣农发展 | 0.61 | 0.44 | 18.24 | 18.29 | 0.26 |
| 300521 | 爱司凯 | 1.38 | 1.39 | 14.63 | 14.67 | 0.26 |
| 301209 | 联合化学 | 0.59 | 2.38 | 25.51 | 25.58 | 0.26 |
| 600368 | 五洲交通 | 1.03 | 0.63 | 3.93 | 3.94 | 0.25 |
| 300013 | 新宁物流 | 1.28 | 1.39 | 3.94 | 3.95 | 0.25 |
| 002003 | 伟星股份 | 0.39 | 0.18 | 10.26 | 10.29 | 0.25 |
| 300823 | 建科机械 | 0.98 | 2.28 | 21.61 | 21.66 | 0.25 |
| 002880 | 卫光生物 | 0.80 | 0.24 | 35.35 | 35.44 | 0.25 |
| 001373 | 翔腾新材 | 1.51 | 7.76 | 42.19 | 42.29 | 0.25 |
| 600365 | ST通葡 | 0.98 | 1.12 | 4.10 | 4.11 | 0.24 |
| 301376 | 致欧科技 | 1.72 | 5.64 | 22.99 | 23.05 | 0.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”