
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3070.22点,收于半年线之下,涨跌幅0.52%,A股总成交额为5803.81亿元。到目前为止今日有167只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有旺成科技、通力科技、四方达等,乖离率分别为17.10%、12.82%、12.79%;银河磁体、山东出版、山西焦化等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月20日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 830896 | 旺成科技 | 20.00 | 10.32 | 4.71 | 5.52 | 17.10 |
| 301255 | 通力科技 | 15.24 | 34.94 | 45.45 | 51.28 | 12.82 |
| 300179 | 四方达 | 15.60 | 8.85 | 9.46 | 10.67 | 12.79 |
| 873593 | 鼎智科技 | 14.69 | 11.91 | 42.95 | 47.40 | 10.37 |
| 600152 | 维科技术 | 9.99 | 6.79 | 7.89 | 8.59 | 8.85 |
| 300212 | 易华录 | 6.27 | 5.02 | 32.77 | 34.73 | 5.98 |
| 300041 | 回天新材 | 5.97 | 6.18 | 10.94 | 11.54 | 5.51 |
| 002903 | 宇环数控 | 5.27 | 4.56 | 21.48 | 22.56 | 5.04 |
| 838030 | 德众汽车 | 7.94 | 5.49 | 2.59 | 2.72 | 4.94 |
| 600172 | 黄河旋风 | 9.95 | 6.29 | 3.92 | 4.09 | 4.39 |
| 601107 | 四川成渝 | 7.34 | 1.81 | 4.08 | 4.24 | 3.80 |
| 833454 | 同心传动 | 5.83 | 2.23 | 5.25 | 5.45 | 3.76 |
| 300718 | 长盛轴承 | 5.30 | 1.76 | 18.57 | 19.26 | 3.73 |
| 300036 | 超图软件 | 4.45 | 4.31 | 21.32 | 22.08 | 3.57 |
| 300282 | *ST三盛 | 4.48 | 1.89 | 2.94 | 3.03 | 3.15 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 4.80 | 7.13 | 11.01 | 11.35 | 3.10 |
| 600526 | 菲达环保 | 3.26 | 2.40 | 4.92 | 5.07 | 3.04 |
| 002164 | 宁波东力 | 3.50 | 1.51 | 5.74 | 5.91 | 2.97 |
| 300370 | 安控科技 | 5.30 | 5.39 | 2.89 | 2.98 | 2.94 |
| 831278 | 泰德股份 | 7.00 | 3.29 | 3.12 | 3.21 | 2.92 |
| 600693 | 东百集团 | 3.02 | 1.25 | 3.98 | 4.09 | 2.79 |
| 300095 | 华伍股份 | 6.55 | 2.21 | 8.86 | 9.11 | 2.76 |
| 833943 | 优机股份 | 3.06 | 0.96 | 7.20 | 7.40 | 2.75 |
| 831087 | 秋乐种业 | 3.13 | 0.59 | 6.73 | 6.91 | 2.62 |
| 600583 | 海油工程 | 3.10 | 0.37 | 6.15 | 6.31 | 2.62 |
| 600312 | 平高电气 | 2.94 | 0.87 | 11.26 | 11.54 | 2.47 |
| 300702 | 天宇股份 | 4.54 | 1.64 | 23.17 | 23.74 | 2.45 |
| 834033 | 康普化学 | 3.14 | 0.58 | 34.61 | 35.46 | 2.44 |
| 831832 | 科达自控 | 2.26 | 0.20 | 11.07 | 11.32 | 2.27 |
| 873223 | 荣亿精密 | 9.20 | 1.96 | 2.79 | 2.85 | 2.19 |
| 832735 | 德源药业 | 2.36 | 0.15 | 25.06 | 25.59 | 2.10 |
| 002630 | 华西能源 | 2.76 | 2.68 | 2.56 | 2.61 | 1.91 |
| 300222 | 科大智能 | 2.62 | 1.55 | 7.69 | 7.83 | 1.84 |
| 300604 | 长川科技 | 4.04 | 3.16 | 40.75 | 41.49 | 1.82 |
| 839790 | 联迪信息 | 1.83 | 0.55 | 5.48 | 5.57 | 1.72 |
| 600577 | 精达股份 | 1.88 | 1.06 | 4.26 | 4.33 | 1.71 |
| 301368 | 丰立智能 | 10.13 | 25.14 | 49.28 | 50.11 | 1.69 |
| 002069 | 獐子岛 | 3.27 | 1.13 | 4.35 | 4.42 | 1.69 |
| 870436 | 大地电气 | 4.64 | 0.74 | 5.76 | 5.86 | 1.65 |
| 836433 | 大唐药业 | 3.46 | 0.43 | 3.24 | 3.29 | 1.60 |
| 832566 | 梓橦宫 | 1.59 | 0.42 | 6.29 | 6.39 | 1.56 |
| 300294 | 博雅生物 | 1.69 | 0.80 | 32.64 | 33.15 | 1.56 |
| 601858 | 中国科传 | 5.57 | 4.59 | 31.52 | 32.01 | 1.54 |
| 603936 | 博敏电子 | 1.86 | 1.56 | 11.36 | 11.53 | 1.49 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1.97 | 0.63 | 49.42 | 50.14 | 1.47 |
| 002527 | 新时达 | 3.57 | 6.64 | 11.44 | 11.61 | 1.46 |
| 600182 | S佳通 | 1.83 | 0.52 | 15.40 | 15.62 | 1.45 |
| 002421 | 达实智能 | 2.37 | 2.11 | 3.41 | 3.46 | 1.43 |
| 300582 | 英飞特 | 1.48 | 1.01 | 12.83 | 13.01 | 1.41 |
| 002403 | 爱仕达 | 2.18 | 0.84 | 8.79 | 8.91 | 1.37 |
| 000795 | 英洛华 | 1.70 | 0.79 | 6.50 | 6.59 | 1.35 |
| 833346 | 威贸电子 | 1.80 | 0.21 | 6.69 | 6.78 | 1.33 |
| 301360 | 荣旗科技 | 7.09 | 8.18 | 83.17 | 84.27 | 1.32 |
| 430090 | 同辉信息 | 3.61 | 1.09 | 2.55 | 2.58 | 1.31 |
| 603666 | 亿嘉和 | 5.43 | 2.79 | 35.48 | 35.94 | 1.30 |
| 300688 | 创业黑马 | 3.59 | 6.11 | 32.22 | 32.63 | 1.27 |
| 300174 | 元力股份 | 6.32 | 2.60 | 16.13 | 16.33 | 1.26 |
| 000620 | *ST新联 | 1.82 | 0.98 | 1.66 | 1.68 | 1.23 |
| 300257 | 开山股份 | 1.41 | 0.17 | 14.24 | 14.41 | 1.20 |
| 838163 | 方大新材 | 1.63 | 0.07 | 5.55 | 5.62 | 1.18 |
| 600791 | 京能置业 | 2.40 | 1.31 | 4.65 | 4.70 | 1.15 |
| 603779 | 威龙股份 | 1.89 | 3.02 | 9.59 | 9.70 | 1.15 |
| 871245 | 威博液压 | 2.48 | 0.20 | 8.59 | 8.69 | 1.14 |
| 001231 | 农心科技 | 1.15 | 1.00 | 21.70 | 21.94 | 1.09 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1.04 | 0.52 | 13.44 | 13.58 | 1.05 |
| 002283 | 天润工业 | 1.72 | 0.93 | 6.45 | 6.52 | 1.04 |
| 301125 | 腾亚精工 | 2.12 | 2.06 | 19.57 | 19.76 | 0.98 |
| 002548 | 金新农 | 8.04 | 4.82 | 6.66 | 6.72 | 0.96 |
| 600894 | 广日股份 | 1.35 | 0.45 | 7.44 | 7.51 | 0.95 |
| 002760 | 凤形股份 | 2.69 | 1.56 | 24.17 | 24.40 | 0.95 |
| 301279 | 金道科技 | 1.67 | 2.50 | 25.88 | 26.12 | 0.94 |
| 002104 | 恒宝股份 | 1.30 | 1.46 | 8.51 | 8.59 | 0.92 |
| 600381 | 青海春天 | 1.12 | 0.48 | 8.09 | 8.16 | 0.92 |
| 002028 | 思源电气 | 2.29 | 0.46 | 48.74 | 49.19 | 0.91 |
| 301079 | 邵阳液压 | 2.13 | 1.54 | 18.55 | 18.72 | 0.90 |
| 002696 | 百洋股份 | 1.42 | 1.10 | 6.39 | 6.45 | 0.88 |
| 300022 | 吉峰科技 | 1.04 | 1.04 | 4.84 | 4.88 | 0.88 |
| 836414 | 欧普泰 | 0.90 | 0.15 | 8.88 | 8.96 | 0.87 |
| 603663 | 三祥新材 | 5.88 | 1.36 | 10.18 | 10.26 | 0.83 |
| 600373 | 中文传媒 | 2.26 | 1.42 | 13.00 | 13.10 | 0.81 |
| 600976 | 健民集团 | 2.66 | 1.42 | 67.12 | 67.66 | 0.81 |
| 301290 | 东星医疗 | 1.38 | 2.05 | 32.05 | 32.31 | 0.81 |
| 301166 | 优宁维 | 0.88 | 1.05 | 42.28 | 42.61 | 0.79 |
| 603303 | 得邦照明 | 0.81 | 0.37 | 13.63 | 13.74 | 0.78 |
| 002409 | 雅克科技 | 2.38 | 5.28 | 66.57 | 67.09 | 0.77 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 2.83 | 0.41 | 10.08 | 10.16 | 0.76 |
| 300589 | 江龙船艇 | 2.08 | 1.41 | 14.10 | 14.21 | 0.76 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 0.98 | 0.55 | 5.11 | 5.15 | 0.70 |
| 837212 | 智新电子 | 2.49 | 0.45 | 4.91 | 4.94 | 0.70 |
| 873167 | 新赣江 | 2.06 | 1.19 | 8.87 | 8.93 | 0.70 |
| 603657 | 春光科技 | 0.88 | 0.51 | 15.89 | 15.99 | 0.65 |
| 002435 | 长江健康 | 1.53 | 0.61 | 4.63 | 4.66 | 0.64 |
| 002819 | 东方中科 | 3.57 | 1.75 | 27.94 | 28.12 | 0.64 |
| 301109 | 军信股份 | 1.47 | 1.47 | 16.44 | 16.54 | 0.62 |
| 002659 | 凯文教育 | 1.09 | 1.64 | 4.59 | 4.62 | 0.60 |
| 300961 | 深水海纳 | 0.73 | 0.62 | 10.92 | 10.99 | 0.60 |
| 001367 | 海森药业 | 0.75 | 3.83 | 46.57 | 46.84 | 0.59 |
| 600527 | 江南高纤 | 1.01 | 0.30 | 1.99 | 2.00 | 0.58 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 1.91 | 3.18 | 6.37 | 6.41 | 0.58 |
| 300958 | 建工修复 | 1.48 | 2.34 | 19.06 | 19.17 | 0.58 |
| 300529 | 健帆生物 | 0.96 | 0.41 | 23.05 | 23.18 | 0.57 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.72 | 0.08 | 5.57 | 5.60 | 0.55 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.72 | 0.38 | 17.98 | 18.07 | 0.51 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1.16 | 0.99 | 46.93 | 47.17 | 0.51 |
| 002097 | 山河智能 | 2.27 | 0.74 | 6.28 | 6.31 | 0.50 |
| 002434 | 万里扬 | 1.66 | 0.61 | 8.55 | 8.59 | 0.50 |
| 002639 | 雪人股份 | 0.64 | 0.81 | 7.83 | 7.87 | 0.50 |
| 002210 | 飞马国际 | 0.51 | 0.31 | 1.95 | 1.96 | 0.48 |
| 301283 | 聚胶股份 | 0.62 | 0.69 | 35.66 | 35.82 | 0.46 |
| 300997 | 欢乐家 | 1.83 | 1.31 | 13.86 | 13.92 | 0.45 |
| 002501 | 利源股份 | 1.99 | 0.49 | 1.53 | 1.54 | 0.45 |
| 600650 | 锦江在线 | 0.85 | 0.21 | 9.46 | 9.50 | 0.44 |
| 300187 | 永清环保 | 1.57 | 0.43 | 5.81 | 5.83 | 0.42 |
| 000159 | 国际实业 | 0.59 | 0.82 | 6.79 | 6.82 | 0.41 |
| 603097 | 江苏华辰 | 0.51 | 1.67 | 21.52 | 21.60 | 0.39 |
| 301041 | 金百泽 | 2.24 | 5.76 | 29.61 | 29.72 | 0.38 |
| 600336 | 澳柯玛 | 0.54 | 0.40 | 5.56 | 5.58 | 0.37 |
| 600601 | 方正科技 | 1.25 | 0.67 | 3.24 | 3.25 | 0.37 |
| 002333 | 罗普斯金 | 0.48 | 0.54 | 6.26 | 6.28 | 0.37 |
| 600016 | 民生银行 | 0.79 | 0.07 | 3.82 | 3.83 | 0.36 |
| 002778 | 中晟高科 | 0.98 | 0.44 | 14.35 | 14.40 | 0.36 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.71 | 0.40 | 49.22 | 49.39 | 0.35 |
| 603182 | 嘉华股份 | 1.42 | 0.95 | 14.99 | 15.04 | 0.34 |
| 605389 | 长龄液压 | 1.56 | 1.23 | 26.54 | 26.63 | 0.33 |
| 002972 | 科安达 | 1.34 | 0.90 | 12.05 | 12.09 | 0.33 |
| 000816 | 智慧农业 | 0.64 | 0.42 | 3.15 | 3.16 | 0.32 |
| 834014 | 特瑞斯 | 0.84 | 0.12 | 8.36 | 8.39 | 0.32 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.41 | 0.51 | 39.22 | 39.33 | 0.29 |
| 600321 | 正源股份 | 1.16 | 0.63 | 1.75 | 1.75 | 0.28 |
| 300189 | 神农科技 | 2.36 | 2.01 | 3.46 | 3.47 | 0.27 |
| 301163 | 宏德股份 | 1.50 | 1.86 | 28.93 | 29.01 | 0.27 |
| 300349 | 金卡智能 | 0.61 | 0.67 | 13.07 | 13.10 | 0.26 |
| 600565 | 迪马股份 | 2.42 | 1.38 | 1.69 | 1.69 | 0.26 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 0.49 | 0.28 | 6.15 | 6.17 | 0.25 |
| 600611 | 大众交通 | 1.31 | 1.24 | 3.08 | 3.09 | 0.24 |
| 605098 | 行动教育 | 1.85 | 1.86 | 38.91 | 39.00 | 0.23 |
| 300265 | 通光线缆 | 0.86 | 0.45 | 9.41 | 9.43 | 0.22 |
| 600825 | 新华传媒 | 0.86 | 0.91 | 4.67 | 4.68 | 0.22 |
| 002149 | 西部材料 | 2.66 | 1.15 | 15.41 | 15.44 | 0.22 |
| 600379 | 宝光股份 | 0.30 | 0.48 | 9.91 | 9.93 | 0.22 |
| 002625 | 光启技术 | 0.89 | 0.25 | 14.67 | 14.70 | 0.21 |
| 301388 | 欣灵电气 | 0.94 | 1.94 | 25.84 | 25.89 | 0.21 |
| 301076 | 新瀚新材 | 3.39 | 1.95 | 21.89 | 21.94 | 0.21 |
| 600469 | 风神股份 | 0.49 | 0.78 | 6.11 | 6.12 | 0.20 |
| 002798 | 帝欧家居 | 0.74 | 0.63 | 6.77 | 6.78 | 0.20 |
| 833533 | 骏创科技 | 5.96 | 2.05 | 15.09 | 15.12 | 0.19 |
| 833427 | 华维设计 | 1.13 | 0.16 | 5.37 | 5.38 | 0.19 |
| 000626 | 远大控股 | 0.69 | 0.23 | 7.28 | 7.29 | 0.18 |
| 603519 | 立霸股份 | 1.04 | 0.43 | 13.63 | 13.65 | 0.17 |
| 600644 | 乐山电力 | 0.86 | 0.34 | 7.00 | 7.01 | 0.16 |
| 605305 | 中际联合 | 1.38 | 0.53 | 32.24 | 32.29 | 0.15 |
| 000404 | 长虹华意 | 0.16 | 0.83 | 6.32 | 6.33 | 0.14 |
| 300848 | 美瑞新材 | 0.47 | 0.32 | 21.35 | 21.38 | 0.13 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1.59 | 0.25 | 10.82 | 10.83 | 0.13 |
| 002613 | 北玻股份 | 0.44 | 0.79 | 4.58 | 4.59 | 0.13 |
| 300501 | 海顺新材 | 0.73 | 1.13 | 15.17 | 15.18 | 0.09 |
| 603012 | 创力集团 | 0.51 | 0.51 | 5.93 | 5.94 | 0.08 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 0.50 | 0.31 | 6.02 | 6.02 | 0.07 |
| 000514 | 渝开发 | 0.45 | 0.77 | 4.45 | 4.45 | 0.06 |
| 002100 | 天康生物 | 2.57 | 1.12 | 7.59 | 7.59 | 0.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.60 | 0.09 | 1763.05 | 1763.90 | 0.05 |
| 603508 | 思维列控 | 1.78 | 0.65 | 16.55 | 16.56 | 0.04 |
| 601366 | 利群股份 | 0.93 | 0.17 | 5.43 | 5.43 | 0.04 |
| 002979 | 雷赛智能 | 3.49 | 2.64 | 19.58 | 19.59 | 0.03 |
| 600740 | 山西焦化 | 0.20 | 0.21 | 5.11 | 5.11 | 0.02 |
| 601019 | 山东出版 | 0.33 | 0.18 | 9.08 | 9.08 | 0.02 |
| 300127 | 银河磁体 | 0.33 | 0.93 | 18.51 | 18.51 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”