今日盘中突破五日均线个股一览
财经
财经 > 正文

今日盘中突破五日均线个股一览

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3070.22点,收于五日均线之上,涨跌幅0.52%,A股总成交额为5803.81亿元。到目前为止今日有1013只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有旺成科技、通力科技、鼎智科技等,乖离率分别为14.62%、10.60%、10.23%;新华制药、良品铺子、中国海油等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月20日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
830896 旺成科技 20.00 10.32 4.82 5.52 14.62
301255 通力科技 15.24 34.94 46.36 51.28 10.60
873593 鼎智科技 14.69 11.91 43.00 47.40 10.23
832491 奥迪威 12.75 5.57 13.25 14.50 9.45
430418 苏轴股份 12.28 3.03 16.72 18.20 8.83
000571 新大洲A 10.14 6.82 2.81 3.04 8.11
600455 博通股份 10.01 9.14 24.96 26.92 7.85
002356 赫美集团 10.10 1.41 5.26 5.67 7.84
002173 创新医疗 9.98 20.27 9.74 10.47 7.54
600975 新五丰 9.96 5.88 10.07 10.82 7.45
603489 八方股份 10.00 1.17 52.04 55.86 7.34
873223 荣亿精密 9.20 1.96 2.66 2.85 6.98
002470 金正大 9.94 1.99 1.76 1.88 6.94
002238 天威视讯 9.98 8.94 12.92 13.78 6.66
301368 丰立智能 10.13 25.14 47.05 50.11 6.51
603662 柯力传感 9.45 5.40 35.64 37.88 6.28
600159 大龙地产 10.06 11.76 3.41 3.61 5.99
871478 巨能股份 10.94 18.35 16.21 17.14 5.75
601107 四川成渝 7.34 1.81 4.01 4.24 5.74
002896 中大力德 7.65 10.92 40.09 42.37 5.68
834058 华洋赛车 10.23 11.59 13.36 14.12 5.66
603126 中材节能 7.10 3.77 6.86 7.24 5.48
301360 荣旗科技 7.09 8.18 80.01 84.27 5.32
300095 华伍股份 6.55 2.21 8.66 9.11 5.20
603477 巨星农牧 6.52 1.48 31.41 32.98 5.01
600129 太极集团 5.62 2.74 41.95 44.01 4.92
002548 金新农 8.04 4.82 6.41 6.72 4.90
300188 美亚柏科 6.85 4.36 16.67 17.48 4.86
300212 易华录 6.27 5.02 33.27 34.73 4.38
603538 美诺华 6.32 5.47 20.16 21.03 4.29
300580 贝斯特 7.25 3.86 35.24 36.68 4.09
300370 安控科技 5.30 5.39 2.86 2.98 4.05
300676 华大基因 5.19 1.36 50.67 52.70 4.00
300395 菲利华 5.23 1.04 42.06 43.64 3.75
833455 汇隆活塞 6.74 5.28 2.90 3.01 3.72
603005 晶方科技 5.20 8.38 24.99 25.89 3.62
300397 天和防务 5.35 6.31 11.61 12.02 3.53
301512 智信精密 4.46 7.94 60.85 62.98 3.50
603171 税友股份 5.89 2.18 33.33 34.49 3.49
301029 怡合达 5.30 1.91 29.95 30.99 3.49
301489 思泉新材 5.12 14.83 85.98 88.96 3.47
301293 三博脑科 6.06 13.13 69.11 71.44 3.38
002009 天奇股份 4.49 4.35 14.87 15.37 3.38
830879 基康仪器 4.90 0.62 7.45 7.70 3.33
301510 固高科技 4.79 11.41 44.09 45.54 3.28
870436 大地电气 4.64 0.74 5.67 5.86 3.28
300549 优德精密 4.65 6.21 21.14 21.83 3.24
300459 汤姆猫 4.23 7.02 5.25 5.42 3.24
002234 民和股份 4.20 3.25 13.23 13.65 3.19
300450 先导智能 4.19 1.18 27.71 28.57 3.10
833751 惠同新材 5.38 2.64 5.89 6.07 3.09
002742 ST三圣 3.52 1.45 3.43 3.53 3.04
300024 机器人 4.02 3.16 12.32 12.69 3.00
300538 同益股份 5.94 18.35 23.37 24.07 2.99
002482 *ST广田 4.89 1.26 2.29 2.36 2.88
600355 精伦电子 4.52 12.67 5.40 5.55 2.85
002698 博实股份 3.77 0.73 14.20 14.60 2.82
603690 至纯科技 3.82 2.57 28.30 29.09 2.79
300282 *ST三盛 4.48 1.89 2.95 3.03 2.71
838837 华原股份 5.16 2.61 4.36 4.48 2.71
430017 星昊医药 3.70 1.29 11.19 11.49 2.70
002069 獐子岛 3.27 1.13 4.30 4.42 2.70
605296 神农集团 4.80 3.24 22.96 23.58 2.68
002368 太极股份 4.48 1.79 30.65 31.47 2.68
002777 久远银海 3.86 4.95 27.79 28.53 2.67
603062 麦加芯彩 3.75 14.23 59.32 60.90 2.66
300809 华辰装备 3.87 8.49 27.19 27.91 2.65
603712 七一二 4.79 0.82 29.23 30.00 2.62
002672 东江环保 4.92 1.38 5.61 5.76 2.60
831906 舜宇精工 4.21 2.08 10.62 10.90 2.60
871694 中裕科技 3.23 0.61 13.09 13.42 2.52
001288 运机集团 3.25 6.42 16.41 16.82 2.50
300678 中科信息 4.32 6.65 34.20 35.05 2.50
835174 五新隧装 5.04 2.33 13.62 13.96 2.50
833429 康比特 3.31 0.74 7.92 8.12 2.47
002840 华统股份 3.67 0.97 16.80 17.21 2.45
300593 新雷能 3.60 1.07 17.44 17.86 2.43
873122 中纺标 4.01 0.87 10.39 10.63 2.35
836263 中航泰达 3.45 0.26 4.98 5.10 2.33
600588 用友网络 3.26 0.35 17.64 18.04 2.29
603363 傲农生物 3.58 2.09 8.21 8.40 2.29
831087 秋乐种业 3.13 0.59 6.76 6.91 2.28
001215 千味央厨 2.93 1.38 56.37 57.64 2.26
002512 达华智能 5.69 16.25 6.00 6.13 2.23
000676 智度股份 4.19 10.05 8.76 8.95 2.19
002139 拓邦股份 3.63 1.50 10.32 10.55 2.19
002544 普天科技 3.30 1.73 23.61 24.12 2.18
002582 好想你 3.10 3.90 8.47 8.65 2.17
832225 利通科技 3.59 1.02 14.39 14.70 2.17
001201 东瑞股份 3.54 1.12 22.34 22.82 2.15
833943 优机股份 3.06 0.96 7.25 7.40 2.13
002712 思美传媒 2.24 5.82 6.70 6.84 2.12
300806 斯迪克 2.87 1.22 16.16 16.50 2.12
300455 航天智装 3.92 3.02 14.03 14.33 2.11
600818 中路股份 1.88 2.33 12.76 13.03 2.08
430425 乐创技术 3.43 1.45 12.69 12.95 2.08
300967 晓鸣股份 3.02 1.68 14.70 15.00 2.05
834599 同力股份 3.98 0.84 8.70 8.88 2.05
833394 民士达 3.19 1.02 13.63 13.91 2.04
300965 恒宇信通 3.08 4.47 58.70 59.90 2.04
002481 双塔食品 2.84 1.02 4.62 4.71 2.04
002203 海亮股份 2.50 0.57 10.43 10.64 2.03
832000 安徽凤凰 3.27 10.20 6.51 6.64 2.03
836871 派特尔 2.92 0.71 4.49 4.58 2.00
601882 海天精工 2.71 0.38 26.73 27.26 1.99
600592 龙溪股份 3.73 7.54 11.45 11.68 1.97
002124 天邦食品 3.62 2.14 3.93 4.01 1.93
000652 泰达股份 2.72 1.57 4.08 4.16 1.91
430718 合肥高科 3.22 1.36 5.98 6.09 1.91
002465 海格通信 3.19 1.81 13.34 13.59 1.89
002552 宝鼎科技 2.50 0.87 15.26 15.55 1.89
603177 德创环保 2.73 0.80 12.57 12.81 1.88
300126 锐奇股份 2.50 1.76 7.25 7.39 1.87
300250 初灵信息 3.64 16.84 19.85 20.22 1.87
300853 申昊科技 2.49 1.08 24.69 25.15 1.86
837592 华信永道 5.98 16.88 12.53 12.76 1.85
002590 万安科技 2.77 5.59 13.85 14.10 1.83
832786 骑士乳业 2.76 1.57 4.38 4.46 1.83
002025 航天电器 3.05 0.62 54.12 55.10 1.82
300780 德恩精工 3.35 9.66 23.33 23.75 1.82
605069 正和生态 2.00 14.26 11.00 11.20 1.80
603275 众辰科技 2.39 3.76 45.91 46.73 1.79
000971 ST高升 2.63 0.63 1.92 1.95 1.77
301500 飞南资源 2.93 8.68 23.48 23.89 1.75
301528 多浦乐 2.58 8.43 86.36 87.87 1.74
002046 国机精工 2.99 1.91 12.19 12.40 1.74
002297 博云新材 2.54 1.04 7.94 8.08 1.74
605167 利柏特 2.35 1.72 8.98 9.14 1.74
600418 江淮汽车 3.81 7.26 18.20 18.52 1.74
600107 美尔雅 1.98 1.50 5.56 5.66 1.73
603895 天永智能 2.64 1.41 25.97 26.42 1.72
002819 东方中科 3.57 1.75 27.64 28.12 1.72
002630 华西能源 2.76 2.68 2.57 2.61 1.71
300189 神农科技 2.36 2.01 3.41 3.47 1.70
300482 万孚生物 2.14 0.98 26.79 27.24 1.69
831304 迪尔化工 2.93 0.74 4.14 4.21 1.69
603150 万朗磁塑 2.45 6.07 29.62 30.12 1.69
839719 宁新新材 3.06 1.33 10.94 11.12 1.68
002401 中远海科 2.71 2.20 19.03 19.35 1.67
301511 德福科技 2.23 5.23 27.51 27.96 1.64
002149 西部材料 2.66 1.15 15.19 15.44 1.62
838171 邦德股份 3.28 1.06 10.53 10.70 1.61
002982 湘佳股份 2.12 1.09 21.81 22.16 1.60
002714 牧原股份 2.84 0.54 37.40 38.00 1.60
000735 罗牛山 2.27 0.95 5.76 5.85 1.56
600565 迪马股份 2.42 1.38 1.66 1.69 1.56
300404 博济医药 2.45 4.51 9.89 10.04 1.56
833075 柏星龙 1.95 0.44 8.22 8.35 1.56
301125 腾亚精工 2.12 2.06 19.46 19.76 1.55
430198 微创光电 2.51 0.17 4.03 4.09 1.54
000876 新希望 2.73 0.63 10.01 10.16 1.54
301311 昆船智能 3.12 3.76 22.14 22.48 1.54
002535 林州重机 2.43 4.12 4.97 5.05 1.53
300879 大叶股份 2.64 1.44 18.00 18.27 1.52
603061 金海通 2.51 4.58 96.52 97.99 1.52
301079 邵阳液压 2.13 1.54 18.44 18.72 1.52
300236 上海新阳 2.16 1.55 38.64 39.23 1.52
832876 慧为智能 2.64 1.59 6.90 7.00 1.51
002826 易明医药 2.05 2.95 12.25 12.43 1.50
002977 天箭科技 3.17 3.18 37.81 38.38 1.50
001266 宏英智能 3.55 11.60 31.89 32.36 1.49
600184 光电股份 1.82 0.54 12.66 12.85 1.48
603716 塞力医疗 1.80 3.31 11.69 11.86 1.47
002262 恩华药业 1.87 0.55 25.19 25.56 1.46
002179 中航光电 1.87 0.34 40.36 40.95 1.46
000712 锦龙股份 2.59 4.43 16.03 16.26 1.45
300447 全信股份 2.03 1.61 15.82 16.05 1.44
873152 天宏锂电 2.36 2.49 6.85 6.95 1.43
000798 中水渔业 2.05 0.86 8.82 8.95 1.43
002746 仙坛股份 2.21 1.30 7.30 7.40 1.43
300777 中简科技 2.00 0.69 32.24 32.70 1.42
301153 中科江南 3.00 0.84 65.09 66.00 1.40
300953 震裕科技 2.08 1.33 57.59 58.39 1.40
830779 武汉蓝电 1.84 0.45 25.12 25.47 1.39
600267 海正药业 1.67 1.70 10.24 10.38 1.39
301137 哈焊华通 1.81 3.45 19.38 19.65 1.38
831832 科达自控 2.26 0.20 11.17 11.32 1.38
300775 三角防务 1.65 0.68 29.15 29.55 1.37
603259 药明康德 2.50 0.35 86.31 87.49 1.37
600063 皖维高新 1.94 0.58 4.67 4.73 1.37
300719 安达维尔 1.88 1.94 13.91 14.10 1.37
300701 森霸传感 2.00 2.11 11.57 11.73 1.37
830964 润农节水 2.06 0.26 2.93 2.97 1.37
600173 卧龙地产 3.04 1.62 5.02 5.09 1.35
835207 众诚科技 3.08 0.55 5.61 5.69 1.35
600760 中航沈飞 1.98 0.18 43.21 43.79 1.34
300094 国联水产 2.00 3.52 4.52 4.58 1.33
300589 江龙船艇 2.08 1.41 14.03 14.21 1.31
002395 双象股份 1.47 1.19 11.60 11.75 1.31
300500 启迪设计 1.99 0.73 15.67 15.87 1.30
300904 威力传动 3.58 12.19 80.92 81.97 1.30
837821 则成电子 2.83 1.16 8.62 8.73 1.30
430556 雅达股份 2.07 0.81 3.41 3.45 1.29
600272 开开实业 1.47 3.78 12.24 12.40 1.29
833346 威贸电子 1.80 0.21 6.69 6.78 1.28
873576 天力复合 2.70 1.22 15.77 15.97 1.28
600436 片仔癀 1.68 0.22 249.67 252.87 1.28
600892 大晟文化 1.91 1.90 5.79 5.86 1.28
831370 新安洁 2.15 0.31 2.35 2.38 1.28
000005 ST星源 2.14 0.44 1.41 1.43 1.27
002505 鹏都农牧 2.14 1.30 1.89 1.91 1.27
600754 锦江酒店 2.93 0.56 31.94 32.35 1.27
600435 北方导航 1.63 1.00 11.70 11.85 1.26
836675 秉扬科技 1.99 0.40 5.07 5.13 1.26
002968 新大正 1.99 0.82 13.64 13.81 1.26
300412 迦南科技 1.57 1.35 5.74 5.81 1.25
600791 京能置业 2.40 1.31 4.64 4.70 1.25
600319 亚星化学 1.52 0.58 5.28 5.35 1.25
002189 中光学 2.81 1.99 18.81 19.04 1.24
600984 建设机械 1.67 0.37 4.20 4.25 1.24
002317 众生药业 2.04 3.43 17.29 17.50 1.24
002330 得利斯 1.60 0.85 5.66 5.73 1.24
002130 沃尔核材 1.75 0.65 7.47 7.56 1.23
300887 谱尼测试 2.26 1.23 14.30 14.48 1.23
831855 浙江大农 2.12 0.51 6.67 6.75 1.23
301218 华是科技 3.00 4.92 36.63 37.08 1.23
000042 中洲控股 3.05 0.59 6.68 6.76 1.23
300285 国瓷材料 2.49 0.51 24.77 25.07 1.23
000409 云鼎科技 1.72 1.07 8.17 8.27 1.22
300352 北信源 2.23 2.96 5.42 5.49 1.22
603486 科沃斯 2.38 0.60 45.87 46.43 1.21
871857 泓禧科技 2.04 0.07 7.92 8.02 1.21
002669 康达新材 1.42 1.03 12.73 12.88 1.21
002458 益生股份 1.90 1.56 11.16 11.29 1.20
002079 苏州固锝 1.73 1.39 12.20 12.35 1.20
002567 唐人神 3.13 2.05 6.52 6.60 1.20
300516 久之洋 2.01 0.63 32.61 33.00 1.19
301327 华宝新能 1.87 1.21 68.47 69.28 1.19
600062 华润双鹤 2.26 1.33 17.90 18.11 1.18
300498 温氏股份 2.19 0.30 18.44 18.66 1.18
871396 常辅股份 1.67 0.14 6.60 6.68 1.18
301548 崇德科技 2.06 2.24 65.53 66.30 1.18
003043 华亚智能 1.13 4.17 57.27 57.95 1.18
002943 宇晶股份 1.73 2.11 27.91 28.24 1.18
839371 欧福蛋业 3.43 1.46 3.58 3.62 1.17
300606 金太阳 3.52 5.53 38.11 38.56 1.17
836504 博迅生物 2.77 4.30 9.91 10.03 1.17
002437 誉衡药业 1.96 3.71 2.57 2.60 1.17
002565 顺灏股份 1.75 1.15 3.44 3.48 1.16
003031 中瓷电子 1.76 0.87 94.27 95.37 1.16
600777 新潮能源 1.55 2.27 2.59 2.62 1.16
002633 申科股份 1.38 0.76 10.91 11.04 1.15
300140 节能环境 1.84 0.90 7.64 7.73 1.15
600562 国睿科技 1.64 0.22 14.69 14.86 1.14
871753 天纺标 1.92 0.53 7.36 7.44 1.14
830809 安达科技 2.21 0.23 4.58 4.63 1.14
002750 龙津药业 1.63 3.17 11.10 11.23 1.13
300487 蓝晓科技 1.69 0.46 53.42 54.02 1.12
301056 森赫股份 1.42 3.03 10.56 10.68 1.12
300334 津膜科技 1.82 0.98 7.73 7.82 1.11
600406 国电南瑞 1.44 0.10 22.27 22.52 1.10
002353 杰瑞股份 4.04 1.14 29.28 29.60 1.10
301141 中科磁业 2.67 8.89 51.71 52.28 1.09
001313 粤海饲料 1.65 0.75 9.15 9.25 1.09
301195 北路智控 2.12 1.71 43.74 44.22 1.09
002650 加加食品 2.40 0.53 4.21 4.26 1.09
002410 广联达 1.80 0.89 20.72 20.95 1.09
000761 本钢板材 1.30 0.13 3.87 3.91 1.09
603779 威龙股份 1.89 3.02 9.60 9.70 1.08
000969 安泰科技 1.53 1.13 9.82 9.93 1.08
002321 华英农业 1.67 0.27 2.41 2.44 1.08
600602 云赛智联 2.42 2.26 13.40 13.54 1.07
300600 国瑞科技 1.44 1.05 10.44 10.55 1.07
002186 全聚德 1.47 1.00 11.60 11.72 1.07
300696 爱乐达 1.86 1.02 19.53 19.74 1.06
002833 弘亚数控 1.39 1.13 18.04 18.23 1.06
873167 新赣江 2.06 1.19 8.84 8.93 1.06
001268 联合精密 1.49 5.63 26.89 27.18 1.06
300666 江丰电子 1.34 1.29 63.57 64.25 1.06
301109 军信股份 1.47 1.47 16.37 16.54 1.06
870866 绿亨科技 1.47 0.07 5.48 5.54 1.06
002915 中欣氟材 1.67 0.42 13.24 13.38 1.06
002188 中天服务 1.67 1.20 6.62 6.69 1.06
600232 金鹰股份 1.19 0.57 5.87 5.93 1.06
832278 鹿得医疗 1.43 0.27 4.93 4.98 1.06
300457 赢合科技 1.78 2.08 19.82 20.03 1.05
300124 汇川技术 1.19 0.19 61.49 62.13 1.05
301050 雷电微力 1.97 1.88 66.64 67.34 1.05
300288 朗玛信息 1.86 2.35 16.26 16.43 1.05
430300 辰光医疗 1.94 0.53 7.28 7.36 1.04
838163 方大新材 1.63 0.07 5.56 5.62 1.04
301202 朗威股份 2.47 9.71 36.91 37.29 1.04
600727 鲁北化工 1.42 0.57 6.34 6.41 1.04
835670 数字人 3.22 1.38 10.80 10.91 1.04
300149 睿智医药 1.97 1.04 8.70 8.79 1.03
002690 美亚光电 2.71 0.57 19.14 19.34 1.03
300358 楚天科技 1.45 0.55 11.81 11.93 1.03
301163 宏德股份 1.50 1.86 28.71 29.01 1.03
833873 中设咨询 1.72 0.16 2.92 2.95 1.03
603338 浙江鼎力 1.46 0.35 49.46 49.97 1.03
603819 神力股份 2.00 0.34 13.64 13.78 1.03
300523 辰安科技 1.38 0.60 21.84 22.06 1.03
002174 游族网络 1.33 1.62 12.10 12.22 1.03
000953 河化股份 1.20 1.02 5.86 5.92 1.02
300763 锦浪科技 2.52 1.58 70.75 71.47 1.02
300157 新锦动力 2.17 2.14 3.73 3.77 1.02
300847 中船汉光 1.36 0.86 16.93 17.10 1.02
301129 瑞纳智能 1.63 1.72 29.54 29.84 1.02
300264 佳创视讯 1.69 4.63 7.14 7.21 1.01
000608 阳光股份 1.69 0.74 2.98 3.01 1.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载