
证券时报•数据宝统计,截至11月21日收盘,沪深两市共529只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,孚能科技连续41日主力资金净流出,排名第一;晨鸣纸业连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,赛力斯主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出65.41亿元,北汽蓝谷紧随其后,9天累计净流出20.61亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST同达占比排名居首,该股近13日跌40.74%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601127 | 赛力斯 | 11 | 65.41 | 8.76 | -17.32 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 9 | 20.61 | 10.23 | -15.35 |
| 300059 | 东方财富 | 11 | 20.05 | 7.87 | -3.74 |
| 002456 | 欧菲光 | 5 | 14.31 | 9.25 | -8.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 9 | 11.96 | 10.34 | -8.06 |
| 300136 | 信维通信 | 6 | 8.96 | 11.60 | -11.08 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6 | 8.33 | 6.23 | -2.44 |
| 002300 | 太阳电缆 | 15 | 7.48 | 16.08 | 1.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 5 | 7.42 | 8.73 | -1.44 |
| 002602 | 世纪华通 | 11 | 6.53 | 6.77 | -0.85 |
| 300474 | 景嘉微 | 5 | 5.90 | 11.45 | -7.59 |
| 002512 | 达华智能 | 5 | 5.84 | 7.85 | -3.98 |
| 002413 | 雷科防务 | 6 | 4.88 | 8.24 | -2.62 |
| 600155 | 华创云信 | 8 | 4.86 | 5.38 | -9.60 |
| 300609 | 汇纳科技 | 5 | 4.83 | 7.21 | 0.42 |
| 300302 | 同有科技 | 6 | 4.35 | 10.04 | -10.98 |
| 000046 | *ST泛海 | 10 | 4.26 | 20.24 | -36.49 |
| 603160 | 汇顶科技 | 12 | 4.18 | 6.21 | -4.13 |
| 600941 | 中国移动 | 6 | 4.04 | 8.10 | -2.99 |
| 300846 | 首都在线 | 5 | 3.84 | 7.06 | -7.24 |
| 300494 | 盛天网络 | 8 | 3.81 | 5.31 | -7.08 |
| 688111 | 金山办公 | 11 | 3.80 | 3.62 | 0.93 |
| 000831 | 中国稀土 | 14 | 3.63 | 7.59 | -4.63 |
| 601238 | 广汽集团 | 12 | 3.54 | 11.17 | -1.78 |
| 300032 | 金龙机电 | 11 | 3.46 | 6.85 | -8.80 |
| 600816 | 建元信托 | 11 | 3.11 | 15.64 | -2.92 |
| 600703 | 三安光电 | 5 | 3.05 | 11.44 | -3.27 |
| 688347 | 华虹公司 | 12 | 3.00 | 9.46 | -6.19 |
| 601515 | 东峰集团 | 7 | 2.96 | 19.94 | -6.76 |
| 301308 | 江波龙 | 12 | 2.95 | 6.30 | -9.05 |
| 300446 | 航天智造 | 9 | 2.95 | 5.63 | 15.71 |
| 600745 | 闻泰科技 | 5 | 2.89 | 7.64 | -5.36 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 5 | 2.74 | 5.51 | 4.14 |
| 301221 | 光庭信息 | 13 | 2.71 | 4.01 | 6.55 |
| 601360 | 三六零 | 5 | 2.60 | 8.83 | -1.97 |
| 002151 | 北斗星通 | 6 | 2.60 | 6.15 | -2.23 |
| 600410 | 华胜天成 | 8 | 2.55 | 7.40 | -7.81 |
| 300480 | 光力科技 | 5 | 2.41 | 8.96 | -8.28 |
| 300290 | 荣科科技 | 5 | 2.41 | 5.50 | -6.11 |
| 600106 | 重庆路桥 | 6 | 2.40 | 9.98 | -0.16 |
| 000725 | 京东方A | 5 | 2.38 | 5.40 | -1.01 |
| 300287 | 飞利信 | 7 | 2.17 | 7.30 | -2.79 |
| 002640 | 跨境通 | 6 | 2.16 | 6.02 | -5.74 |
| 688567 | 孚能科技 | 41 | 2.13 | 7.67 | -3.56 |
| 300507 | 苏奥传感 | 5 | 2.08 | 7.80 | -5.24 |
| 002122 | 汇洲智能 | 5 | 2.02 | 14.02 | -6.71 |
| 002642 | 荣联科技 | 11 | 2.01 | 2.54 | 8.71 |
| 300118 | 东方日升 | 6 | 1.98 | 7.57 | -3.11 |
| 688037 | 芯源微 | 7 | 1.98 | 8.95 | -9.08 |
| 001896 | 豫能控股 | 8 | 1.93 | 13.38 | -5.14 |
| 300101 | 振芯科技 | 5 | 1.84 | 6.86 | -5.33 |
| 603444 | 吉比特 | 10 | 1.83 | 6.44 | -8.59 |
| 300123 | 亚光科技 | 6 | 1.83 | 6.61 | -1.75 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 19 | 1.82 | 14.47 | -3.23 |
| 002939 | 长城证券 | 11 | 1.81 | 7.29 | -0.23 |
| 600119 | 长江投资 | 6 | 1.79 | 7.15 | -12.73 |
| 600200 | 江苏吴中 | 5 | 1.77 | 10.37 | -6.88 |
| 002197 | 证通电子 | 5 | 1.72 | 7.07 | -3.61 |
| 603089 | 正裕工业 | 12 | 1.69 | 5.42 | -14.20 |
| 300017 | 网宿科技 | 6 | 1.65 | 6.55 | -0.81 |
| 601162 | 天风证券 | 5 | 1.59 | 6.39 | -1.19 |
| 603042 | 华脉科技 | 15 | 1.56 | 3.34 | 0.94 |
| 603273 | 天元智能 | 7 | 1.55 | 6.96 | -8.95 |
| 600728 | 佳都科技 | 5 | 1.49 | 8.73 | -1.48 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5 | 1.49 | 9.35 | 2.72 |
| 600481 | 双良节能 | 8 | 1.45 | 12.97 | -3.48 |
| 603505 | 金石资源 | 17 | 1.43 | 7.29 | -7.92 |
| 601456 | 国联证券 | 5 | 1.40 | 3.30 | -5.83 |
| 300131 | 英唐智控 | 5 | 1.38 | 5.22 | -1.49 |
| 300630 | 普利制药 | 5 | 1.36 | 4.79 | -2.94 |
| 603236 | 移远通信 | 5 | 1.35 | 9.68 | -3.41 |
| 300100 | 双林股份 | 13 | 1.32 | 4.52 | -1.98 |
| 000650 | 仁和药业 | 6 | 1.30 | 11.92 | -1.26 |
| 001298 | 好上好 | 7 | 1.28 | 4.37 | -3.69 |
| 000727 | 冠捷科技 | 5 | 1.28 | 5.13 | -0.69 |
| 301555 | 惠柏新材 | 10 | 1.22 | 4.05 | -5.63 |
| 600641 | 万业企业 | 5 | 1.19 | 8.38 | -3.41 |
| 000166 | 申万宏源 | 5 | 1.18 | 6.93 | -0.87 |
| 002369 | 卓翼科技 | 6 | 1.18 | 6.40 | -5.49 |
| 601011 | 宝泰隆 | 8 | 1.17 | 8.45 | -4.28 |
| 601077 | 渝农商行 | 10 | 1.16 | 7.56 | -0.25 |
| 000413 | 东旭光电 | 5 | 1.15 | 5.41 | -2.41 |
| 300319 | 麦捷科技 | 5 | 1.14 | 8.02 | -3.15 |
| 688798 | 艾为电子 | 14 | 1.10 | 4.72 | -7.37 |
| 601788 | 光大证券 | 5 | 1.08 | 4.69 | -1.40 |
| 300400 | 劲拓股份 | 5 | 1.08 | 5.91 | -5.37 |
| 688116 | 天奈科技 | 11 | 1.08 | 5.44 | -1.99 |
| 603393 | 新天然气 | 11 | 1.05 | 5.44 | 12.99 |
| 300978 | 东箭科技 | 14 | 1.03 | 4.27 | 0.84 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 5 | 1.03 | 7.50 | -2.71 |
| 688010 | 福光股份 | 5 | 1.02 | 5.70 | -3.43 |
| 600782 | 新钢股份 | 8 | 1.01 | 11.45 | 2.09 |
| 600811 | 东方集团 | 6 | 1.01 | 17.28 | -4.70 |
| 603596 | 伯特利 | 9 | 0.97 | 3.52 | -2.16 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 7 | 0.97 | 4.51 | -3.18 |
| 688131 | 皓元医药 | 13 | 0.94 | 8.20 | -1.48 |
| 301191 | 菲菱科思 | 7 | 0.94 | 4.54 | -6.26 |
| 300333 | 兆日科技 | 10 | 0.93 | 5.93 | 1.67 |
| 300052 | 中青宝 | 5 | 0.93 | 6.29 | -3.39 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5 | 0.92 | 5.61 | 0.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”