股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占8.41%,29只基金回报超1%,26只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日下跌0.56%,报收3021.69点,深证成指下跌0.91%,创业板指下跌1.06%,科创50指数下跌1.13%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有煤炭、有色金属等,分别上涨0.96%、0.27%。跌幅居前的有房地产、建筑材料、非银金融等,分别下跌2.49%、1.65%、1.33%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月29日算术平均净值增长率-0.56%,净值增长率为正的占8.41%,其中,净值增长率超1%的有29只,黄金股ETF净值增长率为1.98%,回报率居首,紧随其后的是东方周期优选灵活配置混合、前海开源金银珠宝混合C、前海开源金银珠宝混合A等,净值增长率分别为1.88%、1.84%、1.73%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于财通基金,万家基金、前海开源基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的黄金股ETF属于指数股票型,净值增长率超1%的基金中,有12只基金属于灵活配置型,8只基金属于偏股型,5只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有26只,回撤幅度最大的是鹏扬北证50成份指数A,基金净值下滑6.97%,回撤幅度居前的还有鹏扬北证50成份指数C、华夏北证50成份指数C、华夏北证50成份指数A等,回撤幅度分别为6.97%、6.95%、6.95%。
11月29日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月29日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
517520 | 黄金股ETF | 0.9911 | 1.98 | 指数股票型 | 永赢基金 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.6512 | 1.88 | 灵活配置型 | 东方基金 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.3260 | 1.84 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.3530 | 1.73 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 0.9811 | 1.51 | 灵活配置型 | 华富基金 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 0.9548 | 1.51 | 灵活配置型 | 华富基金 |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.7430 | 1.48 | 偏股型 | 银华基金 |
009394 | 银华同力精选混合 | 0.8986 | 1.39 | 偏股型 | 银华基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.2844 | 1.37 | 灵活配置型 | 万家基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.2752 | 1.37 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519191 | 万家新利 | 1.8196 | 1.35 | 灵活配置型 | 万家基金 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.6810 | 1.28 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.6590 | 1.26 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
519185 | 万家精选A | 1.6805 | 1.25 | 偏股型 | 万家基金 |
015566 | 万家精选C | 1.6660 | 1.25 | 偏股型 | 万家基金 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.3701 | 1.21 | 标准股票型 | 广发基金 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.3868 | 1.20 | 标准股票型 | 广发基金 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.1360 | 1.16 | 股债平衡型 | 财通基金 |
014322 | 德邦周期精选混合C | 0.8540 | 1.12 | 偏股型 | 德邦基金 |
016234 | 财通景气行业混合C | 0.6697 | 1.12 | 偏股型 | 财通基金 |
014321 | 德邦周期精选混合A | 0.8605 | 1.12 | 偏股型 | 德邦基金 |
005851 | 财通新视野混合A | 1.8960 | 1.11 | 灵活配置型 | 财通基金 |
010418 | 财通景气行业混合A | 0.6729 | 1.11 | 偏股型 | 财通基金 |
005959 | 财通新视野混合C | 1.8154 | 1.11 | 灵活配置型 | 财通基金 |
015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 1.1290 | 1.07 | 股债平衡型 | 财通基金 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.3725 | 1.06 | 指数股票型 | 国泰基金 |
016814 | 国联煤炭C | 1.8550 | 1.03 | 指数股票型 | 国联基金 |
168204 | 国联煤炭A | 1.8600 | 1.03 | 指数股票型 | 国联基金 |
013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.9770 | 1.02 | 指数股票型 | 富国基金 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0605 | 1.00 | 指数股票型 | 国泰基金 |
11月29日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月29日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.0597 | -6.97 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.0571 | -6.97 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 0.9956 | -6.95 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 0.9983 | -6.95 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.0189 | -6.86 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.0163 | -6.86 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 0.9767 | -6.85 | 指数股票型 | 南方基金 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 0.9740 | -6.84 | 指数股票型 | 南方基金 |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.0278 | -6.82 | 指数股票型 | 博时基金 |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.0313 | -6.81 | 指数股票型 | 博时基金 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.9790 | -6.52 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.9817 | -6.51 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 0.9790 | -6.41 | 指数股票型 | 富国基金 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 0.9810 | -6.41 | 指数股票型 | 富国基金 |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1.0361 | -6.36 | 指数股票型 | 广发基金 |
017513 | 广发北证50成份指数C | 1.0334 | -6.36 | 指数股票型 | 广发基金 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 0.9945 | -6.36 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 0.9981 | -6.35 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.0504 | -6.30 | 指数股票型 | 招商基金 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.0475 | -6.30 | 指数股票型 | 招商基金 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 1.1311 | -6.23 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 1.1333 | -6.23 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.1334 | -5.37 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.1407 | -5.36 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.1020 | -5.02 | 指数股票型 | 万家基金 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.1034 | -5.02 | 指数股票型 | 万家基金 |
014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 0.9026 | -4.96 | 偏股型 | 华夏基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.5310 | -3.89 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.5375 | -3.88 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.8849 | -3.71 | 指数股票型 | 泰康基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”