
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3029.38点,收于半年线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为6918.15亿元。到目前为止今日有118只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有亿道信息、返利科技、中视传媒等,乖离率分别为9.82%、9.39%、9.37%;广汇物流、春光科技、大禹节水等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月4日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001314 | 亿道信息 | 10.00 | 18.92 | 40.36 | 44.33 | 9.82 |
| 600228 | 返利科技 | 9.99 | 1.32 | 8.86 | 9.69 | 9.39 |
| 600088 | 中视传媒 | 10.03 | 5.82 | 13.54 | 14.81 | 9.37 |
| 002280 | 联络互动 | 9.93 | 9.22 | 3.06 | 3.21 | 5.05 |
| 600853 | 龙建股份 | 10.10 | 6.30 | 4.36 | 4.58 | 5.03 |
| 002176 | 江特电机 | 8.09 | 8.96 | 10.98 | 11.49 | 4.63 |
| 603819 | 神力股份 | 10.01 | 2.55 | 14.55 | 15.16 | 4.21 |
| 000755 | 山西路桥 | 6.61 | 4.27 | 4.80 | 5.00 | 4.08 |
| 003020 | 立方制药 | 6.32 | 8.86 | 30.42 | 31.64 | 4.00 |
| 002428 | 云南锗业 | 10.02 | 8.40 | 13.42 | 13.95 | 3.98 |
| 600070 | ST富润 | 4.18 | 1.46 | 2.88 | 2.99 | 3.90 |
| 300380 | 安硕信息 | 7.68 | 12.47 | 23.93 | 24.83 | 3.76 |
| 300761 | 立华股份 | 4.14 | 1.01 | 17.96 | 18.60 | 3.54 |
| 300315 | 掌趣科技 | 6.69 | 14.91 | 5.42 | 5.58 | 3.03 |
| 300895 | 铜牛信息 | 6.01 | 6.62 | 34.58 | 35.62 | 3.00 |
| 603128 | 华贸物流 | 3.07 | 2.39 | 8.16 | 8.40 | 2.91 |
| 600636 | 国新文化 | 4.72 | 8.01 | 11.02 | 11.32 | 2.73 |
| 002011 | 盾安环境 | 3.18 | 1.53 | 12.34 | 12.67 | 2.69 |
| 300624 | 万兴科技 | 4.20 | 19.26 | 95.86 | 98.42 | 2.67 |
| 002034 | 旺能环境 | 2.88 | 0.97 | 15.35 | 15.70 | 2.30 |
| 300945 | 曼卡龙 | 2.57 | 12.60 | 15.22 | 15.55 | 2.14 |
| 601020 | 华钰矿业 | 2.34 | 1.68 | 9.02 | 9.20 | 2.04 |
| 300783 | 三只松鼠 | 2.00 | 2.28 | 19.02 | 19.39 | 1.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.43 | 1.11 | 10.75 | 10.95 | 1.90 |
| 300368 | 汇金股份 | 2.92 | 4.70 | 7.63 | 7.76 | 1.72 |
| 300449 | 汉邦高科 | 1.58 | 2.01 | 6.32 | 6.43 | 1.68 |
| 301299 | 卓创资讯 | 1.92 | 6.94 | 65.66 | 66.76 | 1.68 |
| 300334 | 津膜科技 | 1.92 | 1.07 | 7.85 | 7.98 | 1.67 |
| 000997 | 新大陆 | 1.90 | 1.12 | 18.43 | 18.73 | 1.61 |
| 605081 | 太和水 | 1.81 | 2.12 | 14.36 | 14.59 | 1.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5.42 | 4.19 | 14.56 | 14.79 | 1.60 |
| 301318 | 维海德 | 2.07 | 3.27 | 32.00 | 32.51 | 1.59 |
| 002579 | 中京电子 | 2.01 | 3.37 | 9.48 | 9.63 | 1.57 |
| 300815 | 玉禾田 | 1.66 | 0.98 | 15.08 | 15.32 | 1.56 |
| 002076 | 星光股份 | 2.92 | 1.49 | 2.43 | 2.47 | 1.56 |
| 002905 | 金逸影视 | 2.42 | 1.81 | 10.85 | 11.01 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.32 | 0.96 | 12.26 | 12.44 | 1.50 |
| 002345 | 潮宏基 | 2.76 | 1.88 | 6.61 | 6.71 | 1.49 |
| 002281 | 光迅科技 | 4.02 | 12.82 | 30.82 | 31.28 | 1.48 |
| 600590 | 泰豪科技 | 2.72 | 1.35 | 6.69 | 6.79 | 1.46 |
| 001308 | 康冠科技 | 1.87 | 2.68 | 25.85 | 26.21 | 1.39 |
| 300430 | 诚益通 | 2.21 | 0.76 | 15.52 | 15.73 | 1.35 |
| 600278 | 东方创业 | 1.53 | 1.09 | 7.20 | 7.30 | 1.32 |
| 000737 | 北方铜业 | 1.98 | 1.45 | 5.60 | 5.67 | 1.32 |
| 300600 | 国瑞科技 | 4.25 | 7.10 | 10.90 | 11.04 | 1.32 |
| 603012 | 创力集团 | 2.03 | 1.63 | 5.95 | 6.02 | 1.25 |
| 000761 | 本钢板材 | 1.27 | 0.17 | 3.93 | 3.98 | 1.23 |
| 600227 | 赤天化 | 1.06 | 0.59 | 2.83 | 2.86 | 1.03 |
| 300779 | 惠城环保 | 1.60 | 2.60 | 50.98 | 51.49 | 0.99 |
| 000721 | 西安饮食 | 2.83 | 9.89 | 12.61 | 12.73 | 0.92 |
| 601008 | 连云港 | 1.88 | 0.76 | 4.30 | 4.34 | 0.91 |
| 300922 | 天秦装备 | 0.91 | 1.57 | 17.58 | 17.74 | 0.90 |
| 300561 | 汇金科技 | 2.65 | 5.43 | 12.66 | 12.77 | 0.89 |
| 300961 | 深水海纳 | 1.29 | 1.23 | 10.91 | 11.00 | 0.86 |
| 600456 | 宝钛股份 | 1.31 | 0.36 | 32.97 | 33.25 | 0.86 |
| 300635 | 中达安 | 2.34 | 2.72 | 13.44 | 13.55 | 0.84 |
| 601519 | 大智慧 | 1.55 | 1.24 | 7.78 | 7.84 | 0.82 |
| 001872 | 招商港口 | 2.12 | 0.13 | 16.28 | 16.40 | 0.75 |
| 301059 | 金三江 | 1.89 | 3.36 | 12.85 | 12.94 | 0.72 |
| 002762 | 金发拉比 | 0.96 | 4.92 | 9.38 | 9.45 | 0.70 |
| 301363 | 美好医疗 | 3.03 | 3.26 | 37.84 | 38.10 | 0.68 |
| 002716 | 金贵银业 | 0.70 | 1.03 | 2.84 | 2.86 | 0.67 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.40 | 0.49 | 2.17 | 2.18 | 0.65 |
| 600508 | 上海能源 | 0.79 | 0.74 | 13.98 | 14.07 | 0.64 |
| 300911 | 亿田智能 | 2.35 | 2.01 | 38.03 | 38.25 | 0.57 |
| 600576 | 祥源文旅 | 1.69 | 1.12 | 7.76 | 7.80 | 0.53 |
| 001218 | 丽臣实业 | 0.95 | 0.84 | 22.18 | 22.29 | 0.50 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1.20 | 0.53 | 33.57 | 33.73 | 0.49 |
| 300771 | 智莱科技 | 1.09 | 1.17 | 11.10 | 11.15 | 0.48 |
| 600666 | ST瑞德 | 1.39 | 0.30 | 2.18 | 2.19 | 0.43 |
| 003017 | 大洋生物 | 1.02 | 1.05 | 22.78 | 22.87 | 0.41 |
| 000525 | ST红太阳 | 1.91 | 1.18 | 9.05 | 9.09 | 0.40 |
| 301045 | 天禄科技 | 1.20 | 2.74 | 26.12 | 26.23 | 0.40 |
| 002999 | 天禾股份 | 0.53 | 1.26 | 7.55 | 7.58 | 0.39 |
| 601866 | 中远海发 | 1.27 | 0.41 | 2.38 | 2.39 | 0.38 |
| 002799 | 环球印务 | 1.44 | 1.50 | 11.20 | 11.24 | 0.32 |
| 002388 | 新亚制程 | 0.61 | 1.40 | 6.61 | 6.63 | 0.32 |
| 300589 | 江龙船艇 | 2.85 | 3.23 | 14.02 | 14.06 | 0.30 |
| 600195 | 中牧股份 | 0.52 | 0.42 | 11.50 | 11.53 | 0.30 |
| 000753 | 漳州发展 | 2.44 | 1.51 | 4.61 | 4.62 | 0.28 |
| 601698 | 中国卫通 | 1.55 | 0.44 | 18.35 | 18.40 | 0.27 |
| 002989 | 中天精装 | 1.32 | 0.75 | 15.30 | 15.34 | 0.27 |
| 603878 | 武进不锈 | 0.76 | 0.90 | 7.93 | 7.95 | 0.27 |
| 300046 | 台基股份 | 0.24 | 0.56 | 16.65 | 16.69 | 0.26 |
| 300801 | 泰和科技 | 0.43 | 0.70 | 16.25 | 16.29 | 0.25 |
| 002267 | 陕天然气 | 1.50 | 0.38 | 7.43 | 7.45 | 0.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.32 | 0.96 | 39.76 | 39.86 | 0.24 |
| 002421 | 达实智能 | 1.19 | 1.64 | 3.38 | 3.39 | 0.24 |
| 600821 | 金开新能 | 0.46 | 0.42 | 6.59 | 6.60 | 0.22 |
| 603698 | 航天工程 | 1.03 | 0.29 | 14.75 | 14.78 | 0.21 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 1.18 | 2.76 | 29.83 | 29.89 | 0.19 |
| 600643 | 爱建集团 | 0.75 | 0.39 | 5.33 | 5.34 | 0.18 |
| 600184 | 光电股份 | 1.53 | 0.61 | 12.62 | 12.64 | 0.17 |
| 600182 | S佳通 | 1.32 | 0.49 | 15.30 | 15.33 | 0.17 |
| 601608 | 中信重工 | 1.30 | 0.36 | 3.88 | 3.89 | 0.15 |
| 002333 | 罗普斯金 | 1.29 | 0.90 | 6.28 | 6.29 | 0.14 |
| 002501 | 利源股份 | 0.66 | 0.31 | 1.53 | 1.53 | 0.14 |
| 301023 | 江南奕帆 | 0.97 | 1.96 | 41.55 | 41.61 | 0.13 |
| 301027 | 华蓝集团 | 1.61 | 1.58 | 12.60 | 12.62 | 0.13 |
| 002159 | 三特索道 | 2.10 | 2.49 | 16.06 | 16.08 | 0.12 |
| 600822 | 上海物贸 | 0.66 | 6.37 | 12.28 | 12.29 | 0.11 |
| 300422 | 博世科 | 0.80 | 0.60 | 6.26 | 6.27 | 0.11 |
| 002207 | 准油股份 | 0.55 | 2.00 | 7.27 | 7.28 | 0.11 |
| 600757 | 长江传媒 | 0.61 | 0.78 | 8.19 | 8.20 | 0.09 |
| 003023 | 彩虹集团 | 1.42 | 4.28 | 20.71 | 20.73 | 0.08 |
| 000750 | 国海证券 | 0.54 | 0.39 | 3.70 | 3.70 | 0.08 |
| 002174 | 游族网络 | 5.70 | 14.06 | 13.35 | 13.36 | 0.08 |
| 301049 | 超越科技 | 0.58 | 2.06 | 24.10 | 24.12 | 0.08 |
| 002523 | 天桥起重 | 0.36 | 0.95 | 2.82 | 2.82 | 0.08 |
| 600018 | 上港集团 | 1.39 | 0.06 | 5.10 | 5.10 | 0.07 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 0.37 | 0.63 | 13.40 | 13.41 | 0.07 |
| 300835 | 龙磁科技 | 0.70 | 1.28 | 28.96 | 28.97 | 0.05 |
| 301228 | 实朴检测 | 0.50 | 4.08 | 17.98 | 17.99 | 0.04 |
| 300598 | 诚迈科技 | 2.13 | 3.35 | 48.47 | 48.49 | 0.04 |
| 300376 | 易事特 | 0.00 | 0.50 | 6.46 | 6.46 | 0.04 |
| 300021 | 大禹节水 | 0.81 | 0.81 | 4.98 | 4.98 | 0.03 |
| 603657 | 春光科技 | 0.63 | 0.57 | 15.90 | 15.90 | 0.03 |
| 600603 | 广汇物流 | 0.45 | 0.31 | 6.64 | 6.64 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”