
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3005.18点,收于年线之下,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为3755.79亿元。到目前为止今日有25只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有德瑞锂电、朱老六、贝达药业等,乖离率分别为13.38%、6.64%、3.86%;金石资源、江苏国泰、华宝股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月5日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 833523 | 德瑞锂电 | 16.48 | 4.38 | 11.78 | 13.36 | 13.38 |
| 831726 | 朱老六 | 7.93 | 2.24 | 9.31 | 9.93 | 6.64 |
| 300558 | 贝达药业 | 4.80 | 1.49 | 55.91 | 58.07 | 3.86 |
| 300094 | 国联水产 | 3.75 | 11.36 | 5.34 | 5.53 | 3.58 |
| 600604 | 市北高新 | 9.92 | 3.55 | 5.05 | 5.21 | 3.11 |
| 833914 | 远航精密 | 3.67 | 2.11 | 9.89 | 10.16 | 2.70 |
| 605339 | 南侨食品 | 10.01 | 5.04 | 20.84 | 21.33 | 2.35 |
| 002908 | 德生科技 | 3.83 | 7.06 | 13.27 | 13.57 | 2.29 |
| 600127 | 金健米业 | 2.36 | 3.78 | 7.71 | 7.81 | 1.24 |
| 000759 | 中百集团 | 4.44 | 11.01 | 4.89 | 4.94 | 1.09 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.40 | 0.29 | 10.76 | 10.87 | 1.07 |
| 001318 | 阳光乳业 | 10.04 | 9.40 | 14.57 | 14.69 | 0.81 |
| 002262 | 恩华药业 | 1.88 | 0.30 | 25.80 | 25.98 | 0.71 |
| 002697 | 红旗连锁 | 0.93 | 1.26 | 5.40 | 5.44 | 0.68 |
| 600965 | 福成股份 | 1.17 | 0.34 | 6.88 | 6.91 | 0.50 |
| 002100 | 天康生物 | 1.38 | 1.24 | 8.07 | 8.10 | 0.42 |
| 600358 | 国旅联合 | 10.06 | 3.24 | 5.67 | 5.69 | 0.37 |
| 600467 | 好当家 | 1.61 | 1.93 | 2.51 | 2.52 | 0.36 |
| 002810 | 山东赫达 | 0.29 | 0.34 | 20.34 | 20.41 | 0.36 |
| 605567 | 春雪食品 | 2.85 | 8.64 | 13.67 | 13.72 | 0.34 |
| 002567 | 唐人神 | 1.29 | 2.70 | 7.07 | 7.09 | 0.31 |
| 605388 | 均瑶健康 | 1.18 | 0.21 | 13.68 | 13.70 | 0.12 |
| 300741 | 华宝股份 | 0.13 | 0.07 | 22.79 | 22.81 | 0.09 |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.77 | 0.33 | 7.88 | 7.89 | 0.07 |
| 603505 | 金石资源 | 1.11 | 0.26 | 27.36 | 27.38 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”