
北交所新股N广厦(873703)今日上市,开盘上涨44.99%,截至收盘涨幅扩大至78.64%,全天成交量1366.22万股,成交额5.44亿元,换手率95.88%。
证券时报•数据宝统计显示,公司主营业务为高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务。
2020年、2021年、2022年公司净利润分别为1.03亿元、1.20亿元、1.31亿元。
公司本次公开发行数量为1500.00万股,发行价格为23.45元,发行市盈率14.00倍,网上发行量为1200.00万股。根据超额配售选择权机制,中信建投证券已向网上投资者超额配售225.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1425.00万股。本次发行战略配售股份合计300.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量574937.94万股,有效申购倍数为403.47倍,有效申购户数为18.92万户,网上获配比例为0.25%。
北交所近期上市新股首日涨跌幅
| 代码 | 简称 | 发行价 (元) |
上市日期 | 首日 收盘价 (元) |
首日 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 873703 | N广厦 | 23.45 | 2023.12.05 | 41.89 | 78.64 |
| 835579 | 机科股份 | 8.00 | 2023.11.30 | 20.70 | 158.75 |
| 873570 | 坤博精工 | 19.48 | 2023.11.23 | 67.10 | 244.46 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 8.80 | 2023.11.16 | 17.50 | 98.86 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 15.00 | 2023.11.16 | 17.60 | 17.33 |
| 873679 | 前进科技 | 13.99 | 2023.11.10 | 21.98 | 57.11 |
| 873833 | 美心翼申 | 10.00 | 2023.11.08 | 16.66 | 66.60 |
| 833030 | 立方控股 | 7.69 | 2023.11.02 | 16.00 | 108.06 |
| 839493 | 并行科技 | 29.00 | 2023.11.01 | 44.00 | 51.72 |
| 873693 | 阿为特 | 6.36 | 2023.10.27 | 70.49 | 1008.33 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 26.00 | 2023.10.19 | 23.00 | -11.54 |
| 832786 | 骑士乳业 | 5.00 | 2023.10.13 | 4.74 | -5.20 |
| 832978 | 开特股份 | 7.37 | 2023.09.28 | 7.37 | 0.00 |
| 873665 | 科强股份 | 6.28 | 2023.09.26 | 6.20 | -1.27 |
| 832469 | 富恒新材 | 5.68 | 2023.09.18 | 6.04 | 6.34 |
| 836419 | 万德股份 | 8.93 | 2023.09.15 | 8.15 | -8.73 |
| 831627 | 力王股份 | 6.00 | 2023.09.07 | 11.23 | 87.17 |
| 870976 | 视声智能 | 10.30 | 2023.09.01 | 12.71 | 23.40 |
| 872953 | 国子软件 | 10.50 | 2023.08.23 | 17.90 | 70.48 |
| 837174 | 宏裕包材 | 8.00 | 2023.08.18 | 8.77 | 9.63 |
| 836504 | 博迅生物 | 9.75 | 2023.08.17 | 12.82 | 31.49 |
| 837748 | 路桥信息 | 7.00 | 2023.08.16 | 15.98 | 128.29 |
| 834058 | 华洋赛车 | 16.50 | 2023.08.10 | 20.62 | 24.97 |
| 870726 | 鸿智科技 | 13.28 | 2023.08.08 | 11.41 | -14.08 |
| 832982 | 锦波生物 | 49.00 | 2023.07.20 | 127.25 | 159.69 |
| 838701 | 豪声电子 | 8.80 | 2023.07.19 | 10.39 | 18.07 |
| 833751 | 惠同新材 | 5.80 | 2023.07.17 | 7.81 | 34.66 |
| 873576 | 天力复合 | 9.35 | 2023.07.12 | 18.03 | 92.83 |
| 837592 | 华信永道 | 10.38 | 2023.07.10 | 12.80 | 23.31 |
| 836717 | 瑞星股份 | 5.07 | 2023.07.03 | 4.97 | -1.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”