
安培龙今日开启申购,公司此次发行总数为1892万股,其中网上发行483万股,申购代码301413,申购价格33.25元 ,发行市盈率为35.92倍,单一账户申购上限为4500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的国家级高新技术企业。
安培龙发行信息
| 股票代码 | 301413 | 股票简称 | 安培龙 |
| 申购代码 | 301413 | 发行价 | 33.25元 |
| 发行市盈率 | 35.92倍 | 参考行业市盈率 | 33.42 |
| 申购日期 | 2023.12.07 | 网上发行数量 | 482.50万股 |
| 总发行数量 | 1892.35万股 | 申购股数上限 | 4500股 |
| 顶格申购需配市值 | 4.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.12.11 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 安培龙智能传感器产业园项目 | 39363.91 |
| 补充流动资金项目 | 10000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 14.10 | 7.33 | 5.66 |
| 净资产(亿元) | 5.24 | 4.33 | 3.80 |
| 营业收入(亿元) | 6.26 | 5.02 | 4.18 |
| 净利润(亿元) | 0.89 | 0.53 | 0.60 |
| 资本公积(亿元) | 1.9616 | 1.9598 | 1.9530 |
| 未分配利润(亿元) | 2.4170 | 1.6137 | 1.1412 |
| 基本每股收益(元) | 1.57 | 0.93 | 1.08 |
| 每股经营现金流(元) | 0.20 | 0.31 | -0.15 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 18.67 | 12.92 | 18.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”