
沪指12月11日上涨0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为传媒、煤炭,涨幅为2.97%、2.48%。跌幅居前的行业为食品饮料、房地产,跌幅为0.90%、0.55%。有色金属行业位居今日跌幅榜第三。
有色金属行业今日下跌0.51%,全天主力资金净流出15.43亿元,该行业所属的个股共136只,今日上涨的有84只;下跌的有47只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,净流入资金居首的是紫金矿业,今日净流入资金6518.19万元,紧随其后的是寒锐钴业、云铝股份,净流入资金分别为2401.44万元、1372.11万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有天齐锂业、中矿资源、永兴材料,净流出资金分别为3.77亿元、1.43亿元、1.20亿元。
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 0.54 | 6518.19 |
| 300618 | 寒锐钴业 | -3.09 | 3.32 | 2401.44 |
| 000807 | 云铝股份 | -1.78 | 1.38 | 1372.11 |
| 600595 | 中孚实业 | -2.39 | 0.87 | 1113.08 |
| 300811 | 铂科新材 | 1.82 | 3.02 | 937.19 |
| 000426 | 兴业银锡 | -0.11 | 0.90 | 825.60 |
| 000795 | 英洛华 | 2.13 | 0.83 | 769.76 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.04 | 0.55 | 631.90 |
| 300328 | 宜安科技 | 1.61 | 1.22 | 499.89 |
| 600807 | 济南高新 | 0.90 | 1.49 | 252.80 |
| 002160 | 常铝股份 | 0.25 | 1.87 | 247.81 |
| 000751 | 锌业股份 | 0.62 | 0.86 | 207.22 |
| 000612 | 焦作万方 | 1.25 | 0.96 | 197.40 |
| 002295 | 精艺股份 | 1.57 | 3.22 | 192.67 |
| 600259 | 广晟有色 | -0.56 | 1.05 | 176.16 |
| 300337 | 银邦股份 | 1.25 | 2.86 | 138.63 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -1.21 | 1.73 | 133.13 |
| 002716 | 金贵银业 | 0.00 | 0.62 | 127.23 |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.62 | 1.21 | 124.49 |
| 600361 | 创新新材 | -0.21 | 2.09 | 120.20 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | -3.88 | 3.78 | -37668.24 |
| 002738 | 中矿资源 | -3.40 | 4.38 | -14266.87 |
| 002756 | 永兴材料 | -4.01 | 4.65 | -12027.25 |
| 000762 | 西藏矿业 | -3.90 | 7.75 | -8097.98 |
| 600547 | 山东黄金 | -2.85 | 0.81 | -7798.64 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -1.61 | 2.29 | -7411.90 |
| 002192 | 融捷股份 | -2.83 | 4.62 | -6015.17 |
| 603799 | 华友钴业 | -1.15 | 1.33 | -4391.55 |
| 000975 | 银泰黄金 | -1.76 | 0.99 | -3991.85 |
| 002176 | 江特电机 | -0.85 | 4.53 | -3781.86 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -0.77 | 1.50 | -3660.41 |
| 002155 | 湖南黄金 | -2.35 | 2.44 | -3612.49 |
| 603399 | 吉翔股份 | -7.11 | 10.23 | -3321.50 |
| 000831 | 中国稀土 | -0.47 | 0.87 | -3223.73 |
| 000933 | 神火股份 | 1.80 | 1.10 | -2710.54 |
| 600961 | 株冶集团 | -1.79 | 2.55 | -2672.97 |
| 002240 | 盛新锂能 | -2.80 | 2.19 | -2363.25 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.33 | 0.88 | -2222.26 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.20 | 0.54 | -1888.72 |
| 601137 | 博威合金 | 3.13 | 1.46 | -1835.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”