
证券时报•数据宝统计,截至下午14:00,上证综指2912.62点,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为5019.78亿元。到目前为止,今日有47只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中原尚股份、华锋股份、安通控股等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.81%、-1.81%、-1.42%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603813 | 原尚股份 | -4.57 | 2.26 | 16.24 | 16.71 | -2.81 | 15.45 | -7.52 |
| 002806 | 华锋股份 | -5.13 | 9.70 | 13.37 | 13.62 | -1.81 | 12.02 | -11.72 |
| 600179 | 安通控股 | -1.18 | 0.59 | 2.58 | 2.61 | -1.42 | 2.52 | -3.56 |
| 600853 | 龙建股份 | 0.24 | 2.34 | 4.35 | 4.41 | -1.34 | 4.23 | -3.97 |
| 300240 | 飞力达 | -3.39 | 1.32 | 6.79 | 6.85 | -0.92 | 6.56 | -4.25 |
| 600359 | 新农开发 | -1.10 | 0.66 | 7.36 | 7.41 | -0.67 | 7.18 | -3.10 |
| 001205 | 盛航股份 | -3.15 | 1.20 | 17.05 | 17.16 | -0.67 | 16.60 | -3.28 |
| 600354 | 敦煌种业 | -1.52 | 1.66 | 6.16 | 6.20 | -0.66 | 5.82 | -6.11 |
| 301167 | 建研设计 | -2.76 | 1.50 | 16.76 | 16.87 | -0.65 | 16.21 | -3.92 |
| 002320 | 海峡股份 | -2.03 | 0.39 | 5.89 | 5.93 | -0.62 | 5.79 | -2.34 |
| 002366 | 融发核电 | 3.15 | 2.22 | 5.28 | 5.32 | -0.62 | 5.24 | -1.41 |
| 300947 | 德必集团 | -2.80 | 2.29 | 15.55 | 15.64 | -0.58 | 14.94 | -4.49 |
| 002271 | 东方雨虹 | -1.86 | 1.02 | 19.39 | 19.49 | -0.50 | 19.00 | -2.51 |
| 300658 | 延江股份 | -2.51 | 1.43 | 6.76 | 6.79 | -0.47 | 6.60 | -2.83 |
| 600493 | 凤竹纺织 | -2.49 | 2.68 | 6.86 | 6.89 | -0.46 | 6.66 | -3.31 |
| 605303 | 园林股份 | -2.74 | 1.09 | 12.05 | 12.11 | -0.46 | 11.70 | -3.35 |
| 300478 | 杭州高新 | -1.42 | 1.35 | 12.11 | 12.16 | -0.44 | 11.84 | -2.66 |
| 003003 | 天元股份 | -1.77 | 2.03 | 11.32 | 11.37 | -0.41 | 11.08 | -2.52 |
| 000525 | ST红太阳 | -0.60 | 0.30 | 8.50 | 8.54 | -0.41 | 8.32 | -2.54 |
| 002697 | 红旗连锁 | -6.16 | 3.73 | 5.34 | 5.36 | -0.30 | 5.03 | -6.16 |
| 300640 | 德艺文创 | -2.54 | 1.92 | 6.33 | 6.35 | -0.28 | 6.14 | -3.31 |
| 603682 | 锦和商管 | -3.41 | 1.62 | 5.93 | 5.94 | -0.25 | 5.67 | -4.59 |
| 300992 | 泰福泵业 | -0.80 | 2.60 | 21.31 | 21.36 | -0.23 | 20.98 | -1.77 |
| 001317 | 三羊马 | -5.74 | 9.32 | 36.11 | 36.19 | -0.23 | 34.50 | -4.66 |
| 000910 | 大亚圣象 | -1.14 | 0.62 | 7.88 | 7.89 | -0.18 | 7.78 | -1.42 |
| 603580 | 艾艾精工 | -1.69 | 0.62 | 14.25 | 14.27 | -0.15 | 13.95 | -2.24 |
| 301336 | 趣睡科技 | -1.49 | 1.41 | 43.38 | 43.45 | -0.15 | 42.38 | -2.46 |
| 002758 | 浙农股份 | -2.64 | 0.82 | 10.75 | 10.76 | -0.15 | 10.33 | -4.01 |
| 300844 | 山水比德 | -0.54 | 5.36 | 34.90 | 34.95 | -0.14 | 33.17 | -5.08 |
| 002502 | ST鼎龙 | -2.05 | 1.38 | 2.47 | 2.47 | -0.12 | 2.39 | -3.36 |
| 603922 | 金鸿顺 | -0.72 | 0.43 | 25.12 | 25.15 | -0.12 | 24.92 | -0.89 |
| 300923 | 研奥股份 | -1.40 | 1.68 | 23.90 | 23.93 | -0.11 | 23.29 | -2.67 |
| 600527 | 江南高纤 | -1.53 | 0.69 | 1.97 | 1.97 | -0.10 | 1.93 | -2.13 |
| 300823 | 建科机械 | -0.53 | 2.99 | 20.93 | 20.95 | -0.09 | 20.46 | -2.33 |
| 300577 | 开润股份 | -2.70 | 0.86 | 14.71 | 14.72 | -0.07 | 14.43 | -1.95 |
| 603050 | 科林电气 | 1.18 | 1.71 | 17.14 | 17.15 | -0.07 | 17.17 | 0.09 |
| 603022 | 新通联 | -1.87 | 0.99 | 10.24 | 10.25 | -0.07 | 9.99 | -2.55 |
| 003018 | 金富科技 | -2.30 | 1.28 | 10.39 | 10.40 | -0.07 | 10.18 | -2.12 |
| 000929 | 兰州黄河 | -1.54 | 1.89 | 9.86 | 9.86 | -0.06 | 9.60 | -2.66 |
| 300956 | 英力股份 | -0.74 | 2.95 | 17.82 | 17.83 | -0.06 | 17.37 | -2.60 |
| 300697 | 电工合金 | 0.80 | 2.29 | 12.67 | 12.68 | -0.05 | 12.53 | -1.15 |
| 002536 | 飞龙股份 | 5.15 | 4.95 | 13.48 | 13.49 | -0.04 | 14.10 | 4.52 |
| 603700 | 宁水集团 | 0.00 | 1.05 | 14.01 | 14.02 | -0.04 | 13.77 | -1.78 |
| 002999 | 天禾股份 | -3.80 | 3.11 | 7.44 | 7.44 | -0.04 | 7.09 | -4.72 |
| 301359 | 东南电子 | -2.56 | 3.35 | 25.46 | 25.47 | -0.03 | 24.75 | -2.82 |
| 603216 | 梦天家居 | -3.73 | 3.30 | 12.74 | 12.74 | -0.02 | 12.38 | -2.82 |
| 300407 | 凯发电气 | -0.45 | 1.20 | 8.89 | 8.90 | -0.02 | 8.77 | -1.42 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”