机构资金最近入驻这些股
财经
财经 > 正文

证券时报•数据宝统计,12月26日沪指收盘报2898.88点,跌19.93点,跌幅为0.68%,近五日涨跌幅为-1.14%。近五日A股成交量2944.34亿股,成交金额31778.72亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有73只,净买入净额为26.66亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-736.70亿元,已连续3天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,93只个股出现了机构的身影,其中36只股票呈现机构净买入,57只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华达科技、银宝山新、紫天科技,机构资金流入净额分别是1.11亿元、1.03亿元、0.83亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有C宏盛、中文传媒、亿道信息等, 机构资金流出净额分别是2.78亿元、1.81亿元、1.42亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
603358 华达科技 -10.02 12132.34 1019.18 11113.16 30.23 -3618.73
002786 银宝山新 25.51 29203.92 18874.88 10329.05 0.77 -7600.14
300280 紫天科技 -16.59 9731.90 1403.53 8328.36 2.29 -22170.04
603825 华扬联众 -9.66 20897.66 13339.02 7558.64 1.77 11944.95
002292 奥飞娱乐 -21.11 9178.70 3028.81 6149.89 0.62 -20118.10
603193 润本股份 11.94 5877.35 0.00 5877.35 4.16 13453.82
000032 深桑达A -14.25 7539.83 2550.65 4989.18 1.42 -24356.69
605117 德业股份 33.43 4957.31 0.00 4957.31 0.62 29910.98
300063 天龙集团 1.48 21494.07 17459.72 4034.35 0.59 -4830.12
301413 安培龙 -6.78 7150.15 3197.68 3952.47 1.21 -2289.22
300533 冰川网络 -19.12 5239.97 1710.07 3529.90 1.61 -17874.21
000656 金科股份 -3.57 3494.07 0.00 3494.07 0.66 14280.66
002494 华斯股份 5.88 3361.43 390.87 2970.56 1.63 3595.65
002518 科士达 10.84 2741.78 0.00 2741.78 0.80 11071.78
002962 五方光电 11.37 22195.62 19858.56 2337.06 0.44 4975.70
300530 领湃科技 72.39 7077.94 4749.22 2328.72 1.71 3132.26
002174 游族网络 -15.53 7299.71 5097.05 2202.66 0.42 2459.38
001239 永达股份 32.38 3364.57 1590.03 1774.54 0.77 20820.63
002354 天娱数科 -17.27 5206.96 3514.39 1692.57 0.20 -58896.94
603348 文灿股份 8.10 1656.60 223.56 1433.04 1.49 4104.43

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有掌趣科技、C宏盛、C国际复。具体来看,掌趣科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.34亿元,高居榜首。此外,C宏盛营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
300315 掌趣科技 -20.71 31494.95 8052.30 23442.65 3.31 -66416.46
601096 C宏盛 247.65 22175.50 0.00 22175.50 3.18 57183.44
301526 C国际复 148.87 18957.94 3766.93 15191.01 5.32 27398.57
300949 奥雅股份 11.60 50163.47 35867.21 14296.26 6.54 14893.85
600373 中文传媒 -16.92 16633.90 2597.20 14036.70 7.55 -15626.39
002952 亚世光电 61.12 22312.24 9299.24 13013.00 6.36 19778.91
001358 C兴欣 18.29 15257.58 2474.99 12782.58 5.61 23309.28
001314 亿道信息 20.01 51221.88 39114.36 12107.52 2.44 5244.63
600769 祥龙电业 7.13 17810.79 6106.15 11704.64 10.01 6599.61
603661 恒林股份 21.29 11554.19 3314.75 8239.45 9.61 4938.20
600630 龙头股份 51.39 74574.58 66454.56 8120.02 0.70 -16632.79
002682 龙洲股份 16.67 17482.92 9758.87 7724.05 3.13 17079.71
002518 科士达 10.84 13868.74 6239.13 7629.62 2.22 11071.78
000656 金科股份 -3.57 21185.53 13952.32 7233.21 1.36 14280.66
000766 通化金马 2.38 10853.81 3787.66 7066.15 1.14 -5476.06
001239 永达股份 32.38 27508.57 20520.42 6988.15 3.03 20820.63
001300 三柏硕 25.21 27413.28 20578.63 6834.65 1.95 19416.48
603305 旭升集团 3.68 9700.70 2943.76 6756.94 4.17 6664.04
600712 南宁百货 -14.11 14797.43 8555.93 6241.50 3.38 -3764.78
002771 真视通 19.26 10632.52 5068.34 5564.18 0.77 31550.52

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的73只个股中,主力资金同期净流入的个股有38只,净流入金额最大的个股为捷荣技术、C国际复、安邦护卫,主力资金分别为4.12亿元、2.74亿元、2.51亿元。主力资金净流入力度较大的个股有播恩集团、川金诺、海天股份,力度分别高达23.93%、21.37%、19.16%。

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
002855 捷荣技术 51.76 1991.13 0.21 41160.45 4.26
301526 C国际复 148.87 9012.16 3.16 27398.57 9.60
603373 安邦护卫 95.81 1258.22 0.40 25075.39 8.04
001358 C兴欣 18.29 11474.57 5.04 23309.28 10.24
001239 永达股份 32.38 8762.69 3.80 20820.63 9.03
002952 亚世光电 61.12 10956.48 5.36 19778.91 9.67
001300 三柏硕 25.21 3540.61 1.01 19416.48 5.53
002682 龙洲股份 16.67 7724.05 3.13 17079.71 6.92
603628 清源股份 44.41 702.97 0.39 15602.72 8.56
300949 奥雅股份 11.60 10475.37 4.79 14893.85 6.81
000656 金科股份 -3.57 10727.28 2.02 14280.66 2.69
002103 广博股份 1.25 1740.55 0.40 13780.88 3.20
002442 龙星化工 21.23 5497.81 3.56 13648.12 8.83
603193 润本股份 11.94 2301.15 1.63 13453.82 9.53
603825 华扬联众 -9.66 6586.35 1.54 11944.95 2.80
002518 科士达 10.84 10371.40 3.02 11071.78 3.22
002395 双象股份 27.95 806.23 0.33 11022.24 4.51
603729 龙韵股份 20.43 4311.40 0.80 10479.19 1.94
002903 宇环数控 16.36 99.70 0.05 9367.68 4.67
001366 播恩集团 20.53 3470.75 9.35 8880.78 23.93

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载