
沪深两市全天主力资金净流出216.69亿元,其中,科创板主力资金净流出3.68亿元,主力资金净流入的有256只股,主力资金净流出的有306只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有149只,下跌的有409只,,跌停的有佰维存储等1只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有256只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,中芯国际主力资金净流入1.57亿元,净流入资金居首;海光信息、奕瑞科技紧随其后,全天净流入资金分别为7761.76万元、6192.85万元。主力资金净流出的有306只,净流出资金最多的是佰维存储,该股今日跌停,全天主力资金净流出2.60亿元,其次是中微公司、金山办公,主力资金净流出分别为9299.40万元、4995.84万元。
从主力资金连续性进行观察,共有65只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是圣诺生物,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有中科星图、迪哲医药等,主力资金分别连续流入8天、8天。主力资金连续流出的个股有102只,连续流出天数最多的是三一重能,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中邮科技、珠海冠宇等,主力资金分别连续流出17天、16天。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 15704.76 | 22.00 | -0.11 | 0.68 |
| 688041 | 海光信息 | 7761.76 | 5.91 | 1.94 | 2.05 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 6192.85 | 8.43 | -3.93 | 2.30 |
| 688010 | 福光股份 | 3539.03 | 14.15 | 14.21 | 5.83 |
| 688543 | 国科军工 | 3466.74 | 17.59 | 2.86 | 9.57 |
| 688498 | 源杰科技 | 3455.45 | 7.22 | -0.66 | 5.27 |
| 688122 | 西部超导 | 3302.04 | 9.15 | 1.63 | 1.02 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2803.96 | 9.76 | -4.58 | 1.14 |
| 688578 | 艾力斯 | 2537.59 | 10.22 | -0.91 | 1.35 |
| 688582 | 芯动联科 | 2192.66 | 12.46 | 0.49 | 9.03 |
| 688378 | 奥来德 | 2133.72 | 16.15 | 1.65 | 2.90 |
| 688311 | 盟升电子 | 1786.83 | 7.98 | 0.27 | 2.69 |
| 688222 | 成都先导 | 1692.79 | 22.48 | 1.07 | 1.25 |
| 688777 | 中控技术 | 1663.41 | 4.88 | -1.50 | 0.97 |
| 688385 | 复旦微电 | 1643.70 | 7.64 | -2.67 | 1.78 |
| 688120 | 华海清科 | 1617.42 | 5.75 | -0.21 | 1.33 |
| 688496 | 清越科技 | 1436.56 | 2.41 | 4.02 | 10.68 |
| 688143 | 长盈通 | 1382.60 | 17.58 | 0.14 | 2.40 |
| 688601 | 力芯微 | 1318.99 | 9.20 | 0.40 | 3.77 |
| 688658 | 悦康药业 | 1213.19 | 10.36 | -4.22 | 2.86 |
| 688676 | 金盘科技 | 1196.69 | 4.67 | 5.39 | 3.53 |
| 688114 | 华大智造 | 1187.06 | 8.34 | 1.15 | 0.77 |
| 688150 | 莱特光电 | 1183.91 | 7.10 | 3.52 | 4.19 |
| 688409 | 富创精密 | 1181.17 | 6.13 | -5.53 | 2.14 |
| 688506 | 百利天恒 | 1177.64 | 5.93 | 1.50 | 3.92 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1162.89 | 10.53 | -6.60 | 1.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1058.19 | 2.12 | -4.06 | 2.22 |
| 688516 | 奥特维 | 996.98 | 6.04 | -3.31 | 1.72 |
| 688787 | 海天瑞声 | 995.64 | 9.57 | -1.79 | 3.55 |
| 688443 | 智翔金泰 | 947.89 | 9.82 | -2.10 | 2.74 |
| 688200 | 华峰测控 | 873.72 | 9.87 | -4.13 | 0.55 |
| 688627 | 精智达 | 861.41 | 10.71 | -5.37 | 4.66 |
| 688050 | 爱博医疗 | 838.84 | 6.32 | -2.10 | 0.75 |
| 688320 | 禾川科技 | 828.01 | 7.86 | -4.98 | 2.54 |
| 688139 | 海尔生物 | 791.22 | 7.66 | 0.27 | 0.78 |
| 688239 | 航宇科技 | 766.15 | 7.09 | -1.61 | 2.17 |
| 688536 | 思瑞浦 | 758.03 | 6.13 | -3.36 | 0.72 |
| 688167 | 炬光科技 | 757.46 | 3.89 | -2.00 | 2.53 |
| 688281 | 华秦科技 | 748.93 | 3.69 | 3.05 | 4.28 |
| 688278 | 特宝生物 | 742.30 | 5.84 | -3.23 | 0.61 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 739.43 | 10.70 | -3.05 | 1.07 |
| 688568 | 中科星图 | 735.57 | 9.14 | -1.69 | 0.45 |
| 688685 | 迈信林 | 709.16 | 3.68 | -5.28 | 12.20 |
| 688121 | 卓然股份 | 704.99 | 7.53 | 4.30 | 3.13 |
| 688799 | 华纳药厂 | 696.80 | 9.38 | -2.02 | 2.74 |
| 688639 | 华恒生物 | 676.37 | 4.27 | -3.74 | 1.28 |
| 688244 | 永信至诚 | 666.17 | 13.76 | -2.63 | 2.70 |
| 688392 | 骄成超声 | 665.23 | 9.35 | -3.39 | 1.85 |
| 688008 | 澜起科技 | 626.48 | 1.88 | -1.94 | 0.50 |
| 688186 | 广大特材 | 604.02 | 8.28 | 1.83 | 1.85 |
| 688700 | 东威科技 | 594.62 | 3.15 | -6.31 | 2.20 |
| 688618 | 三旺通信 | 586.38 | 19.10 | -5.75 | 0.73 |
| 688326 | 经纬恒润 | 582.10 | 8.94 | -2.40 | 0.72 |
| 688416 | 恒烁股份 | 576.94 | 7.61 | -6.13 | 3.44 |
| 688290 | 景业智能 | 559.96 | 8.89 | 2.20 | 2.23 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 558.94 | 5.16 | -1.90 | 0.62 |
| 688007 | 光峰科技 | 543.12 | 4.27 | -1.47 | 1.07 |
| 688282 | 理工导航 | 542.24 | 8.54 | -0.59 | 4.47 |
| 688687 | 凯因科技 | 541.28 | 3.00 | 0.66 | 4.39 |
| 688147 | 微导纳米 | 526.55 | 5.28 | -2.62 | 3.10 |
| 688608 | 恒玄科技 | 526.44 | 2.42 | -3.27 | 1.21 |
| 688766 | 普冉股份 | 525.61 | 4.21 | -4.28 | 3.03 |
| 688276 | 百克生物 | 511.73 | 5.91 | -1.26 | 0.66 |
| 688363 | 华熙生物 | 499.64 | 3.86 | -1.88 | 0.99 |
| 688020 | 方邦股份 | 481.27 | 8.44 | 0.25 | 1.44 |
| 688375 | 国博电子 | 465.98 | 7.69 | 1.82 | 0.42 |
| 688472 | 阿特斯 | 457.62 | 1.64 | 0.08 | 4.86 |
| 688400 | 凌云光 | 455.42 | 3.26 | -1.52 | 2.18 |
| 688361 | 中科飞测 | 437.89 | 4.58 | -3.47 | 2.05 |
| 688312 | 燕麦科技 | 436.69 | 5.10 | 3.83 | 2.78 |
| 688233 | 神工股份 | 436.00 | 8.41 | -4.48 | 0.95 |
| 688212 | 澳华内镜 | 432.18 | 8.30 | -0.66 | 0.91 |
| 688298 | 东方生物 | 431.31 | 8.02 | -0.67 | 0.74 |
| 688351 | 微电生理 | 414.35 | 6.67 | -2.30 | 2.02 |
| 688103 | 国力股份 | 412.38 | 10.10 | -2.86 | 1.34 |
| 688181 | 八亿时空 | 408.06 | 5.32 | 3.07 | 2.05 |
| 688025 | 杰普特 | 404.97 | 1.75 | -4.81 | 2.73 |
| 688798 | 艾为电子 | 391.48 | 4.36 | -4.97 | 1.00 |
| 688275 | 万润新能 | 389.30 | 11.36 | -0.03 | 0.77 |
| 688300 | 联瑞新材 | 370.15 | 5.25 | -2.76 | 0.74 |
| 688055 | 龙腾光电 | 361.92 | 11.85 | -0.61 | 0.19 |
| 688661 | 和林微纳 | 356.33 | 4.14 | -1.79 | 5.32 |
| 688526 | 科前生物 | 349.03 | 6.09 | -0.10 | 0.60 |
| 688052 | 纳芯微 | 345.46 | 2.77 | 1.96 | 0.81 |
| 688517 | 金冠电气 | 342.14 | 8.90 | -1.71 | 2.89 |
| 688133 | 泰坦科技 | 337.56 | 5.03 | -0.02 | 1.23 |
| 688297 | 中无人机 | 335.82 | 2.81 | 0.16 | 1.67 |
| 688002 | 睿创微纳 | 317.68 | 1.59 | -1.74 | 1.02 |
| 688373 | 盟科药业 | 313.12 | 8.01 | 0.31 | 1.73 |
| 688068 | 热景生物 | 311.34 | 8.37 | -0.88 | 0.99 |
| 688569 | 铁科轨道 | 301.91 | 6.27 | 1.92 | 1.30 |
| 688172 | 燕东微 | 293.16 | 3.63 | -2.87 | 0.97 |
| 688489 | 三未信安 | 290.79 | 6.37 | -0.21 | 1.96 |
| 688399 | 硕世生物 | 288.02 | 10.17 | 0.64 | 0.87 |
| 688258 | 卓易信息 | 287.56 | 4.10 | -0.20 | 1.63 |
| 688552 | 航天南湖 | 287.20 | 4.47 | 1.15 | 3.28 |
| 688667 | 菱电电控 | 286.70 | 11.01 | -2.75 | 1.38 |
| 688435 | 英方软件 | 285.34 | 6.68 | -2.37 | 4.65 |
| 688180 | 君实生物 | 268.12 | 2.20 | -1.39 | 0.38 |
| 688433 | 华曙高科 | 262.52 | 7.12 | -1.09 | 3.21 |
| 688080 | 映翰通 | 257.92 | 4.97 | -0.20 | 1.75 |
| 688819 | 天能股份 | 257.03 | 3.86 | 0.64 | 1.81 |
| 688328 | 深科达 | 250.20 | 0.92 | -4.57 | 10.86 |
| 688767 | 博拓生物 | 248.39 | 9.68 | 1.42 | 2.09 |
| 688003 | 天准科技 | 248.30 | 5.95 | -4.00 | 0.59 |
| 688159 | 有方科技 | 241.82 | 2.38 | 3.45 | 2.83 |
| 688739 | 成大生物 | 241.38 | 6.39 | -0.22 | 0.62 |
| 688267 | 中触媒 | 235.81 | 15.87 | 1.30 | 0.93 |
| 688665 | 四方光电 | 227.25 | 15.16 | -2.37 | 0.96 |
| 688177 | 百奥泰 | 222.91 | 2.97 | -0.24 | 0.44 |
| 688118 | 普元信息 | 214.61 | 3.68 | -1.30 | 2.05 |
| 688659 | 元琛科技 | 211.26 | 7.53 | -1.04 | 2.58 |
| 688168 | 安博通 | 207.10 | 4.78 | 0.22 | 1.57 |
| 688310 | 迈得医疗 | 205.12 | 2.30 | 3.34 | 2.47 |
| 688686 | 奥普特 | 200.02 | 4.17 | -3.09 | 0.36 |
| 688152 | 麒麟信安 | 199.06 | 2.99 | 0.00 | 3.14 |
| 688197 | 首药控股 | 198.85 | 6.20 | -3.70 | 1.10 |
| 688520 | 神州细胞 | 196.17 | 2.24 | 0.30 | 0.37 |
| 688321 | 微芯生物 | 189.47 | 3.94 | -1.32 | 0.54 |
| 688029 | 南微医学 | 184.31 | 1.93 | -2.58 | 0.53 |
| 688188 | 柏楚电子 | 183.69 | 2.14 | -0.04 | 0.23 |
| 688131 | 皓元医药 | 183.28 | 2.12 | -4.98 | 1.99 |
| 688389 | 普门科技 | 183.15 | 2.36 | -3.82 | 0.83 |
| 688716 | 中研股份 | 182.94 | 0.67 | 2.33 | 24.87 |
| 688376 | 美埃科技 | 181.60 | 3.47 | -0.13 | 2.76 |
| 688173 | 希荻微 | 181.27 | 5.31 | -1.25 | 0.82 |
| 688076 | 诺泰生物 | 175.37 | 1.45 | -0.89 | 1.86 |
| 688319 | 欧林生物 | 175.02 | 3.98 | -1.65 | 0.98 |
| 688308 | 欧科亿 | 172.49 | 6.58 | -1.61 | 0.60 |
| 688269 | 凯立新材 | 161.75 | 3.06 | 0.19 | 1.75 |
| 688693 | 锴威特 | 161.32 | 7.88 | -1.49 | 2.81 |
| 688091 | 上海谊众 | 160.88 | 1.89 | 2.59 | 1.12 |
| 688420 | 美腾科技 | 160.62 | 6.35 | 1.97 | 3.16 |
| 688510 | 航亚科技 | 159.31 | 3.14 | 2.33 | 1.10 |
| 688195 | 腾景科技 | 156.55 | 0.88 | -3.95 | 6.25 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 155.61 | 9.92 | -0.88 | 0.97 |
| 688146 | 中船特气 | 151.19 | 4.15 | -1.35 | 1.69 |
| 688592 | 司南导航 | 148.53 | 6.24 | -0.12 | 3.56 |
| 688651 | 盛邦安全 | 140.09 | 6.35 | -2.34 | 3.00 |
| 688366 | 昊海生科 | 139.34 | 2.65 | -4.89 | 0.36 |
| 688382 | 益方生物 | 137.16 | 2.89 | -2.71 | 0.81 |
| 688401 | 路维光电 | 136.23 | 2.12 | -2.12 | 1.86 |
| 688531 | 日联科技 | 135.04 | 3.92 | -1.79 | 1.85 |
| 688391 | 钜泉科技 | 133.59 | 8.62 | -1.03 | 0.73 |
| 688778 | 厦钨新能 | 133.18 | 3.51 | -0.55 | 0.71 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 132.10 | 5.63 | -1.45 | 1.40 |
| 688426 | 康为世纪 | 131.54 | 2.93 | 4.29 | 3.85 |
| 688219 | 会通股份 | 130.82 | 4.23 | 0.46 | 0.61 |
| 688192 | 迪哲医药 | 130.60 | 2.21 | -0.19 | 1.04 |
| 688631 | 莱斯信息 | 126.26 | 5.52 | -3.26 | 1.84 |
| 688236 | 春立医疗 | 125.32 | 3.94 | -4.33 | 1.58 |
| 688629 | 华丰科技 | 124.82 | 2.27 | -2.28 | 4.29 |
| 688183 | 生益电子 | 123.01 | 6.68 | -1.14 | 0.53 |
| 688208 | 道通科技 | 118.49 | 1.05 | -1.73 | 1.06 |
| 688622 | 禾信仪器 | 117.44 | 4.19 | -3.20 | 2.06 |
| 688252 | 天德钰 | 115.81 | 1.84 | -4.51 | 1.79 |
| 688202 | 美迪西 | 114.47 | 1.60 | -1.80 | 0.97 |
| 688358 | 祥生医疗 | 114.44 | 3.89 | -2.14 | 0.71 |
| 688095 | 福昕软件 | 113.22 | 1.11 | -3.51 | 1.64 |
| 688603 | 天承科技 | 111.28 | 7.47 | -3.03 | 1.68 |
| 688213 | 思特威 | 110.54 | 0.47 | -0.07 | 1.35 |
| 688529 | 豪森智能 | 110.54 | 7.23 | -0.82 | 0.52 |
| 688655 | 迅捷兴 | 106.92 | 3.30 | 0.13 | 3.05 |
| 688038 | 中科通达 | 105.92 | 2.72 | 0.83 | 3.30 |
| 688260 | 昀冢科技 | 98.95 | 1.58 | -5.68 | 3.14 |
| 688699 | 明微电子 | 98.49 | 2.76 | -1.59 | 0.82 |
| 688466 | 金科环境 | 97.29 | 3.71 | 4.73 | 1.16 |
| 688268 | 华特气体 | 96.52 | 2.62 | -1.45 | 0.46 |
| 688306 | 均普智能 | 96.27 | 4.07 | -0.54 | 0.92 |
| 688429 | 时创能源 | 94.64 | 1.66 | -2.31 | 8.38 |
| 688203 | 海正生材 | 94.50 | 7.30 | 1.08 | 1.34 |
| 688246 | 嘉和美康 | 93.92 | 3.58 | -0.66 | 0.77 |
| 688089 | 嘉必优 | 93.20 | 2.40 | 0.28 | 1.28 |
| 688286 | 敏芯股份 | 92.73 | 0.73 | -6.75 | 3.49 |
| 688206 | 概伦电子 | 92.29 | 2.49 | -0.73 | 0.97 |
| 688458 | 美芯晟 | 91.55 | 1.73 | -6.54 | 3.72 |
| 688182 | 灿勤科技 | 90.98 | 2.23 | -1.80 | 2.32 |
| 688585 | 上纬新材 | 90.80 | 4.13 | 2.72 | 0.63 |
| 688619 | 罗普特 | 90.60 | 2.53 | -0.50 | 2.86 |
| 688386 | 泛亚微透 | 90.56 | 1.50 | -3.26 | 2.17 |
| 688273 | 麦澜德 | 88.10 | 4.41 | 0.15 | 1.80 |
| 688338 | 赛科希德 | 86.47 | 3.87 | 0.15 | 1.05 |
| 688329 | 艾隆科技 | 82.33 | 2.45 | 0.24 | 2.96 |
| 688211 | 中科微至 | 80.10 | 7.98 | 0.68 | 0.42 |
| 688559 | 海目星 | 79.85 | 1.10 | -2.04 | 1.01 |
| 688107 | 安路科技 | 78.73 | 1.32 | -3.45 | 0.87 |
| 688125 | 安达智能 | 76.82 | 6.22 | -2.00 | 1.52 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 76.52 | 2.36 | -1.72 | 0.19 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 76.12 | 2.13 | -1.06 | 0.84 |
| 688586 | 江航装备 | 75.90 | 1.31 | 1.53 | 0.65 |
| 688523 | 航天环宇 | 74.63 | 1.33 | -0.19 | 5.74 |
| 688109 | 品茗科技 | 73.76 | 2.34 | 1.17 | 2.88 |
| 688105 | 诺唯赞 | 73.17 | 2.05 | -1.62 | 0.67 |
| 688227 | 品高股份 | 71.64 | 3.21 | 0.63 | 1.88 |
| 688060 | 云涌科技 | 71.51 | 5.73 | 0.17 | 0.44 |
| 688156 | 路德环境 | 71.41 | 4.15 | -0.79 | 0.77 |
| 688078 | 龙软科技 | 70.85 | 2.34 | -1.76 | 1.06 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 68.77 | 0.88 | -3.43 | 1.55 |
| 688161 | 威高骨科 | 67.73 | 4.17 | -2.10 | 0.52 |
| 688607 | 康众医疗 | 67.20 | 1.66 | 2.75 | 2.93 |
| 688229 | 博睿数据 | 65.58 | 3.10 | -2.56 | 1.00 |
| 688251 | 井松智能 | 64.54 | 4.37 | 0.31 | 1.42 |
| 688768 | 容知日新 | 63.54 | 1.46 | -3.53 | 2.44 |
| 688190 | 云路股份 | 62.25 | 3.00 | -2.08 | 0.48 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 60.93 | 2.13 | -2.15 | 1.21 |
| 688551 | 科威尔 | 59.32 | 2.94 | -1.58 | 0.68 |
| 688196 | 卓越新能 | 56.41 | 3.21 | -0.15 | 0.44 |
| 688485 | 九州一轨 | 55.98 | 9.68 | 0.00 | 1.21 |
| 688720 | 艾森股份 | 54.99 | 1.22 | -2.11 | 4.44 |
| 688323 | 瑞华泰 | 54.74 | 1.96 | 1.02 | 1.31 |
| 688486 | 龙迅股份 | 53.48 | 0.80 | -5.63 | 3.70 |
| 688248 | 南网科技 | 52.03 | 0.79 | -0.88 | 1.16 |
| 688682 | 霍莱沃 | 51.24 | 2.90 | -0.59 | 0.85 |
| 688468 | 科美诊断 | 46.09 | 1.49 | -0.74 | 1.05 |
| 688285 | 高铁电气 | 42.56 | 2.22 | 1.13 | 2.27 |
| 688293 | 奥浦迈 | 41.82 | 3.87 | -1.31 | 0.25 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 41.62 | 1.98 | 0.03 | 0.93 |
| 688004 | 博汇科技 | 40.65 | 1.00 | 0.51 | 2.42 |
| 688356 | 键凯科技 | 38.05 | 0.78 | -1.28 | 0.76 |
| 688289 | 圣湘生物 | 35.40 | 0.34 | -1.69 | 0.92 |
| 688225 | 亚信安全 | 35.00 | 3.76 | -2.07 | 0.27 |
| 688646 | 逸飞激光 | 34.77 | 2.35 | -0.44 | 2.25 |
| 688022 | 瀚川智能 | 33.35 | 0.91 | -1.73 | 0.96 |
| 688508 | 芯朋微 | 31.14 | 0.76 | -1.99 | 0.75 |
| 688575 | 亚辉龙 | 28.63 | 0.42 | 0.66 | 1.12 |
| 688670 | 金迪克 | 28.21 | 1.39 | -1.05 | 1.62 |
| 688455 | 科捷智能 | 28.15 | 3.20 | 1.02 | 0.53 |
| 688075 | 安旭生物 | 27.79 | 3.11 | -0.55 | 0.70 |
| 688353 | 华盛锂电 | 27.76 | 1.96 | -1.79 | 0.88 |
| 688171 | 纬德信息 | 27.62 | 1.42 | -0.09 | 1.71 |
| 688155 | 先惠技术 | 26.20 | 0.91 | -2.32 | 0.68 |
| 688184 | 帕瓦股份 | 23.32 | 1.85 | 0.26 | 1.08 |
| 688291 | 金橙子 | 23.28 | 1.39 | -0.60 | 1.82 |
| 688633 | 星球石墨 | 22.62 | 2.79 | -0.19 | 0.75 |
| 688478 | 晶升股份 | 22.01 | 0.46 | -3.77 | 3.05 |
| 688309 | 恒誉环保 | 20.78 | 1.86 | 2.10 | 0.69 |
| 688669 | 聚石化学 | 19.69 | 0.54 | 1.97 | 3.17 |
| 688307 | 中润光学 | 19.41 | 0.73 | -0.51 | 4.40 |
| 688403 | 汇成股份 | 18.93 | 0.28 | -2.75 | 1.42 |
| 688178 | 万德斯 | 18.90 | 0.60 | 3.82 | 2.00 |
| 688106 | 金宏气体 | 18.53 | 0.32 | -1.29 | 0.50 |
| 688031 | 星环科技 | 14.94 | 0.10 | -3.37 | 2.46 |
| 688059 | 华锐精密 | 13.56 | 0.46 | -3.21 | 1.08 |
| 688101 | 三达膜 | 13.43 | 0.48 | 2.75 | 0.60 |
| 688193 | 仁度生物 | 12.87 | 0.70 | 3.24 | 1.33 |
| 688611 | 杭州柯林 | 12.31 | 0.50 | -0.15 | 3.85 |
| 688628 | 优利德 | 12.13 | 0.38 | -1.73 | 1.82 |
| 688070 | 纵横股份 | 11.67 | 1.17 | 0.15 | 0.75 |
| 688677 | 海泰新光 | 11.64 | 0.31 | -2.40 | 0.97 |
| 688117 | 圣诺生物 | 9.36 | 0.20 | -0.89 | 2.58 |
| 688371 | 菲沃泰 | 8.70 | 0.19 | -1.31 | 2.14 |
| 688613 | 奥精医疗 | 7.97 | 0.38 | -0.04 | 0.90 |
| 688350 | 富淼科技 | 7.67 | 0.54 | 1.33 | 1.37 |
| 688737 | 中自科技 | 1.64 | 0.13 | -1.51 | 0.56 |
| 688519 | 南亚新材 | 1.02 | 0.06 | -2.64 | 0.79 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 0.62 | 0.03 | -2.97 | 1.14 |
| 688015 | 交控科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 688330 | 宏力达 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | 0.75 |
| 688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.38 |
| 688033 | 天宜上佳 | -1.12 | -0.01 | -2.78 | 1.24 |
| 688051 | 佳华科技 | -1.80 | -0.12 | -1.29 | 0.56 |
| 688314 | 康拓医疗 | -1.93 | -0.14 | -0.33 | 1.12 |
| 688030 | 山石网科 | -2.15 | -0.10 | -0.70 | 0.61 |
| 688398 | 赛特新材 | -2.38 | -0.11 | 1.14 | 0.57 |
| 688623 | 双元科技 | -3.42 | -0.20 | -0.99 | 1.70 |
| 688357 | 建龙微纳 | -4.64 | -0.16 | 0.06 | 0.65 |
| 688272 | *ST富吉 | -4.88 | -0.85 | 0.31 | 1.08 |
| 688567 | 孚能科技 | -5.48 | -0.06 | -2.76 | 0.44 |
| 688255 | 凯尔达 | -7.37 | -0.73 | -1.31 | 0.59 |
| 688126 | 沪硅产业 | -9.25 | -0.11 | -0.35 | 0.19 |
| 688333 | 铂力特 | -12.14 | -0.13 | -2.48 | 0.53 |
| 688199 | 久日新材 | -13.98 | -0.86 | 0.70 | 0.54 |
| 688450 | 光格科技 | -14.00 | -1.69 | -0.70 | 1.52 |
| 688372 | 伟测科技 | -14.24 | -0.18 | -4.29 | 1.36 |
| 688129 | 东来技术 | -18.29 | -0.48 | 2.78 | 1.86 |
| 688230 | 芯导科技 | -18.49 | -1.21 | -0.55 | 1.25 |
| 688335 | 复洁环保 | -19.05 | -1.97 | 1.25 | 0.74 |
| 688580 | 伟思医疗 | -19.33 | -1.00 | -3.49 | 0.45 |
| 688162 | 巨一科技 | -19.48 | -1.60 | -0.82 | 0.79 |
| 688339 | 亿华通 | -20.79 | -0.34 | -1.62 | 1.19 |
| 688600 | 皖仪科技 | -20.92 | -0.90 | 0.74 | 0.85 |
| 688026 | 洁特生物 | -21.52 | -1.16 | 1.45 | 0.76 |
| 688638 | 誉辰智能 | -22.28 | -3.23 | -0.23 | 1.28 |
| 688379 | 华光新材 | -24.48 | -1.29 | 1.72 | 1.07 |
| 688189 | 南新制药 | -24.86 | -0.99 | 0.85 | 0.96 |
| 688656 | 浩欧博 | -25.19 | -1.37 | 0.95 | 2.89 |
| 688011 | 新光光电 | -25.25 | -0.78 | 2.28 | 1.35 |
| 688073 | 毕得医药 | -25.78 | -0.61 | -0.79 | 2.06 |
| 688432 | 有研硅 | -26.11 | -1.17 | -0.65 | 0.99 |
| 688679 | 通源环境 | -26.24 | -1.23 | 2.88 | 1.23 |
| 688701 | 卓锦股份 | -27.41 | -1.56 | 4.53 | 2.78 |
| 688077 | 大地熊 | -27.79 | -1.09 | 0.34 | 0.94 |
| 688697 | 纽威数控 | -28.79 | -0.79 | -0.90 | 2.39 |
| 688571 | 杭华股份 | -29.23 | -1.02 | 0.40 | 0.92 |
| 688045 | 必易微 | -29.30 | -1.57 | -1.84 | 1.21 |
| 688201 | 信安世纪 | -29.88 | -0.92 | -1.83 | 1.77 |
| 688280 | 精进电动 | -30.35 | -1.59 | -0.13 | 0.54 |
| 688113 | 联测科技 | -31.00 | -5.94 | -1.85 | 0.27 |
| 688069 | 德林海 | -31.18 | -3.00 | 1.56 | 0.45 |
| 688377 | 迪威尔 | -31.30 | -1.05 | -1.60 | 0.59 |
| 688115 | 思林杰 | -32.89 | -0.95 | -0.78 | 2.39 |
| 688711 | 宏微科技 | -32.98 | -0.34 | -2.07 | 1.89 |
| 688671 | 碧兴物联 | -33.27 | -1.60 | -0.66 | 3.54 |
| 688136 | 科兴制药 | -34.09 | -1.17 | -1.09 | 0.73 |
| 688210 | 统联精密 | -34.54 | -1.09 | -0.61 | 1.15 |
| 688151 | 华强科技 | -35.09 | -1.91 | 1.08 | 0.96 |
| 688558 | 国盛智科 | -36.04 | -1.71 | 0.04 | 0.56 |
| 688418 | 震有科技 | -40.04 | -0.36 | -1.01 | 4.48 |
| 688216 | 气派科技 | -41.25 | -1.80 | -0.07 | 1.90 |
| 688067 | 爱威科技 | -42.43 | -1.69 | 2.48 | 2.54 |
| 688332 | 中科蓝讯 | -46.81 | -1.03 | -1.82 | 1.42 |
| 688163 | 赛伦生物 | -48.71 | -3.81 | 1.80 | 1.46 |
| 688098 | 申联生物 | -49.46 | -2.77 | -0.13 | 0.58 |
| 688021 | 奥福环保 | -50.49 | -2.07 | 0.10 | 1.51 |
| 688345 | 博力威 | -50.95 | -2.00 | -2.45 | 3.25 |
| 688316 | 青云科技 | -51.03 | -1.04 | -2.80 | 2.71 |
| 688302 | 海创药业 | -52.65 | -2.08 | 0.00 | 0.68 |
| 688597 | 煜邦电力 | -55.08 | -2.29 | 0.88 | 1.45 |
| 688636 | 智明达 | -55.67 | -1.20 | -0.61 | 1.59 |
| 688576 | 西山科技 | -56.54 | -0.76 | 0.10 | 5.98 |
| 688217 | 睿昂基因 | -56.94 | -3.67 | 0.87 | 1.15 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -57.41 | -2.97 | 2.56 | 1.32 |
| 688135 | 利扬芯片 | -59.84 | -0.79 | 1.21 | 1.68 |
| 688511 | 天微电子 | -60.71 | -3.68 | 0.76 | 1.27 |
| 688718 | 唯赛勃 | -61.65 | -5.86 | -0.60 | 1.25 |
| 688505 | 复旦张江 | -67.32 | -3.35 | -0.76 | 0.31 |
| 688247 | 宣泰医药 | -67.36 | -4.50 | -0.64 | 0.97 |
| 688480 | 赛恩斯 | -68.15 | -4.36 | -0.03 | 0.65 |
| 688331 | 荣昌生物 | -69.18 | -0.77 | -1.72 | 0.91 |
| 688175 | 高凌信息 | -69.51 | -5.53 | -0.07 | 1.09 |
| 688381 | 帝奥微 | -69.93 | -1.45 | -1.42 | 1.04 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -71.58 | -4.57 | -3.80 | 0.40 |
| 688083 | 中望软件 | -71.83 | -0.74 | -0.84 | 1.43 |
| 688702 | 盛科通信 | -73.55 | -0.77 | -4.46 | 5.21 |
| 688425 | 铁建重工 | -77.05 | -1.67 | 0.25 | 0.78 |
| 688488 | 艾迪药业 | -77.06 | -2.66 | -0.40 | 0.55 |
| 688581 | 安杰思 | -77.90 | -2.01 | -1.11 | 2.26 |
| 688257 | 新锐股份 | -79.21 | -5.95 | 0.80 | 0.56 |
| 688296 | 和达科技 | -82.46 | -4.21 | -2.39 | 1.84 |
