
证券时报•数据宝统计,截至上午10:30,上证综指2963.92点,涨跌幅0.06%,A股总成交额为3405.37亿元。到目前为止,今日有14只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中如通股份、模塑科技、宏华数科等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.52%、-0.52%、-0.38%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603036 | 如通股份 | -2.45 | 0.83 | 14.65 | 14.72 | -0.52 | 14.31 | -2.81 |
| 000700 | 模塑科技 | -1.73 | 0.75 | 6.90 | 6.93 | -0.52 | 6.82 | -1.62 |
| 688789 | 宏华数科 | -1.32 | 0.20 | 99.54 | 99.92 | -0.38 | 97.76 | -2.16 |
| 600378 | 昊华科技 | -1.83 | 0.06 | 29.92 | 30.01 | -0.30 | 29.50 | -1.71 |
| 603255 | 鼎际得 | -1.37 | 0.47 | 36.97 | 37.07 | -0.25 | 36.04 | -2.77 |
| 600720 | 中交设计 | -0.90 | 0.33 | 10.08 | 10.10 | -0.22 | 9.94 | -1.60 |
| 001309 | 德明利 | -1.09 | 0.75 | 89.98 | 90.14 | -0.17 | 87.80 | -2.59 |
| 003039 | 顺控发展 | 0.13 | 1.01 | 15.09 | 15.11 | -0.13 | 15.24 | 0.83 |
| 603949 | 雪龙集团 | 0.81 | 1.13 | 18.70 | 18.72 | -0.12 | 18.76 | 0.21 |
| 002430 | 杭氧股份 | -1.64 | 0.18 | 28.95 | 28.98 | -0.11 | 28.18 | -2.77 |
| 300811 | 铂科新材 | -4.72 | 1.66 | 51.06 | 51.11 | -0.10 | 48.40 | -5.30 |
| 600987 | 航民股份 | 0.24 | 0.46 | 8.62 | 8.63 | -0.09 | 8.45 | -2.04 |
| 688050 | 爱博医疗 | -0.48 | 0.10 | 170.41 | 170.48 | -0.04 | 167.61 | -1.69 |
| 600520 | 文一科技 | -4.57 | 10.58 | 26.15 | 26.16 | -0.03 | 23.62 | -9.71 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”