
沪指1月3日上涨0.17%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为1.40%、1.20%。传媒行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电子、计算机,跌幅分别为1.95%、1.54%。
传媒行业今日上涨0.81%,全天主力资金净流入2141.31万元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有98只,涨停的有3只;下跌的有30只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是世纪华通,今日净流入资金7873.81万元,紧随其后的是盛天网络、巨人网络,净流入资金分别为7190.06万元、6762.55万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有昆仑万维、天威视讯、中文在线,净流出资金分别为3.08亿元、1.13亿元、1.08亿元。
传媒行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002602 | 世纪华通 | 1.76 | 1.42 | 7873.81 |
| 300494 | 盛天网络 | 3.62 | 18.74 | 7190.06 |
| 002558 | 巨人网络 | 2.12 | 4.13 | 6762.55 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 3.63 | 18.35 | 6537.99 |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.08 | 2.72 | 6004.32 |
| 600088 | 中视传媒 | 9.99 | 2.78 | 5634.09 |
| 002555 | 三七互娱 | 1.94 | 4.87 | 5607.99 |
| 002624 | 完美世界 | 1.70 | 3.00 | 5579.19 |
| 002517 | 恺英网络 | 3.23 | 6.13 | 5445.35 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1.76 | 5.46 | 5423.49 |
| 600825 | 新华传媒 | 10.00 | 2.53 | 3667.57 |
| 002605 | 姚记科技 | 1.84 | 5.96 | 3202.77 |
| 300031 | 宝通科技 | -0.33 | 10.91 | 2912.96 |
| 600986 | 浙文互联 | 2.08 | 3.96 | 2749.97 |
| 300280 | 紫天科技 | 0.19 | 6.89 | 1894.37 |
| 002291 | 遥望科技 | 1.32 | 3.18 | 1772.31 |
| 300133 | 华策影视 | 0.67 | 3.14 | 1730.39 |
| 002343 | 慈文传媒 | 2.77 | 6.53 | 1466.03 |
| 600633 | 浙数文化 | 1.46 | 2.12 | 1410.69 |
| 300426 | 唐德影视 | 1.47 | 2.72 | 1407.05 |
传媒行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | -3.42 | 5.71 | -30847.89 |
| 002238 | 天威视讯 | -7.72 | 9.69 | -11341.75 |
| 300364 | 中文在线 | -3.25 | 15.59 | -10774.93 |
| 603729 | 龙韵股份 | 1.60 | 24.87 | -5506.48 |
| 601595 | 上海电影 | -3.66 | 6.45 | -3675.73 |
| 300058 | 蓝色光标 | -0.14 | 2.40 | -3341.72 |
| 300063 | 天龙集团 | -1.92 | 9.48 | -3321.89 |
| 603000 | 人民网 | -1.56 | 1.35 | -2977.73 |
| 300027 | 华谊兄弟 | -1.92 | 2.31 | -2832.93 |
| 301313 | 凡拓数创 | -4.33 | 12.94 | -2712.54 |
| 301171 | 易点天下 | -3.90 | 3.61 | -2286.36 |
| 000676 | 智度股份 | -0.70 | 5.80 | -1936.88 |
| 603721 | 中广天择 | -1.32 | 9.61 | -1802.42 |
| 300805 | 电声股份 | -2.29 | 6.23 | -1573.01 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.37 | 1.00 | -1422.69 |
| 603444 | 吉比特 | 1.41 | 1.91 | -1296.50 |
| 601098 | 中南传媒 | 3.80 | 1.36 | -1254.51 |
| 601999 | 出版传媒 | 2.41 | 4.65 | -1086.08 |
| 000681 | 视觉中国 | 0.14 | 2.27 | -952.16 |
| 300291 | 百纳千成 | 1.10 | 3.53 | -811.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”