
沪指1月4日下跌0.43%,主力资金全天净流出165.11亿元,已连续4个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出36.37亿元,沪深300成份股主力资金净流出72.26亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为煤炭、综合,涨幅为0.98%、0.90%。跌幅居前的行业为食品饮料、电力设备,跌幅为1.73%、1.63%。行业资金流向方面,今日仅有家用电器、银行、综合行业主力资金出现净流入,净流入为1.50亿元、1.32亿元、0.50亿元。主力资金净流出的有28个行业,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.13亿元,其次是电子行业,净流出资金为20.19亿元。
14股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有14只个股主力资金净流入超亿元,宏盛华源主力资金净流入3.53亿元,净流入资金居首;九安医疗、美的集团紧随其后,全天净流入资金分别为2.82亿元、1.92亿元;全天净流入资金较多的还有天元智能、鼎龙科技等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.37%,表现强于大盘,涨停的有亚华电子、天音控股、海王生物等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有银行、医药生物、机械设备行业,上榜个股有2只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,赛力斯主力资金净流出5.74亿元,净流出资金最多;其次是东方财富、软通动力,净流出资金分别为3.20亿元、3.00亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 601096 | 宏盛华源 | 35324.13 | 10.00 |
| 002432 | 九安医疗 | 28165.08 | 10.01 |
| 000333 | 美的集团 | 19244.37 | 1.47 |
| 603273 | 天元智能 | 17872.63 | 10.00 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 16724.75 | 10.00 |
| 000829 | 天音控股 | 15937.97 | 10.03 |
| 000078 | 海王生物 | 14231.62 | 10.03 |
| 301337 | 亚华电子 | 12862.12 | 19.99 |
| 002786 | 银宝山新 | 12609.96 | 9.98 |
| 601398 | 工商银行 | 11451.37 | 1.03 |
| 603162 | 海通发展 | 11181.83 | 9.99 |
| 601288 | 农业银行 | 10666.30 | 1.34 |
| 600256 | 广汇能源 | 10121.88 | 3.34 |
| 002178 | 延华智能 | 10037.11 | 9.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9287.16 | -0.16 |
| 002415 | 海康威视 | 8871.10 | -1.45 |
| 001339 | 智微智能 | 8797.73 | 9.99 |
| 002654 | 万润科技 | 8573.23 | 6.12 |
| 601689 | 拓普集团 | 8300.47 | -1.15 |
| 601988 | 中国银行 | 7936.54 | 2.22 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 601127 | 赛力斯 | -57432.40 | -4.62 |
| 300059 | 东方财富 | -31962.70 | -1.82 |
| 301236 | 软通动力 | -30004.48 | -3.88 |
| 000625 | 长安汽车 | -27386.16 | -3.17 |
| 300308 | 中际旭创 | -23540.54 | -0.94 |
| 002230 | 科大讯飞 | -22781.70 | -3.65 |
| 000595 | 宝塔实业 | -20990.39 | -1.91 |
| 300750 | 宁德时代 | -20746.80 | -2.95 |
| 600610 | 中毅达 | -18778.79 | -7.43 |
| 000858 | 五粮液 | -18023.52 | -1.90 |
| 002129 | TCL中环 | -17814.89 | -3.12 |
| 000568 | 泸州老窖 | -17044.80 | -3.28 |
| 002584 | 西陇科学 | -16670.75 | -9.98 |
| 002176 | 江特电机 | -16640.05 | -6.93 |
| 603986 | 兆易创新 | -16513.61 | -5.53 |
| 601111 | 中国国航 | -16487.91 | -3.14 |
| 002466 | 天齐锂业 | -16377.78 | -3.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | -16015.35 | -1.54 |
| 603259 | 药明康德 | -15980.94 | -1.34 |
| 688111 | 金山办公 | -15331.90 | 1.78 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至1月4日收盘,共有85只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是比音勒芬、中国宝安,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有秦安股份、中集集团等,主力资金分别连续流入11天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有72只,涨幅居前的有鼎龙科技、金辰股份、福光股份等,涨幅分别为40.03%、27.44%、20.50%。跌幅居前的有ST易联众、科博达、爱博医疗,跌幅分别为29.75%、6.33%、6.24%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有62只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | 中国宝安 | 12 | 1.14 | -0.09 | -0.89 | 电力设备 |
| 002832 | 比音勒芬 | 12 | 0.63 | -1.33 | -2.13 | 纺织服饰 |
| 603758 | 秦安股份 | 11 | 0.12 | 0.80 | 0.05 | 汽车 |
| 000039 | 中集集团 | 10 | 0.71 | 2.07 | 0.27 | 机械设备 |
| 601298 | 青岛港 | 9 | 0.42 | 2.05 | 0.83 | 交通运输 |
| 601939 | 建设银行 | 8 | 3.12 | 4.22 | 2.86 | 银行 |
| 002044 | 美年健康 | 8 | 1.18 | 3.83 | 2.48 | 医药生物 |
| 600587 | 新华医疗 | 8 | 0.61 | 3.83 | 2.48 | 医药生物 |
| 002727 | 一心堂 | 8 | 0.29 | 7.32 | 5.96 | 医药生物 |
| 688366 | 昊海生科 | 8 | 0.22 | 2.48 | 1.12 | 医药生物 |
| 688290 | 景业智能 | 8 | 0.20 | 13.01 | 11.65 | 机械设备 |
| 002327 | 富安娜 | 8 | 0.12 | 2.33 | 0.97 | 纺织服饰 |
| 600023 | 浙能电力 | 7 | 1.31 | 13.77 | 12.55 | 公用事业 |
| 300596 | 利安隆 | 7 | 0.83 | 15.86 | 14.64 | 基础化工 |
| 001309 | 德明利 | 7 | 0.63 | -1.77 | -2.98 | 计算机 |
| 603315 | 福鞍股份 | 7 | 0.42 | 11.97 | 10.75 | 环保 |
| 300841 | 康华生物 | 7 | 0.36 | 9.96 | 8.74 | 医药生物 |
| 300698 | 万马科技 | 7 | 0.27 | 6.51 | 5.29 | 通信 |
| 603619 | 中曼石油 | 7 | 0.23 | 6.40 | 5.18 | 石油石化 |
| 603786 | 科博达 | 7 | 0.22 | -6.33 | -7.55 | 汽车 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是宋城演艺,该股已连续31个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有恒华科技、海南机场等,主力资金分别连续流出23天、22天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是长安汽车,资金累计净流出17.56亿元,主力资金净流出资金居前的还有隆基绿能、赛力斯、歌尔股份等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300144 | 宋城演艺 | 31 | -3.95 | -8.66 | -4.95 | 社会服务 |
| 300365 | 恒华科技 | 23 | -0.91 | -8.10 | -5.55 | 计算机 |
| 600515 | 海南机场 | 22 | -5.58 | -12.50 | -10.23 | 房地产 |
| 688349 | 三一重能 | 22 | -0.54 | -2.28 | -0.01 | 电力设备 |
| 002206 | 海利得 | 20 | -0.87 | -5.09 | -4.60 | 基础化工 |
| 002782 | 可立克 | 20 | -0.86 | 0.22 | 0.71 | 电子 |
| 300318 | 博晖创新 | 20 | -0.40 | -8.21 | -7.72 | 医药生物 |
| 300518 | 新迅达 | 20 | -0.30 | -8.59 | -8.10 | 商贸零售 |
| 002451 | 摩恩电气 | 19 | -4.50 | -24.55 | -24.15 | 电力设备 |
| 603603 | *ST博天 | 19 | -0.07 | -59.88 | -59.48 | 环保 |
| 002405 | 四维图新 | 18 | -3.12 | -14.11 | -13.60 | 计算机 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 18 | -2.91 | 1.84 | 2.36 | 电力设备 |
| 000070 | 特发信息 | 18 | -1.85 | -14.83 | -14.32 | 通信 |
| 603008 | 喜临门 | 18 | -0.48 | -5.07 | -4.56 | 轻工制造 |
| 603601 | 再升科技 | 18 | -0.23 | -2.27 | -1.76 | 建筑材料 |
| 300324 | 旋极信息 | 17 | -1.35 | -10.30 | -9.06 | 计算机 |
| 600523 | 贵航股份 | 16 | -1.78 | -13.98 | -12.34 | 汽车 |
| 002001 | 新和成 | 16 | -1.43 | -0.52 | 1.11 | 医药生物 |
| 000877 | 天山股份 | 16 | -0.50 | -3.26 | -1.62 | 建筑材料 |
| 301229 | 纽泰格 | 16 | -0.26 | -6.65 | -5.01 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”