
截至收盘,上证综指报收2877.70点,下跌0.54%;深证成指收于8922.79点,下跌0.55%。创业板指下跌0.43%;科创50指数下跌0.74%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1311只,占比24.59%,下跌个股有3818只,平盘个股203只。其中,收盘股价涨停的有43只,跌停股有19只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有43只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、商贸零售、汽车行业,上榜个股分别有7只、5只、3只。
涨停股中,ST大集、*ST新联等5只股为ST股。连续涨停天数看,*ST商城已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,ST大集最受资金追捧,收盘涨停板封单有8510.85万股,其次是爱康科技、公元股份等,涨停板封单分别有4743.48万股、4290.47万股。以封单金额计算,公元股份、中兴商业、ST大集等涨停板封单资金较多,分别有2.54亿元、1.70亿元、1.63亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002641 | 公元股份 | 5.91 | 5.43 | 4290.47 | 25356.66 | 建筑材料 |
| 000715 | 中兴商业 | 10.13 | 14.49 | 1679.92 | 17017.59 | 商贸零售 |
| 000564 | ST大集 | 1.92 | 0.05 | 8510.85 | 16340.84 | 商贸零售 |
| 002610 | 爱康科技 | 2.66 | 15.60 | 4743.48 | 12617.66 | 电力设备 |
| 601096 | 宏盛华源 | 6.16 | 32.78 | 1648.69 | 10155.93 | 建筑装饰 |
| 000657 | 中钨高新 | 9.33 | 3.77 | 1052.98 | 9824.34 | 有色金属 |
| 002719 | 麦趣尔 | 12.27 | 10.50 | 747.11 | 9167.09 | 食品饮料 |
| 000017 | 深中华A | 5.41 | 5.14 | 1593.81 | 8622.52 | 纺织服饰 |
| 603333 | 尚纬股份 | 6.67 | 20.47 | 1266.81 | 8449.59 | 电力设备 |
| 603536 | 惠发食品 | 14.72 | 13.78 | 514.64 | 7575.50 | 食品饮料 |
| 002882 | 金龙羽 | 18.60 | 20.11 | 363.26 | 6756.63 | 电力设备 |
| 601086 | 国芳集团 | 6.04 | 4.42 | 1055.36 | 6374.35 | 商贸零售 |
| 001368 | 通达创智 | 31.26 | 37.00 | 201.79 | 6308.06 | 轻工制造 |
| 002186 | 全 聚 德 | 13.22 | 8.28 | 469.46 | 6206.26 | 社会服务 |
| 603219 | 富佳股份 | 15.02 | 9.50 | 411.61 | 6182.41 | 家用电器 |
| 000558 | 莱茵体育 | 3.44 | 7.85 | 1742.30 | 5993.51 | 房地产 |
| 603032 | 德新科技 | 22.96 | 11.58 | 256.16 | 5881.39 | 电力设备 |
| 600716 | 凤凰股份 | 4.16 | 3.61 | 1396.81 | 5810.74 | 房地产 |
| 002326 | 永太科技 | 11.50 | 2.72 | 497.18 | 5717.56 | 基础化工 |
| 603099 | 长白山 | 29.18 | 19.22 | 191.99 | 5602.24 | 社会服务 |
| 002665 | 首航高科 | 2.72 | 2.58 | 1986.85 | 5404.24 | 电力设备 |
| 603798 | 康普顿 | 11.90 | 11.37 | 448.02 | 5331.46 | 石油石化 |
| 603877 | 太平鸟 | 17.71 | 2.21 | 282.49 | 5002.90 | 纺织服饰 |
| 000982 | 中银绒业 | 1.56 | 2.82 | 3075.50 | 4797.78 | 电力设备 |
| 002708 | 光洋股份 | 8.55 | 7.97 | 542.60 | 4639.23 | 汽车 |
| 003042 | 中农联合 | 20.89 | 13.53 | 219.70 | 4589.57 | 基础化工 |
| 002162 | 悦心健康 | 4.87 | 7.93 | 867.53 | 4224.89 | 轻工制造 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 24.44 | 23.31 | 169.89 | 4152.00 | 农林牧渔 |
| 002667 | 威领股份 | 12.09 | 3.96 | 288.71 | 3490.56 | 机械设备 |
| 600844 | 丹化科技 | 3.86 | 12.23 | 672.34 | 2595.23 | 基础化工 |
| 600480 | 凌云股份 | 9.94 | 5.72 | 231.14 | 2297.54 | 汽车 |
| 000532 | 华金资本 | 13.60 | 14.68 | 155.70 | 2117.50 | 非银金融 |
| 600628 | 新世界 | 7.95 | 3.26 | 220.04 | 1749.32 | 商贸零售 |
| 603085 | 天成自控 | 10.70 | 3.06 | 139.45 | 1492.12 | 汽车 |
| 000889 | ST中嘉 | 2.16 | 2.98 | 636.78 | 1375.45 | 通信 |
| 002762 | 金发拉比 | 10.11 | 30.63 | 124.47 | 1258.41 | 纺织服饰 |
| 603268 | 松发股份 | 20.89 | 8.44 | 49.77 | 1039.70 | 轻工制造 |
| 600306 | *ST商城 | 13.93 | 0.33 | 70.28 | 979.00 | 商贸零售 |
| 002403 | 爱仕达 | 12.93 | 9.16 | 58.82 | 760.52 | 家用电器 |
| 603719 | 良品铺子 | 19.81 | 4.85 | 32.45 | 642.87 | 食品饮料 |
| 605117 | 德业股份 | 87.78 | 21.14 | 6.81 | 597.46 | 电力设备 |
| 002433 | *ST太安 | 2.56 | 1.85 | 108.34 | 277.35 | 医药生物 |
| 000620 | *ST新联 | 1.92 | 1.12 | 83.80 | 160.90 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”