
1月15日科创50指数下跌0.64%,报收773.41点,科创板股中,收盘上涨的有184只,下跌的有374只。
资金方面,科创板股中,1月15日融资余额环比增加的有319只,北向资金增持的有143只,两大资金同时增持的有70股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有金山办公、金盘科技、西部超导,增加金额分别为3755.06万元、3025.26万元、1074.74万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、澜起科技、拓荆科技,增持金额分别为2.69亿元、7448.86万元、2038.09万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,1月15日股价上涨的有19只,涨幅居前的有金盘科技、纳芯微、亚信安全,分别上涨4.20%、2.36%、1.35%,跌幅居前的有铂力特、坤恒顺维、国光电气,分别下跌8.55%、8.52%、7.85%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有21只、21只、11只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,1月15日主力资金净流入的有32只,净流入资金居前的有铂力特、国光电气、纳芯微,分别净流入3025.10万元、1864.89万元、1177.99万元。
1月15日杠杆资金及北向资金同时增持股
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
融资余额增加 (万元) |
北向资金增持金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 240.58 | -6.51 | 3755.06 | 26945.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 54.40 | -2.14 | 68.43 | 7448.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 192.88 | -2.63 | 156.12 | 2038.09 |
| 688776 | 国光电气 | 81.90 | -7.85 | 398.01 | 1646.55 |
| 688062 | 迈威生物 | 30.59 | 0.16 | 102.70 | 1575.39 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 18.40 | -1.34 | 432.19 | 1388.44 |
| 688025 | 杰普特 | 75.62 | 0.16 | 187.12 | 1348.53 |
| 688122 | 西部超导 | 40.80 | -6.96 | 1074.74 | 1325.10 |
| 688052 | 纳芯微 | 145.25 | 2.36 | 39.28 | 1254.40 |
| 688095 | 福昕软件 | 59.69 | -1.04 | 81.81 | 1191.77 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 54.33 | -1.52 | 28.54 | 1171.71 |
| 688700 | 东威科技 | 50.34 | -2.50 | 5.28 | 989.46 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 11.60 | -1.69 | 38.95 | 895.83 |
| 688385 | 复旦微电 | 33.44 | -0.89 | 329.28 | 777.91 |
| 688048 | 长光华芯 | 53.00 | -0.84 | 5.91 | 769.87 |
| 688333 | 铂力特 | 93.88 | -8.55 | 649.99 | 762.00 |
| 688348 | 昱能科技 | 122.50 | -2.78 | 725.51 | 672.55 |
| 688676 | 金盘科技 | 41.96 | 4.20 | 3025.26 | 622.61 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 49.49 | -8.52 | 183.98 | 543.89 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 365.99 | -1.22 | 411.07 | 530.68 |
| 688798 | 艾为电子 | 61.59 | 0.97 | 33.14 | 506.33 |
| 688690 | 纳微科技 | 24.20 | -2.26 | 37.57 | 487.81 |
| 688575 | 亚辉龙 | 22.66 | 0.44 | 19.64 | 487.53 |
| 688320 | 禾川科技 | 34.00 | -4.23 | 256.92 | 484.52 |
| 688200 | 华峰测控 | 96.60 | -1.53 | 65.90 | 484.51 |
| 688035 | 德邦科技 | 46.49 | -0.53 | 272.86 | 442.86 |
| 688677 | 海泰新光 | 46.92 | -2.11 | 134.06 | 441.29 |
| 688160 | 步科股份 | 49.19 | -5.44 | 303.18 | 417.88 |
| 688234 | 天岳先进 | 60.50 | 0.17 | 506.00 | 371.95 |
| 688686 | 奥普特 | 93.21 | -2.17 | 125.27 | 347.32 |
| 688276 | 百克生物 | 52.63 | -0.90 | 9.59 | 333.40 |
| 688658 | 悦康药业 | 19.03 | 0.11 | 80.15 | 332.18 |
| 688281 | 华秦科技 | 116.77 | -2.55 | 85.70 | 298.80 |
| 688110 | 东芯股份 | 30.51 | 0.99 | 239.78 | 287.63 |
| 688176 | 亚虹医药 | 10.03 | 0.20 | 47.83 | 286.76 |
| 688409 | 富创精密 | 63.27 | 0.14 | 920.08 | 282.70 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 109.84 | -1.81 | 33.35 | 281.18 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 48.99 | 0.14 | 61.17 | 253.20 |
| 688059 | 华锐精密 | 71.86 | -1.43 | 12.66 | 248.63 |
| 688212 | 澳华内镜 | 55.93 | -0.60 | 220.37 | 195.51 |
| 688365 | 光云科技 | 9.52 | -1.04 | 1.17 | 187.48 |
| 688536 | 思瑞浦 | 121.84 | -0.99 | 36.54 | 185.17 |
| 688001 | 华兴源创 | 28.96 | -0.10 | 32.57 | 173.47 |
| 688050 | 爱博医疗 | 163.04 | -0.51 | 38.13 | 172.01 |
| 688268 | 华特气体 | 54.40 | -1.16 | 161.62 | 163.60 |
| 688606 | 奥泰生物 | 64.55 | -0.31 | 53.41 | 162.98 |
| 688262 | 国芯科技 | 26.52 | -0.11 | 94.59 | 152.30 |
| 688319 | 欧林生物 | 14.21 | -0.63 | 53.25 | 103.35 |
| 688238 | 和元生物 | 8.15 | -0.49 | 57.55 | 101.04 |
| 688232 | 新点软件 | 29.08 | -2.32 | 89.54 | 99.38 |
| 688569 | 铁科轨道 | 26.26 | -1.02 | 64.16 | 95.05 |
| 688173 | 希荻微 | 15.24 | 0.86 | 112.62 | 92.29 |
| 688315 | 诺禾致源 | 20.06 | -2.34 | 17.66 | 83.40 |
| 688661 | 和林微纳 | 40.99 | 0.17 | 17.17 | 83.39 |
| 688377 | 迪威尔 | 24.65 | 1.02 | 27.14 | 82.80 |
| 688252 | 天德钰 | 16.85 | -0.30 | 4.22 | 78.62 |
| 688197 | 首药控股 | 50.90 | -0.59 | 13.98 | 75.96 |
| 688222 | 成都先导 | 14.73 | -1.73 | 63.14 | 75.69 |
| 688157 | 松井股份 | 49.59 | -1.41 | 62.32 | 62.98 |
| 688579 | 山大地纬 | 10.57 | -2.40 | 381.33 | 59.82 |
| 688439 | 振华风光 | 81.79 | -1.69 | 53.08 | 59.74 |
| 688425 | 铁建重工 | 3.87 | -0.51 | 173.27 | 57.49 |
| 688505 | 复旦张江 | 8.67 | -0.23 | 59.96 | 54.80 |
| 688298 | 东方生物 | 34.95 | -0.71 | 11.77 | 47.96 |
| 688029 | 南微医学 | 87.02 | -0.76 | 99.52 | 38.29 |
| 688006 | 杭可科技 | 22.60 | -1.22 | 307.30 | 27.44 |
| 688126 | 沪硅产业 | 15.95 | 0.63 | 280.45 | 16.51 |
| 688230 | 芯导科技 | 38.62 | 0.21 | 81.33 | 8.93 |
| 688138 | 清溢光电 | 20.08 | 0.80 | 83.73 | 7.60 |
| 688225 | 亚信安全 | 17.25 | 1.35 | 30.80 | 0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”