
沪指1月16日上涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电力设备、银行,涨幅分别为1.28%、1.22%。跌幅居前的行业为房地产、传媒,跌幅分别为1.02%、0.89%。计算机行业今日下跌0.58%。
计算机行业今日下跌0.58%,全天主力资金净流出26.85亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有75只,涨停的有1只;下跌的有246只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有67只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是大智慧,今日净流入资金7292.83万元,紧随其后的是佳创视讯、创识科技,净流入资金分别为4365.93万元、3063.56万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有13只,净流出资金居前的有中科曙光、软通动力、同花顺,净流出资金分别为2.34亿元、1.62亿元、1.61亿元。
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601519 | 大智慧 | 4.85 | 2.59 | 7292.83 |
| 300264 | 佳创视讯 | 6.38 | 16.97 | 4365.93 |
| 300941 | 创识科技 | 4.62 | 37.07 | 3063.56 |
| 002197 | 证通电子 | 2.97 | 9.54 | 2696.78 |
| 300884 | 狄耐克 | 4.49 | 17.03 | 2542.63 |
| 300368 | 汇金股份 | 5.73 | 4.41 | 2267.70 |
| 300085 | 银之杰 | 3.26 | 3.90 | 1550.85 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.63 | 1.73 | 1441.06 |
| 002236 | 大华股份 | 0.12 | 1.43 | 1416.87 |
| 300042 | 朗科科技 | 0.21 | 2.54 | 1367.46 |
| 002177 | 御银股份 | 3.47 | 13.97 | 1295.33 |
| 688588 | 凌志软件 | 4.61 | 2.08 | 1016.49 |
| 600571 | 信雅达 | 0.08 | 10.49 | 859.37 |
| 688228 | 开普云 | 2.61 | 1.86 | 824.73 |
| 300663 | 科蓝软件 | 0.32 | 7.46 | 697.08 |
| 603859 | 能科科技 | 0.14 | 0.96 | 673.08 |
| 301315 | 威士顿 | 2.20 | 11.34 | 664.02 |
| 300377 | 赢时胜 | 0.41 | 1.51 | 653.29 |
| 000997 | 新大陆 | 1.22 | 1.14 | 576.32 |
| 301208 | 中亦科技 | 2.75 | 5.46 | 499.27 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | -1.50 | 2.99 | -23354.97 |
| 301236 | 软通动力 | 0.80 | 7.32 | -16183.85 |
| 300033 | 同花顺 | -9.72 | 8.39 | -16098.15 |
| 600588 | 用友网络 | -2.66 | 1.37 | -11553.37 |
| 688111 | 金山办公 | 0.77 | 0.92 | -9330.46 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.18 | 1.40 | -8673.64 |
| 001339 | 智微智能 | -4.41 | 46.46 | -7464.87 |
| 000977 | 浪潮信息 | -0.53 | 2.09 | -6411.50 |
| 000034 | 神州数码 | -0.97 | 2.66 | -6112.80 |
| 002771 | 真视通 | -6.70 | 18.97 | -6042.87 |
| 000158 | 常山北明 | -0.43 | 5.71 | -5766.28 |
| 300212 | 易华录 | -2.01 | 2.60 | -5527.48 |
| 002415 | 海康威视 | 0.56 | 0.25 | -5517.25 |
| 300017 | 网宿科技 | 1.42 | 3.51 | -4476.66 |
| 688327 | 云从科技 | -1.49 | 2.61 | -4094.66 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.28 | 1.09 | -3993.50 |
| 002261 | 拓维信息 | -1.07 | 2.46 | -3703.24 |
| 002405 | 四维图新 | -3.34 | 2.19 | -3666.60 |
| 300226 | 上海钢联 | -3.13 | 4.74 | -3421.10 |
| 300339 | 润和软件 | 0.08 | 4.03 | -3403.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”