
沪指1月19日下跌0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为传媒、食品饮料,涨幅分别为0.97%、0.72%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为计算机、煤炭,跌幅分别为2.19%、1.87%。
传媒行业今日上涨0.97%,全天主力资金净流入9.60亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有75只,涨停的有4只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有77只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是游族网络,今日净流入资金2.70亿元,紧随其后的是龙版传媒、上海电影,净流入资金分别为1.97亿元、1.43亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有昆仑万维、智度股份、分众传媒,净流出资金分别为2.24亿元、6789.10万元、3249.43万元。
传媒行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002174 | 游族网络 | 10.02 | 14.75 | 27036.34 |
| 605577 | 龙版传媒 | 10.00 | 10.36 | 19727.46 |
| 601595 | 上海电影 | 10.02 | 5.45 | 14297.15 |
| 002605 | 姚记科技 | 7.05 | 11.30 | 13300.14 |
| 002555 | 三七互娱 | 4.83 | 6.16 | 11443.47 |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.39 | 2.90 | 6519.65 |
| 600088 | 中视传媒 | 9.98 | 6.40 | 5833.44 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3.02 | 8.28 | 4678.52 |
| 603444 | 吉比特 | 2.14 | 3.24 | 4502.92 |
| 300280 | 紫天科技 | 1.48 | 8.57 | 3642.74 |
| 603000 | 人民网 | 0.55 | 2.66 | 3461.90 |
| 300031 | 宝通科技 | 2.12 | 11.90 | 2716.22 |
| 300533 | 冰川网络 | 2.72 | 8.65 | 2700.54 |
| 002624 | 完美世界 | 1.61 | 2.83 | 2457.26 |
| 600373 | 中文传媒 | 2.48 | 1.27 | 2380.88 |
| 002425 | 凯撒文化 | 2.49 | 4.76 | 2169.95 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 1.65 | 8.16 | 2156.46 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.68 | 3.45 | 2135.84 |
| 300133 | 华策影视 | 1.13 | 2.81 | 1763.10 |
| 600556 | 天下秀 | 0.96 | 1.70 | 1473.34 |
传媒行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | -3.55 | 5.37 | -22397.36 |
| 000676 | 智度股份 | -4.76 | 7.28 | -6789.10 |
| 002027 | 分众传媒 | -0.69 | 0.74 | -3249.43 |
| 300058 | 蓝色光标 | -1.01 | 3.44 | -3176.66 |
| 300364 | 中文在线 | 2.34 | 17.67 | -3165.66 |
| 300063 | 天龙集团 | -3.23 | 8.04 | -2791.57 |
| 002291 | 遥望科技 | -0.55 | 3.17 | -1534.14 |
| 601929 | 吉视传媒 | 0.00 | 1.77 | -1493.54 |
| 002699 | *ST美盛 | -2.65 | 7.03 | -1275.75 |
| 002400 | 省广集团 | -0.39 | 3.23 | -1167.62 |
| 300459 | 汤姆猫 | 0.91 | 5.35 | -984.35 |
| 002238 | 天威视讯 | 0.86 | 4.98 | -975.47 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1.11 | 8.91 | -812.40 |
| 301313 | 凡拓数创 | -2.60 | 6.27 | -721.44 |
| 300242 | 佳云科技 | -0.54 | 2.77 | -635.29 |
| 600831 | 广电网络 | -0.62 | 1.37 | -612.35 |
| 605168 | 三人行 | 1.73 | 1.28 | -509.11 |
| 600996 | 贵广网络 | 0.65 | 1.15 | -398.23 |
| 300027 | 华谊兄弟 | -0.43 | 1.09 | -377.20 |
| 300467 | 迅游科技 | -0.13 | 3.14 | -376.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”