
沪深两市全天主力资金净流出216.57亿元,其中,科创板主力资金净流出14.67亿元,主力资金净流入的有237只股,主力资金净流出的有323只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有49只,下跌的有516只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有237只,其中,4只个股主力资金净流入超1000万元,云从科技主力资金净流入2617.49万元,净流入资金居首;艾力斯、赛诺医疗紧随其后,全天净流入资金分别为2339.18万元、1416.13万元。主力资金净流出的有323只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日下跌3.51%,全天主力资金净流出1.54亿元,其次是中微公司、寒武纪,主力资金净流出分别为1.06亿元、1.03亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有60只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是建龙微纳、惠泰医疗等2只股,主力资金均连续净流入10天。主力资金连续流出的个股有100只,连续流出天数最多的是康希通信,该股已连续13个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有阿特斯、晶升股份等,主力资金分别连续流出11天、11天。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688327 | 云从科技 | 2617.49 | 7.92 | -0.14 | 3.10 |
| 688578 | 艾力斯 | 2339.18 | 10.30 | -3.83 | 1.21 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 1416.13 | 10.48 | 1.79 | 3.02 |
| 688239 | 航宇科技 | 1002.69 | 8.98 | -1.03 | 2.86 |
| 688225 | 亚信安全 | 971.50 | 21.52 | -1.85 | 1.52 |
| 688052 | 纳芯微 | 962.00 | 4.69 | -7.41 | 1.83 |
| 688629 | 华丰科技 | 923.24 | 6.22 | 1.55 | 13.25 |
| 688248 | 南网科技 | 912.61 | 7.37 | 1.83 | 2.30 |
| 688690 | 纳微科技 | 761.73 | 11.70 | -3.16 | 1.49 |
| 688331 | 荣昌生物 | 735.64 | 5.44 | -2.25 | 1.92 |
| 688469 | 芯联集成 | 733.78 | 6.12 | 0.75 | 2.04 |
| 688439 | 振华风光 | 705.13 | 5.74 | -3.52 | 1.63 |
| 688168 | 安博通 | 677.92 | 7.51 | -1.39 | 3.71 |
| 688503 | 聚和材料 | 657.88 | 4.47 | -1.62 | 2.34 |
| 688508 | 芯朋微 | 649.74 | 13.51 | -1.63 | 1.08 |
| 688351 | 微电生理 | 636.40 | 12.67 | -1.23 | 1.83 |
| 688261 | 东微半导 | 616.00 | 11.92 | -2.92 | 1.16 |
| 688668 | 鼎通科技 | 559.20 | 5.92 | -5.58 | 2.08 |
| 688651 | 盛邦安全 | 542.12 | 9.20 | -2.09 | 9.17 |
| 688190 | 云路股份 | 537.68 | 9.85 | -1.45 | 1.46 |
| 688135 | 利扬芯片 | 524.76 | 11.39 | -0.16 | 1.23 |
| 688320 | 禾川科技 | 519.85 | 8.04 | -2.85 | 2.01 |
| 688270 | 臻镭科技 | 502.41 | 3.95 | -3.07 | 2.45 |
| 688382 | 益方生物 | 497.78 | 4.74 | -4.69 | 2.28 |
| 688328 | 深科达 | 495.91 | 3.37 | -3.06 | 8.37 |
| 688535 | 华海诚科 | 495.47 | 1.58 | 0.47 | 21.42 |
| 688155 | 先惠技术 | 444.10 | 14.48 | 4.16 | 0.80 |
| 688716 | 中研股份 | 440.01 | 2.78 | 4.25 | 18.34 |
| 688290 | 景业智能 | 434.43 | 12.36 | -1.14 | 1.43 |
| 688229 | 博睿数据 | 431.49 | 13.50 | -1.30 | 1.80 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 416.23 | 11.13 | -8.20 | 0.25 |
| 688378 | 奥来德 | 411.97 | 6.66 | -4.73 | 1.95 |
| 688110 | 东芯股份 | 409.82 | 3.78 | -2.90 | 1.47 |
| 688278 | 特宝生物 | 407.56 | 4.16 | -3.76 | 0.45 |
| 688087 | 英科再生 | 399.55 | 16.15 | -2.80 | 1.10 |
| 688652 | 京仪装备 | 393.26 | 2.96 | -3.20 | 6.87 |
| 688281 | 华秦科技 | 392.01 | 5.31 | -1.74 | 1.97 |
| 688033 | 天宜上佳 | 389.99 | 2.67 | -3.73 | 1.99 |
| 688631 | 莱斯信息 | 386.84 | 5.73 | -0.73 | 5.89 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 380.99 | 3.65 | -3.08 | 0.63 |
| 688152 | 麒麟信安 | 375.81 | 4.75 | 0.69 | 4.62 |
| 688400 | 凌云光 | 374.45 | 6.13 | -2.60 | 1.28 |
| 688205 | 德科立 | 361.66 | 3.53 | -3.17 | 4.28 |
| 688010 | 福光股份 | 361.66 | 9.23 | -3.33 | 1.19 |
| 688165 | 埃夫特 | 360.34 | 10.07 | -1.09 | 0.75 |
| 688023 | 安恒信息 | 357.80 | 2.03 | -5.56 | 2.88 |
| 688636 | 智明达 | 356.35 | 7.59 | -1.55 | 2.17 |
| 688020 | 方邦股份 | 354.61 | 11.13 | -3.03 | 1.03 |
| 688379 | 华光新材 | 338.19 | 17.44 | 0.91 | 1.22 |
| 688336 | 三生国健 | 334.41 | 4.27 | 3.35 | 3.93 |
| 688598 | 金博股份 | 333.10 | 2.40 | -4.05 | 1.81 |
| 688569 | 铁科轨道 | 333.01 | 2.35 | -4.36 | 3.89 |
| 688105 | 诺唯赞 | 332.28 | 7.66 | -1.03 | 0.99 |
| 688376 | 美埃科技 | 325.29 | 11.40 | -0.79 | 1.60 |
| 688361 | 中科飞测 | 324.04 | 3.28 | -3.88 | 2.46 |
| 688582 | 芯动联科 | 309.87 | 5.76 | -2.97 | 3.57 |
| 688210 | 统联精密 | 295.54 | 10.80 | -2.34 | 1.19 |
| 688103 | 国力股份 | 283.63 | 6.20 | -3.67 | 1.98 |
| 688550 | 瑞联新材 | 278.89 | 4.26 | -2.45 | 1.95 |
| 688377 | 迪威尔 | 265.82 | 4.17 | -4.92 | 1.74 |
| 688157 | 松井股份 | 265.17 | 8.09 | -1.50 | 0.73 |
| 688147 | 微导纳米 | 262.66 | 2.10 | 6.10 | 4.25 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 256.08 | 5.75 | -4.85 | 0.74 |
| 688799 | 华纳药厂 | 255.26 | 5.38 | -0.05 | 2.04 |
| 688375 | 国博电子 | 250.78 | 4.67 | -4.01 | 0.46 |
| 688618 | 三旺通信 | 250.18 | 11.78 | -4.22 | 0.63 |
| 688323 | 瑞华泰 | 248.51 | 7.69 | -2.84 | 2.11 |
| 688349 | 三一重能 | 248.36 | 6.92 | 1.63 | 0.77 |
| 688676 | 金盘科技 | 246.48 | 1.93 | -3.88 | 1.77 |
| 688285 | 高铁电气 | 243.86 | 6.41 | -0.83 | 4.78 |
| 688610 | 埃科光电 | 241.57 | 8.16 | -3.28 | 5.73 |
| 688059 | 华锐精密 | 236.36 | 5.90 | -1.94 | 1.76 |
| 688501 | 青达环保 | 234.46 | 11.72 | -2.22 | 1.61 |
| 688608 | 恒玄科技 | 233.36 | 3.12 | -3.96 | 0.50 |
| 688677 | 海泰新光 | 232.52 | 4.13 | -4.25 | 1.48 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 228.39 | 6.18 | -2.80 | 1.61 |
| 688088 | 虹软科技 | 224.00 | 2.29 | -2.65 | 0.77 |
| 688388 | 嘉元科技 | 221.55 | 2.03 | 0.05 | 1.41 |
| 688768 | 容知日新 | 214.84 | 5.18 | -2.65 | 2.94 |
| 688268 | 华特气体 | 210.26 | 4.60 | -2.06 | 0.76 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 209.38 | 9.04 | -1.11 | 1.43 |
| 688596 | 正帆科技 | 199.99 | 2.41 | -3.30 | 0.83 |
| 688588 | 凌志软件 | 194.12 | 6.56 | -1.08 | 0.73 |
| 688338 | 赛科希德 | 192.26 | 8.75 | -2.95 | 1.32 |
| 688793 | 倍轻松 | 185.57 | 8.57 | -1.01 | 2.24 |
| 688553 | 汇宇制药 | 185.11 | 6.78 | -1.77 | 0.76 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 184.61 | 12.14 | -4.57 | 0.81 |
| 688019 | 安集科技 | 184.17 | 1.11 | -0.76 | 1.23 |
| 688543 | 国科军工 | 184.05 | 3.19 | -2.11 | 3.53 |
| 688196 | 卓越新能 | 182.41 | 9.99 | 0.45 | 0.49 |
| 688480 | 赛恩斯 | 181.83 | 12.78 | -1.06 | 0.62 |
| 688138 | 清溢光电 | 181.61 | 5.61 | -2.69 | 0.68 |
| 688310 | 迈得医疗 | 178.75 | 5.70 | -0.97 | 1.02 |
| 688659 | 元琛科技 | 174.22 | 8.81 | -1.00 | 2.24 |
| 688300 | 联瑞新材 | 173.21 | 3.31 | -3.43 | 0.67 |
| 688739 | 成大生物 | 167.72 | 5.51 | -1.27 | 0.54 |
| 688665 | 四方光电 | 162.35 | 10.46 | -3.12 | 1.29 |
| 688083 | 中望软件 | 161.56 | 3.25 | -2.55 | 0.91 |
| 688819 | 天能股份 | 158.30 | 2.10 | -0.45 | 0.29 |
| 688170 | 德龙激光 | 156.20 | 6.09 | -1.25 | 1.07 |
| 688125 | 安达智能 | 153.13 | 11.72 | -3.60 | 1.99 |
| 688662 | 富信科技 | 152.10 | 3.07 | -5.56 | 3.16 |
| 688244 | 永信至诚 | 151.43 | 9.92 | -2.29 | 1.03 |
| 688289 | 圣湘生物 | 149.98 | 1.84 | -0.05 | 0.71 |
| 688071 | 华依科技 | 149.63 | 4.24 | -4.31 | 1.85 |
| 688561 | 奇安信 | 144.64 | 1.69 | -2.05 | 0.55 |
| 688275 | 万润新能 | 141.16 | 7.83 | -0.77 | 0.48 |
| 688028 | 沃尔德 | 136.38 | 3.06 | -1.71 | 1.61 |
| 688172 | 燕东微 | 136.04 | 4.07 | -1.66 | 0.47 |
| 688456 | 有研粉材 | 134.92 | 5.55 | -2.54 | 1.50 |
| 688282 | 理工导航 | 130.56 | 4.21 | -1.96 | 2.98 |
| 688383 | 新益昌 | 130.15 | 4.11 | -4.07 | 1.26 |
| 688515 | 裕太微 | 129.17 | 3.21 | -3.75 | 2.89 |
| 688276 | 百克生物 | 123.35 | 2.01 | -1.05 | 0.48 |
| 688611 | 杭州柯林 | 120.49 | 11.05 | 0.64 | 1.84 |
| 688593 | 新相微 | 119.59 | 5.40 | -2.05 | 2.45 |
| 688159 | 有方科技 | 118.79 | 2.40 | -0.50 | 1.38 |
| 688505 | 复旦张江 | 118.60 | 5.19 | -0.37 | 0.39 |
| 688259 | 创耀科技 | 115.91 | 2.17 | -3.96 | 1.71 |
| 688499 | 利元亨 | 114.95 | 2.33 | -3.04 | 2.72 |
| 688141 | 杰华特 | 114.73 | 1.16 | -5.34 | 2.07 |
| 688580 | 伟思医疗 | 113.82 | 3.83 | -2.28 | 0.84 |
| 688015 | 交控科技 | 111.02 | 8.19 | -1.64 | 0.44 |
| 688319 | 欧林生物 | 110.58 | 2.62 | -4.66 | 1.18 |
| 688568 | 中科星图 | 109.81 | 2.24 | -1.29 | 0.31 |
| 688306 | 均普智能 | 106.00 | 3.59 | -0.65 | 1.39 |
| 688671 | 碧兴物联 | 104.87 | 5.51 | -1.28 | 3.84 |
| 688513 | 苑东生物 | 104.65 | 2.80 | -4.61 | 0.59 |
| 688371 | 菲沃泰 | 102.95 | 4.28 | -1.93 | 1.40 |
| 688038 | 中科通达 | 100.16 | 4.62 | 0.41 | 2.19 |
| 688053 | 思科瑞 | 99.34 | 3.20 | -2.23 | 1.96 |
| 688163 | 赛伦生物 | 98.84 | 3.85 | -2.93 | 3.48 |
| 688267 | 中触媒 | 98.64 | 7.56 | -2.30 | 0.94 |
| 688339 | 亿华通 | 96.82 | 2.36 | -2.16 | 0.91 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 96.77 | 5.87 | -1.34 | 1.28 |
| 688435 | 英方软件 | 95.85 | 2.53 | -2.00 | 2.06 |
| 688369 | 致远互联 | 95.29 | 2.54 | -2.51 | 1.24 |
| 688531 | 日联科技 | 95.21 | 4.32 | -3.69 | 1.41 |
| 688488 | 艾迪药业 | 90.86 | 2.07 | -3.35 | 0.82 |
| 688357 | 建龙微纳 | 87.83 | 3.44 | -1.33 | 0.66 |
| 688700 | 东威科技 | 85.35 | 0.73 | -4.77 | 1.95 |
| 688277 | 天智航 | 85.07 | 2.58 | -1.88 | 0.66 |
| 688510 | 航亚科技 | 81.90 | 2.89 | -2.20 | 0.74 |
| 688658 | 悦康药业 | 81.63 | 2.65 | -3.80 | 0.89 |
| 688067 | 爱威科技 | 81.39 | 3.46 | -0.78 | 2.78 |
| 688622 | 禾信仪器 | 79.77 | 9.40 | -1.23 | 0.77 |
| 688091 | 上海谊众 | 78.37 | 1.16 | -2.55 | 1.11 |
| 688502 | 茂莱光学 | 78.25 | 0.93 | -2.46 | 4.98 |
| 688343 | 云天励飞 | 75.48 | 1.14 | -1.51 | 1.99 |
| 688184 | 帕瓦股份 | 74.09 | 7.32 | -2.30 | 0.89 |
| 688233 | 神工股份 | 73.21 | 2.31 | -3.65 | 0.74 |
| 688129 | 东来技术 | 73.13 | 3.70 | -1.23 | 1.12 |
| 688366 | 昊海生科 | 73.00 | 2.47 | -1.68 | 0.23 |
| 688197 | 首药控股 | 72.14 | 4.38 | -2.21 | 0.68 |
| 688778 | 厦钨新能 | 69.79 | 2.99 | -1.42 | 0.49 |
| 688307 | 中润光学 | 66.61 | 4.52 | -1.07 | 2.90 |
| 688433 | 华曙高科 | 65.65 | 3.56 | -4.13 | 1.97 |
| 688247 | 宣泰医药 | 65.33 | 0.97 | -6.58 | 4.85 |
| 688670 | 金迪克 | 64.63 | 4.38 | -2.21 | 1.44 |
| 688737 | 中自科技 | 64.25 | 5.19 | -2.77 | 0.60 |
| 688213 | 思特威 | 63.87 | 0.64 | -4.17 | 0.66 |
| 688065 | 凯赛生物 | 63.22 | 2.11 | -0.11 | 0.16 |
| 688216 | 气派科技 | 61.76 | 2.92 | 0.05 | 2.16 |
| 688398 | 赛特新材 | 60.83 | 3.38 | -1.26 | 0.51 |
| 688107 | 安路科技 | 58.95 | 1.80 | -3.69 | 0.57 |
| 688199 | 久日新材 | 57.58 | 3.54 | -0.34 | 0.62 |
| 688231 | 隆达股份 | 57.55 | 3.22 | -1.96 | 0.78 |
| 688728 | 格科微 | 57.50 | 0.53 | -1.32 | 0.56 |
| 688585 | 上纬新材 | 57.17 | 4.48 | -0.27 | 0.43 |
| 688663 | 新风光 | 56.20 | 1.40 | -2.03 | 1.93 |
| 688603 | 天承科技 | 56.16 | 2.32 | -3.66 | 3.69 |
| 688575 | 亚辉龙 | 54.96 | 0.94 | -1.09 | 0.96 |
| 688166 | 博瑞医药 | 53.22 | 0.37 | -3.33 | 1.24 |
| 688551 | 科威尔 | 52.63 | 1.38 | -8.75 | 1.23 |
| 688597 | 煜邦电力 | 51.53 | 2.45 | 1.27 | 1.45 |
| 688683 | 莱尔科技 | 50.97 | 5.61 | -1.93 | 0.67 |
| 688201 | 信安世纪 | 49.94 | 1.29 | -0.76 | 2.56 |
| 688211 | 中科微至 | 47.55 | 9.84 | -0.27 | 0.23 |
| 688517 | 金冠电气 | 47.29 | 1.83 | -0.36 | 2.20 |
| 688027 | 国盾量子 | 47.17 | 0.82 | -2.36 | 0.71 |
| 688680 | 海优新材 | 46.55 | 0.36 | -2.45 | 2.91 |
| 688448 | 磁谷科技 | 46.14 | 3.78 | -1.54 | 1.22 |
| 688257 | 新锐股份 | 45.66 | 3.36 | -1.25 | 0.62 |
| 688733 | 壹石通 | 45.17 | 0.95 | -3.10 | 1.38 |
| 688060 | 云涌科技 | 43.90 | 6.19 | -0.94 | 0.30 |
| 688004 | 博汇科技 | 43.09 | 1.31 | -2.19 | 2.33 |
| 688567 | 孚能科技 | 41.77 | 0.64 | -1.59 | 0.39 |
| 688314 | 康拓医疗 | 41.55 | 3.04 | -3.40 | 1.39 |
| 688625 | 呈和科技 | 41.22 | 3.43 | -4.06 | 0.41 |
| 688696 | 极米科技 | 40.40 | 0.99 | -3.96 | 0.96 |
| 688100 | 威胜信息 | 40.02 | 0.88 | -2.98 | 0.33 |
| 688698 | 伟创电气 | 39.59 | 0.96 | -4.27 | 0.77 |
| 688506 | 百利天恒 | 38.40 | 0.34 | -1.15 | 1.04 |
| 688162 | 巨一科技 | 37.27 | 3.09 | -1.34 | 0.96 |
| 688559 | 海目星 | 36.76 | 0.68 | -2.77 | 0.91 |
| 688345 | 博力威 | 36.72 | 3.16 | -2.96 | 1.76 |
| 688156 | 路德环境 | 34.65 | 1.90 | -0.88 | 0.97 |
| 688098 | 申联生物 | 33.73 | 1.86 | -0.90 | 0.67 |
| 688468 | 科美诊断 | 33.47 | 1.16 | -1.68 | 1.18 |
| 688127 | 蓝特光学 | 33.24 | 0.57 | -3.86 | 0.73 |
| 688507 | 索辰科技 | 33.04 | 2.21 | 0.03 | 0.97 |
| 688219 | 会通股份 | 31.42 | 1.60 | -0.11 | 0.46 |
| 688045 | 必易微 | 31.38 | 1.64 | -3.22 | 1.58 |
| 688607 | 康众医疗 | 24.33 | 1.09 | -1.01 | 1.97 |
| 688309 | 恒誉环保 | 23.88 | 3.08 | -1.08 | 0.55 |
| 688656 | 浩欧博 | 23.60 | 1.63 | 1.43 | 0.77 |
| 688130 | 晶华微 | 23.27 | 2.38 | -3.40 | 1.78 |
| 688450 | 光格科技 | 22.96 | 1.71 | -1.83 | 2.77 |
| 688689 | 银河微电 | 22.92 | 1.10 | -1.66 | 2.56 |
| 688566 | 吉贝尔 | 21.26 | 0.79 | -2.03 | 0.53 |
| 688236 | 春立医疗 | 19.86 | 0.63 | -1.55 | 1.90 |
| 688230 | 芯导科技 | 19.60 | 1.68 | -2.17 | 1.15 |
| 688189 | 南新制药 | 17.07 | 0.52 | -0.12 | 1.45 |
| 688512 | 慧智微 | 17.00 | 0.57 | -4.02 | 3.84 |
| 688373 | 盟科药业 | 16.47 | 0.48 | -2.42 | 1.86 |
| 688646 | 逸飞激光 | 16.08 | 1.09 | -2.86 | 2.74 |
| 688484 | 南芯科技 | 15.65 | 0.22 | -4.48 | 3.87 |
| 688678 | 福立旺 | 14.79 | 1.40 | -0.98 | 0.40 |
| 688391 | 钜泉科技 | 13.76 | 0.58 | -1.47 | 1.41 |
| 688171 | 纬德信息 | 13.62 | 0.86 | -1.55 | 1.65 |
| 688090 | 瑞松科技 | 13.32 | 0.86 | -1.78 | 0.86 |
| 688085 | 三友医疗 | 11.07 | 0.36 | -4.23 | 0.78 |
| 688529 | 豪森智能 | 9.87 | 0.79 | -1.05 | 0.49 |
| 688681 | 科汇股份 | 9.20 | 0.39 | 0.70 | 2.70 |
| 688227 | 品高股份 | 9.05 | 0.50 | -0.37 | 1.74 |
| 688360 | 德马科技 | 8.88 | 0.60 | -0.22 | 0.68 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 7.00 | 0.25 | -4.43 | 1.11 |
| 688368 | 晶丰明源 | 6.98 | 0.15 | -3.41 | 0.89 |
| 688707 | 振华新材 | 6.61 | 0.13 | -3.37 | 1.06 |
| 689009 | 九号公司 | 6.29 | 0.06 | -1.51 | 0.86 |
| 688459 | 哈铁科技 | 5.00 | 0.11 | -0.53 | 3.95 |
| 688511 | 天微电子 | 4.52 | 0.29 | -2.58 | 1.41 |
| 688272 | *ST富吉 | 4.49 | 1.85 | 0.56 | 0.49 |
| 688081 | 兴图新科 | 4.20 | 0.17 | 0.22 | 1.76 |
| 688455 | 科捷智能 | 2.95 | 0.48 | -0.35 | 0.42 |
| 688628 | 优利德 | 2.84 | 0.29 | -2.53 | 0.67 |
| 688350 | 富淼科技 | 1.54 | 0.18 | -0.85 | 0.90 |
| 688113 | 联测科技 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | 0.29 |
| 688395 | 正弦电气 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 2.24 |
| 688175 | 高凌信息 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | 0.80 |
| 688237 | 超卓航科 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.73 |
| 688600 | 皖仪科技 | 0.00 | 0.00 | -4.06 | 1.01 |
| 688057 | 金达莱 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | 0.23 |
| 688466 | 金科环境 | 0.00 | 0.00 | -1.19 | 0.62 |
| 688370 | 丛麟科技 | -0.11 | -0.02 | -0.30 | 0.48 |
| 688420 | 美腾科技 | -0.12 | -0.02 | -1.87 | 1.08 |
| 688075 | 安旭生物 | -0.20 | -0.03 | -1.55 | 0.69 |
| 688078 | 龙软科技 | -0.75 | -0.03 | -2.59 | 1.18 |
| 688093 | 世华科技 | -0.94 | -0.06 | -0.34 | 0.39 |
| 688419 | 耐科装备 | -2.26 | -0.09 | -2.34 | 4.20 |
| 688252 | 天德钰 | -2.71 | -0.07 | -2.90 | 1.48 |
| 688563 | 航材股份 | -3.90 | -0.04 | -0.22 | 2.50 |
| 688325 | 赛微微电 | -4.24 | -0.16 | -1.27 | 2.34 |
| 688096 | 京源环保 | -4.39 | -0.31 | 0.47 | 1.07 |
| 688160 | 步科股份 | -4.69 | -0.10 | -4.34 | 1.33 |
| 688393 | 安必平 | -8.29 | -0.30 | -3.14 | 1.39 |
| 688787 | 海天瑞声 | -8.63 | -0.12 | -1.39 | 2.99 |
| 688612 | 威迈斯 | -11.17 | -0.07 | -7.92 | 13.78 |
| 688667 | 菱电电控 | -12.72 | -0.42 | -1.67 | 2.06 |
| 688315 | 诺禾致源 | -14.66 | -0.65 | -2.64 | 1.14 |
| 688623 | 双元科技 | -14.96 | -1.28 | -1.42 | 1.25 |
| 688070 | 纵横股份 | -15.16 | -1.36 | 0.14 | 0.97 |
| 688191 | 智洋创新 | -15.73 | -0.63 | -1.17 | 2.23 |
| 688109 | 品茗科技 | -15.85 | -0.52 | -1.22 | 3.14 |
| 688260 | 昀冢科技 | -16.18 | -0.17 | -6.55 | 6.38 |
| 688001 | 华兴源创 | -16.72 | -0.55 | -3.13 | 0.26 |
| 688786 | 悦安新材 | -18.87 | -1.67 | -2.42 | 0.56 |
| 688711 | 宏微科技 | -19.32 | -0.19 | -4.10 | 2.38 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -19.40 | -1.91 | 0.45 | 0.80 |
| 688221 | 前沿生物 | -20.10 | -0.68 | -0.85 | 1.66 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -20.93 | -0.87 | -0.41 | 1.22 |
| 688633 | 星球石墨 | -21.34 | -1.95 | 0.00 | 1.20 |
| 688669 | 聚石化学 | -21.43 | -1.09 | 2.03 | 1.92 |
| 688251 | 井松智能 | -23.41 | -2.51 | -1.45 | 1.07 |
| 688167 | 炬光科技 | -23.75 | -0.14 | -0.77 | 2.81 |
| 688619 | 罗普特 | -24.32 | -1.03 | -1.39 | 2.30 |
| 688332 | 中科蓝讯 | -25.34 | -0.29 | -2.59 | 3.10 |
| 688718 | 唯赛勃 | -25.72 | -2.45 | 0.00 | 1.44 |
| 688399 | 硕世生物 | -25.90 | -0.54 | 1.38 | 1.49 |
| 688026 | 洁特生物 | -26.16 | -1.06 | -1.82 | 1.24 |
| 688193 | 仁度生物 | -26.39 | -2.73 | 1.53 | 0.82 |
| 688077 | 大地熊 | -26.76 | -1.32 | -1.74 | 0.93 |
| 688685 | 迈信林 | -27.19 | -0.21 | -5.96 | 6.77 |
| 688701 | 卓锦股份 | -28.72 | -2.77 | 1.31 | 1.80 |
| 688389 | 普门科技 | -28.76 | -0.40 | -3.56 | 0.91 |
| 688576 | 西山科技 | -29.85 | -1.15 | -0.60 | 2.35 |
| 688655 | 迅捷兴 | -30.45 | -1.32 | -2.46 | 2.70 |
| 688687 | 凯因科技 | -31.50 | -0.24 | -1.89 | 4.27 |
| 688367 | 工大高科 | -31.99 | -2.33 | 0.94 | 1.28 |
| 688031 | 星环科技 | -33.69 | -0.28 | -2.50 | 2.53 |
| 688280 | 精进电动 | -33.78 | -1.53 | -1.70 | 0.75 |
| 688121 | 卓然股份 | -34.70 | -1.02 | -2.35 | 1.43 |
| 688767 | 博拓生物 | -34.85 | -3.80 | -2.22 | 0.82 |
| 688287 | 观典防务 | -35.28 | -1.51 | -0.70 | 0.73 |
| 688101 | 三达膜 | -38.01 | -2.92 | 0.24 | 0.31 |
| 688298 | 东方生物 | -38.04 | -0.90 | -1.18 | 0.65 |
| 688616 | 西力科技 | -38.66 | -1.44 | -1.67 | 4.01 |
| 688051 | 佳华科技 | -39.49 | -2.54 | -2.59 | 0.72 |
| 688359 | 三孚新科 | -39.51 | -2.01 | -1.28 | 0.59 |
| 688181 | 八亿时空 | -43.14 | -1.58 | -0.36 | 0.90 |
| 688173 | 希荻微 | -43.71 | -0.96 | -3.14 | 1.42 |
| 688788 | 科思科技 | -43.89 | -2.42 | -4.50 | 0.55 |
| 688286 | 敏芯股份 | -44.59 | -0.53 | -4.62 | 3.55 |
| 688536 | 思瑞浦 | -44.63 | -0.47 | -3.37 | 0.72 |
| 688269 | 凯立新材 | -44.94 | -1.21 | -3.25 | 1.53 |
| 688621 | 阳光诺和 | -45.98 | -0.75 | -3.83 | 1.15 |
| 688526 | 科前生物 | -47.30 | -1.65 | -3.35 | 0.37 |
| 688161 | 威高骨科 | -48.20 | -4.27 | -1.74 | 0.42 |
| 688558 | 国盛智科 | -49.89 | -3.76 | -2.05 | 0.44 |
| 688693 | 锴威特 | -50.01 | -2.43 | -2.99 | 3.42 |
| 688590 | 新致软件 | -50.09 | -0.68 | 0.38 | 1.58 |
| 688011 | 新光光电 | -50.38 | -3.16 | -1.51 | 0.81 |
| 688095 | 福昕软件 | -51.29 | -0.57 | -1.84 | 1.81 |
| 688293 | 奥浦迈 | -52.51 | -2.38 | -5.01 | 0.68 |
| 688185 | 康希诺 | -54.21 | -0.78 | -3.29 | 1.03 |
| 688312 | 燕麦科技 | -55.29 | -3.72 | -1.99 | 0.59 |
| 688030 | 山石网科 | -55.52 | -3.62 | -1.24 | 0.53 |
| 688177 | 百奥泰 | -55.53 | -0.49 | -6.80 | 0.76 |
| 688106 | 金宏气体 | -55.97 | -0.95 | -4.12 | 0.61 |
| 688136 | 科兴制药 | -56.87 | -1.50 | -0.45 | 1.07 |
| 688238 | 和元生物 | -57.72 | -1.22 | -1.42 | 1.32 |
| 688630 | 芯碁微装 | -58.39 | -0.93 | -4.02 | 1.36 |
| 688246 | 嘉和美康 | -58.68 | -2.06 | -2.85 | 1.08 |
| 688176 | 亚虹医药 | -59.00 | -0.93 | -2.40 | 2.07 |
| 688084 | 晶品特装 | -59.52 | -6.85 | -1.12 | 0.40 |
| 688329 | 艾隆科技 | -60.11 | -3.12 | -1.57 | 1.95 |
| 688686 | 奥普特 | -61.91 | -1.50 | -4.72 | 0.40 |
| 688117 | 圣诺生物 | -67.44 | -2.09 | -1.99 | 2.12 |
| 688330 | 宏力达 | -69.13 | -4.77 | -0.33 | 0.74 |
| 688299 | 长阳科技 | -69.60 | -2.76 | -0.70 | 0.77 |
| 688115 | 思林杰 | -70.05 | -3.52 | -1.36 | 1.79 |
| 688562 | 航天软件 | -70.45 | -2.85 | -1.82 | 1.75 |
| 688485 | 九州一轨 | -70.60 | -3.15 | -1.72 | 2.39 |
| 688291 | 金橙子 | -71.55 | -4.26 | -1.47 | 2.26 |
| 688255 | 凯尔达 | -71.64 | -4.14 | -0.41 | 1.27 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -72.05 | -2.39 | -3.72 | 1.99 |
| 688660 | 电气风电 | -74.92 | -3.03 | -0.22 | 1.00 |
| 688178 | 万德斯 | -75.42 | -5.70 | 0.65 | 0.91 |
| 688016 | 心脉医疗 | -77.20 | -1.21 | -1.61 | 0.50 |
| 688335 | 复洁环保 | -77.92 | -6.47 | -2.61 | 0.98 |
| 688528 | 秦川物联 | -79.08 | -5.81 | -1.72 | 0.82 |
