根据调研日期截止日统计,近10日(4月2日至4月17日),海外机构对90家上市公司进行调研,其中,华明装备最受关注,被106家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有243家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达227家,占比最多;基金公司调研203家,位列其后;海外机构共对90家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华明装备参与调研的海外机构达到106家,最受关注;其次是宏发股份,参与调研的海外机构共有54家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌2.56%。其中,股价上涨的有柳工、华明装备等,表现最好的是柳工,累计涨幅为30.38%。股价下跌的有54只,跌幅最大的是凯因科技,累计跌幅为25.08%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有66只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有桂发祥、岭南控股。
公布年度业绩预告的个股有14只,业绩预告类型来看,预增5只,预盈1只,预降1只,预亏6只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是艾为电子,年度净利润同比增长幅度为188.98%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000528 | 柳工 | 1 | 11.20 | 30.38 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 106 | 21.04 | 18.07 | 电力设备 |
000400 | 许继电气 | 13 | 27.78 | 14.79 | 电力设备 |
688676 | 金盘科技 | 1 | 48.08 | 14.50 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 4 | 68.00 | 12.98 | 纺织服饰 |
002595 | 豪迈科技 | 2 | 40.14 | 12.03 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 32.43 | 11.71 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 12 | 32.78 | 11.19 | 电力设备 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 16.76 | 10.99 | 有色金属 |
000999 | 华润三九 | 1 | 57.52 | 10.04 | 医药生物 |
600970 | 中材国际 | 5 | 12.77 | 9.15 | 建筑装饰 |
688308 | 欧科亿 | 15 | 22.48 | 8.49 | 机械设备 |
603713 | 密尔克卫 | 7 | 55.15 | 8.16 | 交通运输 |
688008 | 澜起科技 | 38 | 49.50 | 8.08 | 电子 |
688208 | 道通科技 | 2 | 23.60 | 7.96 | 计算机 |
301175 | 中科环保 | 1 | 5.29 | 7.52 | 环保 |
601918 | 新集能源 | 1 | 9.20 | 7.35 | 煤炭 |
002563 | 森马服饰 | 5 | 6.03 | 7.30 | 纺织服饰 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 15.03 | 6.90 | 轻工制造 |
002353 | 杰瑞股份 | 12 | 33.19 | 6.86 | 机械设备 |
002726 | 龙大美食 | 3 | 7.22 | 6.49 | 食品饮料 |
000807 | 云铝股份 | 2 | 14.99 | 6.16 | 有色金属 |
605007 | 五洲特纸 | 1 | 15.15 | 5.72 | 轻工制造 |
002920 | 德赛西威 | 23 | 131.60 | 4.94 | 计算机 |
002987 | 京北方 | 1 | 16.72 | 4.89 | 计算机 |
601128 | 常熟银行 | 6 | 7.52 | 4.74 | 银行 |
600885 | 宏发股份 | 54 | 27.21 | 4.05 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 14 | 16.60 | 3.04 | 建筑材料 |
688105 | 诺唯赞 | 8 | 24.57 | 2.89 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 31.18 | 2.03 | 机械设备 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 59.45 | 1.57 | 家用电器 |
688475 | 萤石网络 | 5 | 45.49 | 0.69 | 计算机 |
002202 | 金风科技 | 1 | 7.68 | 0.26 | 电力设备 |
000738 | 航发控制 | 3 | 18.20 | 0.11 | 国防军工 |
688503 | 聚和材料 | 6 | 57.14 | -0.47 | 电力设备 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 6.24 | -0.64 | 纺织服饰 |
300633 | 开立医疗 | 36 | 37.20 | -0.91 | 医药生物 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 16.32 | -0.91 | 基础化工 |
300207 | 欣旺达 | 2 | 14.19 | -1.05 | 电力设备 |
000725 | 京东方A | 17 | 4.28 | -1.38 | 电子 |
603317 | 天味食品 | 4 | 13.18 | -1.49 | 食品饮料 |
002152 | 广电运通 | 2 | 11.88 | -1.66 | 计算机 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 5.15 | -1.90 | 家用电器 |
300613 | 富瀚微 | 5 | 33.31 | -2.29 | 电子 |
002850 | 科达利 | 6 | 87.25 | -3.29 | 电力设备 |
300037 | 新宙邦 | 10 | 33.27 | -3.45 | 电力设备 |
688248 | 南网科技 | 5 | 28.07 | -3.74 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 3 | 52.69 | -3.87 | 电子 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 16.48 | -4.02 | 食品饮料 |
688183 | 生益电子 | 12 | 9.07 | -4.32 | 电子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 27 | 12.92 | -4.44 | 食品饮料 |
603160 | 汇顶科技 | 9 | 58.15 | -4.81 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 6 | 47.88 | -4.83 | 有色金属 |
000962 | 东方钽业 | 2 | 10.96 | -5.27 | 有色金属 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 20.55 | -5.86 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 11 | 89.48 | -6.69 | 电子 |
002472 | 双环传动 | 26 | 21.68 | -7.03 | 汽车 |
300316 | 晶盛机电 | 11 | 32.67 | -7.08 | 电力设备 |
688220 | 翱捷科技 | 3 | 37.45 | -7.42 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 25.23 | -7.48 | 电子 |
300832 | 新产业 | 25 | 62.83 | -7.51 | 医药生物 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 8.75 | -8.57 | 机械设备 |
000049 | 德赛电池 | 2 | 22.11 | -9.01 | 电力设备 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 19.33 | -9.04 | 计算机 |
688212 | 澳华内镜 | 11 | 52.89 | -9.26 | 医药生物 |
300296 | 利亚德 | 1 | 4.74 | -10.23 | 电子 |
300682 | 朗新集团 | 4 | 10.84 | -10.71 | 计算机 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 8.29 | -10.76 | 社会服务 |
001316 | 润贝航科 | 2 | 27.57 | -11.15 | 石油石化 |
002820 | 桂发祥 | 1 | 8.46 | -11.69 | 食品饮料 |
300352 | 北信源 | 1 | 4.10 | -13.14 | 计算机 |
301397 | 溯联股份 | 1 | 33.35 | -13.49 | 汽车 |
002967 | 广电计量 | 1 | 14.63 | -13.59 | 社会服务 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 16.19 | -13.75 | 机械设备 |
603990 | 麦迪科技 | 3 | 9.42 | -14.52 | 计算机 |
603009 | 北特科技 | 1 | 13.58 | -14.59 | 汽车 |
688332 | 中科蓝讯 | 2 | 56.80 | -14.94 | 电子 |
603456 | 九洲药业 | 5 | 15.36 | -15.28 | 医药生物 |
300226 | 上海钢联 | 2 | 19.52 | -15.75 | 计算机 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 18.17 | -16.00 | 电力设备 |
301162 | 国能日新 | 2 | 40.82 | -17.35 | 计算机 |
688177 | 百奥泰 | 4 | 29.51 | -17.50 | 医药生物 |
688056 | 莱伯泰科 | 1 | 21.75 | -18.39 | 机械设备 |
688373 | 盟科药业 | 1 | 4.62 | -19.09 | 医药生物 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 30.14 | -19.86 | 机械设备 |
688270 | 臻镭科技 | 1 | 42.08 | -19.98 | 电子 |
688030 | 山石网科 | 2 | 11.02 | -21.06 | 计算机 |
688687 | 凯因科技 | 4 | 24.11 | -25.08 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”