
沪指4月19日下跌0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为石油石化、国防军工,涨幅分别为2.78%、1.50%。跌幅居前的行业为电子、电力设备,跌幅分别为2.27%、2.22%。电力设备行业位居今日跌幅榜第二。
电力设备行业今日下跌2.22%,全天主力资金净流出30.63亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有51只;下跌的有293只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有121只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是隆基绿能,今日净流入资金1.03亿元,紧随其后的是中国西电、卧龙电驱,净流入资金分别为4775.49万元、4307.29万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有宁德时代、特变电工、通威股份,净流出资金分别为4.57亿元、1.63亿元、1.52亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | -1.81 | 1.19 | 10338.28 |
| 601179 | 中国西电 | -1.46 | 7.47 | 4775.48 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 4.52 | 10.87 | 4307.29 |
| 300073 | 当升科技 | 2.48 | 11.86 | 3599.54 |
| 603606 | 东方电缆 | -5.24 | 2.57 | 3480.71 |
| 688032 | 禾迈股份 | -4.57 | 2.67 | 3024.10 |
| 688005 | 容百科技 | 1.31 | 4.92 | 1490.30 |
| 300693 | 盛弘股份 | 0.74 | 4.91 | 1115.41 |
| 002927 | 泰永长征 | 5.48 | 10.89 | 1089.00 |
| 300360 | 炬华科技 | 6.62 | 8.22 | 1050.00 |
| 688191 | 智洋创新 | 6.80 | 3.68 | 1039.72 |
| 603026 | 胜华新材 | 3.71 | 3.24 | 910.11 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.41 | 0.84 | 861.64 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.50 | 0.99 | 750.29 |
| 600973 | 宝胜股份 | 1.95 | 1.79 | 709.54 |
| 688392 | 骄成超声 | 6.67 | 2.76 | 660.75 |
| 300919 | 中伟股份 | -1.19 | 0.54 | 654.00 |
| 300690 | 双一科技 | 6.59 | 34.16 | 546.14 |
| 002850 | 科达利 | -2.09 | 1.44 | 492.61 |
| 600416 | 湘电股份 | -1.40 | 1.17 | 484.19 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | -2.43 | 0.47 | -45701.24 |
| 600089 | 特变电工 | -2.26 | 1.12 | -16308.83 |
| 600438 | 通威股份 | -3.28 | 0.69 | -15175.95 |
| 002129 | TCL中环 | -3.71 | 1.91 | -14523.20 |
| 002459 | 晶澳科技 | -4.21 | 1.61 | -12935.95 |
| 002812 | 恩捷股份 | -4.17 | 3.21 | -9565.87 |
| 002709 | 天赐材料 | -5.12 | 3.48 | -8717.57 |
| 002056 | 横店东磁 | -6.84 | 3.41 | -7372.97 |
| 300037 | 新宙邦 | -4.43 | 2.72 | -7354.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -3.31 | 1.11 | -6078.22 |
| 300274 | 阳光电源 | -2.02 | 2.39 | -5947.92 |
| 600482 | 中国动力 | -0.82 | 1.40 | -5602.43 |
| 600732 | 爱旭股份 | -4.96 | 2.34 | -5567.11 |
| 300316 | 晶盛机电 | -2.87 | 1.07 | -5544.12 |
| 002340 | 格林美 | -2.21 | 2.15 | -5383.21 |
| 600875 | 东方电气 | 1.33 | 1.61 | -4628.26 |
| 603312 | 西典新能 | -4.11 | 36.81 | -4602.34 |
| 301238 | 瑞泰新材 | -2.37 | 13.57 | -4296.87 |
| 002335 | 科华数据 | -3.46 | 2.30 | -4168.74 |
| 688599 | 天合光能 | -3.86 | 0.67 | -4066.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”