105只股涨停 最大封单资金2.64亿元
财经
财经 > 正文

105只股涨停 最大封单资金2.64亿元

截至收盘,上证指数报收3140.72点,上涨1.16%;深证成指收于9779.21点,上涨2.00%;创业板指上涨1.98%;科创50指数上涨1.33%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4515只,占比84.53%,下跌个股有741只,平盘个股85只。其中,收盘股价涨停的有105只,跌停股有68只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有93只,创业板11只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、医药生物、机械设备行业,上榜个股分别有27只、11只、8只。

涨停股中,*ST深天、ST实华等17只股为ST股。连续涨停天数看,*ST明诚已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,南国置业最受资金追捧,收盘涨停板封单有11135.29万股,其次是*ST金科、万向钱潮等,涨停板封单分别有10226.13万股、2416.30万股。以封单金额计算,蔚蓝生物、南国置业、卧龙电驱等涨停板封单资金较多,分别有2.64亿元、2.43亿元、1.46亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603739 蔚蓝生物 15.26 0.62 1729.70 26395.22 基础化工
002305 南国置业 2.18 1.22 11135.29 24274.93 房地产
600580 卧龙电驱 15.32 4.29 954.58 14624.20 电力设备
000559 万向钱潮 5.59 0.27 2416.30 13507.10 汽车
600789 鲁抗医药 7.85 7.36 1637.24 12852.35 医药生物
000680 山推股份 8.90 3.96 1406.85 12520.99 机械设备
000656 *ST金科 1.19 0.71 10226.13 12169.09 房地产
301301 川宁生物 15.82 22.56 705.38 11159.08 医药生物
000949 新乡化纤 4.59 5.50 2356.22 10815.04 基础化工
002938 鹏鼎控股 26.55 2.52 381.36 10125.18 电子
000799 酒鬼酒 56.20 2.97 157.46 8849.04 食品饮料
002455 百川股份 9.68 21.87 820.15 7939.05 基础化工
600686 金龙汽车 8.48 6.16 914.84 7757.84 汽车
000017 深中华A 7.83 15.53 964.82 7554.57 纺织服饰
000657 中钨高新 11.88 3.05 611.73 7267.35 有色金属
601333 广深铁路 3.59 1.50 2009.31 7213.42 交通运输
001366 播恩集团 15.03 5.38 433.67 6518.10 农林牧渔
002946 新乳业 10.97 2.10 575.65 6314.85 食品饮料
002968 新大正 9.97 3.61 629.43 6275.41 房地产
600866 星湖科技 6.23 9.01 1001.20 6237.44 基础化工
300175 朗源股份 6.60 2.39 881.01 5814.65 农林牧渔
002895 川恒股份 20.99 4.14 274.40 5759.57 基础化工
603928 兴业股份 13.09 2.58 430.58 5636.36 基础化工
600211 西藏药业 40.37 3.01 137.76 5561.27 医药生物
605169 洪通燃气 9.03 7.16 601.90 5435.12 公用事业
603231 索宝蛋白 20.63 19.49 258.62 5335.37 农林牧渔
600223 福瑞达 8.68 1.54 609.24 5288.19 美容护理
002125 湘潭电化 12.49 12.41 413.86 5169.13 电力设备
603127 昭衍新药 18.03 6.49 285.53 5148.06 医药生物
601233 桐昆股份 15.15 2.41 338.85 5133.58 石油石化
002910 庄园牧场 8.34 4.12 603.18 5030.52 食品饮料
002875 安奈儿 11.46 11.16 417.98 4790.05 纺织服饰
000980 众泰汽车 2.20 2.02 2177.27 4789.99 汽车
300778 新城市 12.44 4.73 379.33 4718.81 建筑装饰
603219 富佳股份 16.30 6.37 274.45 4473.50 家用电器
603711 香飘飘 19.21 1.83 232.84 4472.87 食品饮料
603004 鼎龙科技 21.87 17.38 203.88 4458.89 基础化工
000421 南京公用 5.12 6.11 811.35 4154.11 综合
002037 保利联合 6.12 3.21 673.83 4123.84 基础化工
002972 科安达 10.75 3.58 376.15 4043.65 机械设备
002616 长青集团 5.03 2.41 798.02 4014.04 公用事业
002790 瑞尔特 13.31 2.44 295.42 3932.01 轻工制造
600763 通策医疗 66.87 2.70 57.18 3823.63 医药生物
000952 广济药业 6.49 1.46 575.97 3738.02 医药生物
002795 永和智控 4.53 6.02 820.40 3716.41 机械设备
002759 天际股份 10.02 1.14 368.99 3697.28 电力设备
002331 皖通科技 7.59 1.50 481.35 3653.48 计算机
002193 如意集团 4.04 5.96 891.83 3602.99 纺织服饰
301258 富士莱 33.77 38.85 106.31 3590.16 医药生物
603580 艾艾精工 25.89 17.16 138.57 3587.58 基础化工
603311 金海高科 10.78 9.09 330.07 3558.15 家用电器
000881 中广核技 7.13 3.45 486.12 3466.01 基础化工
002035 华帝股份 8.00 8.14 431.81 3454.46 家用电器
002810 山东赫达 16.13 3.67 212.03 3420.07 基础化工
688253 英诺特 43.60 11.57 73.05 3185.03 医药生物
001376 百通能源 20.96 44.27 147.30 3087.48 公用事业
300829 金丹科技 20.64 11.91 147.79 3050.45 基础化工
603663 三祥新材 18.76 14.33 159.06 2983.97 基础化工
603968 醋化股份 13.22 3.66 222.74 2944.62 基础化工
600844 丹化科技 2.98 4.84 963.97 2872.63 基础化工
603823 百合花 8.81 2.39 318.33 2804.49 基础化工
600230 沧州大化 11.47 3.59 243.61 2794.21 基础化工
603009 北特科技 18.24 6.36 151.34 2760.44 汽车
002748 世龙实业 8.22 5.38 331.48 2724.77 基础化工
603778 国晟科技 3.50 1.54 741.55 2595.44 建筑装饰
603225 新凤鸣 15.72 1.77 145.08 2280.65 基础化工
002633 申科股份 7.21 6.57 314.75 2269.35 机械设备
000889 ST中嘉 1.45 0.09 1542.37 2236.44 通信
600462 *ST九有 1.19 0.80 1851.94 2203.81 通信
603079 圣达生物 14.16 14.71 144.36 2044.14 医药生物
300641 正丹股份 23.88 14.49 85.13 2032.92 基础化工
000971 *ST高升 1.01 0.16 1961.16 1980.77 通信
600326 西藏天路 4.33 10.97 441.68 1912.47 建筑材料
600743 华远地产 1.52 0.95 1179.87 1793.40 房地产
605298 必得科技 13.24 1.34 133.34 1765.41 机械设备
600722 金牛化工 4.74 5.46 357.70 1695.50 基础化工
600984 建设机械 3.21 5.39 510.54 1638.83 机械设备
002827 高争民爆 17.59 8.50 91.72 1613.27 基础化工
000608 阳光股份 2.08 3.03 773.42 1608.71 房地产
600505 西昌电力 8.86 7.06 165.94 1470.23 公用事业
603681 永冠新材 15.44 6.51 89.83 1386.94 基础化工
603190 亚通精工 28.93 16.04 43.20 1249.86 汽车
000637 ST实华 3.38 0.71 359.12 1213.81 石油石化
600805 悦达投资 4.42 3.94 269.63 1191.76 综合
002862 实丰文化 15.35 16.79 73.54 1128.89 轻工制造
002822 ST中装 1.77 0.41 520.96 922.10 建筑装饰
600715 *ST文投 1.71 7.48 515.29 881.15 传媒
000809 *ST 新城 1.80 1.62 420.03 756.05 房地产
603321 梅轮电梯 7.96 4.60 86.97 692.27 机械设备
600289 *ST信通 1.39 0.28 464.30 645.37 通信
603001 ST奥康 4.67 0.82 128.10 598.23 纺织服饰
600136 *ST明诚 1.59 0.21 306.58 487.46 社会服务
002367 康力电梯 7.68 9.00 58.04 445.78 机械设备
600070 *ST富润 1.23 0.58 337.47 415.09 综合
600303 ST曙光 3.59 1.39 105.09 377.27 汽车
301209 联合化学 25.07 26.41 11.89 298.08 基础化工
300407 凯发电气 9.34 8.20 31.41 293.37 电力设备
300758 七彩化学 12.38 15.82 23.38 289.44 基础化工
300905 宝丽迪 35.00 18.43 7.21 252.35 基础化工
000023 *ST深天 2.57 8.72 72.55 186.47 建筑材料
600727 鲁北化工 8.58 28.48 21.67 185.93 基础化工
301393 昊帆生物 52.45 23.46 2.96 155.25 医药生物
600898 *ST美讯 1.24 2.73 103.52 128.36 电子
603557 ST起步 1.69 1.64 18.99 32.09 纺织服饰
600568 ST中珠 1.53 0.85 11.42 17.47 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载