
截至上午收盘,上证指数报收3151.94点,下跌0.08%;深证成指收于9695.08点,下跌0.37%;创业板指下跌0.67%;科创50指数下跌0.39%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1319只,占比24.71%,下跌个股有3926只,平盘个股93只。其中,收盘股价涨停的有30只,跌停股有60只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有28只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、房地产、纺织服饰行业,上榜个股分别有4只、3只、3只。
涨停股中,*ST金科、ST金鸿等9只股为ST股。连续涨停天数看,ST步森、南都物业等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,*ST东园最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6684.63万股,其次是*ST贤丰、海南高速等,涨停板封单分别有4776.26万股、3708.20万股。以封单金额计算,麦格米特、思维列控、TCL智家等涨停板封单资金最多,分别有2.22亿元、2.21亿元、2.03亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 25.52 | 3.15 | 871.57 | 22242.48 | 电力设备 |
| 603508 | 思维列控 | 22.99 | 4.42 | 959.94 | 22068.94 | 计算机 |
| 002668 | TCL智家 | 12.49 | 5.53 | 1626.27 | 20312.12 | 家用电器 |
| 000886 | 海南高速 | 5.37 | 5.65 | 3708.20 | 19913.03 | 房地产 |
| 002166 | 莱茵生物 | 9.71 | 13.75 | 1593.64 | 15474.24 | 基础化工 |
| 000957 | 中通客车 | 10.35 | 7.90 | 1423.65 | 14734.78 | 汽车 |
| 301016 | 雷尔伟 | 20.20 | 34.27 | 675.36 | 13642.27 | 机械设备 |
| 603655 | 朗博科技 | 18.54 | 5.29 | 654.58 | 12135.87 | 汽车 |
| 002351 | 漫步者 | 14.55 | 7.84 | 833.95 | 12133.97 | 电子 |
| 002927 | 泰永长征 | 15.43 | 16.26 | 707.25 | 10912.88 | 电力设备 |
| 002693 | 双成药业 | 6.22 | 3.50 | 1485.81 | 9241.74 | 医药生物 |
| 002922 | 伊戈尔 | 21.18 | 9.79 | 420.03 | 8896.29 | 电子 |
| 300901 | 中胤时尚 | 8.94 | 7.51 | 994.50 | 8890.83 | 纺织服饰 |
| 603556 | 海兴电力 | 52.68 | 1.78 | 161.23 | 8493.60 | 电力设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 17.02 | 38.41 | 421.26 | 7169.85 | 农林牧渔 |
| 603506 | 南都物业 | 12.20 | 14.26 | 583.43 | 7117.86 | 房地产 |
| 002310 | *ST东园 | 1.02 | 0.23 | 6684.63 | 6818.32 | 建筑装饰 |
| 603111 | 康尼机电 | 6.70 | 5.41 | 959.62 | 6429.48 | 机械设备 |
| 603182 | 嘉华股份 | 14.75 | 6.27 | 403.26 | 5948.09 | 农林牧渔 |
| 603055 | 台华新材 | 12.68 | 1.52 | 440.79 | 5589.18 | 纺织服饰 |
| 000791 | 甘肃能源 | 7.14 | 3.79 | 746.60 | 5330.69 | 公用事业 |
| 002141 | *ST贤丰 | 0.82 | 1.78 | 4776.26 | 3916.53 | 电子 |
| 002217 | *ST合泰 | 1.14 | 2.48 | 3131.82 | 3570.27 | 电子 |
| 000656 | *ST金科 | 1.42 | 3.66 | 2294.65 | 3258.41 | 房地产 |
| 603363 | *ST傲农 | 3.63 | 3.63 | 635.68 | 2307.52 | 农林牧渔 |
| 605169 | 洪通燃气 | 9.70 | 12.75 | 194.31 | 1884.83 | 公用事业 |
| 002569 | ST步森 | 5.68 | 0.23 | 77.28 | 438.95 | 纺织服饰 |
| 600213 | *ST亚星 | 6.35 | 2.94 | 45.99 | 292.04 | 汽车 |
| 603559 | *ST通脉 | 4.70 | 0.69 | 34.84 | 163.75 | 通信 |
| 000669 | ST金鸿 | 1.56 | 1.24 | 33.25 | 51.87 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”