沪指5月16日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅分别为3.67%、2.63%。跌幅居前的行业为家用电器、交通运输,跌幅分别为0.99%、0.92%。电力设备行业今日下跌0.29%。
电力设备行业今日下跌0.29%,全天主力资金净流出13.43亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有94只,涨停的有1只;下跌的有241只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有104只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金1.50亿元,紧随其后的是晶盛机电、麦格米特,净流入资金分别为7723.36万元、7279.89万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有湘潭电化、隆基绿能、特变电工,净流出资金分别为1.56亿元、8019.13万元、6830.29万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.90 | 0.39 | 15013.52 |
300316 | 晶盛机电 | 3.45 | 2.44 | 7723.36 |
002851 | 麦格米特 | 4.80 | 7.50 | 7279.89 |
688390 | 固德威 | 2.72 | 1.91 | 4464.73 |
600406 | 国电南瑞 | -2.29 | 0.62 | 4232.14 |
688772 | 珠海冠宇 | 4.10 | 2.80 | 4122.29 |
000922 | 佳电股份 | 5.06 | 2.28 | 3205.83 |
002706 | 良信股份 | 1.95 | 2.93 | 2777.36 |
605117 | 德业股份 | -0.49 | 0.92 | 2064.76 |
603050 | 科林电气 | -0.56 | 5.44 | 2000.76 |
002366 | 融发核电 | 2.84 | 2.15 | 1879.88 |
300769 | 德方纳米 | -0.08 | 2.35 | 1607.18 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.53 | 0.72 | 1372.27 |
301012 | 扬电科技 | 5.90 | 26.01 | 1291.45 |
300870 | 欧陆通 | 2.43 | 3.70 | 1101.37 |
300040 | 九洲集团 | 2.89 | 13.17 | 1035.88 |
300360 | 炬华科技 | 2.35 | 2.26 | 956.83 |
600577 | 精达股份 | -0.45 | 1.72 | 877.07 |
002812 | 恩捷股份 | -0.56 | 1.03 | 861.84 |
301291 | 明阳电气 | 1.75 | 9.70 | 858.53 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002125 | 湘潭电化 | -3.75 | 11.75 | -15641.77 |
601012 | 隆基绿能 | -0.70 | 0.93 | -8019.13 |
600089 | 特变电工 | -0.75 | 0.75 | -6830.29 |
300073 | 当升科技 | -1.20 | 3.75 | -5738.35 |
002090 | 金智科技 | -6.00 | 10.07 | -5719.58 |
600869 | 远东股份 | -6.57 | 4.35 | -4325.18 |
300763 | 锦浪科技 | -2.54 | 2.32 | -4189.54 |
601567 | 三星医疗 | -1.76 | 0.86 | -4134.32 |
002340 | 格林美 | -0.59 | 1.57 | -3233.82 |
603530 | 神马电力 | -4.23 | 2.37 | -2990.17 |
002665 | ST航高 | -3.79 | 6.07 | -2979.44 |
300880 | 迦南智能 | -3.23 | 5.73 | -2728.31 |
603191 | 望变电气 | -3.85 | 8.94 | -2605.39 |
600732 | 爱旭股份 | -1.34 | 1.24 | -2546.75 |
300751 | 迈为股份 | -0.29 | 0.99 | -2424.49 |
601615 | 明阳智能 | 0.48 | 1.36 | -2420.11 |
002270 | 华明装备 | -2.91 | 1.12 | -2340.63 |
002112 | 三变科技 | -2.27 | 13.05 | -2316.68 |
002459 | 晶澳科技 | -0.77 | 1.13 | -2251.39 |
688248 | 南网科技 | -3.64 | 2.10 | -2213.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”