短线防风险 57只个股短期均线现死叉
财经
财经 > 正文

短线防风险 57只个股短期均线现死叉

证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3128.48点,涨跌幅为-0.95%,A股总成交额为3994.48亿元。到目前为止,今日有57只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST巴安、中金环境、大业股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.02%、-0.91%、-0.80%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300262 *ST巴安 -5.56 3.58 0.97 0.98 -1.02 0.85 -12.91
300145 中金环境 -2.30 0.75 3.06 3.09 -0.91 2.98 -3.62
603278 大业股份 -1.43 0.30 8.56 8.63 -0.80 8.25 -4.44
605336 帅丰电器 -0.52 0.55 13.63 13.72 -0.71 13.32 -2.94
002377 国创高新 -3.10 1.21 2.27 2.29 -0.61 2.19 -4.28
300633 开立医疗 0.42 0.18 40.87 41.07 -0.50 40.37 -1.71
605098 行动教育 -1.96 0.32 52.22 52.44 -0.43 51.63 -1.55
603903 中持股份 -2.85 0.90 8.43 8.47 -0.43 8.17 -3.50
605003 众望布艺 -2.15 0.60 17.20 17.28 -0.42 16.83 -2.58
603798 康普顿 -3.40 1.18 9.79 9.83 -0.40 9.39 -4.43
688192 迪哲医药 -2.86 0.50 41.85 42.01 -0.38 40.46 -3.68
300773 拉卡拉 -1.76 0.57 14.21 14.26 -0.37 13.98 -1.96
002822 ST中装 -3.68 1.42 1.62 1.63 -0.37 1.57 -3.68
300027 华谊兄弟 -2.04 0.67 1.96 1.97 -0.36 1.92 -2.39
300096 ST易联众 -1.77 1.13 2.85 2.86 -0.35 2.78 -2.93
002397 梦洁股份 -5.28 1.81 2.63 2.64 -0.34 2.51 -4.96
603179 新泉股份 -1.35 0.17 44.28 44.43 -0.33 42.99 -3.24
300237 美晨生态 -3.82 0.75 1.32 1.33 -0.30 1.26 -4.98
600826 兰生股份 -2.59 0.40 8.87 8.90 -0.29 8.65 -2.81
600297 广汇汽车 -2.05 0.38 1.46 1.47 -0.27 1.43 -2.59
000981 山子高科 -1.97 0.28 1.52 1.53 -0.26 1.49 -2.36
605055 迎丰股份 -2.61 0.30 5.01 5.02 -0.26 4.86 -3.17
600189 泉阳泉 -6.65 1.91 8.24 8.26 -0.23 7.72 -6.48
300591 万里马 -3.05 1.15 3.93 3.94 -0.23 3.82 -3.12
002686 亿利达 -2.03 0.47 4.96 4.97 -0.22 4.82 -3.04
001216 华瓷股份 0.28 3.57 14.33 14.37 -0.22 14.24 -0.87
600358 国旅联合 -4.46 1.37 3.37 3.38 -0.21 3.21 -5.00
300929 华骐环保 -2.05 0.52 8.80 8.82 -0.17 8.58 -2.69
603518 锦泓集团 -3.56 1.39 10.23 10.24 -0.16 10.02 -2.19
000793 华闻集团 -2.33 0.63 1.30 1.30 -0.15 1.26 -2.93

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载