A股平均股价10.24元 143股股价不足2元
财经
财经 > 正文

A股平均股价10.24元 143股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为10.24元,不足2元的个股共有143只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。

证券时报•数据宝统计显示,截至5月24日收盘,沪指报收3088.87点,A股平均股价为10.24元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有143只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、*ST美盛,最新收盘价分别为0.13元、0.41元。特征来看,股价低于2元个股中,共有72只ST股上榜,占比为50.35%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有39只,涨幅居前的有*ST巴安、*ST易连、*ST恒立,分别上涨19.51%、5.49%、5.38%。下跌的有73只,跌幅居前的有鹏都农牧、正源股份、华夏幸福,跌幅分别为10.20%、9.64%、5.97%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300116 *ST保力 0.11     2.75 电力设备
300495 *ST美尚 0.13       建筑装饰
002699 *ST美盛 0.41     0.36 传媒
600823 *ST世茂 0.43     0.16 房地产
000416 *ST民控 0.45     0.33 非银金融
002087 *ST新纺 0.46       纺织服饰
300282 *ST三盛 0.50     0.14 社会服务
002433 *ST太安 0.51     1.03 医药生物
000961 ST中南 0.56     0.25 房地产
002621 *ST美吉 0.70 -5.41 0.10   社会服务
600220 ST阳光 0.70 -5.41 0.27 0.64 纺织服饰
600321 正源股份 0.75 -9.64 1.46 0.80 建筑装饰
000971 *ST高升 0.78 -4.88 1.84 51.48 通信
000836 ST富通 0.78 -4.88 0.32 0.94 通信
000976 ST华铁 0.79     0.40 机械设备
300742 *ST越博 0.80       汽车
002610 ST爱康 0.82 -4.65 0.15 2.02 电力设备
002505 鹏都农牧 0.88 -10.20 5.52 1.32 农林牧渔
600836 *ST易连 0.96 5.49 2.37 0.58 轻工制造
600565 ST迪马 0.96 -4.00 2.16 1.83 房地产
300262 *ST巴安 0.98 19.51 11.18 9.20 环保
600277 ST亿利 0.98 -2.00 6.45 0.21 基础化工
000982 中银绒业 0.99 -1.00 0.99 3.95 电力设备
002005 ST德豪 1.01 -0.98 0.34 4.80 家用电器
002280 ST联络 1.01 -4.72 6.07 13.94 商贸零售
002501 利源股份 1.06 2.91 1.74 3.63 有色金属
600070 *ST富润 1.10 0.92 1.17 0.92 综合
002656 ST摩登 1.12 -2.61 0.43 2.50 纺织服饰
002288 *ST超华 1.13 -5.04 0.04 1.38 电子
002325 *ST洪涛 1.16 2.65 18.50 1.33 建筑装饰
002141 *ST贤丰 1.16 -4.92 5.54 1.28 电子
002665 ST航高 1.18 -0.84 2.71 0.61 电力设备
600898 *ST美讯 1.18 5.36 1.92   电子
000793 华闻集团 1.23 -1.60 0.94 2.67 传媒
601005 重庆钢铁 1.24 0.00 0.36 0.57 钢铁
600022 山东钢铁 1.24 -0.80 0.28 0.65 钢铁
300237 美晨生态 1.25 0.00 1.21 7.48 汽车
600340 华夏幸福 1.26 -5.97 2.43 0.91 房地产
002052 *ST同洲 1.26 -5.26 0.23 170.88 家用电器
600307 酒钢宏兴 1.29 -0.77 0.31 0.84 钢铁
601929 吉视传媒 1.30 -0.76 0.50 0.71 传媒
600653 申华控股 1.31 -0.76 0.52 3.37 汽车
600157 永泰能源 1.31 0.77 0.94 0.62 煤炭
300117 *ST嘉寓 1.31 1.55 2.68   建筑装饰
002435 ST长康 1.32 -5.04 0.03 0.44 医药生物
002323 雅博股份 1.33 -2.92 1.38 4.70 建筑装饰
002341 ST新纶 1.33 -5.00 0.25 11.36 基础化工
002502 ST鼎龙 1.35 0.00 3.46 1.23 有色金属
600881 亚泰集团 1.35 0.00 0.30 0.84 综合
000622 *ST恒立 1.37 5.38 13.23 3.27 综合
600666 ST瑞德 1.38 -4.17 1.27 3.65 电子
600221 海航控股 1.38 -0.72 0.22 21.58 交通运输
600289 *ST信通 1.38 5.34 0.58 2.13 通信
300301 *ST长方 1.39 2.96 0.76 22.73 电子
000882 华联股份 1.40 -2.10 0.96 0.55 商贸零售
002310 *ST东园 1.40 -0.71 3.49   建筑装饰
600297 广汇汽车 1.41 0.00 0.40 0.30 汽车
601880 辽港股份 1.41 0.00 0.27 0.85 交通运输
600743 华远地产 1.43 -3.38 1.29 6.13 房地产
000413 东旭光电 1.43     0.36 电子
002024 ST易购 1.43 0.70 0.12 1.16 商贸零售
002217 *ST合泰 1.43 4.38 4.67   电子
002717 岭南股份 1.44 -4.64 12.22 1.28 建筑装饰
300163 ST先锋 1.45 2.11 4.44 1.41 基础化工
002247 聚力文化 1.45 -2.68 6.93 3.10 建筑材料
002663 普邦股份 1.47 -1.34 0.61 0.89 建筑装饰
600112 *ST天成 1.47 2.80 1.79   电力设备
600462 *ST九有 1.48 -0.67 1.50   通信
000656 *ST金科 1.48 -5.13 4.20 3.35 房地产
000981 山子高科 1.49 0.68 0.50 4.39 汽车
000996 *ST中期 1.49     1.08 汽车
002269 美邦服饰 1.51 1.34 1.27 7.27 纺织服饰
000584 *ST工智 1.52 -1.94 4.97 2.12 机械设备
002470 金正大 1.53 0.00 0.79 2.46 基础化工
300198 纳川股份 1.53 -0.65 1.46 2.18 建筑材料
000861 海印股份 1.54 -0.65 1.92 1.20 商贸零售
000669 ST金鸿 1.56 4.00 0.94 4.02 公用事业
600010 包钢股份 1.56 -0.64 0.44 1.36 钢铁
002822 ST中装 1.59 1.27 2.35 0.45 建筑装饰
002210 飞马国际 1.60 -1.84 0.61 14.73 环保
600568 ST中珠 1.61 1.26 0.16 1.32 医药生物
600811 东方集团 1.62 0.00 1.27 0.35 商贸零售
300091 金通灵 1.65 0.00 0.85 1.25 机械设备
300197 节能铁汉 1.66 -0.60 0.73 1.19 建筑装饰
300266 兴源环境 1.66 0.61 0.61 9.93 环保
600804 *ST鹏博 1.66 5.06 4.21 3.39 通信
600231 凌钢股份 1.67 -0.60 0.17 0.67 钢铁
300167 *ST迪威 1.67 1.83 3.05   计算机
600136 *ST明诚 1.70 -0.58 0.28 9.30 社会服务
600569 安阳钢铁 1.71 -0.58 0.34 0.91 钢铁
002586 *ST围海 1.71 -4.47 3.10 0.65 建筑装饰
002426 胜利精密 1.71 0.00 0.84 1.73 电子
000659 珠海中富 1.72 0.00 0.66 6.96 轻工制造
603828 ST柯利达 1.72 0.58 1.64 1.36 建筑装饰
600227 赤天化 1.72 -2.27 0.93 1.11 基础化工
600162 香江控股 1.74 -1.14 0.69 0.90 房地产
002321 华英农业 1.74 0.58 0.74 3.76 农林牧渔
300338 *ST开元 1.77 4.73 4.45   社会服务
300370 安控科技 1.79 -1.65 0.86 4.69 机械设备
300300 ST峡创 1.79 1.13 3.10 7.47 计算机
601588 北辰实业 1.79 -3.24 1.22 0.48 房地产
600527 江南高纤 1.79 -1.10 2.33 1.39 纺织服饰
002309 *ST中利 1.79 5.29 0.74   电力设备
002445 中南文化 1.80 -1.10 0.69 2.02 机械设备
002596 海南瑞泽 1.80 -2.70 1.77 2.12 建筑材料
600567 山鹰国际 1.80 -1.10 0.48 0.61 轻工制造
603030 ST全筑 1.80 -1.10 0.58 2.36 建筑装饰
603377 ST东时 1.80 0.56 5.84 0.73 社会服务
601992 金隅集团 1.81 -0.55 0.24 0.44 建筑材料
600322 津投城开 1.81 -4.23 3.49 53.38 房地产
002622 皓宸医疗 1.81 1.69 2.64 3.52 医药生物
002076 星光股份 1.83 -1.61 1.98 6.32 家用电器
600545 卓郎智能 1.83 0.00 0.45 1.02 机械设备
600777 ST新潮 1.84 2.79 1.10 0.61 石油石化
600871 石化油服 1.84 0.55 0.38 4.16 石油石化
002047 宝鹰股份 1.84 -3.16 1.08 127.70 建筑装饰
002638 勤上股份 1.84 0.55 1.56 1.05 社会服务
600370 三房巷 1.85 -0.54 0.14 1.23 基础化工
600076 康欣新材 1.85 -1.07 0.46 0.58 轻工制造
600715 *ST文投 1.86 0.00 1.76   传媒
002495 佳隆股份 1.86 -1.06 1.41 1.55 食品饮料
002131 利欧股份 1.86 0.00 0.95 0.94 机械设备
000010 美丽生态 1.86 -2.11 2.32 10.16 建筑装饰
600165 *ST宁科 1.87 -5.08 9.60 11.02 基础化工
002431 棕榈股份 1.88 -1.05 0.71 1.07 建筑装饰
002742 ST三圣 1.88 -1.57 0.95 2.63 医药生物
002256 兆新股份 1.89 1.07 1.50 2.89 公用事业
300108 *ST吉药 1.90 -4.04 2.08   医药生物
300027 华谊兄弟 1.91 -0.52 0.97 8.12 传媒
600518 ST康美 1.91 -0.52 0.34 3.75 医药生物
603557 ST起步 1.91 -4.02 1.18 40.28 纺织服饰
002146 荣盛发展 1.92 -4.48 6.66 0.35 房地产
000980 众泰汽车 1.93 -1.03 0.98 7.08 汽车
600408 安泰集团 1.93 0.52 0.87 1.13 煤炭
002936 郑州银行 1.95 0.52 0.76 0.41 银行
300013 *ST新宁 1.95 1.56 1.81   交通运输
000908 *ST景峰 1.96 -3.92 5.80   医药生物
600255 鑫科材料 1.96 3.70 3.44 2.57 有色金属
000711 *ST京蓝 1.97 4.23 2.14 7.88 环保
002308 威创股份 1.97     0.89 计算机
600467 好当家 1.98 0.00 1.19 0.86 农林牧渔
603133 *ST碳元 1.98     2.02 电子
600306 *ST商城 1.99     9.67 商贸零售

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载