
近5日机构合计调研339家公司,中控技术、生益科技、华铁应急等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(5月22日至5月28日)两市约339家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对306家公司进行调研,即90.27%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研226家,位列其后;阳光私募机构调研129家,排名第三。
机构调研榜单中,共有58家公司获20家以上机构扎堆调研。中控技术最受关注,参与调研的机构达到243家;生益科技被191家机构调研,榜单中排名第二;华铁应急、汇川技术等分别被184家、122家机构调研。
机构调研次数来看,精进电动机构调研最为密集,共获机构4次调研。电投能源、重药控股等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有18只,吉电股份近5日净流入资金4.74亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有国能日新、泰嘉股份等,净流入资金分别为0.90亿元、0.89亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有国能日新、万胜智能、吉电股份等,涨幅为31.90%、24.31%、24.03%;下跌的有39只,跌幅居前的有华铁应急、龙旗科技、坚朗五金等,跌幅为8.26%、8.02%、6.68%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688777 | 中控技术 | 1 | 243 | 41.96 | -3.89 | 机械设备 |
| 600183 | 生益科技 | 1 | 191 | 19.82 | -2.75 | 电子 |
| 603300 | 华铁应急 | 1 | 184 | 6.00 | -8.26 | 非银金融 |
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 122 | 58.61 | -2.56 | 机械设备 |
| 688100 | 威胜信息 | 1 | 119 | 38.20 | 1.60 | 通信 |
| 301162 | 国能日新 | 2 | 117 | 56.48 | 31.90 | 计算机 |
| 688183 | 生益电子 | 1 | 103 | 15.60 | -0.13 | 电子 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1 | 89 | 40.69 | -8.02 | 电子 |
| 603296 | 华勤技术 | 1 | 88 | 76.13 | 1.22 | 电子 |
| 688691 | 灿芯股份 | 1 | 83 | 50.75 | -3.68 | 电子 |
| 300882 | 万胜智能 | 1 | 67 | 19.62 | 24.31 | 电力设备 |
| 688248 | 南网科技 | 1 | 67 | 30.81 | 12.98 | 电力设备 |
| 002438 | 江苏神通 | 2 | 62 | 13.49 | -2.46 | 机械设备 |
| 000503 | 国新健康 | 1 | 56 | 8.46 | 2.67 | 计算机 |
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 55 | 29.83 | -6.14 | 计算机 |
| 002922 | 伊戈尔 | 1 | 49 | 23.05 | 9.97 | 电子 |
| 688484 | 南芯科技 | 1 | 48 | 31.79 | -4.33 | 电子 |
| 301236 | 软通动力 | 2 | 47 | 38.61 | -5.39 | 计算机 |
| 688575 | 亚辉龙 | 1 | 46 | 23.32 | -4.23 | 医药生物 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 43 | 28.37 | -0.21 | 电子 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 1 | 42 | 19.00 | 22.74 | 机械设备 |
| 301489 | 思泉新材 | 1 | 39 | 80.33 | 5.20 | 电子 |
| 300456 | 赛微电子 | 2 | 37 | 17.32 | -2.20 | 电子 |
| 603187 | 海容冷链 | 1 | 37 | 13.34 | -4.65 | 机械设备 |
| 603319 | 湘油泵 | 1 | 35 | 17.18 | 0.23 | 汽车 |
| 002612 | 朗姿股份 | 2 | 34 | 16.79 | -3.12 | 纺织服饰 |
| 301577 | 美信科技 | 2 | 34 | 48.92 | -4.60 | 通信 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1 | 33 | 22.50 | -4.74 | 通信 |
| 002215 | 诺普信 | 1 | 31 | 8.31 | -3.37 | 基础化工 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 31 | 23.94 | -5.75 | 电子 |
| 688590 | 新致软件 | 1 | 31 | 15.74 | -5.29 | 计算机 |
| 300001 | 特锐德 | 1 | 30 | 21.68 | 7.27 | 电力设备 |
| 300644 | 南京聚隆 | 1 | 30 | 26.00 | 7.17 | 基础化工 |
| 605277 | 新亚电子 | 1 | 30 | 16.01 | -2.67 | 电子 |
| 300327 | 中颖电子 | 1 | 29 | 22.70 | 0.80 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 1 | 29 | 52.56 | 5.33 | 电子 |
| 600559 | 老白干酒 | 1 | 28 | 23.07 | -6.26 | 食品饮料 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 28 | 35.86 | -0.77 | 机械设备 |
| 000861 | 海印股份 | 1 | 27 | 1.49 | -5.70 | 商贸零售 |
| 301272 | 英华特 | 1 | 27 | 43.05 | 10.36 | 机械设备 |
| 000875 | 吉电股份 | 2 | 26 | 6.40 | 24.03 | 公用事业 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 1 | 26 | 62.00 | -5.75 | 国防军工 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 25 | 4.77 | -5.17 | 电子 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1 | 25 | 33.64 | -6.14 | 农林牧渔 |
| 300042 | 朗科科技 | 1 | 24 | 23.45 | 0.26 | 计算机 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 1 | 24 | 39.99 | -4.30 | 基础化工 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 23 | 7.84 | -4.56 | 基础化工 |
| 000876 | 新希望 | 1 | 23 | 10.10 | -4.72 | 农林牧渔 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1 | 23 | 39.27 | -6.68 | 建筑材料 |
| 300286 | 安科瑞 | 1 | 22 | 27.40 | 18.26 | 电力设备 |
| 688092 | 爱科科技 | 2 | 22 | 33.33 | -2.09 | 机械设备 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 22 | 18.95 | -6.28 | 医药生物 |
| 688182 | 灿勤科技 | 2 | 21 | 13.86 | -2.53 | 通信 |
| 300607 | 拓斯达 | 1 | 20 | 12.57 | -3.60 | 机械设备 |
| 003020 | 立方制药 | 1 | 20 | 21.24 | 7.33 | 医药生物 |
| 603018 | 华设集团 | 1 | 20 | 9.60 | -5.70 | 建筑装饰 |
| 603165 | 荣晟环保 | 1 | 20 | 11.52 | -4.00 | 轻工制造 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 20 | 65.90 | -6.13 | 机械设备 |
| 688213 | 思特威 | 2 | 19 | 44.97 | 1.95 | 电子 |
| 002996 | 顺博合金 | 1 | 19 | 6.95 | -3.23 | 有色金属 |
| 603408 | 建霖家居 | 1 | 19 | 15.25 | -6.15 | 轻工制造 |
| 002970 | 锐明技术 | 3 | 18 | 36.52 | 6.72 | 计算机 |
| 002111 | 威海广泰 | 1 | 18 | 10.93 | -6.42 | 国防军工 |
| 688110 | 东芯股份 | 2 | 18 | 21.48 | 1.61 | 电子 |
| 688552 | 航天南湖 | 1 | 18 | 18.28 | -5.48 | 国防军工 |
| 002917 | 金奥博 | 1 | 18 | 9.92 | -6.33 | 基础化工 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 1 | 18 | 7.35 | -3.42 | 医药生物 |
| 603009 | 北特科技 | 1 | 18 | 18.14 | -0.33 | 汽车 |
| 601138 | 工业富联 | 1 | 17 | 24.12 | -6.22 | 电子 |
| 002676 | 顺威股份 | 1 | 17 | 5.02 | 9.61 | 家用电器 |
| 688592 | 司南导航 | 1 | 17 | 38.57 | -1.56 | 通信 |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 17 | 27.92 | -1.97 | 电子 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1 | 17 | 13.70 | -9.45 | 电子 |
| 002864 | 盘龙药业 | 2 | 17 | 29.49 | -1.04 | 医药生物 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 17 | 8.47 | -4.40 | 基础化工 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 17 | 115.06 | 5.09 | 机械设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1 | 17 | 100.85 | 3.12 | 电子 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 1 | 16 | 31.71 | -6.40 | 机械设备 |
| 300284 | 苏交科 | 1 | 16 | 7.60 | -11.01 | 建筑装饰 |
| 300365 | 恒华科技 | 1 | 16 | 5.81 | 6.80 | 计算机 |
| 600262 | 北方股份 | 1 | 16 | 18.57 | -6.92 | 机械设备 |
| 002128 | 电投能源 | 3 | 16 | 22.93 | 2.73 | 煤炭 |
| 002735 | 王子新材 | 1 | 16 | 11.80 | -8.24 | 轻工制造 |
| 002815 | 崇达技术 | 1 | 15 | 8.21 | -2.40 | 电子 |
| 003007 | 直真科技 | 1 | 15 | 27.15 | -4.90 | 计算机 |
| 600601 | 方正科技 | 1 | 15 | 2.46 | -3.15 | 电子 |
| 000650 | 仁和药业 | 1 | 15 | 6.87 | -2.28 | 医药生物 |
| 600170 | 上海建工 | 1 | 15 | 2.35 | -3.69 | 建筑装饰 |
| 688697 | 纽威数控 | 1 | 15 | 17.10 | -2.29 | 机械设备 |
| 300458 | 全志科技 | 1 | 14 | 19.25 | -0.05 | 电子 |
| 000933 | 神火股份 | 1 | 14 | 23.66 | -1.00 | 有色金属 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 1 | 13 | 20.10 | -6.07 | 基础化工 |
| 002255 | 海陆重工 | 1 | 13 | 6.11 | 1.16 | 电力设备 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1 | 13 | 13.99 | -7.23 | 农林牧渔 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 13 | 15.41 | 0.85 | 医药生物 |
| 301398 | 星源卓镁 | 1 | 13 | 44.75 | -5.39 | 汽车 |
| 002683 | 广东宏大 | 1 | 13 | 21.25 | -5.56 | 基础化工 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 12 | 31.10 | -4.51 | 电子 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 12 | 99.30 | -3.50 | 计算机 |
| 003033 | 征和工业 | 1 | 12 | 25.62 | -7.17 | 汽车 |
| 300354 | 东华测试 | 1 | 12 | 36.22 | -5.36 | 机械设备 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | 12 | 12.90 | -5.01 | 基础化工 |
| 300743 | 天地数码 | 1 | 12 | 12.93 | -2.64 | 计算机 |
| 300254 | 仟源医药 | 1 | 12 | 10.65 | 14.52 | 医药生物 |
| 688255 | 凯尔达 | 1 | 12 | 19.98 | -2.63 | 机械设备 |
| 688602 | 康鹏科技 | 1 | 12 | 9.69 | -4.53 | 电子 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 12 | 35.90 | 11.56 | 电子 |
| 688539 | 高华科技 | 1 | 11 | 41.00 | 2.17 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 11 | 44.03 | -2.87 | 机械设备 |
| 002820 | 桂发祥 | 1 | 11 | 8.43 | -6.02 | 食品饮料 |
| 688322 | 奥比中光 | 1 | 11 | 25.52 | -3.84 | 电子 |
| 300016 | 北陆药业 | 1 | 11 | 4.94 | -1.79 | 医药生物 |
| 603969 | 银龙股份 | 1 | 11 | 5.76 | 0.70 | 机械设备 |
| 603261 | 立航科技 | 1 | 11 | 32.10 | -13.76 | 国防军工 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 11 | 6.36 | -6.19 | 建筑装饰 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 11 | 26.34 | -5.59 | 汽车 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 11 | 38.36 | -3.38 | 机械设备 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1 | 11 | 39.81 | -2.90 | 国防军工 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 11 | 25.12 | -2.25 | 医药生物 |
| 002688 | 金河生物 | 1 | 10 | 4.80 | -7.34 | 农林牧渔 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 10 | 85.60 | -4.78 | 电子 |
| 002891 | 中宠股份 | 1 | 10 | 23.28 | -6.32 | 农林牧渔 |
| 300070 | 碧水源 | 1 | 10 | 4.71 | -2.28 | 环保 |
| 300699 | 光威复材 | 1 | 10 | 25.77 | -5.26 | 国防军工 |
| 688367 | 工大高科 | 1 | 10 | 13.13 | -3.17 | 机械设备 |
| 688515 | 裕太微 | 3 | 10 | 60.80 | -0.93 | 电子 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1 | 10 | 13.75 | -2.20 | 电力设备 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2 | 9 | 12.16 | 9.65 | 有色金属 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 9 | 72.90 | 3.18 | 电子 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1 | 9 | 22.94 | 10.71 | 交通运输 |
| 301302 | 华如科技 | 1 | 9 | 18.31 | -3.93 | 国防军工 |
| 301022 | 海泰科 | 1 | 9 | 22.44 | -6.66 | 汽车 |
| 002988 | 豪美新材 | 1 | 9 | 17.73 | -5.59 | 有色金属 |
| 002540 | 亚太科技 | 1 | 9 | 6.14 | -4.36 | 有色金属 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 1 | 9 | 5.51 | -2.82 | 石油石化 |
| 001389 | 广合科技 | 2 | 9 | 46.17 | -6.02 | 电子 |
| 000950 | 重药控股 | 3 | 8 | 5.78 | -3.83 | 医药生物 |
| 301366 | 一博科技 | 3 | 8 | 34.37 | 6.01 | 电子 |
| 002096 | 易普力 | 1 | 8 | 12.60 | -7.96 | 基础化工 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 8 | 89.68 | -2.73 | 电子 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3 | 8 | 10.05 | -10.03 | 家用电器 |
| 688392 | 骄成超声 | 2 | 8 | 54.70 | -5.38 | 电力设备 |
| 301550 | 斯菱股份 | 1 | 8 | 37.09 | 1.70 | 汽车 |
| 688655 | 迅捷兴 | 1 | 8 | 9.02 | -4.14 | 电子 |
| 688385 | 复旦微电 | 2 | 8 | 29.42 | -2.97 | 电子 |
| 688418 | 震有科技 | 1 | 8 | 17.93 | -7.77 | 通信 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 8 | 17.67 | -2.70 | 机械设备 |
| 688326 | 经纬恒润 | 1 | 7 | 55.30 | -7.76 | 计算机 |
| 688410 | 山外山 | 1 | 7 | 22.00 | -7.09 | 医药生物 |
| 688799 | 华纳药厂 | 1 | 7 | 41.01 | -4.43 | 医药生物 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 7 | 7.81 | -3.34 | 医药生物 |
| 300320 | 海达股份 | 2 | 7 | 8.92 | 1.36 | 基础化工 |
| 002183 | 怡亚通 | 1 | 7 | 3.34 | -4.57 | 交通运输 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 1 | 7 | 15.54 | -11.20 | 机械设备 |
| 002986 | 宇新股份 | 1 | 7 | 14.48 | -0.34 | 石油石化 |
| 002376 | 新北洋 | 1 | 7 | 5.83 | -3.95 | 计算机 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 7 | 12.53 | -3.62 | 建筑装饰 |
| 688157 | 松井股份 | 1 | 7 | 31.58 | -4.30 | 基础化工 |
| 688280 | 精进电动 | 4 | 7 | 5.00 | 1.21 | 汽车 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 7 | 27.58 | -1.46 | 机械设备 |
| 688257 | 新锐股份 | 1 | 7 | 25.20 | -0.79 | 机械设备 |
| 002749 | 国光股份 | 1 | 7 | 16.21 | 3.25 | 基础化工 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1 | 7 | 12.70 | -9.11 | 轻工制造 |
| 600560 | 金自天正 | 1 | 7 | 14.15 | -5.03 | 机械设备 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 1 | 7 | 4.89 | -2.98 | 环保 |
| 002913 | 奥士康 | 2 | 7 | 25.09 | -2.71 | 电子 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 2 | 7 | 22.66 | -3.18 | 纺织服饰 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 7 | 5.86 | -4.40 | 基础化工 |
| 603569 | 长久物流 | 1 | 7 | 8.05 | -6.83 | 交通运输 |
| 000636 | 风华高科 | 1 | 7 | 12.00 | -3.46 | 电子 |
| 002534 | 西子洁能 | 1 | 7 | 11.45 | 2.40 | 电力设备 |
| 002577 | 雷柏科技 | 1 | 7 | 12.83 | -4.96 | 计算机 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 6 | 7.03 | -0.42 | 农林牧渔 |
| 833943 | 优机股份 | 1 | 6 | 8.26 | 3.51 | 机械设备 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 6 | 19.38 | -3.92 | 建筑装饰 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 6 | 14.84 | -2.62 | 有色金属 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2 | 6 | 41.14 | -5.19 | 计算机 |
| 300307 | 慈星股份 | 1 | 6 | 6.25 | -3.55 | 机械设备 |
| 301233 | 盛帮股份 | 1 | 6 | 37.14 | -7.15 | 汽车 |
| 002135 | 东南网架 | 1 | 6 | 4.64 | -2.73 | 建筑装饰 |
| 002787 | 华源控股 | 1 | 6 | 7.50 | -3.72 | 轻工制造 |
| 300939 | 秋田微 | 1 | 6 | 27.40 | -2.14 | 电子 |
| 601330 | 绿色动力 | 1 | 6 | 6.89 | 0.15 | 环保 |
| 605056 | 咸亨国际 | 1 | 6 | 13.51 | -1.17 | 机械设备 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 6 | 41.59 | -6.54 | 机械设备 |
| 002228 | 合兴包装 | 1 | 6 | 2.74 | -3.86 | 轻工制造 |
| 301283 | 聚胶股份 | 1 | 6 | 32.35 | -10.34 | 基础化工 |
| 300504 | 天邑股份 | 1 | 6 | 12.86 | -3.53 | 通信 |
| 688393 | 安必平 | 1 | 6 | 16.75 | -5.47 | 医药生物 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1 | 6 | 13.97 | -0.50 | 医药生物 |
| 688109 | 品茗科技 | 1 | 6 | 30.35 | -1.78 | 计算机 |
| 688150 | 莱特光电 | 2 | 5 | 21.12 | -1.86 | 电子 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 5 | 36.86 | 0.93 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 2 | 5 | 58.95 | -13.94 | 机械设备 |
| 688403 | 汇成股份 | 1 | 5 | 8.54 | 5.69 | 电子 |
| 688208 | 道通科技 | 2 | 5 | 25.45 | -5.07 | 计算机 |
| 000027 | 深圳能源 | 1 | 5 | 7.45 | 0.13 | 公用事业 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 5 | 22.70 | -7.35 | 机械设备 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 5 | 11.85 | -3.81 | 医药生物 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 5 | 62.84 | 1.70 | 医药生物 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 5 | 67.03 | 0.72 | 家用电器 |
| 688210 | 统联精密 | 2 | 5 | 20.51 | -2.19 | 电子 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 5 | 5.34 | -6.32 | 电子 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 5 | 31.89 | -0.75 | 电力设备 |
| 600987 | 航民股份 | 1 | 5 | 7.24 | -3.34 | 纺织服饰 |
| 834950 | 迅安科技 | 1 | 5 | 12.42 | -0.80 | 机械设备 |
| 300118 | 东方日升 | 2 | 5 | 13.47 | 11.78 | 电力设备 |
| 605318 | 法狮龙 | 2 | 5 | 13.51 | -6.51 | 建筑材料 |
| 301201 | 诚达药业 | 1 | 5 | 19.95 | -3.95 | 医药生物 |
| 003028 | 振邦智能 | 1 | 5 | 39.14 | -2.47 | 电子 |
| 002441 | 众业达 | 1 | 5 | 8.90 | 0.91 | 电力设备 |
| 000541 | 佛山照明 | 1 | 5 | 5.58 | -2.11 | 家用电器 |
| 001208 | 华菱线缆 | 1 | 5 | 8.06 | 2.03 | 电力设备 |
| 301507 | 民生健康 | 1 | 5 | 12.68 | -2.24 | 医药生物 |
| 300272 | 开能健康 | 1 | 5 | 5.72 | -5.84 | 家用电器 |
| 301335 | 天元宠物 | 2 | 4 | 18.81 | -3.88 | 轻工制造 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 3 | 4 | 7.45 | 0.54 | 环保 |
| 002035 | 华帝股份 | 1 | 4 | 8.26 | -4.18 | 家用电器 |
| 000905 | 厦门港务 | 1 | 4 | 6.40 | -2.59 | 交通运输 |
| 000970 | 中科三环 | 1 | 4 | 8.13 | -4.91 | 有色金属 |
| 300711 | 广哈通信 | 1 | 4 | 17.62 | -16.02 | 通信 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2 | 4 | 35.54 | -6.47 | 电力设备 |
| 688401 | 路维光电 | 1 | 4 | 26.30 | 1.94 | 电子 |
| 300541 | 先进数通 | 1 | 4 | 9.00 | -4.86 | 计算机 |
| 000951 | 中国重汽 | 2 | 4 | 15.17 | -5.42 | 汽车 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 4 | 19.06 | -1.75 | 机械设备 |
| 300445 | 康斯特 | 1 | 4 | 16.86 | -2.09 | 机械设备 |
| 300537 | 广信材料 | 1 | 4 | 16.83 | 12.95 | 电子 |
| 000903 | 云内动力 | 1 | 4 | 2.07 | -3.72 | 汽车 |
| 300911 | 亿田智能 | 1 | 4 | 24.15 | -0.23 | 家用电器 |
| 688191 | 智洋创新 | 1 | 4 | 17.83 | 2.59 | 电力设备 |
| 688247 | 宣泰医药 | 1 | 3 | 9.01 | -3.94 | 医药生物 |
| 688308 | 欧科亿 | 1 | 3 | 24.50 | -9.63 | 机械设备 |
| 688278 | 特宝生物 | 1 | 3 | 54.50 | -3.12 | 医药生物 |
| 688573 | 信宇人 | 1 | 3 | 20.26 | -1.36 | 电力设备 |
| 688788 | 科思科技 | 1 | 3 | 26.60 | - | 国防军工 |
| 688657 | 浩辰软件 | 1 | 3 | 38.96 | -4.40 | 计算机 |
| 600320 | 振华重工 | 1 | 3 | 3.59 | -1.10 | 机械设备 |
| 002063 | 远光软件 | 2 | 3 | 5.69 | 7.16 | 计算机 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 2 | 3 | 4.48 | 3.94 | 机械设备 |
| 301020 | 密封科技 | 1 | 3 | 17.18 | -2.94 | 汽车 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 3 | 82.57 | -3.52 | 汽车 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 1 | 3 | 14.96 | 6.10 | 电力设备 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 3 | 10.36 | -6.50 | 基础化工 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 2 | 3 | 54.52 | -8.32 | 食品饮料 |
| 300772 | 运达股份 | 2 | 3 | 10.48 | 2.85 | 电力设备 |
| 002860 | 星帅尔 | 1 | 3 | 9.59 | -1.97 | 家用电器 |
| 300301 | *ST长方 | 1 | 3 | 1.51 | 7.86 | 电子 |
| 300840 | 酷特智能 | 1 | 3 | 12.09 | -7.64 | 纺织服饰 |
| 873703 | 广厦环能 | 1 | 3 | 17.59 | 2.63 | 机械设备 |
| 002489 | 浙江永强 | 1 | 3 | 2.71 | -4.58 | 轻工制造 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 3 | 19.76 | -3.80 | 有色金属 |
| 002927 | 泰永长征 | 1 | 3 | 16.32 | 7.16 | 电力设备 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1 | 3 | 26.66 | -7.17 | 有色金属 |
| 002067 | 景兴纸业 | 1 | 3 | 3.03 | -0.33 | 轻工制造 |
| 002526 | 山东矿机 | 1 | 3 | 3.02 | -7.08 | 机械设备 |
| 002677 | 浙江美大 | 1 | 3 | 9.05 | -7.36 | 家用电器 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 3 | 65.36 | -5.34 | 机械设备 |
| 002930 | 宏川智慧 | 2 | 3 | 14.91 | -0.47 | 交通运输 |
| 000539 | 粤电力A | 1 | 3 | 6.00 | 4.53 | 公用事业 |
| 300997 | 欢乐家 | 1 | 3 | 14.08 | -3.56 | 食品饮料 |
| 000425 | 徐工机械 | 2 | 3 | 7.65 | -0.26 | 机械设备 |
| 600939 | 重庆建工 | 1 | 3 | 2.62 | -4.73 | 建筑装饰 |
| 000931 | 中关村 | 1 | 3 | 4.19 | -4.99 | 医药生物 |
| 002873 | 新天药业 | 1 | 3 | 9.91 | -9.08 | 医药生物 |
| 301106 | 骏成科技 | 2 | 3 | 28.79 | 12.68 | 电子 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 3 | 11.08 | -5.86 | 电子 |
| 300752 | 隆利科技 | 1 | 3 | 13.98 | -14.07 | 电子 |
| 600056 | 中国医药 | 2 | 3 | 10.82 | -2.52 | 医药生物 |
| 000959 | 首钢股份 | 1 | 3 | 3.12 | -2.80 | 钢铁 |
| 600178 | 东安动力 | 1 | 2 | 9.69 | -5.65 | 汽车 |
| 002508 | 老板电器 | 1 | 2 | 25.24 | -5.93 | 家用电器 |
| 300218 | 安利股份 | 2 | 2 | 16.50 | 4.18 | 基础化工 |
| 605365 | 立达信 | 1 | 2 | 17.53 | -3.26 | 家用电器 |
| 002301 | 齐心集团 | 1 | 2 | 5.42 | -4.19 | 轻工制造 |
| 600717 | 天津港 | 1 | 2 | 4.50 | -1.96 | 交通运输 |
| 002276 | 万马股份 | 1 | 2 | 8.53 | 2.89 | 电力设备 |
| 603323 | 苏农银行 | 1 | 2 | 5.30 | 0.76 | 银行 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 1 | 2 | 3.69 | 3.36 | 公用事业 |
| 300044 | 赛为智能 | 1 | 2 | 4.45 | -14.42 | 计算机 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | 2 | 8.22 | -3.29 | 基础化工 |
| 300501 | 海顺新材 | 1 | 2 | 11.66 | -1.50 | 轻工制造 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 2 | 11.17 | -1.06 | 机械设备 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1 | 2 | 70.07 | -0.86 | 医药生物 |
| 301448 | 开创电气 | 1 | 2 | 20.22 | -3.67 | 机械设备 |
| 001326 | 联域股份 | 1 | 2 | 41.94 | -0.60 | 家用电器 |
| 301362 | 民爆光电 | 1 | 2 | 38.28 | 0.63 | 家用电器 |
| 301323 | 新莱福 | 2 | 2 | 35.72 | 5.03 | 有色金属 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 2 | 8.15 | 2.77 | 银行 |
| 300813 | 泰林生物 | 1 | 2 | 20.47 | -2.92 | 机械设备 |
| 002562 | 兄弟科技 | 1 | 2 | 3.42 | -2.29 | 基础化工 |
| 002926 | 华西证券 | 2 | 2 | 6.96 | -3.73 | 非银金融 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2 | 2 | 16.20 | -3.57 | 汽车 |
| 688571 | 杭华股份 | 1 | 2 | 6.25 | -5.30 | 基础化工 |
| 688175 | 高凌信息 | 2 | 2 | 22.82 | -3.67 | 国防军工 |
| 600538 | 国发股份 | 1 | 2 | 4.61 | 1.77 | 医药生物 |
| 002282 | 博深股份 | 1 | 2 | 6.99 | -1.83 | 机械设备 |
| 603013 | 亚普股份 | 2 | 2 | 14.51 | -4.48 | 汽车 |
| 002593 | 日上集团 | 2 | 2 | 3.17 | -3.02 | 建筑装饰 |
| 600369 | 西南证券 | 2 | 2 | 3.82 | -3.29 | 非银金融 |
| 688533 | 上声电子 | 1 | 2 | 28.30 | -2.48 | 汽车 |
| 688501 | 青达环保 | 1 | 2 | 17.14 | 5.80 | 环保 |
| 688786 | 悦安新材 | 1 | 2 | 35.73 | -0.61 | 有色金属 |
| 688450 | 光格科技 | 1 | 2 | 22.89 | -1.97 | 机械设备 |
| 688186 | 广大特材 | 1 | 2 | 12.28 | -2.38 | 钢铁 |
| 688359 | 三孚新科 | 1 | 2 | 47.22 | -14.90 | 电子 |
| 688176 | 亚虹医药 | 1 | 2 | 5.88 | -5.16 | 医药生物 |
| 688338 | 赛科希德 | 2 | 2 | 23.42 | -2.86 | 医药生物 |
| 688001 | 华兴源创 | 1 | 2 | 22.31 | -0.31 | 机械设备 |
| 688093 | 世华科技 | 1 | 1 | 16.30 | 1.12 | 电子 |
| 688291 | 金橙子 | 1 | 1 | 17.58 | -5.48 | 计算机 |
| 831627 | 力王股份 | 1 | 1 | 10.23 | -1.16 | 电力设备 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1 | 1 | 3.99 | -9.93 | 传媒 |
| 000030 | 富奥股份 | 1 | 1 | 5.60 | -2.95 | 汽车 |
| 001319 | 铭科精技 | 1 | 1 | 17.09 | -4.79 | 汽车 |
| 300950 | 德固特 | 1 | 1 | 16.20 | -3.34 | 机械设备 |
