
沪指本周下跌0.07%,申万所属行业中,本周上涨的有8个,涨幅居前的行业为电子、国防军工,涨幅为2.84%、2.43%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为4.72%、4.62%。电力设备行业本周下跌0.14%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出603.27亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,房地产行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金42.82亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为42.81亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、电力设备等行业。
本周各行业资金流向
| 行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | -3.58 | -1.26 | 农林牧渔 | -3.10 | -18.58 |
| 美容护理 | -1.42 | -2.08 | 公用事业 | 0.46 | -20.10 |
| 煤炭 | 2.03 | -2.71 | 非银金融 | -0.76 | -24.03 |
| 钢铁 | -0.52 | -3.45 | 食品饮料 | -2.26 | -26.15 |
| 纺织服饰 | -0.23 | -4.47 | 建筑装饰 | -2.11 | -27.34 |
| 社会服务 | -0.25 | -5.59 | 传媒 | -1.55 | -28.15 |
| 环保 | 0.33 | -5.65 | 银行 | -0.62 | -28.21 |
| 家用电器 | -1.45 | -6.31 | 机械设备 | -0.21 | -31.60 |
| 石油石化 | -0.14 | -6.62 | 基础化工 | -0.98 | -34.12 |
| 轻工制造 | -2.80 | -7.39 | 通信 | -0.73 | -36.23 |
| 国防军工 | 2.43 | -8.69 | 电力设备 | -0.14 | -38.70 |
| 建筑材料 | -4.62 | -10.93 | 有色金属 | 0.33 | -39.47 |
| 交通运输 | -0.65 | -13.45 | 计算机 | 0.32 | -41.46 |
| 商贸零售 | -1.48 | -13.80 | 医药生物 | -0.94 | -42.81 |
| 汽车 | 1.71 | -15.56 | 房地产 | -4.72 | -42.82 |
| 电子 | 2.84 | -15.56 | - | - | - |
电力设备行业本周下跌0.14%,一周主力资金净流出38.70亿元,该行业所属的个股共349只,本周上涨的有190只,涨幅居前的有众智科技、飞沃科技、金利华电等,分别上涨36.66%、31.58%、27.72%。下跌的有154只,跌幅居前的有中银绒业、ST航高、ST爱康等,分别下跌28.28%、22.88%、21.95%。
以资金流向数据进行统计,电力设备行业本周资金净流入的个股有106只,其中,净流入资金超5000万元的有18只,净流入资金居首的是晶澳科技,本周净流入资金3.14亿元,紧随其后的是钧达股份、中超控股,净流入资金分别为1.76亿元、1.19亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有宁德时代、九洲集团、卧龙电驱,净流出资金分别为6.63亿元、2.85亿元、2.04亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002459 | 晶澳科技 | 4.02 | 18.58 | 31439.06 |
| 002865 | 钧达股份 | -4.84 | 33.42 | 17558.19 |
| 002471 | 中超控股 | 13.39 | 18.68 | 11897.47 |
| 300274 | 阳光电源 | -2.43 | 4.50 | 9016.22 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.21 | 2.72 | 8950.53 |
| 300670 | 大烨智能 | 19.68 | 110.37 | 8733.04 |
| 300265 | 通光线缆 | 22.17 | 30.63 | 8326.11 |
| 003021 | 兆威机电 | 7.45 | 39.24 | 8172.10 |
| 000682 | 东方电子 | 4.19 | 15.56 | 7929.36 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.21 | 6.03 | 7002.88 |
| 600438 | 通威股份 | 1.10 | 5.77 | 6964.43 |
| 601615 | 明阳智能 | -2.12 | 8.51 | 5654.14 |
| 688516 | 奥特维 | -8.24 | 7.13 | 5610.29 |
| 603530 | 神马电力 | 20.74 | 19.81 | 5513.66 |
| 301232 | 飞沃科技 | 31.58 | 77.44 | 5500.67 |
| 603606 | 东方电缆 | 5.80 | 6.83 | 5315.37 |
| 300827 | 上能电气 | 3.59 | 20.01 | 5293.00 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1.56 | 9.84 | 5120.84 |
| 300129 | 泰胜风能 | 5.62 | 14.48 | 4767.28 |
| 600537 | 亿晶光电 | 0.82 | 24.22 | 4656.96 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | -1.60 | 1.77 | -66345.51 |
| 300040 | 九洲集团 | 1.51 | 161.58 | -28532.05 |
| 600580 | 卧龙电驱 | -4.83 | 15.19 | -20350.75 |
| 301012 | 扬电科技 | -4.74 | 107.36 | -15370.04 |
| 300568 | 星源材质 | -4.48 | 11.61 | -14992.58 |
| 601877 | 正泰电器 | -2.60 | 3.62 | -13217.28 |
| 002125 | 湘潭电化 | -1.45 | 40.11 | -12267.89 |
| 002074 | 国轩高科 | -1.84 | 13.22 | -12042.17 |
| 300882 | 万胜智能 | -3.23 | 43.76 | -11349.92 |
| 002851 | 麦格米特 | -3.55 | 48.89 | -11186.38 |
| 688248 | 南网科技 | 3.62 | 23.56 | -10336.04 |
| 300073 | 当升科技 | 0.56 | 18.89 | -10042.20 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -2.00 | 13.11 | -8788.76 |
| 000982 | 中银绒业 | -28.28 | 27.05 | -8656.64 |
| 300450 | 先导智能 | -1.04 | 5.51 | -8515.38 |
| 002218 | 拓日新能 | -10.29 | 43.18 | -8426.38 |
| 300316 | 晶盛机电 | -4.29 | 8.88 | -7872.96 |
| 300001 | 特锐德 | 7.37 | 11.82 | -7855.58 |
| 603212 | 赛伍技术 | -4.97 | 29.70 | -7824.04 |
| 605117 | 德业股份 | 0.72 | 6.01 | -7650.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”