
沪指本周下跌0.07%,申万所属行业中,本周上涨的有8个,涨幅居前的行业为电子、国防军工,涨幅为2.84%、2.43%。国防军工行业位居本周涨幅榜第二。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为4.72%、4.62%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出603.27亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,房地产行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金42.82亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为42.81亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、电力设备等行业。
本周各行业资金流向
| 行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | -3.58 | -1.26 | 农林牧渔 | -3.10 | -18.58 |
| 美容护理 | -1.42 | -2.08 | 公用事业 | 0.46 | -20.10 |
| 煤炭 | 2.03 | -2.71 | 非银金融 | -0.76 | -24.03 |
| 钢铁 | -0.52 | -3.45 | 食品饮料 | -2.26 | -26.15 |
| 纺织服饰 | -0.23 | -4.47 | 建筑装饰 | -2.11 | -27.34 |
| 社会服务 | -0.25 | -5.59 | 传媒 | -1.55 | -28.15 |
| 环保 | 0.33 | -5.65 | 银行 | -0.62 | -28.21 |
| 家用电器 | -1.45 | -6.31 | 机械设备 | -0.21 | -31.60 |
| 石油石化 | -0.14 | -6.62 | 基础化工 | -0.98 | -34.12 |
| 轻工制造 | -2.80 | -7.39 | 通信 | -0.73 | -36.23 |
| 国防军工 | 2.43 | -8.69 | 电力设备 | -0.14 | -38.70 |
| 建筑材料 | -4.62 | -10.93 | 有色金属 | 0.33 | -39.47 |
| 交通运输 | -0.65 | -13.45 | 计算机 | 0.32 | -41.46 |
| 商贸零售 | -1.48 | -13.80 | 医药生物 | -0.94 | -42.81 |
| 汽车 | 1.71 | -15.56 | 房地产 | -4.72 | -42.82 |
| 电子 | 2.84 | -15.56 | - | - | - |
国防军工行业本周上涨2.43%,一周主力资金净流出8.69亿元,该行业所属的个股共135只,本周上涨的有100只,涨幅居前的有西测测试、陕西华达、天箭科技等,分别上涨51.86%、39.26%、25.36%。下跌的有34只,跌幅居前的有华丰科技、观典防务、新余国科等,分别下跌22.31%、14.51%、12.09%。
以资金流向数据进行统计,国防军工行业本周资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中国船舶,本周净流入资金1.46亿元,紧随其后的是海格通信、西测测试,净流入资金分别为1.26亿元、1.10亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有天和防务、华丰科技、钢研高纳,净流出资金分别为1.11亿元、1.11亿元、1.01亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 4.74 | 4.83 | 14552.42 |
| 002465 | 海格通信 | 4.71 | 5.92 | 12590.34 |
| 301306 | 西测测试 | 51.86 | 62.28 | 10994.23 |
| 300474 | 景嘉微 | 8.26 | 19.49 | 10404.95 |
| 300395 | 菲利华 | 8.21 | 8.84 | 10136.55 |
| 300775 | 三角防务 | 2.57 | 20.58 | 9228.69 |
| 601989 | 中国重工 | 1.00 | 2.39 | 8974.48 |
| 002519 | 银河电子 | 5.18 | 18.45 | 8535.14 |
| 603712 | 七一二 | -3.28 | 9.76 | 6237.90 |
| 600893 | 航发动力 | 6.30 | 2.73 | 6024.76 |
| 600372 | 中航机载 | 2.46 | 2.77 | 4611.84 |
| 601698 | 中国卫通 | 5.62 | 1.99 | 3508.81 |
| 600118 | 中国卫星 | 5.49 | 4.71 | 3233.95 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5.02 | 6.95 | 2974.12 |
| 000547 | 航天发展 | 4.28 | 6.81 | 2739.54 |
| 000638 | 万方发展 | -11.16 | 79.50 | 2651.43 |
| 002977 | 天箭科技 | 25.36 | 53.18 | 2405.79 |
| 002297 | 博云新材 | 11.50 | 39.07 | 2349.82 |
| 600685 | 中船防务 | 0.52 | 5.12 | 1915.97 |
| 001270 | 铖昌科技 | 7.95 | 25.19 | 1813.34 |
国防军工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300397 | 天和防务 | -5.72 | 35.52 | -11112.41 |
| 688629 | 华丰科技 | -22.31 | 92.47 | -11083.80 |
| 300034 | 钢研高纳 | -0.36 | 11.00 | -10125.57 |
| 002413 | 雷科防务 | -6.97 | 18.94 | -8956.33 |
| 002625 | 光启技术 | 0.39 | 6.51 | -8022.57 |
| 600862 | 中航高科 | 2.10 | 4.68 | -7635.86 |
| 600765 | 中航重机 | 3.67 | 9.24 | -7311.02 |
| 002179 | 中航光电 | 0.23 | 2.32 | -6714.20 |
| 300008 | 天海防务 | 0.51 | 31.83 | -5841.47 |
| 300719 | 安达维尔 | -5.91 | 65.27 | -5649.58 |
| 688122 | 西部超导 | 2.35 | 4.07 | -5086.96 |
| 000697 | 炼石航空 | -6.35 | 21.43 | -5007.60 |
| 600038 | 中直股份 | -0.34 | 4.60 | -4997.75 |
| 300699 | 光威复材 | -1.55 | 4.90 | -4934.43 |
| 002214 | 大立科技 | -5.70 | 6.36 | -4926.53 |
| 300900 | 广联航空 | 2.57 | 30.14 | -4830.54 |
| 300424 | 航新科技 | -1.54 | 36.25 | -4688.39 |
| 002151 | 北斗星通 | -2.66 | 7.78 | -4162.15 |
| 300527 | 中船应急 | -0.73 | 8.70 | -4030.20 |
| 688287 | 观典防务 | -14.51 | 26.90 | -3990.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”