
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3078.49点,收于半年线之上,涨跌幅-0.27%,A股总成交额为8337.03亿元。到目前为止,今日有54只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有太龙股份、逸豪新材、春晖智控等,乖离率分别为13.66%、12.55%、12.46%;天富能源、蓝盾光电、华培动力等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月3日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300650 | 太龙股份 | 19.98 | 33.50 | 10.62 | 12.07 | 13.66 |
| 301176 | 逸豪新材 | 20.02 | 10.18 | 13.05 | 14.69 | 12.55 |
| 300943 | 春晖智控 | 12.49 | 19.89 | 11.61 | 13.06 | 12.46 |
| 600996 | 贵广网络 | 9.99 | 5.54 | 7.97 | 8.70 | 9.15 |
| 300906 | 日月明 | 12.52 | 9.20 | 21.16 | 22.91 | 8.25 |
| 605258 | 协和电子 | 10.02 | 3.89 | 21.98 | 23.61 | 7.40 |
| 300814 | 中富电路 | 11.34 | 36.17 | 30.34 | 32.51 | 7.14 |
| 605488 | 福莱新材 | 6.76 | 8.76 | 14.27 | 15.16 | 6.24 |
| 603105 | 芯能科技 | 7.07 | 10.86 | 9.71 | 10.30 | 6.05 |
| 600161 | 天坛生物 | 6.10 | 2.21 | 28.64 | 30.07 | 5.01 |
| 600816 | 建元信托 | 5.96 | 1.65 | 2.88 | 3.02 | 4.96 |
| 301308 | 江波龙 | 4.91 | 9.79 | 87.37 | 91.05 | 4.22 |
| 002654 | 万润科技 | 10.02 | 10.21 | 11.00 | 11.42 | 3.85 |
| 300442 | 润泽科技 | 3.97 | 6.06 | 25.79 | 26.69 | 3.48 |
| 300936 | 中英科技 | 5.04 | 15.00 | 34.95 | 36.03 | 3.10 |
| 301123 | 奕东电子 | 2.52 | 21.44 | 18.60 | 19.10 | 2.68 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 2.47 | 1.45 | 13.74 | 14.09 | 2.52 |
| 000823 | 超声电子 | 4.62 | 7.75 | 8.18 | 8.38 | 2.49 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 6.51 | 13.03 | 11.36 | 11.62 | 2.25 |
| 605598 | 上海港湾 | 4.47 | 7.39 | 20.56 | 21.02 | 2.23 |
| 301079 | 邵阳液压 | 5.71 | 23.09 | 13.42 | 13.70 | 2.05 |
| 300817 | 双飞集团 | 10.15 | 16.05 | 13.24 | 13.46 | 1.63 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2.66 | 5.15 | 10.64 | 10.81 | 1.60 |
| 001339 | 智微智能 | 4.01 | 41.79 | 29.93 | 30.38 | 1.52 |
| 600941 | 中国移动 | 1.69 | 1.81 | 100.46 | 101.89 | 1.42 |
| 301328 | 维峰电子 | 4.18 | 12.55 | 41.28 | 41.83 | 1.32 |
| 002886 | 沃特股份 | 3.09 | 10.32 | 16.49 | 16.68 | 1.17 |
| 600435 | 北方导航 | 1.24 | 2.66 | 9.67 | 9.78 | 1.17 |
| 603237 | 五芳斋 | 1.07 | 2.14 | 27.93 | 28.22 | 1.04 |
| 600415 | 小商品城 | 3.30 | 1.02 | 8.06 | 8.14 | 1.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”