
近5日机构合计调研350家公司,远光软件、卧龙电驱、微导纳米等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(5月28日至6月3日)两市约350家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对315家公司进行调研,即90.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研239家,位列其后;阳光私募机构调研131家,排名第三。
机构调研榜单中,共有74家公司获20家以上机构扎堆调研。远光软件最受关注,参与调研的机构达到152家;卧龙电驱被137家机构调研,榜单中排名第二;微导纳米、鼎泰高科等分别被118家、103家机构调研。
机构调研次数来看,远光软件机构调研最为密集,共获机构5次调研。伟星股份、泰嘉股份等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有24只,兆威机电近5日净流入资金1.22亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有创世纪、锐明技术等,净流入资金分别为0.62亿元、0.49亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有29只,涨幅居前的有敏芯股份、波长光电、兆威机电等,涨幅为30.35%、12.45%、11.15%;下跌的有44只,跌幅居前的有三房巷、有研粉材、五新隧装等,跌幅为14.44%、10.25%、9.61%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002063 | 远光软件 | 5 | 152 | 5.67 | 0.53 | 计算机 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1 | 137 | 13.67 | -2.84 | 电力设备 |
| 688147 | 微导纳米 | 1 | 118 | 30.32 | 4.26 | 电力设备 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1 | 103 | 16.39 | -1.92 | 机械设备 |
| 688062 | 迈威生物 | 1 | 102 | 34.45 | 6.26 | 医药生物 |
| 300365 | 恒华科技 | 2 | 93 | 5.30 | -5.86 | 计算机 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1 | 91 | 18.72 | -2.70 | 有色金属 |
| 603612 | 索通发展 | 1 | 90 | 14.10 | -5.81 | 基础化工 |
| 301029 | 怡合达 | 1 | 84 | 22.75 | 0.57 | 机械设备 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1 | 78 | 68.05 | -3.61 | 食品饮料 |
| 002970 | 锐明技术 | 2 | 76 | 37.39 | 9.13 | 计算机 |
| 603300 | 华铁应急 | 1 | 69 | 5.91 | -4.52 | 非银金融 |
| 688475 | 萤石网络 | 1 | 68 | 39.65 | 4.15 | 计算机 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 67 | 10.22 | 3.23 | 煤炭 |
| 603444 | 吉比特 | 1 | 64 | 184.17 | -0.15 | 传媒 |
| 300832 | 新产业 | 1 | 59 | 77.73 | 2.53 | 医药生物 |
| 300083 | 创世纪 | 2 | 57 | 6.60 | 4.27 | 机械设备 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 57 | 8.54 | 8.79 | 电力设备 |
| 002415 | 海康威视 | 1 | 55 | 32.66 | 0.25 | 计算机 |
| 600894 | 广日股份 | 1 | 54 | 13.64 | - | 机械设备 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 51 | 18.86 | -1.17 | 医药生物 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 50 | 47.03 | 30.35 | 电子 |
| 300756 | 金马游乐 | 2 | 49 | 14.39 | -1.84 | 机械设备 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 48 | 16.40 | -4.26 | 纺织服饰 |
| 600919 | 江苏银行 | 1 | 47 | 7.96 | -5.01 | 银行 |
| 688599 | 天合光能 | 1 | 45 | 21.89 | 4.84 | 电力设备 |
| 688456 | 有研粉材 | 1 | 44 | 33.90 | -10.25 | 有色金属 |
| 603516 | 淳中科技 | 1 | 43 | 37.44 | -3.75 | 计算机 |
| 603025 | 大豪科技 | 1 | 42 | 14.13 | 0.43 | 机械设备 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1 | 42 | 27.53 | -4.01 | 基础化工 |
| 688515 | 裕太微 | 2 | 40 | 61.38 | -0.73 | 电子 |
| 600370 | 三房巷 | 1 | 39 | 1.60 | -14.44 | 基础化工 |
| 003021 | 兆威机电 | 1 | 39 | 52.92 | 11.15 | 电力设备 |
| 000876 | 新希望 | 1 | 35 | 10.10 | -2.88 | 农林牧渔 |
| 603173 | 福斯达 | 1 | 34 | 24.88 | -1.74 | 机械设备 |
| 835174 | 五新隧装 | 1 | 34 | 19.19 | -9.61 | 机械设备 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 34 | 12.66 | -1.48 | 建筑装饰 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1 | 33 | 14.68 | -2.33 | 汽车 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1 | 33 | 18.52 | -0.05 | 电力设备 |
| 603325 | 博隆技术 | 1 | 32 | 77.79 | -2.81 | 机械设备 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 32 | 6.45 | -0.62 | 计算机 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 1 | 31 | 5.09 | -5.91 | 银行 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 1 | 31 | 12.20 | -1.53 | 计算机 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1 | 30 | 54.60 | 0.28 | 医药生物 |
| 603676 | 卫信康 | 1 | 30 | 8.88 | -3.27 | 医药生物 |
| 002023 | 海特高新 | 1 | 29 | 9.81 | -1.90 | 国防军工 |
| 603097 | 江苏华辰 | 1 | 29 | 31.88 | 6.80 | 电力设备 |
| 601609 | 金田股份 | 1 | 29 | 6.15 | -3.45 | 有色金属 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 29 | 17.70 | 0.68 | 机械设备 |
| 301188 | 力诺特玻 | 1 | 28 | 17.43 | -1.47 | 轻工制造 |
| 601607 | 上海医药 | 1 | 27 | 18.39 | -0.22 | 医药生物 |
| 688489 | 三未信安 | 1 | 27 | 27.41 | 1.78 | 计算机 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 1 | 26 | 47.20 | 3.89 | 国防军工 |
| 688167 | 炬光科技 | 1 | 26 | 64.38 | 1.93 | 电子 |
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 25 | 8.95 | -6.96 | 汽车 |
| 603977 | 国泰集团 | 1 | 24 | 10.33 | -2.55 | 基础化工 |
| 688093 | 世华科技 | 1 | 24 | 17.15 | 5.14 | 电子 |
| 688609 | 九联科技 | 1 | 23 | 10.95 | 3.30 | 家用电器 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 23 | 21.74 | 4.27 | 电子 |
| 600332 | 白云山 | 1 | 23 | 31.19 | -3.17 | 医药生物 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | 23 | 34.37 | -1.88 | 食品饮料 |
| 688053 | 思科瑞 | 1 | 22 | 26.78 | 4.00 | 国防军工 |
| 301421 | 波长光电 | 1 | 22 | 52.88 | 12.45 | 电子 |
| 002590 | 万安科技 | 1 | 22 | 14.47 | -1.43 | 汽车 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 22 | 19.05 | 0.21 | 医药生物 |
| 600720 | 中交设计 | 1 | 21 | 9.56 | -4.40 | 建筑装饰 |
| 600642 | 申能股份 | 1 | 20 | 8.67 | -2.69 | 公用事业 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 20 | 22.17 | -6.53 | 机械设备 |
| 603375 | 盛景微 | 1 | 20 | 40.95 | -4.57 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 20 | 67.22 | 2.05 | 机械设备 |
| 300830 | 金现代 | 1 | 20 | 5.99 | -6.40 | 计算机 |
| 601567 | 三星医疗 | 1 | 20 | 34.25 | -1.15 | 电力设备 |
| 837242 | 建邦科技 | 1 | 20 | 14.11 | -3.60 | 汽车 |
| 301489 | 思泉新材 | 1 | 20 | 79.58 | 3.94 | 电子 |
| 603121 | 华培动力 | 1 | 19 | 8.49 | 7.20 | 汽车 |
| 603408 | 建霖家居 | 1 | 19 | 14.84 | -3.95 | 轻工制造 |
| 430510 | 丰光精密 | 1 | 19 | 17.14 | 1.42 | 机械设备 |
| 688152 | 麒麟信安 | 1 | 19 | 44.61 | -3.44 | 计算机 |
| 688308 | 欧科亿 | 1 | 19 | 23.21 | -3.97 | 机械设备 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1 | 18 | 13.99 | -0.14 | 电力设备 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1 | 18 | 4.97 | -4.42 | 银行 |
| 301387 | 光大同创 | 1 | 18 | 44.69 | 45.48 | 电子 |
| 300040 | 九洲集团 | 1 | 17 | 6.84 | -0.44 | 电力设备 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 16 | 10.46 | -10.67 | 轻工制造 |
| 603096 | 新经典 | 1 | 16 | 18.40 | -0.54 | 传媒 |
| 600186 | 莲花控股 | 1 | 16 | 3.89 | -3.71 | 食品饮料 |
| 300474 | 景嘉微 | 1 | 16 | 68.92 | 2.54 | 国防军工 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2 | 15 | 36.09 | -0.69 | 医药生物 |
| 002917 | 金奥博 | 1 | 14 | 9.94 | -0.30 | 基础化工 |
| 601127 | 赛力斯 | 1 | 14 | 90.49 | 4.49 | 汽车 |
| 300900 | 广联航空 | 1 | 14 | 29.46 | 2.15 | 国防军工 |
| 002108 | 沧州明珠 | 2 | 14 | 3.39 | -3.97 | 基础化工 |
| 600008 | 首创环保 | 1 | 14 | 2.88 | -3.36 | 环保 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 1 | 14 | 39.99 | -0.97 | 基础化工 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1 | 14 | 4.33 | 3.10 | 社会服务 |
| 688580 | 伟思医疗 | 1 | 14 | 43.86 | -0.72 | 医药生物 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 14 | 20.07 | 5.47 | 电子 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1 | 13 | 38.63 | -4.95 | 医药生物 |
| 688326 | 经纬恒润 | 1 | 13 | 64.80 | 14.98 | 计算机 |
| 688379 | 华光新材 | 1 | 13 | 14.50 | -4.60 | 机械设备 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 13 | 9.46 | -2.77 | 机械设备 |
| 301106 | 骏成科技 | 1 | 13 | 35.35 | 38.68 | 电子 |
| 002841 | 视源股份 | 1 | 13 | 32.86 | 2.50 | 电子 |
| 300939 | 秋田微 | 1 | 13 | 28.50 | 2.89 | 电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2 | 13 | 15.57 | -6.15 | 汽车 |
| 300057 | 万顺新材 | 1 | 12 | 4.64 | -10.25 | 有色金属 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 12 | 55.53 | 3.64 | 电子 |
| 000878 | 云南铜业 | 1 | 12 | 13.36 | -3.47 | 有色金属 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 12 | 7.89 | -1.74 | 纺织服饰 |
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 12 | 16.63 | -3.31 | 建筑材料 |
| 300769 | 德方纳米 | 1 | 12 | 34.00 | 0.35 | 电力设备 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 2 | 12 | 6.05 | -3.97 | 纺织服饰 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 12 | 38.42 | -3.08 | 医药生物 |
| 688387 | 信科移动 | 1 | 12 | 5.28 | -1.49 | 通信 |
| 688059 | 华锐精密 | 2 | 11 | 56.55 | -7.84 | 机械设备 |
| 688217 | 睿昂基因 | 1 | 11 | 23.20 | -4.25 | 医药生物 |
| 688410 | 山外山 | 1 | 11 | 21.37 | -5.23 | 医药生物 |
| 300092 | 科新机电 | 1 | 11 | 12.06 | -1.55 | 机械设备 |
| 688591 | 泰凌微 | 1 | 11 | 19.03 | 3.99 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 1 | 11 | 51.43 | -5.82 | 电力设备 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 11 | 10.05 | -0.20 | 电子 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 3 | 11 | 17.88 | 3.53 | 机械设备 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1 | 11 | 21.56 | 2.18 | 电子 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1 | 11 | 14.91 | -3.50 | 轻工制造 |
| 000425 | 徐工机械 | 1 | 11 | 7.20 | -9.77 | 机械设备 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 11 | 13.47 | -0.59 | 电子 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 10 | 23.14 | -0.43 | 纺织服饰 |
| 002279 | 久其软件 | 1 | 10 | 4.65 | -3.13 | 计算机 |
| 603569 | 长久物流 | 2 | 10 | 7.84 | -4.93 | 交通运输 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 10 | 38.28 | -2.22 | 机械设备 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 10 | 21.73 | 1.26 | 电子 |
| 002416 | 爱施德 | 1 | 10 | 9.67 | -3.10 | 商贸零售 |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | 10 | 17.79 | -4.10 | 基础化工 |
| 002128 | 电投能源 | 2 | 10 | 22.50 | -0.52 | 煤炭 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1 | 10 | 36.23 | -0.44 | 有色金属 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 10 | 15.54 | -0.38 | 医药生物 |
| 688080 | 映翰通 | 1 | 10 | 32.01 | -3.47 | 通信 |
| 688595 | 芯海科技 | 1 | 10 | 30.72 | 9.52 | 电子 |
| 688603 | 天承科技 | 1 | 9 | 50.52 | -5.29 | 电子 |
| 688653 | 康希通信 | 1 | 9 | 11.15 | 1.83 | 电子 |
| 688090 | 瑞松科技 | 1 | 9 | 28.14 | 1.52 | 机械设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 2 | 9 | 24.75 | 1.68 | 电子 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 9 | 10.51 | 0.57 | 电力设备 |
| 920002 | 万达轴承 | 1 | 9 | 72.00 | 5.91 | 机械设备 |
| 002169 | 智光电气 | 1 | 9 | 5.04 | -6.32 | 电力设备 |
| 002383 | 合众思壮 | 1 | 9 | 6.22 | -0.48 | 国防军工 |
| 002863 | 今飞凯达 | 1 | 9 | 4.34 | -2.69 | 汽车 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 9 | 14.61 | -6.17 | 电力设备 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 9 | 3.98 | -8.72 | 机械设备 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1 | 9 | 11.34 | -4.06 | 钢铁 |
| 000928 | 中钢国际 | 2 | 9 | 6.29 | -2.63 | 建筑装饰 |
| 838171 | 邦德股份 | 1 | 9 | 10.25 | -7.82 | 汽车 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 1 | 9 | 6.16 | -5.23 | 轻工制造 |
| 002838 | 道恩股份 | 1 | 9 | 10.81 | -5.75 | 基础化工 |
| 000972 | 中基健康 | 1 | 9 | 2.56 | -7.25 | 农林牧渔 |
| 605277 | 新亚电子 | 1 | 9 | 16.51 | -3.45 | 电子 |
| 601016 | 节能风电 | 1 | 9 | 3.18 | -3.34 | 公用事业 |
| 002440 | 闰土股份 | 1 | 9 | 6.23 | -3.41 | 基础化工 |
| 600649 | 城投控股 | 1 | 8 | 3.97 | -12.17 | 房地产 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 8 | 43.71 | -0.34 | 电力设备 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 8 | 5.88 | -3.61 | 食品饮料 |
| 601601 | 中国太保 | 1 | 8 | 28.89 | -1.57 | 非银金融 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 8 | 63.06 | -5.02 | 机械设备 |
| 301251 | 威尔高 | 1 | 8 | 30.09 | 0.28 | 电子 |
| 002998 | 优彩资源 | 1 | 8 | 6.15 | -4.80 | 基础化工 |
| 002322 | 理工能科 | 1 | 8 | 14.74 | 5.97 | 计算机 |
| 002125 | 湘潭电化 | 1 | 8 | 11.09 | -9.17 | 电力设备 |
| 300545 | 联得装备 | 1 | 8 | 25.25 | 4.38 | 电子 |
| 301396 | 宏景科技 | 1 | 8 | 18.99 | -1.24 | 计算机 |
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 8 | 24.33 | -3.87 | 银行 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 7 | 13.18 | 2.73 | 电子 |
| 603215 | 比依股份 | 1 | 7 | 14.55 | -4.65 | 家用电器 |
| 002948 | 青岛银行 | 2 | 7 | 3.55 | -6.82 | 银行 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 7 | 12.17 | -4.17 | 医药生物 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 7 | 4.70 | -8.02 | 机械设备 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 7 | 29.50 | -1.69 | 机械设备 |
| 688327 | 云从科技 | 1 | 7 | 10.86 | -1.27 | 计算机 |
| 688257 | 新锐股份 | 1 | 7 | 23.76 | -5.94 | 机械设备 |
| 301486 | 致尚科技 | 1 | 7 | 46.42 | 3.64 | 电子 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 1 | 7 | 11.19 | -4.52 | 轻工制造 |
| 300617 | 安靠智电 | 1 | 7 | 27.15 | -4.23 | 电力设备 |
| 001314 | 亿道信息 | 2 | 7 | 47.14 | 15.82 | 电子 |
| 300397 | 天和防务 | 1 | 7 | 10.12 | -4.80 | 国防军工 |
| 300381 | 溢多利 | 1 | 7 | 6.90 | -3.50 | 医药生物 |
| 301370 | 国科恒泰 | 2 | 7 | 12.51 | -2.11 | 医药生物 |
| 688359 | 三孚新科 | 1 | 7 | 47.05 | -0.95 | 电子 |
| 688419 | 耐科装备 | 1 | 7 | 31.28 | -2.31 | 电子 |
| 688516 | 奥特维 | 1 | 7 | 55.85 | -7.07 | 电力设备 |
| 688680 | 海优新材 | 1 | 7 | 35.39 | 0.11 | 电力设备 |
| 688165 | 埃夫特 | 1 | 7 | 8.33 | 1.59 | 机械设备 |
| 688206 | 概伦电子 | 1 | 6 | 14.11 | 2.69 | 计算机 |
| 603505 | 金石资源 | 1 | 6 | 31.90 | 0.09 | 基础化工 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 1 | 6 | 48.98 | -3.07 | 电力设备 |
| 603373 | 安邦护卫 | 1 | 6 | 32.00 | -1.78 | 社会服务 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1 | 6 | 38.05 | 6.22 | 电力设备 |
| 600143 | 金发科技 | 1 | 6 | 7.21 | -3.22 | 基础化工 |
| 002003 | 伟星股份 | 3 | 6 | 12.36 | 0.73 | 纺织服饰 |
| 001339 | 智微智能 | 1 | 6 | 30.38 | 12.06 | 计算机 |
| 300105 | 龙源技术 | 1 | 6 | 7.04 | -0.85 | 电力设备 |
| 002600 | 领益智造 | 1 | 6 | 4.91 | 4.03 | 电子 |
| 300950 | 德固特 | 1 | 5 | 16.09 | -2.19 | 机械设备 |
| 600478 | 科力远 | 1 | 5 | 4.25 | -9.96 | 电力设备 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 5 | 20.05 | -2.29 | 电力设备 |
| 688535 | 华海诚科 | 1 | 5 | 71.97 | 0.66 | 电子 |
| 603836 | 海程邦达 | 1 | 5 | 13.37 | -3.74 | 交通运输 |
| 002749 | 国光股份 | 2 | 5 | 18.03 | 14.24 | 基础化工 |
| 002259 | ST升达 | 1 | 5 | 2.66 | -1.48 | 公用事业 |
| 003028 | 振邦智能 | 1 | 5 | 39.94 | 1.50 | 电子 |
| 001326 | 联域股份 | 1 | 5 | 40.57 | -3.17 | 家用电器 |
| 603976 | 正川股份 | 1 | 5 | 15.69 | -1.01 | 医药生物 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 5 | 93.90 | 2.96 | 电子 |
| 002824 | 和胜股份 | 1 | 5 | 14.14 | -2.55 | 有色金属 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1 | 5 | 3.80 | 6.44 | 煤炭 |
| 603220 | 中贝通信 | 1 | 5 | 28.28 | 0.35 | 通信 |
| 002540 | 亚太科技 | 2 | 5 | 5.82 | -1.10 | 有色金属 |
| 000761 | 本钢板材 | 1 | 5 | 2.88 | -5.88 | 钢铁 |
| 002546 | 新联电子 | 2 | 5 | 3.51 | -8.36 | 电力设备 |
| 301235 | 华康医疗 | 1 | 5 | 18.72 | -0.53 | 医药生物 |
| 688530 | 欧莱新材 | 1 | 5 | 20.31 | -4.56 | 电子 |
| 688618 | 三旺通信 | 1 | 5 | 42.80 | 2.56 | 通信 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 5 | 109.72 | -0.08 | 电子 |
| 688280 | 精进电动 | 1 | 5 | 4.76 | -2.06 | 汽车 |
| 688008 | 澜起科技 | 1 | 5 | 54.37 | 3.33 | 电子 |
| 688570 | 天玛智控 | 1 | 4 | 21.45 | - | 机械设备 |
| 688191 | 智洋创新 | 1 | 4 | 17.34 | -8.30 | 电力设备 |
| 688469 | 芯联集成 | 1 | 4 | 4.16 | 10.05 | 电子 |
| 605599 | 菜百股份 | 1 | 4 | 14.22 | -2.67 | 纺织服饰 |
| 000417 | 合肥百货 | 1 | 4 | 4.67 | -2.71 | 商贸零售 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 4 | 16.55 | -1.61 | 基础化工 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 4 | 15.62 | -6.72 | 建筑装饰 |
| 300683 | 海特生物 | 1 | 4 | 23.18 | -4.37 | 医药生物 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 1 | 4 | 5.31 | -1.12 | 电子 |
| 300567 | 精测电子 | 1 | 4 | 61.30 | 0.71 | 机械设备 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 1 | 4 | 19.00 | -7.86 | 计算机 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1 | 4 | 9.53 | -12.41 | 家用电器 |
| 301366 | 一博科技 | 1 | 4 | 34.54 | 3.17 | 电子 |
| 300404 | 博济医药 | 1 | 4 | 7.53 | -1.57 | 医药生物 |
| 600987 | 航民股份 | 1 | 4 | 7.20 | -1.64 | 纺织服饰 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1 | 4 | 82.09 | -5.70 | 机械设备 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1 | 4 | 17.26 | -1.32 | 基础化工 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 2 | 4 | 16.68 | 5.32 | 交通运输 |
| 688210 | 统联精密 | 1 | 4 | 22.59 | 7.78 | 电子 |
| 300711 | 广哈通信 | 1 | 4 | 17.26 | -3.95 | 通信 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 4 | 5.36 | -1.11 | 电子 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 4 | 38.85 | -1.35 | 医药生物 |
| 600562 | 国睿科技 | 1 | 4 | 14.11 | -0.35 | 国防军工 |
| 000875 | 吉电股份 | 2 | 4 | 5.74 | -4.33 | 公用事业 |
| 000905 | 厦门港务 | 1 | 4 | 6.17 | -5.08 | 交通运输 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 4 | 36.66 | 1.16 | 机械设备 |
| 002614 | 奥佳华 | 1 | 4 | 6.29 | -3.54 | 家用电器 |
| 002882 | 金龙羽 | 2 | 4 | 17.96 | 5.64 | 电力设备 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 3 | 84.40 | 2.41 | 汽车 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 3 | 67.87 | -0.59 | 纺织服饰 |
| 002228 | 合兴包装 | 1 | 3 | 2.73 | -2.50 | 轻工制造 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 3 | 15.01 | -4.09 | 汽车 |
| 600664 | 哈药股份 | 1 | 3 | 2.86 | -4.03 | 医药生物 |
| 603344 | 星德胜 | 2 | 3 | 26.90 | -2.18 | 电力设备 |
| 300515 | 三德科技 | 1 | 3 | 10.69 | -2.75 | 机械设备 |
| 300913 | 兆龙互连 | 1 | 3 | 36.61 | -12.40 | 通信 |
| 002860 | 星帅尔 | 1 | 3 | 9.43 | -2.88 | 家用电器 |
| 002255 | 海陆重工 | 1 | 3 | 5.89 | -3.13 | 电力设备 |
| 601108 | 财通证券 | 1 | 3 | 7.16 | -2.59 | 非银金融 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1 | 3 | 10.76 | 2.77 | 电子 |
| 601168 | 西部矿业 | 2 | 3 | 18.51 | -3.37 | 有色金属 |
| 300259 | 新天科技 | 1 | 3 | 2.84 | -2.74 | 机械设备 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 3 | 60.22 | 5.50 | 电子 |
| 002526 | 山东矿机 | 1 | 3 | 2.77 | -11.22 | 机械设备 |
| 002334 | 英威腾 | 1 | 3 | 6.51 | -2.54 | 机械设备 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 3 | 27.57 | 3.57 | 汽车 |
| 000591 | 太阳能 | 1 | 3 | 5.07 | -4.34 | 公用事业 |
| 300318 | 博晖创新 | 1 | 3 | 5.18 | -4.78 | 医药生物 |
| 002790 | 瑞尔特 | 1 | 2 | 11.30 | -3.58 | 轻工制造 |
| 301517 | 陕西华达 | 1 | 2 | 69.00 | 32.03 | 国防军工 |
| 002073 | 软控股份 | 1 | 2 | 7.90 | -1.86 | 机械设备 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 2 | 11.09 | -1.07 | 电子 |
| 001389 | 广合科技 | 1 | 2 | 47.09 | 0.99 | 电子 |
| 300221 | 银禧科技 | 1 | 2 | 5.55 | - | 基础化工 |
| 002757 | 南兴股份 | 1 | 2 | 12.55 | -2.03 | 机械设备 |
| 300516 | 久之洋 | 1 | 2 | 28.35 | 3.66 | 电子 |
| 300822 | 贝仕达克 | 1 | 2 | 14.68 | 2.66 | 电子 |
| 300879 | 大叶股份 | 1 | 2 | 13.52 | -9.63 | 机械设备 |
| 600483 | 福能股份 | 1 | 2 | 10.59 | -3.02 | 公用事业 |
| 300008 | 天海防务 | 1 | 2 | 3.95 | 1.02 | 国防军工 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 2 | 15.00 | -2.53 | 食品饮料 |
| 000950 | 重药控股 | 1 | 2 | 5.76 | -2.21 | 医药生物 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 2 | 13.52 | -4.59 | 汽车 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1 | 2 | 15.10 | -5.32 | 汽车 |
| 000795 | 英洛华 | 1 | 2 | 5.91 | -1.01 | 有色金属 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 1 | 2 | 9.43 | -5.60 | 汽车 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 2 | 18.75 | 2.17 | 电子 |
| 300535 | 达威股份 | 1 | 2 | 12.65 | -7.39 | 基础化工 |
| 688251 | 井松智能 | 1 | 2 | 18.38 | -4.17 | 计算机 |
| 688069 | 德林海 | 1 | 2 | 14.39 | 0.42 | 环保 |
| 688175 | 高凌信息 | 1 | 2 | 23.23 | 1.18 | 国防军工 |
| 301266 | 宇邦新材 | 1 | 2 | 37.18 | -3.25 | 电力设备 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 2 | 52.91 | -2.69 | 医药生物 |
| 300174 | 元力股份 | 1 | 2 | 15.14 | -1.11 | 基础化工 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1 | 2 | 13.49 | 1.20 | 国防军工 |
| 000062 | 深圳华强 | 1 | 2 | 9.58 | 2.03 | 电子 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 2 | 10.87 | -2.86 | 机械设备 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 6.32 | -3.22 | 机械设备 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 2 | 22.57 | -1.40 | 电子 |
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 2 | 13.26 | -3.96 | 医药生物 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 1 | 2 | 232.26 | -1.69 | 计算机 |
| 300847 | 中船汉光 | 1 | 2 | 15.63 | -0.13 | 基础化工 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 1 | 2 | 37.80 | 0.54 | 电子 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 2 | 7.48 | -1.71 | 电子 |
| 688317 | 之江生物 | 1 | 2 | 15.00 | -3.23 | 医药生物 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 2 | 11.46 | 5.23 | 电子 |
| 688539 | 高华科技 | 1 | 2 | 44.63 | 9.66 | 电子 |
| 688208 | 道通科技 | 2 | 2 | 25.04 | -2.72 | 计算机 |
| 688571 | 杭华股份 | 1 | 2 | 6.03 | -5.63 | 基础化工 |
| 688507 | 索辰科技 | 1 | 2 | 83.08 | 2.96 | 计算机 |
| 688176 | 亚虹医药 | 1 | 2 | 5.80 | -2.52 | 医药生物 |
| 688282 | *ST导航 | 1 | 2 | 23.43 | 0.47 | 国防军工 |
| 688255 | 凯尔达 | 1 | 2 | 21.22 | 4.74 | 机械设备 |
